BLDR

Builders FirstSource, Inc. BLDR

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
FMR LLC Delaware 10036512 0 10158149 0 10158149 8.722 % 12/11/2024
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 10158149 0 10158149 8.722 % 12/11/2024
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 2933812 0 3457888 3457888 2.97 % 08/11/2024
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 2933812 0 3457888 3457888 2.97 % 08/11/2024
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 2933812 0 3457888 3457888 2.97 % 08/11/2024
BlackRock, Inc. Delaware 0 0 9982324 0 9982324 8.6 % 22/10/2024
The Vanguard Group Pennsylvania 0 156704 14144894 523155 14668049 11.89 % 13/02/2024
Wellington Management Company LLP Delaware 0 5809674 0 6467219 6467219 5.24 % 08/02/2024
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 6920437 0 8203024 8203024 6.65 % 08/02/2024
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 6920437 0 8203024 8203024 6.65 % 08/02/2024
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 6920437 0 8203024 8203024 6.65 % 08/02/2024
BlackRock, Inc. Delaware 11417699 0 12744033 0 12744033 10.3 % 07/02/2024
BlackRock, Inc. Delaware 10648588 0 11840181 0 11840181 9.6 % 24/01/2024
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2475070 0 2475070 2.006 % 10/01/2024
FMR LLC Delaware 2458754 0 2475070 0 2475070 2.006 % 10/01/2024
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2475070 0 2475070 2.006 % 10/01/2024
FMR LLC Delaware 2458754 0 2475070 0 2475070 2.006 % 10/01/2024
The Vanguard Group Pennsylvania 0 79507 14209860 230828 14440688 10.46 % 10/03/2023
The Vanguard Group Pennsylvania 0 79507 14209860 230828 14440688 10.46 % 10/03/2023
The Vanguard Group Pennsylvania 0 79214 14396912 229534 14626446 9.94 % 09/02/2023
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 11162814 0 13209461 13209468 8.98 % 06/02/2023
Wellington Management Company LLP Delaware 0 9246024 0 10133934 10133941 6.89 % 06/02/2023
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 11162814 0 13209461 13209468 8.98 % 06/02/2023
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 11162814 0 13209461 13209468 8.98 % 06/02/2023
BlackRock, Inc. Delaware 13458479 0 14134803 0 14134803 9.6 % 24/01/2023
BlackRock, Inc. Delaware 15219763 0 15940687 0 15940687 10.2 % 08/09/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 75738 17187978 256925 17444903 10.03 % 10/05/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 75738 17187978 256925 17444903 10.03 % 10/05/2022
Select Equity Group, L.P. Delaware 0 1029562 0 1029562 1029562 0.54 % 11/02/2022
Select Equity Group, L.P. Delaware 0 1029562 0 1029562 1029562 0.54 % 11/02/2022
George S. Loening USA 0 1029562 0 1029562 1029562 0.54 % 11/02/2022
George S. Loening USA 0 1029562 0 1029562 1029562 0.54 % 11/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 97622 17068275 267417 17335692 9.05 % 09/02/2022
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 9160109 0 9821432 9821432 5.13 % 04/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 17681546 0 18709108 0 18709108 9.8 % 02/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 19111428 0 20201974 0 20201974 10.5 % 10/12/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 20768766 0 20768766 10.026 % 10/08/2021
FMR LLC Delaware 4204028 0 20768766 0 20768766 10.026 % 10/08/2021
FMR LLC Delaware 4204028 0 20768766 0 20768766 10.026 % 10/08/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 20768766 0 20768766 10.026 % 10/08/2021
BlackRock, Inc. Delaware 19145619 0 20229969 0 20229969 9.8 % 12/07/2021
Conifer Management, L.L.C. Delaware 5000000 0 5000000 0 5000000 4.28 % 12/02/2021
Conifer Management, L.L.C. Delaware 5000000 0 5000000 0 5000000 4.28 % 12/02/2021
George S. Loening USA 0 6097333 0 6097333 6097333 5.22 % 12/02/2021
Select Equity Group, L.P. Delaware 0 6097333 0 6097333 6097333 5.22 % 12/02/2021
Select Equity Group, L.P. Delaware 0 6097333 0 6097333 6097333 5.22 % 12/02/2021
George S. Loening USA 0 6097333 0 6097333 6097333 5.22 % 12/02/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 0 257699 12113789 355108 12468897 10.67 % 10/02/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 9662604 0 9662604 8.271 % 08/02/2021
FMR LLC Delaware 1489930 0 9662604 0 9662604 8.271 % 08/02/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 9662604 0 9662604 8.271 % 08/02/2021
FMR LLC Delaware 1489930 0 9662604 0 9662604 8.271 % 08/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 17738747 0 18043499 0 18043499 15.4 % 25/01/2021
BlackRock, Inc. Delaware 14147524 0 14502270 0 14502270 12.4 % 09/09/2020
Conifer Management, L.L.C. Delaware 6819640 0 6819640 0 6819640 5.89 % 14/02/2020
Conifer Management, L.L.C. Delaware 6819640 0 6819640 0 6819640 5.89 % 14/02/2020
I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Delaware 73121 0 73121 0 73121 0.06 % 14/02/2020
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Delaware 73121 0 73121 0 73121 0.06 % 14/02/2020
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Delaware 73121 0 73121 0 73121 0.06 % 14/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 233337 28590 12236656 245685 12482341 10.78 % 11/02/2020
BlackRock, Inc. Delaware 8917805 0 9280932 0 9280932 8 % 05/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 239097 26505 11491497 251306 11742803 10.16 % 09/08/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 239097 26505 11491497 251306 11742803 10.16 % 09/08/2019
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Delaware 8663480 0 8663480 0 8663480 7.55 % 13/02/2019
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Delaware 8663480 0 8663480 0 8663480 7.55 % 13/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 236202 26505 9991202 249612 10240814 8.92 % 11/02/2019
BlackRock, Inc. Delaware 8081573 0 8321255 0 8321255 7.3 % 04/02/2019
Raging Capital Management, LLC DELAWARE 0 1573258 0 1573258 1573258 1.4 % 14/02/2018
William C. Martin USA 0 1573258 0 1573258 1573258 1.4 % 14/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 215838 26505 9092345 233048 9325393 8.25 % 08/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 8548519 0 8812200 0 8812200 7.8 % 29/01/2018
Alexander M. Seaver United States 0 2890872 0 28908729 2890872 2.6 % 14/12/2017
Bradley R. Kent United States 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 2863839 0 2863839 2863839 2.5 % 14/12/2017
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 2863839 0 2863839 2863839 2.5 % 14/12/2017
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Alexander M. Seaver United States 0 2890872 0 28908729 2890872 2.6 % 14/12/2017
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Bradley R. Kent United States 0 2890872 0 2890872 2890872 2.6 % 14/12/2017
Raging Capital Management, LLC DELAWARE 0 8138937 0 8138937 8138937 7.3 % 14/02/2017
William C. Martin USA 0 8138937 0 8138937 8138937 7.3 % 14/02/2017
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Alexander M. Seaver United States 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 7834143 0 7834143 7834143 7 % 03/02/2017
Bradley R. Kent United States 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Alexander M. Seaver United States 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Bradley R. Kent United States 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 7834143 0 7834143 7834143 7 % 03/02/2017
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 8577599 0 8577599 8577599 7.7 % 03/02/2017
BlackRock, Inc. Delaware 5729928 0 5916647 0 5916647 5.3 % 30/01/2017
Raging Capital Management, LLC DELAWARE 0 5903096 0 5903096 5903096 5.4 % 07/03/2016
William C. Martin USA 0 5903096 0 5903096 5903096 5.4 % 07/03/2016
Bradley R. Kent United States 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 6365830 0 6365830 6365830 5.8 % 25/01/2016
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 6365830 0 6365830 6365830 5.8 % 25/01/2016
Bradley R. Kent United States 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Alexander M. Seaver United States 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Alexander M. Seaver United States 0 6965874 0 6965874 6965874 6.4 % 25/01/2016
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Bradley R. Kent United States 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Alexander M. Seaver United States 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Bradley R. Kent United States 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 8778289 0 8778289 8778289 8.9 % 16/04/2015
Alexander M. Seaver United States 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 8778289 0 8778289 8778289 8.9 % 16/04/2015
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 9604258 0 9604258 9604258 9.8 % 16/04/2015
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 0 0 0 9 12.6 % 13/02/2015
Bradley R. Kent United States 0 12396015 0 12396015 12396015 12.6 % 13/02/2015
Alexander M. Seaver United States 0 12396015 0 12396015 12396015 12.6 % 13/02/2015
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 12396015 0 12396015 12396015 12.6 % 13/02/2015
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 11328383 0 11328383 11328383 11.5 % 13/02/2015
Stadium Capital Management GP, L.P. Delaware 0 13152851 0 13152851 13152851 13.5 % 14/02/2014
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 12018083 0 12018083 12018083 12.3 % 14/02/2014
Alexander M. Seaver United States 0 13152851 0 13152851 13152851 13.5 % 14/02/2014
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 13152851 0 13152851 13152851 13.5 % 14/02/2014
Bradley R. Kent United States 0 13152851 0 13152851 13152851 13.5 % 14/02/2014
Bradley R. Kent United States 0 14899870 0 14899870 14899870 15.6 % 14/02/2013
Alexander M. Seaver United States 0 14899870 0 14899870 14899870 15.6 % 14/02/2013
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 14899870 0 14899870 14899870 15.6 % 14/02/2013
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 13573794 0 13573794 13573794 14.2 % 14/02/2013
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 13795979 0 13795979 13795979 14.5 % 13/02/2012
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 15139020 0 15139020 15139020 15.9 % 13/02/2012
Bradley R. Kent United States 0 15139020 0 15139020 15139020 15.9 % 13/02/2012
Alexander M. Seaver United States 0 15139020 0 15139020 15139020 15.9 % 13/02/2012
Alexander M. Seaver United States 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Stadium Relative Value Partners, L.P. California 0 0 0 0 0 0 % 05/07/2011
Alexander M. Seaver United States 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Bradley R. Kent United States 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 13477926 0 13477926 13477926 13.9 % 05/07/2011
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Bradley R. Kent United States 0 14808890 0 14808890 14808890 15.3 % 05/07/2011
Stadium Capital Partners, L.P. California 0 13477926 0 13477926 13477926 13.9 % 05/07/2011
Stadium Relative Value Partners, L.P. California 0 0 0 0 0 0 % 05/07/2011
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 14642978 0 14642978 14642978 15.1 % 14/02/2011
Bradley R. Kent United States 0 14642978 0 14642978 14642978 15.1 % 14/02/2011
Alexander M. Seaver United States 0 14642978 0 14642978 14642978 15.1 % 14/02/2011
Stadium Relative Value Partners, L.P. California 0 9324203 0 9324203 9324203 9.6 % 14/02/2011
Alexander M. Seaver United States 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010
Stadium Relative Value Partners, L.P. California 0 9324203 0 9324203 9324203 9.9 % 19/01/2010
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010
Stadium Capital Management, LLC Delaware 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010
Alexander M. Seaver United States 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010
Stadium Relative Value Partners, L.P. California 0 9324203 0 9324203 9324203 9.9 % 19/01/2010
Bradley R. Kent United States 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010
Bradley R. Kent United States 0 13971668 0 13971668 13971668 14.8 % 19/01/2010

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Susie Lee 2022-11-30 2022-12-29 Sale (Full) $1,001 - $15,000 NV03
Ro Khanna 2022-11-02 2022-12-06 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Kathy Manning 2022-08-03 2022-09-14 Sale $1,001 - $15,000 NC06
Kathy Manning 2022-07-20 2022-08-10 Purchase $1,001 - $15,000 NC06
Ro Khanna 2022-06-27 2022-07-07 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-05-23 2022-06-10 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-05-10 2022-06-10 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-04-11 2022-05-06 Sale $1,001 - $15,000 CA17
Ro Khanna 2022-01-21 2022-02-08 Purchase $1,001 - $15,000 CA17
Susie Lee 2021-02-09 2021-03-11 Purchase $1,001 - $15,000 NV03
Susie Lee 2020-10-22 2020-12-08 Sale (Partial) $1,001 - $15,000 NV03
Susie Lee 2020-06-03 2020-07-10 Purchase $1,001 - $15,000 NV03
Susie Lee 2020-06-05 2020-07-10 Purchase $1,001 - $15,000 NV03