
Blue Star Helium Limited BNL.AX
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 8.661 K 8.19 % | 8.005 K -35.06 % | 12.327 K 44.31 % | 8.542 K 51.59 % | 5.635 K -47.79 % | 10.793 K -78.52 % | 50.249 K -85.46 % | 345.509 K -49.41 % | 683.000 K -82.51 % | 3.905 M -21.33 % | 4.964 M 393.44 % | 1.006 M -96.21 % | 26.531 M 197.43 % | 8.920 M 131.15 % | 3.859 M 14.41 % | 3.373 M -58.36 % | 8.100 M 172.36 % | 2.974 M 24.02 % | 2.398 M 59.65 % | 1.502 M -93.49 % | 23.083 M 11.89 % | 20.630 M 32.92 % | 15.521 M 655.31 % | 2.055 M 130.31 % | 892.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.015 M 215.31 % | 638.998 K -18.77 % | 786.661 K -31.18 % | 1.143 M |
Bénéfice net | -13.063 M -317.93 % | -3.126 M 48.05 % | -6.017 M -331.07 % | -1.396 M 17.42 % | -1.690 M -86.35 % | -906.955 K 37.93 % | -1.461 M 38.43 % | -2.373 M 64.43 % | -6.672 M 86.17 % | -48.245 M 64.73 % | -136.804 M -696.28 % | 22.943 M 389.36 % | -7.929 M -112.35 % | -3.734 M -104.95 % | 75.379 M 2 460.02 % | -3.194 M -631.45 % | 601.000 K 101.61 % | -37.386 M -568.20 % | -5.595 M -200.87 % | 5.547 M 350.65 % | 1.231 M 114.90 % | -8.261 M -2 975.84 % | 287.240 K 104.26 % | -6.748 M -289.28 % | -1.734 M -18.77 % | -1.460 M 55.17 % | -3.256 M -3.32 % | -3.151 M -16.33 % | -2.709 M -320.97 % | -643.493 K 35.59 % | -999.088 K -67.91 % | -595.000 K |
Bénéfice avant impôt | -13.063 M -317.93 % | -3.126 M 48.05 % | -6.017 M -331.07 % | -1.396 M 17.42 % | -1.690 M -86.35 % | -906.955 K 37.93 % | -1.461 M 38.43 % | -2.373 M 64.43 % | -6.672 M 86.53 % | -49.524 M 67.69 % | -153.265 M -4 951.69 % | 3.159 M 132.63 % | -9.680 M -3.61 % | -9.343 M -112.39 % | -4.399 M -37.73 % | -3.194 M -631.45 % | 601.000 K 101.59 % | -37.744 M -574.60 % | -5.595 M 63.29 % | -15.240 M -442.75 % | 4.446 M 143.60 % | -10.199 M -359.76 % | 3.926 M 158.34 % | -6.730 M -307.52 % | -1.651 M -15.22 % | -1.433 M 55.90 % | -3.250 M -3.51 % | -3.140 M -19.14 % | -2.636 M -309.58 % | -643.493 K 35.59 % | -999.088 K -899.09 % | -100.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -1 508.28 -286.28 % | -390.46 20.00 % | -488.09 -198.71 % | -163.40 45.52 % | -299.93 -256.93 % | -84.03 -188.96 % | -29.08 -323.34 % | -6.87 29.68 % | -9.77 22.97 % | -12.68 58.92 % | -30.88 -1 083.24 % | 3.14 960.66 % | -0.36 65.17 % | -1.05 8.12 % | -1.14 -20.38 % | -0.95 -1 376.23 % | 0.07 100.58 % | -12.69 -443.95 % | -2.33 77.00 % | -10.15 -5 367.59 % | 0.19 138.96 % | -0.49 -295.43 % | 0.25 107.72 % | -3.27 -76.94 % | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.31 -29.90 % | -1.01 20.71 % | -1.27 -1 351.65 % | -0.09 |
EBITDA | -12.319 M -286.59 % | -3.187 M 47.28 % | -6.044 M -333.52 % | -1.394 M 17.94 % | -1.699 M -77.95 % | -954.759 K 31.38 % | -1.391 M 41.02 % | -2.359 M -85.33 % | -1.273 M 97.04 % | -43.072 M 70.42 % | -145.619 M -2 563.11 % | 5.912 M 923.40 % | -718.000 K 79.93 % | -3.577 M -245.27 % | -1.036 M -535.29 % | 238.000 K -95.05 % | 4.806 M 113.87 % | -34.641 M -948.14 % | -3.305 M 74.54 % | -12.981 M -234.76 % | 9.633 M 258.43 % | -6.080 M -209.76 % | 5.540 M 446.55 % | -1.598 M -425.85 % | -303.985 K 89.49 % | -2.893 M 55.53 % | -6.506 M -3.41 % | -6.291 M -412.24 % | 2.015 M 566.01 % | 302.524 K 126.36 % | -1.148 M -234.09 % | 856.000 K |
Ratio de revenu net | -1 508.28 -286.28 % | -390.46 20.00 % | -488.09 -198.71 % | -163.40 45.52 % | -299.93 -256.93 % | -84.03 -188.96 % | -29.08 -323.34 % | -6.87 29.68 % | -9.77 20.93 % | -12.35 55.17 % | -27.56 -220.84 % | 22.81 7 731.10 % | -0.30 28.61 % | -0.42 -102.14 % | 19.53 2 162.80 % | -0.95 -1 376.23 % | 0.07 100.59 % | -12.57 -438.79 % | -2.33 -163.18 % | 3.69 6 825.80 % | 0.05 113.32 % | -0.40 -2 263.66 % | 0.02 100.56 % | -3.28 -69.03 % | -1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -1.34 -33.51 % | -1.01 20.71 % | -1.27 -143.98 % | -0.52 |
Ratio EBITDA | -1 422.37 -257.31 % | -398.08 18.81 % | -490.33 -200.41 % | -163.22 45.86 % | -301.51 -240.83 % | -88.46 -219.46 % | -27.69 -305.53 % | -6.83 -266.36 % | -1.86 83.10 % | -11.03 62.40 % | -29.34 -599.17 % | 5.88 21 815.29 % | -0.03 93.25 % | -0.40 -49.37 % | -0.27 -480.47 % | 0.07 -88.11 % | 0.59 105.09 % | -11.65 -745.14 % | -1.38 84.05 % | -8.64 -2 171.07 % | 0.42 241.59 % | -0.29 -182.58 % | 0.36 145.88 % | -0.78 -128.32 % | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 111.22 % | 0.47 132.45 % | -1.46 -294.84 % | 0.75 |
Taux de profit brut | -9.95 -170.21 % | 14.17 1 317.40 % | 1.00 102.10 % | -47.54 7.71 % | -51.51 -109.56 % | -24.58 -231.47 % | -7.42 -1 712.83 % | -0.41 -85.01 % | -0.22 -136.82 % | 0.60 77.44 % | 0.34 -19.70 % | 0.42 -39.59 % | 0.70 17.71 % | 0.59 -31.06 % | 0.86 6.43 % | 0.81 -11.23 % | 0.91 19.24 % | 0.76 185.13 % | -0.90 -222.20 % | 0.73 29.14 % | 0.57 -19.49 % | 0.71 -2.11 % | 0.72 -27.91 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.131 B 28.95 % | 1.652 B 4.17 % | 1.586 B 22.78 % | 1.292 B 42.97 % | 903.607 M 111.10 % | 428.053 M 78.33 % | 240.036 M 1 400.22 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M -5.44 % | 16.920 M -1.24 % | 17.132 M -0.62 % | 17.239 M -4.48 % | 18.047 M -4.62 % | 18.922 M 39.61 % | 13.554 M 20.82 % | 11.219 M 6.14 % | 10.569 M -0.05 % | 10.574 M -1.06 % | 10.687 M 0.27 % | 10.658 M 0.26 % | 10.631 M -0.07 % | 10.639 M 43.12 % | 7.433 M 10.56 % | 6.723 M 2.52 % | 6.558 M 24.80 % | 5.255 M 25.06 % | 4.202 M -1.44 % | 4.263 M 19.24 % | 3.575 M 37.17 % | 2.606 M -39.11 % | 4.281 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.131 B 28.95 % | 1.652 B 4.17 % | 1.586 B 22.78 % | 1.292 B 42.97 % | 903.607 M 111.10 % | 428.053 M 78.66 % | 239.590 M 1 397.44 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M -5.44 % | 16.920 M -1.24 % | 17.132 M -0.62 % | 17.239 M -4.48 % | 18.047 M -4.62 % | 18.922 M 39.61 % | 13.554 M 20.82 % | 11.219 M 6.14 % | 10.569 M 0.02 % | 10.567 M -1.13 % | 10.687 M 0.27 % | 10.658 M 0.26 % | 10.631 M 4.34 % | 10.189 M 37.07 % | 7.433 M 10.56 % | 6.723 M 2.52 % | 6.558 M 24.80 % | 5.255 M 25.06 % | 4.202 M -1.44 % | 4.263 M 19.24 % | 3.575 M 37.17 % | 2.606 M -39.11 % | 4.281 M |
Bénéfice par action diluée | -0.01 -221.05 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -245.45 % | 0.00 42.11 % | 0.00 9.52 % | 0.00 65.57 % | -0.01 95.93 % | -0.15 64.29 % | -0.42 86.09 % | -3.02 62.67 % | -8.09 -708.27 % | 1.33 389.13 % | -0.46 -119.05 % | -0.21 -105.28 % | 3.98 1 758.33 % | -0.24 -544.44 % | 0.05 101.53 % | -3.54 -567.92 % | -0.53 -201.92 % | 0.52 333.33 % | 0.12 115.38 % | -0.78 -2 988.89 % | 0.03 102.97 % | -0.91 -250.00 % | -0.26 -18.18 % | -0.22 64.52 % | -0.62 17.33 % | -0.75 -17.19 % | -0.64 -255.56 % | -0.18 52.63 % | -0.38 -171.43 % | -0.14 |
Bénéfice par action | -0.01 -221.05 % | 0.00 50.00 % | 0.00 -245.45 % | 0.00 42.11 % | 0.00 9.52 % | 0.00 65.57 % | -0.01 95.93 % | -0.15 64.29 % | -0.42 86.09 % | -3.02 62.67 % | -8.09 -708.27 % | 1.33 389.13 % | -0.46 -119.05 % | -0.21 -105.28 % | 3.98 1 758.33 % | -0.24 -544.44 % | 0.05 101.53 % | -3.54 -567.92 % | -0.53 -201.92 % | 0.52 333.33 % | 0.12 115.38 % | -0.78 -2 836.84 % | 0.03 103.13 % | -0.91 -250.00 % | -0.26 -18.18 % | -0.22 64.52 % | -0.62 17.33 % | -0.75 -17.19 % | -0.64 -255.56 % | -0.18 52.63 % | -0.38 -171.43 % | -0.14 |
Bénéfice brut | -86.195 K -175.97 % | 113.463 K 820.44 % | 12.327 K 103.04 % | -406.083 K -39.91 % | -290.251 K -9.41 % | -265.280 K 28.80 % | -372.602 K -163.65 % | -141.325 K 6.41 % | -151.000 K -106.44 % | 2.345 M 39.58 % | 1.680 M 296.23 % | 424.000 K -97.71 % | 18.510 M 250.10 % | 5.287 M 59.34 % | 3.318 M 21.76 % | 2.725 M -63.04 % | 7.372 M 224.76 % | 2.270 M 205.58 % | -2.150 M -295.10 % | 1.102 M -91.60 % | 13.114 M -9.92 % | 14.559 M 30.11 % | 11.190 M 444.52 % | 2.055 M 130.31 % | 892.277 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.015 M 215.31 % | 638.998 K -18.77 % | 786.661 K -31.18 % | 1.143 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.279 M -92.23 % | 16.461 M 3 452.55 % | -491.000 K 71.96 % | -1.751 M 68.78 % | -5.609 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.000 K 171.51 % | -358.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K -100.09 % | 4.446 M 143.60 % | -10.199 M -359.76 % | 3.926 M 158.34 % | -6.730 M -307.52 % | -1.651 M -15.22 % | -1.433 M 55.90 % | -3.250 M -3.51 % | -3.140 M -19.14 % | -2.636 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K |
Coût des revenus | 94.856 K 189.95 % | -105.457 K | 0.000 -100.00 % | 414.625 K 40.13 % | 295.886 K 7.18 % | 276.073 K -34.71 % | 422.851 K -13.14 % | 486.834 K -41.63 % | 834.000 K -46.54 % | 1.560 M -52.50 % | 3.284 M 464.26 % | 582.000 K -92.74 % | 8.021 M 120.78 % | 3.633 M 571.53 % | 541.000 K -16.51 % | 648.000 K -10.99 % | 728.000 K 3.41 % | 704.000 K -84.52 % | 4.548 M 1 037.00 % | 400.000 K -95.99 % | 9.969 M 64.19 % | 6.072 M 40.17 % | 4.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 504.056 K -52.80 % | 1.068 M -69.14 % | 3.461 M 763.21 % | 400.953 K 14.28 % | 350.839 K 6 004.73 % | 5.747 K -91.28 % | 65.918 K -94.79 % | 1.265 M -62.85 % | 3.405 M -20.80 % | 4.299 M 25.67 % | 3.421 M 61.06 % | 2.124 M -31.64 % | 3.107 M -21.56 % | 3.961 M 8.37 % | 3.655 M 146.46 % | 1.483 M -27.09 % | 2.034 M -76.74 % | 8.746 M | 0.000 -100.00 % | 6.447 M 74.37 % | 3.697 M 20.55 % | 3.067 M -15.28 % | 3.620 M 10 480.72 % | 34.212 K 673.50 % | 4.423 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.262 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 164.259 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 98.044 K 88.39 % | 52.043 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.043 M -93.10 % | 44.091 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 1.801 M -19.67 % | 2.242 M 118.78 % | 1.025 M 55.09 % | 660.712 K -37.14 % | 1.051 M | 0.000 -100.00 % | 3.203 K -95.55 % | 72.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.101 M 121.52 % | -14.408 M -235.66 % | 10.621 M 20 139.62 % | -53.000 K 42.39 % | -92.000 K -112.20 % | 754.000 K 54.19 % | 489.000 K -57.18 % | 1.142 M -21.46 % | 1.454 M | 0.000 -100.00 % | 4.025 M 660.53 % | -718.064 K -220.01 % | 598.352 K -39.68 % | 991.918 K 129.10 % | -3.409 M -58.99 % | -2.144 M 25.89 % | -2.893 M 55.53 % | -6.506 M -3.41 % | -6.291 M -212.24 % | -2.015 M -1 228.18 % | -151.701 K -240.39 % | 108.053 K 119.75 % | -547.000 K |
Dépenses de fonctionnement | 2.469 M -25.40 % | 3.310 M -26.21 % | 4.486 M 322.52 % | 1.062 M -24.27 % | 1.402 M 175.43 % | 508.974 K -53.25 % | 1.089 M -51.23 % | 2.232 M -51.92 % | 4.642 M -89.92 % | 46.042 M -69.02 % | 148.615 M 5 441.20 % | 2.682 M -74.61 % | 10.562 M 59.62 % | 6.617 M -3.65 % | 6.868 M 58.69 % | 4.328 M -19.42 % | 5.371 M -76.95 % | 23.302 M 492.62 % | 3.932 M -68.12 % | 12.332 M 7.33 % | 11.490 M -55.23 % | 25.662 M 137.77 % | 10.793 M 152.05 % | 4.282 M 118.07 % | 1.964 M 167.88 % | -2.893 M 55.53 % | -6.506 M -3.41 % | -6.291 M -322.95 % | 2.822 M 479.08 % | 487.297 K -76.95 % | 2.114 M 254.75 % | 596.000 K |
Coût et dépenses | 4.550 M 42.01 % | 3.204 M -28.57 % | 4.486 M 203.85 % | 1.476 M -13.04 % | 1.698 M 116.26 % | 785.048 K -48.06 % | 1.512 M -44.41 % | 2.719 M -50.35 % | 5.476 M -88.50 % | 47.602 M -68.66 % | 151.899 M 4 553.77 % | 3.264 M -82.44 % | 18.583 M 81.30 % | 10.250 M 38.35 % | 7.409 M 48.89 % | 4.976 M -18.41 % | 6.099 M -74.59 % | 24.006 M 183.09 % | 8.480 M -33.40 % | 12.732 M -40.67 % | 21.459 M -32.38 % | 31.734 M 109.81 % | 15.125 M 253.20 % | 4.282 M 118.07 % | 1.964 M 167.88 % | -2.893 M 55.53 % | -6.506 M -3.41 % | -6.291 M -322.95 % | 2.822 M 479.08 % | 487.297 K -76.95 % | 2.114 M 254.75 % | 596.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 668.315 K -37.42 % | 1.068 M -69.14 % | 3.461 M 763.21 % | 400.953 K 14.28 % | 350.839 K -31.07 % | 508.974 K 97.80 % | 257.317 K -79.66 % | 1.265 M -62.85 % | 3.405 M -53.62 % | 7.342 M -84.55 % | 47.512 M 2 136.91 % | 2.124 M -31.64 % | 3.107 M -21.56 % | 3.961 M 8.37 % | 3.655 M 146.46 % | 1.483 M -27.09 % | 2.034 M -76.74 % | 8.746 M 122.43 % | 3.932 M -39.01 % | 6.447 M 74.37 % | 3.697 M 20.55 % | 3.067 M -15.28 % | 3.620 M 10 480.72 % | 34.212 K 673.50 % | 4.423 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.262 M | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 27.134 K -55.47 % | 60.941 K 121.53 % | 27.509 K 4 634.77 % | 581.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.203 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -96.97 % | 33.000 K -70.54 % | 112.000 K 166.67 % | 42.000 K 740.00 % | 5.000 K -93.06 % | 72.000 K -56.10 % | 164.000 K 97.59 % | 83.000 K -65.42 % | 240.000 K -69.58 % | 789.000 K -41.64 % | 1.352 M 12.01 % | 1.207 M -2.99 % | 1.244 M -2.78 % | 1.280 M 94.45 % | 658.166 K -53.27 % | 1.409 M 656.14 % | 186.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 361.346 K 3.04 % | 350.683 K 59.03 % | 220.517 K 2 969.56 % | 7.184 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.879 M -67.75 % | 5.827 M -65.27 % | 16.777 M 612.10 % | 2.356 M 49.87 % | 1.572 M -50.25 % | 3.160 M 105.73 % | 1.536 M -28.99 % | 2.163 M -14.37 % | 2.526 M 8.09 % | 2.337 M 83.44 % | 1.274 M -21.60 % | 1.625 M 12.44 % | 1.445 M 48.43 % | 973.667 K 6 895.24 % | 13.919 K -99.88 % | 11.251 M 386.30 % | 2.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.754 M 369.47 % | 1.439 M | 0.000 -100.00 % | 1.242 M |
Dépréciation et amortissement | 744.004 K 7 538.64 % | 9.740 K 131.30 % | 4.211 K 171.68 % | 1.550 K 6.46 % | 1.456 K -64.64 % | 4.118 K -94.10 % | 69.808 K -18.93 % | 86.113 K -96.23 % | 2.283 M 0.00 % | 2.283 M -89.40 % | 21.538 M 5 325.19 % | 397.000 K -94.66 % | 7.441 M 181.11 % | 2.647 M 65.85 % | 1.596 M 25.77 % | 1.269 M -24.42 % | 1.679 M 119.19 % | 766.000 K -24.61 % | 1.016 M 60.25 % | 634.000 K -83.05 % | 3.741 M 18.95 % | 3.145 M 10.15 % | 2.855 M 354.19 % | 628.662 K -18.08 % | 767.365 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 605.215 K 301.28 % | 150.823 K -16.12 % | 179.813 K -41.81 % | 309.000 K |
Résultat d'exploitation | -4.542 M -42.09 % | -3.196 M 28.55 % | -4.473 M -204.78 % | -1.468 M 13.26 % | -1.692 M -118.55 % | -774.260 K 47.13 % | -1.464 M 40.11 % | -2.445 M 31.23 % | -3.556 M 49.85 % | -7.091 M 89.32 % | -66.424 M -890.29 % | 8.405 M 6.39 % | 7.900 M 685.19 % | -1.350 M 48.71 % | -2.632 M -155.29 % | -1.031 M -130.48 % | 3.383 M 118.01 % | -18.789 M -208.93 % | -6.082 M -3.14 % | -5.897 M -200.09 % | 5.892 M 163.86 % | -9.225 M -334.13 % | 3.940 M 276.92 % | -2.227 M -107.88 % | -1.071 M 62.97 % | -2.893 M 55.53 % | -6.506 M -3.41 % | -6.291 M -546.30 % | 1.410 M 829.22 % | 151.701 K 111.43 % | -1.328 M -342.72 % | 547.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -524.40 -31.33 % | -399.29 -10.03 % | -362.89 -111.20 % | -171.83 42.78 % | -300.29 -318.59 % | -71.74 -146.15 % | -29.14 -311.78 % | -7.08 -35.94 % | -5.21 -186.72 % | -1.82 86.43 % | -13.38 -260.16 % | 8.35 2 705.86 % | 0.30 296.75 % | -0.15 77.81 % | -0.68 -123.14 % | -0.31 -173.19 % | 0.42 106.61 % | -6.32 -149.10 % | -2.54 35.40 % | -3.93 -1 638.27 % | 0.26 157.08 % | -0.45 -276.15 % | 0.25 123.42 % | -1.08 9.74 % | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.70 194.70 % | 0.24 114.07 % | -1.69 -452.66 % | 0.48 |
Total autres revenus dépenses net | -8.521 M -12 156.11 % | 70.681 K 104.58 % | -1.543 M -2 244.61 % | 71.964 K 3 529.05 % | 1.983 K -96.18 % | 51.922 K 1 521.04 % | 3.203 K -95.58 % | 72.390 K 102.32 % | -3.116 M 92.44 % | -41.213 M 60.71 % | -104.890 M -2 036.31 % | 5.417 M 130.73 % | -17.628 M -119.99 % | -8.013 M -353.48 % | -1.767 M 18.31 % | -2.163 M -54.50 % | -1.400 M 92.61 % | -18.955 M -3 992.20 % | 487.000 K 112.14 % | -4.010 M -242.10 % | 2.822 M 212.01 % | 904.458 K -74.42 % | 3.535 M 178.51 % | -4.503 M -676.24 % | -580.056 K -139.74 % | 1.460 M -55.17 % | 3.256 M 3.32 % | 3.151 M 167.76 % | -4.650 M -484.82 % | -795.194 K -342.02 % | 328.570 K 150.78 % | -647.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 8.758 M 227.50 % | -6.869 M -0.66 % | -6.824 M 56.35 % | -15.632 M -218.42 % | -4.909 M -331.37 % | -1.138 M -123.02 % | -510.308 K -101.00 % | 51.168 M -0.21 % | 51.277 M 2.49 % | 50.033 M 39.16 % | 35.954 M -40.37 % | 60.294 M 5.11 % | 57.361 M 199.05 % | 19.181 M 130.68 % | -62.521 M -572.86 % | 13.222 M 1.33 % | 13.049 M 15.85 % | 11.264 M 188.97 % | 3.898 M 116.21 % | -24.043 M -660.14 % | -3.163 M 69.34 % | -10.315 M 25.81 % | -13.904 M -51.68 % | -9.167 M -438.81 % | -1.701 M 4.62 % | -1.784 M -41.72 % | -1.259 M 33.20 % | -1.884 M -19.79 % | -1.573 M -14.30 % | -1.376 M -119.11 % | -627.986 K -141.89 % | 1.499 M |
Investissements totaux | 156.473 K 9.88 % | 142.398 K -0.67 % | 143.365 K -22.82 % | 185.749 K 472.26 % | 32.459 K -9.04 % | 35.684 K 0.74 % | 35.421 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.943 M -89.26 % | 36.698 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.832 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 |
Dette totale | 11.449 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.422 M 0.00 % | 51.422 M 0.00 % | 51.422 M 1.45 % | 50.686 M -21.99 % | 64.975 M 7.03 % | 60.710 M 144.51 % | 24.829 M 66.39 % | 14.922 M 0.25 % | 14.885 M -20.12 % | 18.634 M -8.22 % | 20.304 M 116.83 % | 9.364 M -5.09 % | 9.866 M 2.30 % | 9.644 M 2.84 % | 9.377 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.803 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 2.728 M -21.56 % | 3.478 M -15.96 % | 4.139 M 218.84 % | 1.298 M 368.22 % | 277.246 K 230.35 % | 83.925 K 25.46 % | 66.895 K -99.77 % | 28.552 M -1.33 % | 28.937 M 8.44 % | 26.684 M 4.15 % | 25.620 M 168.41 % | 9.545 M 213.05 % | -8.443 M -20.96 % | -6.980 M 14.68 % | -8.181 M -1 464.24 % | -523.000 K -113.28 % | 3.938 M 948.71 % | -464.000 K -122.94 % | 2.023 M 23.35 % | 1.640 M 269.98 % | -964.796 K -428.20 % | 293.969 K 0.00 % | 293.969 K -35.36 % | 454.781 K -7.09 % | 489.472 K 63.71 % | 298.979 K 30.29 % | 229.473 K -97.52 % | 9.258 M 40.61 % | 6.584 M 2.04 % | 6.452 M 58 075.05 % | -11.129 K 41.43 % | -19.000 K |
Bénéfices non répartis | -28.414 M -89.80 % | -14.971 M -26.39 % | -11.845 M -103.24 % | -5.828 M -31.49 % | -4.432 M -61.63 % | -2.742 M -49.42 % | -1.835 M 98.89 % | -165.119 M -1.46 % | -162.744 M -4.27 % | -156.072 M -44.74 % | -107.827 M -644.88 % | 19.789 M 727.43 % | -3.154 M -166.05 % | 4.775 M -43.88 % | 8.509 M 112.72 % | -66.870 M -5.02 % | -63.675 M 0.94 % | -64.276 M -139.03 % | -26.890 M -12.07 % | -23.994 M 13.67 % | -27.794 M 4.85 % | -29.211 M -39.43 % | -20.951 M 1.35 % | -21.238 M -46.58 % | -14.489 M -13.59 % | -12.756 M -12.92 % | -11.296 M -40.49 % | -8.041 M -64.45 % | -4.889 M -124.23 % | -2.180 M -41.87 % | -1.537 M -185.69 % | -538.000 K |
Actions ordinaires | 36.111 M 8.08 % | 33.412 M 26.39 % | 26.435 M -0.02 % | 26.440 M 110.35 % | 12.569 M 221.14 % | 3.914 M 107.92 % | 1.882 M -97.77 % | 84.436 M 0.00 % | 84.436 M 0.00 % | 84.436 M -0.28 % | 84.671 M -4.89 % | 89.026 M -0.78 % | 89.727 M -1.28 % | 90.892 M -11.21 % | 102.368 M 31.98 % | 77.563 M 24.59 % | 62.253 M 4.16 % | 59.767 M 0.14 % | 59.682 M -1.36 % | 60.503 M -0.77 % | 60.975 M 0.02 % | 60.960 M 3.10 % | 59.127 M 27.41 % | 46.407 M 43.64 % | 32.309 M 9.76 % | 29.437 M 10.00 % | 26.761 M 96.78 % | 13.600 M 6.35 % | 12.788 M 36.70 % | 9.355 M 37.12 % | 6.822 M | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 10.425 M -52.44 % | 21.920 M 17.03 % | 18.729 M -14.52 % | 21.910 M 160.40 % | 8.414 M 570.16 % | 1.256 M 1 001.34 % | 114.000 K 100.24 % | -48.207 M -6.07 % | -45.449 M -10.77 % | -41.030 M -1 765.18 % | 2.464 M -97.92 % | 118.360 M 51.49 % | 78.130 M -11.90 % | 88.687 M -13.64 % | 102.696 M 909.79 % | 10.170 M 304.21 % | 2.516 M 150.59 % | -4.973 M -114.28 % | 34.815 M -8.74 % | 38.149 M 18.41 % | 32.217 M 0.54 % | 32.043 M -16.71 % | 38.470 M 50.13 % | 25.624 M 39.95 % | 18.309 M 7.82 % | 16.981 M 8.19 % | 15.695 M 37.81 % | 11.389 M 3.03 % | 11.054 M -18.87 % | 13.626 M 158.37 % | 5.274 M 1 046.86 % | -557.000 K |
