Brookfield Office Properties Inc. BPO-PI.TO
Finances
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.170 B -8.52 % | 2.372 B 2.95 % | 2.304 B 4.97 % | 2.195 B 22.83 % | 1.787 B 34.77 % | 1.326 B -50.45 % | 2.676 B -3.81 % | 2.782 B -4.46 % | 2.912 B 51.43 % | 1.923 B 44.18 % | 1.334 B -7.51 % | 1.442 B 5.80 % | 1.363 B -0.66 % | 1.372 B -43.00 % | 2.407 B 14.62 % | 2.100 B 15.01 % | 1.826 B 19.62 % | 1.527 B 45.05 % | 1.052 B 51.73 % | 693.613 M 16.89 % | 593.398 M -5.68 % | 629.108 M -44.08 % | 1.125 B |
| Bénéfice net | 2.153 B -17.64 % | 2.614 B 139.60 % | 1.091 B -15.23 % | 1.287 B -23.85 % | 1.690 B 8.89 % | 1.552 B 389.59 % | 317.000 M -54.71 % | 700.000 M 191.67 % | 240.000 M 77.78 % | 135.000 M -4.40 % | 141.209 M -41.65 % | 242.000 M -13.26 % | 279.000 M -0.36 % | 280.000 M 16.18 % | 241.000 M 41.76 % | 170.000 M 11.11 % | 153.000 M 25.31 % | 122.100 M 60.30 % | 76.169 M 1 458.23 % | 4.888 M 139.22 % | -12.465 M 50.33 % | -25.096 M 76.53 % | -106.913 M |
| Bénéfice avant impôt | 2.231 B -35.76 % | 3.473 B 143.55 % | 1.426 B -17.09 % | 1.720 B -20.41 % | 2.161 B 37.56 % | 1.571 B 225.93 % | 482.000 M | 0.000 -100.00 % | 157.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 358.000 M -6.04 % | 381.000 M 29.59 % | 294.000 M -8.98 % | 323.000 M 28.17 % | 252.000 M 24.14 % | 203.000 M 44.79 % | 140.200 M 65.81 % | 84.555 M 1 348.69 % | 5.837 M 149.75 % | -11.732 M 64.38 % | -32.938 M 68.36 % | -104.115 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 1.03 -29.78 % | 1.46 136.57 % | 0.62 -21.02 % | 0.78 -35.20 % | 1.21 2.07 % | 1.18 557.77 % | 0.18 | 0.00 -100.00 % | 0.05 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.25 -11.18 % | 0.28 30.45 % | 0.21 59.69 % | 0.13 11.83 % | 0.12 7.94 % | 0.11 21.04 % | 0.09 14.31 % | 0.08 854.80 % | 0.01 142.56 % | -0.02 62.24 % | -0.05 43.43 % | -0.09 |
| EBITDA | 2.951 B -33.22 % | 4.419 B 109.83 % | 2.106 B -12.61 % | 2.410 B -11.10 % | 2.711 B 38.10 % | 1.963 B 92.07 % | 1.022 B -27.88 % | 1.417 B -1.32 % | 1.436 B 64.68 % | 872.000 M 12.37 % | 776.000 M 18.99 % | 652.170 M -67.63 % | 2.015 B -3.77 % | 2.094 B -48.81 % | 4.091 B 15.76 % | 3.534 B 16.87 % | 3.024 B 20.74 % | 2.505 B 45.34 % | 1.723 B 40.64 % | 1.225 B 12.23 % | 1.092 B -2.61 % | 1.121 B -43.81 % | 1.995 B |
| Ratio de revenu net | 0.99 -9.97 % | 1.10 132.73 % | 0.47 -19.24 % | 0.59 -38.00 % | 0.95 -19.20 % | 1.17 888.04 % | 0.12 -52.92 % | 0.25 205.30 % | 0.08 17.40 % | 0.07 -33.69 % | 0.11 -36.91 % | 0.17 -18.01 % | 0.20 0.30 % | 0.20 103.83 % | 0.10 23.68 % | 0.08 -3.39 % | 0.08 4.75 % | 0.08 10.51 % | 0.07 927.00 % | 0.01 133.55 % | -0.02 47.34 % | -0.04 58.02 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | 1.36 -27.00 % | 1.86 103.81 % | 0.91 -16.75 % | 1.10 -27.63 % | 1.52 2.48 % | 1.48 287.63 % | 0.38 -25.02 % | 0.51 3.29 % | 0.49 8.75 % | 0.45 -22.06 % | 0.58 28.65 % | 0.45 -69.41 % | 1.48 -3.14 % | 1.53 -10.20 % | 1.70 1.00 % | 1.68 1.62 % | 1.66 0.93 % | 1.64 0.20 % | 1.64 -7.30 % | 1.77 -3.98 % | 1.84 3.26 % | 1.78 0.48 % | 1.77 |
| Taux de profit brut | 0.55 -1.20 % | 0.55 -6.64 % | 0.59 -3.39 % | 0.61 -4.28 % | 0.64 1.18 % | 0.63 -36.73 % | 1.00 85.34 % | 0.54 -0.75 % | 0.54 1.69 % | 0.53 0.62 % | 0.53 -46.87 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 1.185 B -9.61 % | 1.311 B -3.89 % | 1.364 B 1.41 % | 1.345 B 17.57 % | 1.144 B 36.35 % | 839.000 M -68.65 % | 2.676 B 78.28 % | 1.501 B -5.18 % | 1.583 B 53.99 % | 1.028 B 45.07 % | 708.628 M -50.86 % | 1.442 B 5.80 % | 1.363 B -0.66 % | 1.372 B -43.00 % | 2.407 B 14.62 % | 2.100 B 15.01 % | 1.826 B 19.62 % | 1.527 B 45.05 % | 1.052 B 51.73 % | 693.613 M 16.89 % | 593.398 M -5.68 % | 629.108 M -44.08 % | 1.125 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -94.000 M -114.35 % | 655.000 M 221.08 % | 204.000 M -22.73 % | 264.000 M -15.92 % | 314.000 M 5 333.33 % | -6.000 M -103.64 % | 165.000 M -17.50 % | 200.000 M -70.37 % | 675.000 M 23.85 % | 545.000 M 41.29 % | 385.741 M 232.54 % | 116.000 M 13.73 % | 102.000 M 75.86 % | 58.000 M -29.27 % | 82.000 M 0.00 % | 82.000 M 64.00 % | 50.000 M 176.24 % | 18.100 M 115.85 % | 8.386 M 784.14 % | 948.455 K 29.35 % | 733.223 K 109.35 % | -7.842 M -380.33 % | 2.798 M |
| Coût des revenus | 985.000 M -7.16 % | 1.061 B 12.87 % | 940.000 M 10.59 % | 850.000 M 32.19 % | 643.000 M 32.03 % | 487.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.281 B -3.61 % | 1.329 B 48.49 % | 895.000 M 43.18 % | 625.108 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 194.000 M 19.75 % | 162.000 M -13.37 % | 187.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 M -6.82 % | 44.000 M 4.76 % | 42.000 M -4.55 % | 44.000 M 0.00 % | 44.000 M -18.52 % | 54.000 M -11.04 % | 60.700 M 40.10 % | 43.326 M 120.76 % | 19.626 M 36.56 % | 14.371 M -59.52 % | 35.505 M -34.32 % | 54.061 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 194.000 M 19.75 % | 162.000 M -13.37 % | 187.000 M 11.31 % | 168.000 M 12.75 % | 149.000 M 12.88 % | 132.000 M -93.98 % | 2.194 B 16.58 % | 1.882 B 167.71 % | 703.000 M 102.01 % | 348.000 M 91.55 % | 181.677 M 129.78 % | -610.000 M -6.46 % | -573.000 M 10.75 % | -642.000 M 61.88 % | -1.684 B -17.43 % | -1.434 B -19.70 % | -1.198 B -22.48 % | -978.100 M -45.80 % | -670.850 M -26.18 % | -531.646 M -11.16 % | -478.282 M -1.64 % | -470.548 M 36.07 % | -736.067 M |
| Coût et dépenses | 1.179 B -3.60 % | 1.223 B 8.52 % | 1.127 B 10.71 % | 1.018 B 28.54 % | 792.000 M 27.95 % | 619.000 M -71.79 % | 2.194 B 16.58 % | 1.882 B -7.38 % | 2.032 B 63.48 % | 1.243 B 54.07 % | 806.785 M 232.26 % | -610.000 M -6.46 % | -573.000 M 10.75 % | -642.000 M 61.88 % | -1.684 B -17.43 % | -1.434 B -19.70 % | -1.198 B -22.48 % | -978.100 M -45.80 % | -670.850 M -26.18 % | -531.646 M -11.16 % | -478.282 M -1.64 % | -470.548 M 36.07 % | -736.067 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 194.000 M 19.75 % | 162.000 M -13.37 % | 187.000 M 11.31 % | 168.000 M 20.00 % | 140.000 M 13.82 % | 123.000 M 10.81 % | 111.000 M 7.77 % | 103.000 M 0.00 % | 103.000 M 53.73 % | 67.000 M 62.11 % | 41.329 M 0.80 % | 41.000 M -6.82 % | 44.000 M 4.76 % | 42.000 M -4.55 % | 44.000 M 0.00 % | 44.000 M -18.52 % | 54.000 M -11.04 % | 60.700 M 40.10 % | 43.326 M 120.76 % | 19.626 M 36.56 % | 14.371 M -59.52 % | 35.505 M -34.32 % | 54.061 M |
| Revenu d'intérêts | 94.000 M 20.51 % | 78.000 M -13.33 % | 90.000 M 3.45 % | 87.000 M -33.08 % | 130.000 M 18.18 % | 110.000 M 423.81 % | 21.000 M -59.62 % | 52.000 M 92.59 % | 27.000 M -38.64 % | 44.000 M 38.11 % | 31.858 M -18.52 % | 39.097 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 703.000 M -24.25 % | 928.000 M 40.39 % | 661.000 M -2.07 % | 675.000 M 25.00 % | 540.000 M 42.11 % | 380.000 M -31.90 % | 558.000 M -10.58 % | 624.000 M -17.68 % | 758.000 M 63.36 % | 464.000 M 63.30 % | 284.140 M 12.36 % | 252.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 17.000 M -5.56 % | 18.000 M -5.26 % | 19.000 M 26.67 % | 15.000 M 50.00 % | 10.000 M -16.67 % | 12.000 M -97.58 % | 495.000 M -9.17 % | 545.000 M 2.25 % | 533.000 M 87.68 % | 284.000 M 96.33 % | 144.653 M 1.16 % | 143.000 M 81.01 % | 79.000 M -1.25 % | 80.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.650 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 1.451 B -1.43 % | 1.472 B -3.48 % | 1.525 B 9.63 % | 1.391 B -12.74 % | 1.594 B 387.46 % | 327.000 M -37.95 % | 527.000 M -65.42 % | 1.524 B 870.70 % | 157.000 M -76.91 % | 680.000 M 29.04 % | 526.950 M -74.32 % | 2.052 B 5.99 % | 1.936 B -3.87 % | 2.014 B -50.77 % | 4.091 B 15.76 % | 3.534 B 16.87 % | 3.024 B 20.74 % | 2.505 B 45.34 % | 1.723 B 40.64 % | 1.225 B 14.33 % | 1.072 B -5.44 % | 1.133 B -43.19 % | 1.995 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.67 7.75 % | 0.62 -6.24 % | 0.66 4.45 % | 0.63 -28.96 % | 0.89 261.71 % | 0.25 25.22 % | 0.20 -64.05 % | 0.55 916.06 % | 0.05 -84.75 % | 0.35 -10.50 % | 0.40 -72.24 % | 1.42 0.18 % | 1.42 -3.24 % | 1.47 -13.63 % | 1.70 1.00 % | 1.68 1.62 % | 1.66 0.93 % | 1.64 0.20 % | 1.64 -7.30 % | 1.77 -2.19 % | 1.81 0.25 % | 1.80 1.59 % | 1.77 |
| Total autres revenus dépenses net | 780.000 M -61.02 % | 2.001 B 2 121.21 % | -99.000 M -130.09 % | 329.000 M -80.72 % | 1.706 B 37.14 % | 1.244 B 417.35 % | -392.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -573.000 M | 0.000 100.00 % | -173.552 M 88.84 % | -1.555 B 9.59 % | -1.720 B 7.73 % | -1.864 B -0.59 % | -1.853 B 34.31 % | -2.821 B -19.31 % | -2.364 B -44.29 % | -1.639 B -38.56 % | -1.183 B -9.16 % | -1.083 B 4.34 % | -1.133 B 40.11 % | -1.891 B |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 12.985 B -4.51 % | 13.598 B -4.18 % | 14.191 B 28.01 % | 11.086 B 8.68 % | 10.201 B 25.06 % | 8.157 B -26.80 % | 11.143 B -1.81 % | 11.348 B -8.57 % | 12.412 B 12.87 % | 10.997 B 147.90 % | 4.436 B -0.04 % | 4.438 B 0.75 % | 4.405 B -2.37 % | 4.512 B -12.64 % | 5.165 B -8.63 % | 5.653 B 3.25 % | 5.475 B 4.74 % | 5.227 B 27.70 % | 4.094 B 8.60 % | 3.769 B 60.79 % | 2.344 B 23.37 % | 1.900 B -2.73 % | 1.953 B |
| Investissements totaux | 6.842 B 113.88 % | 3.199 B 13.08 % | 2.829 B 46.28 % | 1.934 B -14.27 % | 2.256 B -23.71 % | 2.957 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.940 M -82.48 % | 285.000 M 6.74 % | 267.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.808 M 5.58 % | 34.863 M -47.06 % | 65.857 M |
| Dette totale | 13.380 B -5.48 % | 14.155 B -5.03 % | 14.904 B 30.19 % | 11.448 B 7.64 % | 10.635 B 28.15 % | 8.299 B -26.68 % | 11.319 B -1.62 % | 11.505 B -8.88 % | 12.626 B 12.88 % | 11.185 B 149.05 % | 4.491 B -1.29 % | 4.550 B 0.29 % | 4.537 B -1.11 % | 4.588 B -11.17 % | 5.165 B -8.63 % | 5.653 B 3.25 % | 5.475 B 4.74 % | 5.227 B 27.70 % | 4.094 B 8.60 % | 3.769 B 60.79 % | 2.344 B 23.37 % | 1.900 B -2.73 % | 1.953 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.132 B -76.60 % | -641.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.000 M | 0.000 -100.00 % | 92.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.521 M -63.11 % | 294.213 M 1 406.31 % | 19.532 M -22.36 % | 25.157 M 139.45 % | 10.506 M -17.18 % | 12.685 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 10.897 B 18.50 % | 9.196 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.158 B | 0.000 -100.00 % | 659.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 947.000 M 18.82 % | 797.000 M 26.51 % | 630.000 M 29.90 % | 485.000 M 77.01 % | 274.000 M 61.18 % | 170.000 M -14.01 % | 197.700 M 68.40 % | 117.399 M 15.68 % | 101.485 M -21.63 % | 129.487 M 689.66 % | 16.398 M -73.58 % | 62.076 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.791 B 6.99 % | 10.086 B 11.08 % | 9.080 B 15.18 % | 7.883 B 74.33 % | 4.522 B 33.71 % | 3.382 B | 0.000 -100.00 % | 3.067 B 87.67 % | 1.634 B -19.38 % | 2.027 B 5.85 % | 1.915 B -8.50 % | 2.093 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 16.674 B 7.32 % | 15.536 B 12.43 % | 13.818 B 6.59 % | 12.964 B 11.00 % | 11.679 B 15.98 % | 10.070 B 86.45 % | 5.401 B 45.70 % | 3.707 B 20.44 % | 3.078 B -10.65 % | 3.445 B 99.85 % | 1.724 B -47.87 % | 3.307 B 10.34 % | 2.997 B 5.53 % | 2.840 B 7.49 % | 2.642 B 1.50 % | 2.603 B 8.78 % | 2.393 B 14.51 % | 2.090 B 0.35 % | 2.082 B 185.49 % | 729.435 M 4.17 % | 700.229 M 29.45 % | 540.916 M 3.83 % | 520.955 M |
| Autres passifs non courants | 852.000 M -15.05 % | 1.003 B 555.56 % | 153.000 M -83.28 % | 915.000 M -20.64 % | 1.153 B 12.38 % | 1.026 B 111.69 % | -8.777 B -22.69 % | -7.154 B -316.13 % | 3.310 B 16.10 % | 2.851 B 187.43 % | 991.906 M -17.93 % | 1.209 B 126.64 % | -4.537 B 1.11 % | -4.588 B 11.17 % | -5.165 B 6.18 % | -5.505 B -3.26 % | -5.331 B -3.95 % | -5.129 B -36.80 % | -3.749 B -1.43 % | -3.696 B -64.30 % | -2.250 B 4.76 % | -2.362 B -35.52 % | -1.743 B |
| Dette à long terme | 9.442 B -24.49 % | 12.505 B -0.64 % | 12.586 B 29.54 % | 9.716 B -2.77 % | 9.993 B 56.70 % | 6.377 B -43.66 % | 11.319 B -1.62 % | 11.505 B -5.11 % | 12.125 B 8.40 % | 11.185 B 149.05 % | 4.491 B 13.57 % | 3.955 B -12.84 % | 4.537 B -1.11 % | 4.588 B -11.17 % | 5.165 B -6.18 % | 5.505 B 3.26 % | 5.331 B 3.95 % | 5.129 B 36.80 % | 3.749 B 1.43 % | 3.696 B 64.30 % | 2.250 B -4.76 % | 2.362 B 35.52 % | 1.743 B |
| Total des passifs non courants | 11.475 B -23.03 % | 14.908 B 8.75 % | 13.709 B 20.65 % | 11.363 B -2.82 % | 11.693 B 50.51 % | 7.769 B 182.51 % | 2.750 B -39.23 % | 4.525 B -71.79 % | 16.038 B 7.31 % | 14.946 B 152.12 % | 5.928 B 27.60 % | 4.646 B 2.40 % | 4.537 B -1.11 % | 4.588 B -11.17 % | 5.165 B -6.18 % | 5.505 B 3.26 % | 5.331 B 3.95 % | 5.129 B 36.80 % | 3.749 B 1.43 % | 3.696 B 64.30 % | 2.250 B 25.01 % | 1.799 B 3.24 % | 1.743 B |
| Autres passifs courants | 1.867 B -19.21 % | 2.311 B 120.94 % | 1.046 B 788.16 % | -152.000 M -201.33 % | 150.000 M -77.24 % | 659.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.264 B 2 148.70 % | -501.000 M -312.29 % | 236.000 M 505.06 % | 39.005 M | 0.000 -100.00 % | 18.000 M 104.20 % | -429.000 M 6.74 % | -460.000 M 55.38 % | -1.031 B -615.97 % | -144.000 M -45.75 % | -98.800 M 71.32 % | -344.510 M -372.20 % | -72.958 M 22.93 % | -94.659 M 5.97 % | -100.669 M 52.16 % | -210.424 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.938 B 138.67 % | 1.650 B -28.82 % | 2.318 B 19.86 % | 1.934 B 201.25 % | 642.000 M -66.60 % | 1.922 B -83.02 % | 11.319 B | 0.000 -100.00 % | 501.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 148.000 M 2.78 % | 144.000 M 45.75 % | 98.800 M -71.32 % | 344.510 M 372.20 % | 72.958 M -22.93 % | 94.659 M -5.97 % | 100.669 M -52.16 % | 210.424 M |
| Total des passifs courants | 5.805 B 46.55 % | 3.961 B 17.75 % | 3.364 B 6.73 % | 3.152 B 77.88 % | 1.772 B -31.34 % | 2.581 B -79.22 % | 12.419 B 7.94 % | 11.505 B 747.83 % | 1.357 B 47.02 % | 923.000 M 71.24 % | 539.005 M -8.80 % | 591.000 M 4.97 % | 563.000 M 31.24 % | 429.000 M | 0.000 -100.00 % | 148.000 M 2.78 % | 144.000 M 45.75 % | 98.800 M -71.32 % | 344.510 M 371.26 % | 73.104 M -22.77 % | 94.659 M -5.97 % | 100.669 M -52.16 % | 210.424 M |
| Passifs totaux | 17.280 B -8.42 % | 18.869 B 10.52 % | 17.073 B 17.62 % | 14.515 B 7.80 % | 13.465 B 30.10 % | 10.350 B -31.77 % | 15.169 B -5.37 % | 16.030 B -7.85 % | 17.395 B 9.62 % | 15.869 B 145.38 % | 6.467 B 24.75 % | 5.184 B 1.65 % | 5.100 B -7.09 % | 5.489 B 6.27 % | 5.165 B -14.22 % | 6.021 B 4.88 % | 5.741 B 4.85 % | 5.476 B 27.10 % | 4.308 B 9.82 % | 3.923 B 57.72 % | 2.487 B -7.30 % | 2.683 B 0.12 % | 2.680 B |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 837.000 M -32.61 % | 1.242 B -57.36 % | 2.913 B -35.61 % | 4.524 B 131.55 % | -14.338 B | 0.000 -100.00 % | 2.479 B 75.02 % | 1.416 B 119.12 % | -7.409 B -6.13 % | -6.981 B -5.69 % | -6.605 B -2.04 % | -6.473 B 7.04 % | -6.963 B -0.42 % | -6.934 B -2.01 % | -6.797 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 6.842 B 113.88 % | 3.199 B 13.08 % | 2.829 B 46.28 % | 1.934 B -14.27 % | 2.256 B -23.71 % | 2.957 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 517.000 M -18.84 % | 637.000 M -16.07 % | 759.000 M -11.02 % | 853.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 517.000 M -18.84 % | 637.000 M -16.07 % | 759.000 M -11.02 % | 853.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 25.647 B -9.62 % | 28.377 B 5.79 % | 26.825 B 13.76 % | 23.580 B 14.08 % | 20.670 B 49.87 % | 13.792 B -7.76 % | 14.953 B 0.35 % | 14.901 B -18.52 % | 18.289 B 19.64 % | 15.287 B 138.95 % | 6.397 B -13.65 % | 7.409 B 6.13 % | 6.981 B 5.69 % | 6.605 B 2.04 % | 6.473 B -7.04 % | 6.963 B 0.42 % | 6.934 B 2.01 % | 6.797 B 24.04 % | 5.480 B 29.49 % | 4.232 B 42.61 % | 2.967 B -0.05 % | 2.969 B 7.14 % | 2.771 B |
| Total des actifs non courants | 32.489 B 2.89 % | 31.576 B 6.48 % | 29.654 B 12.53 % | 26.351 B 9.03 % | 24.168 B 22.92 % | 19.662 B -1.66 % | 19.994 B 1 566.17 % | 1.200 B -93.70 % | 19.048 B 2.30 % | 18.619 B 138.28 % | 7.814 B 5.46 % | 7.409 B 6.13 % | 6.981 B 5.69 % | 6.605 B 2.04 % | 6.473 B -7.04 % | 6.963 B 0.42 % | 6.934 B 2.01 % | 6.797 B 24.04 % | 5.480 B 29.49 % | 4.232 B 42.61 % | 2.967 B -0.05 % | 2.969 B 7.14 % | 2.771 B |
| Autres actifs circulants | 790.000 M -59.51 % | 1.951 B 575.09 % | 289.000 M -41.73 % | 496.000 M -24.73 % | 659.000 M -65.91 % | 1.933 B 1 813.86 % | 101.000 M -12.93 % | 116.000 M -31.36 % | 169.000 M -78.39 % | 782.000 M 147.47 % | 316.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.940 M -82.48 % | 285.000 M 6.74 % | 267.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.808 M 5.58 % | 34.863 M -47.06 % | 65.857 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 395.000 M -29.08 % | 557.000 M -21.88 % | 713.000 M 96.96 % | 362.000 M -16.59 % | 434.000 M 205.63 % | 142.000 M -19.32 % | 176.000 M 12.10 % | 157.000 M -26.64 % | 214.000 M 13.83 % | 188.000 M 241.16 % | 55.106 M -50.80 % | 112.000 M -15.15 % | 132.000 M 73.68 % | 76.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 395.000 M -29.08 % | 557.000 M -21.88 % | 713.000 M 96.96 % | 362.000 M -16.59 % | 434.000 M 205.63 % | 142.000 M -19.32 % | 176.000 M 12.10 % | 157.000 M -26.64 % | 214.000 M 13.83 % | 188.000 M 78.97 % | 105.046 M -73.54 % | 397.000 M -0.50 % | 399.000 M 425.00 % | 76.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.808 M 5.58 % | 34.863 M -47.06 % | 65.857 M |
