
Popular Capital Trust II PFD GTD 6.125% BPOPM
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 4.189 B 11.48 % | 3.758 B 16.14 % | 3.236 B 22.41 % | 2.643 B 6.08 % | 2.492 B -10.77 % | 2.793 B 5.53 % | 2.646 B 24.89 % | 2.119 B 10.84 % | 1.912 B -9.93 % | 2.123 B 6.21 % | 1.998 B -17.39 % | 2.419 B 13.19 % | 2.137 B -16.16 % | 2.549 B -0.16 % | 2.553 B -7.21 % | 2.751 B -11.36 % | 3.104 B -9.39 % | 3.426 B -11.56 % | 3.874 B 12.25 % | 3.451 B 22.16 % | 2.825 B 6.19 % | 2.660 B 3.61 % | 2.568 B -0.78 % | 2.588 B -1.05 % | 2.615 B 17.57 % | 2.224 B 14.49 % | 1.943 B 11.73 % | 1.739 B 17.62 % | 1.478 B 15.58 % | 1.279 B 24.39 % | 1.028 B 14.60 % | 897.300 M 3.75 % | 864.900 M -6.67 % | 926.700 M 45.52 % | 636.800 M |
Bénéfice net | 614.212 M 13.46 % | 541.342 M -50.90 % | 1.103 B 17.94 % | 934.889 M 84.53 % | 506.622 M -24.51 % | 671.135 M 8.57 % | 618.158 M 474.06 % | 107.681 M -50.31 % | 216.691 M -75.80 % | 895.344 M 385.61 % | -313.490 M -152.31 % | 599.327 M 144.35 % | 245.275 M 62.08 % | 151.325 M 10.13 % | 137.401 M 123.94 % | -573.919 M 53.86 % | -1.244 B -1 828.74 % | -64.493 M -118.03 % | 357.676 M -33.85 % | 540.702 M 10.37 % | 489.908 M 4.03 % | 470.915 M 33.81 % | 351.932 M 15.56 % | 304.538 M 10.30 % | 276.103 M 7.22 % | 257.500 M 10.85 % | 232.300 M 10.83 % | 209.600 M 13.17 % | 185.200 M 26.50 % | 146.400 M 17.03 % | 125.100 M 13.52 % | 110.200 M 29.49 % | 85.100 M 30.12 % | 65.400 M 3.15 % | 63.400 M |
Bénéfice avant impôt | 796.618 M 17.92 % | 675.539 M -45.30 % | 1.235 B -0.72 % | 1.244 B 101.10 % | 618.560 M -24.41 % | 818.316 M 10.92 % | 737.737 M 117.94 % | 338.511 M 15.01 % | 294.340 M -26.20 % | 398.825 M 401.61 % | -132.231 M -143.00 % | 307.491 M 69.83 % | 181.054 M -32.00 % | 266.252 M 8.40 % | 245.631 M 143.69 % | -562.249 M -156.81 % | -218.934 M -174.81 % | 292.672 M -37.00 % | 464.562 M -32.28 % | 686.010 M 8.10 % | 634.613 M 5.55 % | 601.241 M 28.15 % | 469.187 M 14.68 % | 409.132 M 8.55 % | 376.900 M 10.01 % | 342.600 M 11.60 % | 307.000 M 8.06 % | 284.100 M 10.93 % | 256.100 M 24.20 % | 206.200 M 17.76 % | 175.100 M 32.45 % | 132.200 M 33.00 % | 99.400 M 37.67 % | 72.200 M -0.55 % | 72.600 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 5.78 % | 0.18 -52.90 % | 0.38 -18.90 % | 0.47 89.57 % | 0.25 -15.29 % | 0.29 5.11 % | 0.28 74.50 % | 0.16 3.76 % | 0.15 -18.06 % | 0.19 383.98 % | -0.07 -152.05 % | 0.13 50.04 % | 0.08 -18.89 % | 0.10 8.57 % | 0.10 147.08 % | -0.20 -189.72 % | -0.07 -182.56 % | 0.09 -28.76 % | 0.12 -39.67 % | 0.20 -11.51 % | 0.22 -0.61 % | 0.23 23.68 % | 0.18 15.58 % | 0.16 9.71 % | 0.14 -6.43 % | 0.15 -2.53 % | 0.16 -3.29 % | 0.16 -5.69 % | 0.17 7.46 % | 0.16 -5.33 % | 0.17 15.58 % | 0.15 28.20 % | 0.11 47.51 % | 0.08 -31.66 % | 0.11 |
EBITDA | 856.634 M 16.20 % | 737.226 M -43.00 % | 1.293 B -1.13 % | 1.308 B 91.41 % | 683.409 M -22.84 % | 885.753 M 10.67 % | 800.363 M 101.98 % | 396.253 M 12.14 % | 353.358 M -22.73 % | 457.318 M 704.44 % | -75.660 M -120.70 % | 365.536 M 53.68 % | 237.862 M -26.21 % | 322.352 M 2.77 % | 313.665 M 164.23 % | -488.316 M -263.50 % | -134.337 M -135.20 % | 381.680 M -50.95 % | 778.155 M -19.43 % | 965.825 M 8.44 % | 890.648 M 18.72 % | 750.226 M 25.54 % | 597.593 M 10.23 % | 542.121 M 12.02 % | 483.961 M 7.09 % | 451.900 M 13.54 % | 398.000 M 10.19 % | 361.200 M 10.09 % | 328.100 M 19.01 % | 275.700 M 14.49 % | 240.800 M 50.97 % | 159.500 M 26.19 % | 126.400 M 29.38 % | 97.700 M 10.27 % | 88.600 M |
Ratio de revenu net | 0.15 1.77 % | 0.14 -57.73 % | 0.34 -3.65 % | 0.35 73.95 % | 0.20 -15.40 % | 0.24 2.88 % | 0.23 359.65 % | 0.05 -55.17 % | 0.11 -73.13 % | 0.42 368.91 % | -0.16 -163.32 % | 0.25 115.87 % | 0.11 93.33 % | 0.06 10.31 % | 0.05 125.80 % | -0.21 47.95 % | -0.40 -2 028.71 % | -0.02 -120.39 % | 0.09 -41.07 % | 0.16 -9.65 % | 0.17 -2.04 % | 0.18 29.15 % | 0.14 16.47 % | 0.12 11.47 % | 0.11 -8.80 % | 0.12 -3.18 % | 0.12 -0.81 % | 0.12 -3.78 % | 0.13 9.45 % | 0.11 -5.92 % | 0.12 -0.94 % | 0.12 24.82 % | 0.10 39.42 % | 0.07 -29.12 % | 0.10 |
Ratio EBITDA | 0.20 4.23 % | 0.20 -50.92 % | 0.40 -19.23 % | 0.49 80.44 % | 0.27 -13.53 % | 0.32 4.87 % | 0.30 61.73 % | 0.19 1.17 % | 0.18 -14.21 % | 0.22 669.10 % | -0.04 -125.05 % | 0.15 35.76 % | 0.11 -11.99 % | 0.13 2.93 % | 0.12 169.23 % | -0.18 -310.08 % | -0.04 -138.85 % | 0.11 -44.54 % | 0.20 -28.22 % | 0.28 -11.23 % | 0.32 11.79 % | 0.28 21.17 % | 0.23 11.10 % | 0.21 13.21 % | 0.19 -8.91 % | 0.20 -0.82 % | 0.20 -1.38 % | 0.21 -6.40 % | 0.22 2.96 % | 0.22 -7.96 % | 0.23 31.74 % | 0.18 21.63 % | 0.15 38.62 % | 0.11 -24.23 % | 0.14 |
Taux de profit brut | 0.61 -6.40 % | 0.65 -26.52 % | 0.88 -12.73 % | 1.01 28.22 % | 0.79 -2.49 % | 0.81 0.38 % | 0.81 8.73 % | 0.74 -7.40 % | 0.80 0.64 % | 0.79 52.75 % | 0.52 -16.62 % | 0.62 -3.17 % | 0.64 11.94 % | 0.58 65.56 % | 0.35 61.64 % | 0.22 -40.26 % | 0.36 -32.88 % | 0.54 6.61 % | 0.50 -13.77 % | 0.58 -8.69 % | 0.64 -0.84 % | 0.64 10.45 % | 0.58 13.09 % | 0.52 7.69 % | 0.48 -9.48 % | 0.53 0.15 % | 0.53 -0.20 % | 0.53 -1.88 % | 0.54 -0.36 % | 0.54 -10.57 % | 0.61 -0.16 % | 0.61 12.34 % | 0.54 19.76 % | 0.45 -4.97 % | 0.47 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 71.624 M -0.23 % | 71.792 M -4.63 % | 75.274 M -7.55 % | 81.420 M -5.30 % | 85.975 M -11.36 % | 96.998 M -4.26 % | 101.309 M -0.72 % | 102.045 M -1.29 % | 103.377 M 0.25 % | 103.124 M 0.27 % | 102.849 M -0.21 % | 103.061 M 0.40 % | 102.654 M 0.36 % | 102.289 M 15.56 % | 88.515 M 116.83 % | 40.823 M 45.24 % | 28.108 M 0.57 % | 27.949 M 0.23 % | 27.884 M 3.88 % | 26.842 M 0.52 % | 26.704 M 0.50 % | 26.570 M -0.39 % | 26.673 M -2.51 % | 27.361 M 0.65 % | 27.183 M -2.97 % | 28.015 M -0.18 % | 28.066 M 0.43 % | 27.947 M 1.10 % | 27.642 M -1.00 % | 27.921 M 2.71 % | 27.183 M 4.36 % | 26.048 M 7.89 % | 24.143 M 0.91 % | 23.926 M -0.12 % | 23.954 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 71.591 M -0.17 % | 71.710 M -4.57 % | 75.147 M -7.53 % | 81.263 M -5.38 % | 85.882 M -11.32 % | 96.849 M -4.24 % | 101.142 M -0.81 % | 101.966 M -1.27 % | 103.275 M 0.30 % | 102.967 M 0.11 % | 102.849 M 0.15 % | 102.694 M 0.26 % | 102.430 M 0.25 % | 102.179 M 15.44 % | 88.515 M 116.83 % | 40.823 M 45.24 % | 28.108 M 0.57 % | 27.949 M 0.23 % | 27.884 M 4.41 % | 26.707 M 0.01 % | 26.704 M 0.50 % | 26.570 M -0.39 % | 26.673 M -2.51 % | 27.361 M 0.65 % | 27.183 M 0.40 % | 27.076 M -0.28 % | 27.152 M -2.84 % | 27.947 M 1.10 % | 27.642 M -0.87 % | 27.886 M 2.59 % | 27.183 M 4.36 % | 26.048 M 7.89 % | 24.143 M 0.91 % | 23.926 M -0.12 % | 23.954 M |
Bénéfice par action diluée | 8.56 13.83 % | 7.52 -48.60 % | 14.63 27.66 % | 11.46 95.23 % | 5.87 -14.68 % | 6.88 13.53 % | 6.06 494.12 % | 1.02 -50.49 % | 2.06 -76.18 % | 8.65 383.61 % | -3.05 -152.77 % | 5.78 145.96 % | 2.35 67.86 % | 1.40 333.33 % | -0.60 -125.00 % | 2.40 105.27 % | -45.50 -1 585.19 % | -2.70 -121.77 % | 12.40 -37.06 % | 19.70 10.06 % | 17.90 3.17 % | 17.35 32.44 % | 13.10 20.74 % | 10.85 10.15 % | 9.85 7.07 % | 9.20 11.52 % | 8.25 10.00 % | 7.50 11.94 % | 6.70 27.62 % | 5.25 14.38 % | 4.59 9.29 % | 4.20 20.00 % | 3.50 29.63 % | 2.70 -31.65 % | 3.95 |
Bénéfice par action | 8.56 13.68 % | 7.53 -48.60 % | 14.65 27.50 % | 11.49 95.41 % | 5.88 -14.66 % | 6.89 13.51 % | 6.07 495.10 % | 1.02 -50.49 % | 2.06 -76.21 % | 8.66 383.93 % | -3.05 -152.59 % | 5.80 146.81 % | 2.35 67.86 % | 1.40 333.33 % | -0.60 -125.00 % | 2.40 105.27 % | -45.50 -1 585.19 % | -2.70 -121.77 % | 12.40 -37.37 % | 19.80 10.61 % | 17.90 3.17 % | 17.35 32.44 % | 13.10 20.74 % | 10.85 10.15 % | 9.85 7.07 % | 9.20 11.52 % | 8.25 10.00 % | 7.50 11.94 % | 6.70 27.62 % | 5.25 14.38 % | 4.59 9.29 % | 4.20 20.00 % | 3.50 29.63 % | 2.70 -31.65 % | 3.95 |
Bénéfice brut | 2.542 B 4.35 % | 2.436 B -14.67 % | 2.854 B 6.83 % | 2.672 B 36.02 % | 1.964 B -12.99 % | 2.258 B 5.93 % | 2.131 B 35.80 % | 1.570 B 2.64 % | 1.529 B -9.36 % | 1.687 B 62.24 % | 1.040 B -31.12 % | 1.510 B 9.61 % | 1.377 B -6.15 % | 1.468 B 65.29 % | 887.821 M 49.98 % | 591.947 M -47.04 % | 1.118 B -39.19 % | 1.838 B -5.72 % | 1.950 B -3.21 % | 2.014 B 11.55 % | 1.806 B 5.30 % | 1.715 B 14.44 % | 1.498 B 12.22 % | 1.335 B 6.55 % | 1.253 B 6.43 % | 1.178 B 14.65 % | 1.027 B 11.51 % | 921.000 M 15.41 % | 798.000 M 15.17 % | 692.900 M 11.24 % | 622.900 M 14.42 % | 544.400 M 16.55 % | 467.100 M 11.77 % | 417.900 M 38.29 % | 302.200 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 182.406 M 35.92 % | 134.197 M 1.41 % | 132.330 M -57.18 % | 309.018 M 176.06 % | 111.938 M -23.95 % | 147.181 M 23.08 % | 119.579 M -48.20 % | 230.830 M 192.99 % | 78.784 M 115.91 % | -495.172 M -949.66 % | 58.279 M 123.19 % | -251.327 M -851.89 % | -26.403 M -122.97 % | 114.927 M 6.19 % | 108.230 M 1 403.66 % | -8.302 M -101.80 % | 461.534 M 411.88 % | 90.164 M -15.64 % | 106.886 M -28.22 % | 148.915 M 2.91 % | 144.705 M 11.03 % | 130.326 M 11.15 % | 117.255 M 11.37 % | 105.280 M 4.45 % | 100.797 M 18.45 % | 85.100 M 13.92 % | 74.700 M 0.27 % | 74.500 M 5.08 % | 70.900 M 18.56 % | 59.800 M 19.60 % | 50.000 M 77.30 % | 28.200 M 97.20 % | 14.300 M 110.29 % | 6.800 M -26.09 % | 9.200 M |
Coût des revenus | 1.648 B 24.62 % | 1.322 B 246.56 % | 381.582 M 1 442.79 % | -28.417 M -105.39 % | 527.474 M -1.38 % | 534.878 M 3.85 % | 515.043 M -6.25 % | 549.404 M 43.62 % | 382.534 M -12.16 % | 435.509 M -54.57 % | 958.605 M 5.40 % | 909.472 M 19.69 % | 759.832 M -29.75 % | 1.082 B -35.05 % | 1.665 B -22.89 % | 2.160 B 8.72 % | 1.986 B 25.10 % | 1.588 B -17.49 % | 1.924 B 33.92 % | 1.437 B 40.96 % | 1.019 B 7.82 % | 945.489 M -11.56 % | 1.069 B -14.63 % | 1.252 B -8.05 % | 1.362 B 30.11 % | 1.047 B 14.30 % | 915.900 M 11.98 % | 817.900 M 20.21 % | 680.400 M 16.07 % | 586.200 M 44.60 % | 405.400 M 14.88 % | 352.900 M -11.29 % | 397.800 M -21.82 % | 508.800 M 52.06 % | 334.600 M |
Dépenses générales et administratives | 875.077 M -1.01 % | 884.030 M 18.42 % | 746.551 M 13.56 % | 657.381 M 9.33 % | 601.303 M -31.64 % | 879.586 M 5.98 % | 829.980 M 14.40 % | 725.493 M -0.79 % | 731.270 M 1.26 % | 722.186 M 9.67 % | 658.484 M -5.38 % | 695.889 M -3.68 % | 722.491 M -4.41 % | 755.837 M 13.25 % | 667.418 M -5.50 % | 706.288 M -6.09 % | 752.069 M -6.50 % | 804.364 M 20.29 % | 668.671 M 7.38 % | 622.689 M 9.05 % | 571.018 M 8.47 % | 526.444 M 7.71 % | 488.741 M 14.96 % | 425.142 M 7.86 % | 394.176 M 1.93 % | 386.700 M 14.61 % | 337.400 M 9.94 % | 306.900 M 12.34 % | 273.200 M 9.67 % | 249.100 M 10.37 % | 225.700 M 4.54 % | 215.900 M 14.72 % | 188.200 M 4.21 % | 180.600 M 37.55 % | 131.300 M |
Frais de vente et de marketing | 101.930 M 7.38 % | 94.926 M 6.76 % | 88.918 M 21.84 % | 72.981 M 26.69 % | 57.608 M -23.57 % | 75.372 M 14.34 % | 65.918 M 12.79 % | 58.445 M 10.24 % | 53.014 M 1.80 % | 52.076 M -3.59 % | 54.016 M -9.15 % | 59.453 M -2.19 % | 60.784 M 10.38 % | 55.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.965 M 29.40 % | 100.434 M 32.66 % | 75.708 M 3.32 % | 73.277 M 19.24 % | 61.451 M 21.01 % | 50.783 M 8.53 % | 46.791 M 1.94 % | 45.900 M 16.50 % | 39.400 M 17.26 % | 33.600 M 28.24 % | 26.200 M 47.19 % | 17.800 M 9.20 % | 16.300 M -1.81 % | 16.600 M 32.80 % | 12.500 M 16.82 % | 10.700 M 18.89 % | 9.000 M |
Autres dépenses | 767.953 M -1.68 % | 781.074 M -0.35 % | 783.806 M 12.37 % | 697.546 M 1.55 % | 686.879 M 41.78 % | 484.465 M -2.66 % | 497.685 M 11.32 % | 447.057 M -0.78 % | 450.555 M -12.34 % | 513.959 M 11.83 % | 459.596 M 2.88 % | 446.747 M 8.19 % | 412.925 M 5.78 % | 390.356 M 1 647.31 % | -25.228 M -105.63 % | 447.908 M -23.39 % | 584.659 M -21.11 % | 741.098 M 7.96 % | 686.437 M 13.45 % | 605.077 M 15.41 % | 524.286 M 2.04 % | 513.797 M 7.25 % | 479.058 M 6.39 % | 450.266 M 3.43 % | 435.352 M 8.22 % | 402.300 M 17.22 % | 343.200 M 15.79 % | 296.400 M 22.23 % | 242.500 M 10.33 % | 219.800 M 6.80 % | 205.800 M 14.52 % | 179.700 M 7.60 % | 167.000 M 8.16 % | 154.400 M 72.90 % | 89.300 M |
Dépenses de fonctionnement | 1.745 B -0.86 % | 1.760 B 8.69 % | 1.619 B 13.40 % | 1.428 B 6.10 % | 1.346 B -6.50 % | 1.439 B 3.29 % | 1.394 B 13.21 % | 1.231 B -0.31 % | 1.235 B -4.14 % | 1.288 B 9.91 % | 1.172 B -2.50 % | 1.202 B 0.49 % | 1.196 B -0.42 % | 1.201 B 87.06 % | 642.190 M -44.36 % | 1.154 B -13.66 % | 1.337 B -13.51 % | 1.545 B 4.07 % | 1.485 B 11.81 % | 1.328 B 13.42 % | 1.171 B 5.16 % | 1.114 B 8.19 % | 1.029 B 11.13 % | 926.191 M 5.69 % | 876.319 M 4.96 % | 834.900 M 15.96 % | 720.000 M 13.05 % | 636.900 M 17.53 % | 541.900 M 11.34 % | 486.700 M 8.69 % | 447.800 M 8.64 % | 412.200 M 12.10 % | 367.700 M 6.36 % | 345.700 M 50.57 % | 229.600 M |
Coût et dépenses | 3.393 B 10.07 % | 3.082 B 54.06 % | 2.001 B 42.97 % | 1.399 B -25.29 % | 1.873 B -5.12 % | 1.974 B 3.44 % | 1.909 B 7.20 % | 1.780 B 10.08 % | 1.617 B -6.17 % | 1.724 B -19.10 % | 2.131 B 0.91 % | 2.112 B 7.95 % | 1.956 B -14.31 % | 2.283 B -1.07 % | 2.307 B -30.37 % | 3.314 B -0.28 % | 3.323 B 6.06 % | 3.133 B -8.10 % | 3.409 B 23.30 % | 2.765 B 26.24 % | 2.190 B 6.38 % | 2.059 B -1.88 % | 2.098 B -3.68 % | 2.179 B -2.67 % | 2.238 B 18.95 % | 1.882 B 15.03 % | 1.636 B 12.45 % | 1.455 B 19.02 % | 1.222 B 13.92 % | 1.073 B 25.75 % | 853.200 M 11.51 % | 765.100 M -0.05 % | 765.500 M -10.42 % | 854.500 M 51.45 % | 564.200 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 977.007 M -0.20 % | 978.956 M 17.17 % | 835.469 M 14.39 % | 730.362 M 10.84 % | 658.911 M -31.00 % | 954.958 M 6.59 % | 895.898 M 14.28 % | 783.938 M -0.04 % | 784.284 M 1.29 % | 774.262 M 8.67 % | 712.500 M -5.67 % | 755.342 M -3.57 % | 783.275 M -3.41 % | 810.904 M 21.50 % | 667.418 M -5.50 % | 706.288 M -6.09 % | 752.069 M -6.50 % | 804.364 M 0.72 % | 798.636 M 10.44 % | 723.123 M 11.81 % | 646.726 M 7.84 % | 599.721 M 9.00 % | 550.192 M 15.60 % | 475.925 M 7.93 % | 440.967 M 1.93 % | 432.600 M 14.81 % | 376.800 M 10.66 % | 340.500 M 13.73 % | 299.400 M 12.18 % | 266.900 M 10.29 % | 242.000 M 4.09 % | 232.500 M 15.84 % | 200.700 M 4.91 % | 191.300 M 36.35 % | 140.300 M |
Revenu d'intérêts | 3.673 B 13.19 % | 3.245 B 31.61 % | 2.466 B 16.17 % | 2.123 B 1.49 % | 2.092 B -7.49 % | 2.261 B 11.82 % | 2.022 B 17.14 % | 1.726 B 5.59 % | 1.635 B 1.97 % | 1.603 B -1.87 % | 1.634 B -0.87 % | 1.648 B 0.22 % | 1.644 B -15.29 % | 1.941 B -0.36 % | 1.948 B 5.03 % | 1.855 B -18.43 % | 2.274 B -10.90 % | 2.552 B -16.71 % | 3.064 B 14.95 % | 2.666 B 20.29 % | 2.216 B 8.95 % | 2.034 B 0.52 % | 2.024 B -3.44 % | 2.096 B -2.53 % | 2.150 B 16.12 % | 1.852 B 12.11 % | 1.652 B 10.76 % | 1.491 B 17.16 % | 1.273 B 15.11 % | 1.106 B 24.94 % | 885.100 M 14.64 % | 772.100 M 4.28 % | 740.400 M -6.86 % | 794.900 M 40.49 % | 565.800 M |
Frais d'intérêts | 1.391 B 24.89 % | 1.114 B 273.06 % | 298.552 M 80.89 % | 165.047 M -29.75 % | 234.938 M -36.35 % | 369.099 M 28.62 % | 286.971 M 28.12 % | 223.980 M 5.39 % | 212.518 M 9.53 % | 194.031 M -71.82 % | 688.471 M 126.94 % | 303.366 M -16.37 % | 362.759 M -28.28 % | 505.816 M -22.58 % | 653.381 M -13.32 % | 753.744 M -24.24 % | 994.919 M -20.19 % | 1.247 B -23.83 % | 1.637 B 31.80 % | 1.242 B 47.68 % | 840.754 M 12.17 % | 749.550 M -13.20 % | 863.553 M -16.89 % | 1.039 B -10.99 % | 1.167 B 30.00 % | 897.970 M 15.32 % | 778.700 M 10.09 % | 707.300 M 19.56 % | 591.600 M 13.42 % | 521.600 M 48.35 % | 351.600 M 25.57 % | 280.000 M -6.73 % | 300.200 M -22.45 % | 387.100 M 37.46 % | 281.600 M |
Dépréciation et amortissement | 60.016 M -2.71 % | 61.687 M 5.66 % | 58.382 M -9.12 % | 64.238 M -0.94 % | 64.849 M -3.84 % | 67.437 M 7.68 % | 62.626 M 8.46 % | 57.742 M -2.16 % | 59.018 M 0.90 % | 58.493 M 3.40 % | 56.571 M -2.54 % | 58.045 M 2.18 % | 56.808 M 1.26 % | 56.100 M -17.54 % | 68.034 M -7.98 % | 73.933 M -12.61 % | 84.597 M -4.96 % | 89.008 M -71.62 % | 313.593 M 12.07 % | 279.815 M 9.29 % | 256.035 M 71.85 % | 148.985 M 16.03 % | 128.406 M -3.45 % | 132.989 M 24.22 % | 107.061 M -2.05 % | 109.300 M 20.11 % | 91.000 M 18.03 % | 77.100 M 7.08 % | 72.000 M 3.60 % | 69.500 M 5.78 % | 65.700 M 140.66 % | 27.300 M 1.11 % | 27.000 M 5.88 % | 25.500 M 59.38 % | 16.000 M |
Résultat d'exploitation | 796.618 M 17.92 % | 675.539 M -45.30 % | 1.235 B -0.72 % | 1.244 B 101.10 % | 618.560 M -24.41 % | 818.316 M 10.92 % | 737.737 M 117.94 % | 338.511 M 15.01 % | 294.340 M -26.20 % | 398.825 M 401.61 % | -132.231 M -143.00 % | 307.491 M 69.83 % | 181.054 M -32.00 % | 266.252 M 8.40 % | 245.631 M 143.69 % | -562.249 M -156.81 % | -218.934 M -174.81 % | 292.672 M -37.00 % | 464.562 M -32.28 % | 686.010 M 8.10 % | 634.613 M 5.55 % | 601.241 M 28.15 % | 469.187 M 14.68 % | 409.132 M 8.55 % | 376.900 M 10.01 % | 342.600 M 11.60 % | 307.000 M 8.06 % | 284.100 M 10.93 % | 256.100 M 24.20 % | 206.200 M 17.76 % | 175.100 M 32.45 % | 132.200 M 33.00 % | 99.400 M 37.67 % | 72.200 M -0.55 % | 72.600 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.19 5.78 % | 0.18 -52.90 % | 0.38 -18.90 % | 0.47 89.57 % | 0.25 -15.29 % | 0.29 5.11 % | 0.28 74.50 % | 0.16 3.76 % | 0.15 -18.06 % | 0.19 383.98 % | -0.07 -152.05 % | 0.13 50.04 % | 0.08 -18.89 % | 0.10 8.57 % | 0.10 147.08 % | -0.20 -189.72 % | -0.07 -182.56 % | 0.09 -28.76 % | 0.12 -39.67 % | 0.20 -11.51 % | 0.22 -0.61 % | 0.23 23.68 % | 0.18 15.58 % | 0.16 9.71 % | 0.14 -6.43 % | 0.15 -2.53 % | 0.16 -3.29 % | 0.16 -5.69 % | 0.17 7.46 % | 0.16 -5.33 % | 0.17 15.58 % | 0.15 28.20 % | 0.11 47.51 % | 0.08 -31.66 % | 0.11 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.489 B 11.14 % | -6.177 B -37.05 % | -4.507 B 72.88 % | -16.623 B -57.52 % | -10.553 B -410.32 % | -2.068 B 28.52 % | -2.893 B 20.40 % | -3.634 B -209.71 % | -1.173 B -5 339.15 % | -21.575 M -102.27 % | 952.338 M -62.57 % | 2.545 B -19.29 % | 3.153 B 16.34 % | 2.710 B -52.44 % | 5.697 B 40.27 % | 4.062 B -30.96 % | 5.883 B -44.60 % | 10.619 B -39.56 % | 17.568 B -13.80 % | 20.381 B 6.34 % | 19.165 B 35.00 % | 14.197 B 15.42 % | 12.300 B 12.04 % | 10.979 B 9.26 % | 10.048 B 19.11 % | 8.436 B 27.96 % | 6.593 B 30.11 % | 5.067 B 29.60 % | 3.910 B -0.58 % | 3.933 B 86.48 % | 2.109 B 33.65 % | 1.578 B 128.48 % | 690.600 M 402.62 % | 137.400 M 148.19 % | -285.100 M |
Investissements totaux | 62.794 B 5.34 % | 59.612 B 2.86 % | 57.955 B 9.97 % | 52.702 B 6.75 % | 49.370 B 12.47 % | 43.898 B 13.80 % | 38.574 B 14.14 % | 33.796 B 11.14 % | 30.408 B 9.42 % | 27.791 B 8.15 % | 25.698 B -8.50 % | 28.084 B 0.59 % | 27.920 B 0.06 % | 27.903 B -10.54 % | 31.188 B 5.64 % | 29.524 B -12.74 % | 33.836 B -12.29 % | 38.578 B -9.13 % | 42.454 B -2.26 % | 43.437 B 8.29 % | 40.111 B 22.79 % | 32.665 B 9.17 % | 29.922 B 7.99 % | 27.709 B 11.61 % | 24.827 B 11.63 % | 22.240 B 10.88 % | 20.058 B 19.30 % | 16.813 B 18.35 % | 14.206 B 6.25 % | 13.370 B 17.05 % | 11.423 B 11.34 % | 10.259 B 16.05 % | 8.840 B 18.54 % | 7.457 B 3.56 % | 7.201 B |
