BSBK

Bogota Financial Corp. BSBK

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
M3 FUNDS, LLC STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 501510 0 501510 501510 3.76 % 14/02/2024
M3 PARTNERS, LP STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 501510 0 501510 501510 3.76 % 14/02/2024
M3F, INC. STATE OF UTAH, UNITED STATES OF AMERICA 0 501510 0 501510 501510 3.76 % 14/02/2024
Jason A. Stock UNITED STATES OF AMERICA 0 501510 0 501510 501510 3.76 % 14/02/2024
William C. Waller UNITED STATES OF AMERICA 0 501510 0 501510 501510 3.76 % 14/02/2024
M3 FUNDS, LLC STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
M3 PARTNERS, LP STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
M3 FUNDS, LLC STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
Jason A. Stock UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
William C. Waller UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
M3F, INC. STATE OF UTAH, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
M3 PARTNERS, LP STATE OF DELAWARE, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
M3F, INC. STATE OF UTAH, UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
Jason A. Stock UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021
William C. Waller UNITED STATES OF AMERICA 0 776476 0 776476 776476 5.38 % 17/05/2021

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District