BSBR

Banco Santander (Brasil) S.A. BSBR

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode BSBR BSAC ITUB BCH BBDO KEY-PI BBD BRFS EBR
6M 9.50 % 15.61 % 22.72 % 13.37 % 38.19 % 3.98 % 43.84 % -2.59 % 32.91 %
YTD 27.07 % 42.86 % 52.44 % 38.39 % 51.93 % 1.54 % 60.71 % -16.95 % 65.62 %
1Y -1.74 % 33.12 % 21.42 % 28.39 % 18.53 % -2.60 % 19.32 % -18.55 % 38.74 %
3Y -11.98 % 87.97 % 39.15 % 70.00 % -10.42 % 3.89 % -16.00 % 27.55 % 9.46 %
5Y -5.06 % 90.52 % 119.87 % 106.30 % -4.18 % -13.42 % 4.30 % 1.81 % 63.34 %
10Y 45.69 % 37.01 % 112.38 % 53.40 % -11.58 % -0.24 % 13.72 % -80.39 % 597.79 %
Depuis le début -59.31 % 355.37 % 603.83 % 605.44 % -51.15 % -0.24 % 295.33 % 188.89 % 171.14 %

Dividende

Banco Santander (Brasil) S.A.

Banco Santander-Chile

Itaú Unibanco Holding S.A.

Banco de Chile

Banco Bradesco S.A.

KeyCorp

Banco Bradesco S.A.

Brf S.a.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás