Anheuser-Busch InBev SA/NV BUD
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.320 B -0.75 % | 59.768 B 0.65 % | 59.380 B 2.76 % | 57.786 B 6.41 % | 54.304 B 15.83 % | 46.881 B -10.41 % | 52.329 B -1.34 % | 53.041 B -3.31 % | 54.859 B 20.52 % | 45.517 B 4.39 % | 43.604 B -7.35 % | 47.063 B 8.95 % | 43.195 B 8.64 % | 39.758 B 1.82 % | 39.046 B 7.57 % | 36.297 B -1.25 % | 36.758 B 56.37 % | 23.507 B 19.11 % | 19.735 B 12.36 % | 17.564 B 27.23 % | 13.805 B 18.86 % | 11.615 B 30.93 % | 8.871 B 20.91 % | 7.337 B |
| Bénéfice net | 6.837 B 16.77 % | 5.855 B 9.62 % | 5.341 B -10.52 % | 5.969 B 27.82 % | 4.670 B 232.38 % | 1.405 B -84.68 % | 9.171 B 109.86 % | 4.370 B -45.31 % | 7.990 B 543.84 % | 1.241 B -85.00 % | 8.272 B -10.24 % | 9.216 B -35.97 % | 14.394 B 101.03 % | 7.160 B 23.90 % | 5.779 B 43.54 % | 4.026 B -12.72 % | 4.613 B 139.39 % | 1.927 B -35.87 % | 3.005 B 7.10 % | 2.806 B 68.98 % | 1.661 B 36.41 % | 1.217 B 91.41 % | 635.996 M 29.78 % | 490.047 M |
| Bénéfice avant impôt | 11.328 B 7.19 % | 10.568 B 15.83 % | 9.124 B -4.20 % | 9.524 B 12.54 % | 8.463 B 307.07 % | 2.079 B -83.73 % | 12.776 B 65.04 % | 7.741 B -24.58 % | 10.264 B 136.83 % | 4.334 B -65.22 % | 12.460 B -9.72 % | 13.801 B -25.54 % | 18.534 B 68.41 % | 11.005 B 13.63 % | 9.685 B 26.07 % | 7.682 B 0.25 % | 7.663 B 101.66 % | 3.800 B -24.83 % | 5.055 B 44.15 % | 3.507 B 65.13 % | 2.124 B 34.47 % | 1.579 B 68.77 % | 935.733 M 34.09 % | 697.818 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.19 8.00 % | 0.18 15.07 % | 0.15 -6.77 % | 0.16 5.76 % | 0.16 251.43 % | 0.04 -81.84 % | 0.24 67.29 % | 0.15 -22.00 % | 0.19 96.50 % | 0.10 -66.68 % | 0.29 -2.55 % | 0.29 -31.66 % | 0.43 55.01 % | 0.28 11.59 % | 0.25 17.20 % | 0.21 1.52 % | 0.21 28.96 % | 0.16 -36.89 % | 0.26 28.29 % | 0.20 29.79 % | 0.15 13.13 % | 0.14 28.91 % | 0.11 10.90 % | 0.10 |
| EBITDA | 20.844 B 2.70 % | 20.296 B 6.45 % | 19.067 B 0.45 % | 18.981 B 6.71 % | 17.788 B 53.90 % | 11.558 B -48.23 % | 22.327 B 3.24 % | 21.626 B 8.03 % | 20.019 B 58.23 % | 12.652 B -15.00 % | 14.884 B -24.10 % | 19.611 B -18.42 % | 24.040 B 48.49 % | 16.190 B 4.58 % | 15.481 B 13.34 % | 13.659 B -10.42 % | 15.247 B 100.62 % | 7.600 B 2.18 % | 7.438 B 28.41 % | 5.793 B 45.51 % | 3.981 B 22.46 % | 3.251 B 87.04 % | 1.738 B 31.13 % | 1.325 B |
| Ratio de revenu net | 0.12 17.65 % | 0.10 8.91 % | 0.09 -12.92 % | 0.10 20.11 % | 0.09 186.95 % | 0.03 -82.90 % | 0.18 112.72 % | 0.08 -43.43 % | 0.15 434.20 % | 0.03 -85.63 % | 0.19 -3.12 % | 0.20 -41.24 % | 0.33 85.04 % | 0.18 21.68 % | 0.15 33.44 % | 0.11 -11.62 % | 0.13 53.09 % | 0.08 -46.16 % | 0.15 -4.69 % | 0.16 32.82 % | 0.12 14.76 % | 0.10 46.19 % | 0.07 7.34 % | 0.07 |
| Ratio EBITDA | 0.35 3.48 % | 0.34 5.75 % | 0.32 -2.24 % | 0.33 0.28 % | 0.33 32.86 % | 0.25 -42.22 % | 0.43 4.65 % | 0.41 11.73 % | 0.36 31.28 % | 0.28 -18.57 % | 0.34 -18.08 % | 0.42 -25.13 % | 0.56 36.67 % | 0.41 2.71 % | 0.40 5.36 % | 0.38 -9.28 % | 0.41 28.30 % | 0.32 -14.22 % | 0.38 14.28 % | 0.33 14.38 % | 0.29 3.03 % | 0.28 42.86 % | 0.20 8.46 % | 0.18 |
| Taux de profit brut | 0.56 1.23 % | 0.55 2.58 % | 0.54 -1.13 % | 0.54 -5.20 % | 0.57 -1.12 % | 0.58 -4.86 % | 0.61 -2.13 % | 0.62 1.06 % | 0.62 1.44 % | 0.61 0.31 % | 0.61 0.92 % | 0.60 1.48 % | 0.59 0.98 % | 0.59 2.15 % | 0.57 3.53 % | 0.56 4.30 % | 0.53 -5.03 % | 0.56 -4.82 % | 0.59 0.04 % | 0.59 4.33 % | 0.56 5.60 % | 0.53 2.82 % | 0.52 1.62 % | 0.51 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.984 B -2.93 % | 2.044 B -0.49 % | 2.054 B 0.20 % | 2.050 B 0.24 % | 2.045 B 2.35 % | 1.998 B -1.38 % | 2.026 B 0.75 % | 2.011 B 0.05 % | 2.010 B 14.53 % | 1.755 B 6.95 % | 1.641 B -1.44 % | 1.665 B 0.91 % | 1.650 B 1.35 % | 1.628 B 0.87 % | 1.614 B 0.19 % | 1.611 B 1.63 % | 1.585 B 58.52 % | 1.000 B 1.94 % | 981.000 M 0.05 % | 980.526 M 1.66 % | 964.530 M 24.84 % | 772.584 M 11.29 % | 694.206 M -0.23 % | 695.806 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.984 B -0.95 % | 2.003 B -0.64 % | 2.016 B 0.15 % | 2.013 B 0.30 % | 2.007 B 0.45 % | 1.998 B 0.71 % | 1.984 B 0.46 % | 1.975 B 0.20 % | 1.971 B 14.79 % | 1.717 B 5.02 % | 1.635 B 0.06 % | 1.634 B 1.05 % | 1.617 B 1.06 % | 1.600 B 0.31 % | 1.595 B 0.19 % | 1.592 B 0.43 % | 1.585 B 58.68 % | 999.000 M 2.36 % | 976.000 M 0.36 % | 972.528 M 1.33 % | 959.732 M 25.00 % | 767.785 M 11.11 % | 691.007 M 0.23 % | 689.407 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.46 20.98 % | 2.86 10.00 % | 2.60 -10.65 % | 2.91 27.63 % | 2.28 225.71 % | 0.70 -84.55 % | 4.53 108.76 % | 2.17 -45.48 % | 3.98 460.56 % | 0.71 -87.84 % | 5.84 5.42 % | 5.54 -36.47 % | 8.72 95.96 % | 4.45 22.59 % | 3.63 45.20 % | 2.50 -14.09 % | 2.91 50.78 % | 1.93 -36.93 % | 3.06 61.05 % | 1.90 71.17 % | 1.11 -11.90 % | 1.26 38.46 % | 0.91 30.00 % | 0.70 |
| Bénéfice par action | 3.46 18.49 % | 2.92 10.19 % | 2.65 -10.77 % | 2.97 27.47 % | 2.33 232.86 % | 0.70 -84.85 % | 4.62 109.05 % | 2.21 -45.57 % | 4.06 463.89 % | 0.72 -87.67 % | 5.84 3.55 % | 5.64 -36.63 % | 8.90 96.47 % | 4.53 23.43 % | 3.67 45.06 % | 2.53 -13.06 % | 2.91 50.78 % | 1.93 -37.34 % | 3.08 61.26 % | 1.91 70.54 % | 1.12 -11.81 % | 1.27 38.04 % | 0.92 29.58 % | 0.71 |
| Bénéfice brut | 33.179 B 0.47 % | 33.024 B 3.25 % | 31.984 B 1.60 % | 31.481 B 0.88 % | 31.207 B 14.53 % | 27.247 B -14.77 % | 31.967 B -3.45 % | 33.108 B -2.29 % | 33.884 B 22.26 % | 27.715 B 4.72 % | 26.467 B -6.50 % | 28.307 B 10.57 % | 25.601 B 9.71 % | 23.336 B 4.01 % | 22.436 B 11.37 % | 20.146 B 3.00 % | 19.560 B 48.51 % | 13.171 B 13.38 % | 11.617 B 12.40 % | 10.335 B 32.74 % | 7.786 B 25.52 % | 6.203 B 34.61 % | 4.608 B 22.87 % | 3.750 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.850 B -9.58 % | 3.152 B 41.09 % | 2.234 B 15.87 % | 1.928 B -17.96 % | 2.350 B 21.64 % | 1.932 B -30.65 % | 2.786 B 7.78 % | 2.585 B 55.91 % | 1.658 B 2.79 % | 1.613 B -37.82 % | 2.594 B 3.80 % | 2.499 B 23.96 % | 2.016 B 20.00 % | 1.680 B -8.00 % | 1.826 B -4.90 % | 1.920 B 7.50 % | 1.786 B 164.99 % | 674.000 M -24.10 % | 888.000 M 26.71 % | 700.814 M 51.33 % | 463.100 M 27.95 % | 361.946 M 55.35 % | 232.989 M 37.06 % | 169.995 M |
| Coût des revenus | 26.141 B -2.25 % | 26.744 B -2.38 % | 27.396 B 4.15 % | 26.305 B 13.89 % | 23.097 B 17.64 % | 19.634 B -3.58 % | 20.362 B 2.15 % | 19.933 B -4.97 % | 20.975 B 17.82 % | 17.803 B 3.89 % | 17.137 B -8.63 % | 18.756 B 6.60 % | 17.594 B 7.14 % | 16.422 B -1.13 % | 16.610 B 2.84 % | 16.151 B -6.09 % | 17.198 B 66.39 % | 10.336 B 27.32 % | 8.118 B 12.30 % | 7.229 B 20.09 % | 6.019 B 11.23 % | 5.412 B 26.94 % | 4.263 B 18.86 % | 3.587 B |
| Dépenses générales et administratives | 4.667 B -6.34 % | 4.983 B 5.17 % | 4.738 B 7.34 % | 4.414 B 0.46 % | 4.394 B 29.08 % | 3.404 B -4.06 % | 3.548 B 3.71 % | 3.421 B -9.47 % | 3.779 B 31.08 % | 2.883 B 12.62 % | 2.560 B -8.28 % | 2.791 B 9.93 % | 2.539 B 15.41 % | 2.200 B 6.95 % | 2.057 B 4.95 % | 1.960 B -60.65 % | 4.981 B 18.51 % | 4.203 B 13.69 % | 3.697 B 160.57 % | 1.419 B 27.30 % | 1.115 B 219.91 % | 348.390 M -55.02 % | 774.530 M 24.47 % | 622.265 M |
| Frais de vente et de marketing | 13.466 B 0.82 % | 13.357 B -0.58 % | 13.435 B 2.24 % | 13.141 B -0.30 % | 13.181 B 10.16 % | 11.965 B -7.05 % | 12.873 B -3.83 % | 13.386 B -4.26 % | 13.981 B 13.78 % | 12.288 B 9.99 % | 11.172 B -3.64 % | 11.594 B 15.72 % | 10.019 B 10.82 % | 9.041 B 7.02 % | 8.448 B 10.79 % | 7.625 B 52.74 % | 4.992 B 42.22 % | 3.510 B 20.25 % | 2.919 B -38.60 % | 4.754 B 21.26 % | 3.920 B 16.00 % | 3.380 B 24.52 % | 2.714 B 24.64 % | 2.177 B |
| Autres dépenses | -604.000 M 24.78 % | -803.000 M -418.06 % | -155.000 M 73.77 % | -591.000 M -207.81 % | -192.000 M -108.50 % | 2.258 B 509.06 % | -552.000 M -388.50 % | -113.000 M 66.37 % | -336.000 M 0.88 % | -339.000 M 47.93 % | -651.000 M 45.25 % | -1.189 B 83.93 % | -7.400 B -1 034.97 % | -652.000 M -57.11 % | -415.000 M -23.51 % | -336.000 M 83.05 % | -1.982 B -1 779.66 % | 118.000 M 113.55 % | -871.000 M -2 739.79 % | 32.995 M -77.71 % | 148.050 M -78.67 % | 694.068 M 1 002.22 % | 62.970 M -66.29 % | 186.784 M |
| Dépenses de fonctionnement | 17.529 B -0.05 % | 17.537 B -2.67 % | 18.018 B 6.21 % | 16.964 B -2.41 % | 17.383 B -1.38 % | 17.627 B 11.08 % | 15.869 B -4.94 % | 16.694 B -4.19 % | 17.424 B 17.48 % | 14.832 B 13.39 % | 13.081 B -0.87 % | 13.196 B 155.84 % | 5.158 B -51.29 % | 10.589 B 4.95 % | 10.090 B 9.09 % | 9.249 B 15.74 % | 7.991 B 2.04 % | 7.831 B 36.31 % | 5.745 B -7.42 % | 6.206 B 19.73 % | 5.183 B 17.21 % | 4.422 B 24.51 % | 3.552 B 18.92 % | 2.986 B |
| Coût et dépenses | 43.670 B -1.38 % | 44.281 B -2.49 % | 45.414 B 4.96 % | 43.269 B 6.89 % | 40.480 B 8.64 % | 37.261 B 2.84 % | 36.231 B -1.08 % | 36.627 B -4.61 % | 38.399 B 17.66 % | 32.635 B 8.00 % | 30.218 B -5.43 % | 31.952 B 40.44 % | 22.752 B -15.77 % | 27.011 B 1.16 % | 26.700 B 5.12 % | 25.400 B 0.84 % | 25.189 B 38.65 % | 18.167 B 31.05 % | 13.863 B 3.19 % | 13.434 B 19.93 % | 11.202 B 13.92 % | 9.834 B 25.84 % | 7.815 B 18.89 % | 6.573 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.133 B -1.13 % | 18.340 B 0.92 % | 18.173 B 3.52 % | 17.555 B -0.11 % | 17.575 B 14.35 % | 15.369 B -6.41 % | 16.421 B -2.30 % | 16.807 B -5.37 % | 17.760 B 17.07 % | 15.171 B 10.48 % | 13.732 B -4.54 % | 14.385 B 14.55 % | 12.558 B 11.72 % | 11.241 B 7.01 % | 10.505 B 9.60 % | 9.585 B -3.89 % | 9.973 B 29.30 % | 7.713 B 16.58 % | 6.616 B 7.18 % | 6.173 B 22.60 % | 5.035 B 35.06 % | 3.728 B 6.86 % | 3.489 B 24.61 % | 2.800 B |
| Revenu d'intérêts | 628.000 M 6.45 % | 589.956 M 4.26 % | 565.875 M 92.37 % | 294.161 M 160.73 % | 112.823 M -25.28 % | 150.994 M -63.17 % | 409.924 M 23.23 % | 332.642 M 14.72 % | 289.966 M -48.20 % | 559.769 M 65.91 % | 337.392 M 1.10 % | 333.713 M 16.46 % | 286.552 M 38.32 % | 207.166 M -36.48 % | 326.161 M 3.33 % | 315.645 M 108.25 % | 151.571 M 23.32 % | 122.911 M 66.28 % | 73.916 M -3.46 % | 76.567 M -36.31 % | 120.226 M 24.07 % | 96.902 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.864 B -13.48 % | 4.466 B -6.16 % | 4.759 B 3.21 % | 4.612 B 4.92 % | 4.395 B -7.16 % | 4.734 B -5.75 % | 5.023 B 3.23 % | 4.866 B -4.54 % | 5.097 B 5.13 % | 4.848 B 117.67 % | 2.227 B -15.21 % | 2.627 B 10.86 % | 2.370 B 3.43 % | 2.291 B -20.60 % | 2.885 B 47.59 % | 1.955 B 9.65 % | 1.783 B 119.52 % | 812.093 M 140.19 % | 338.098 M -45.25 % | 617.559 M 4.02 % | 593.692 M 74.41 % | 340.399 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.652 B 2.11 % | 5.535 B 2.29 % | 5.411 B 6.56 % | 5.078 B 0.51 % | 5.052 B 4.62 % | 4.829 B 3.69 % | 4.657 B 0.71 % | 4.624 B -0.02 % | 4.625 B 33.02 % | 3.477 B | 0.000 -100.00 % | 3.353 B 12.33 % | 2.985 B 8.66 % | 2.747 B -1.29 % | 2.783 B -0.18 % | 2.788 B -1.06 % | 2.818 B 47.38 % | 1.912 B 35.80 % | 1.408 B -2.39 % | 1.443 B 37.16 % | 1.052 B 15.80 % | 908.253 M 33.31 % | 681.334 M 21.36 % | 561.403 M |
| Résultat d'exploitation | 15.650 B 1.05 % | 15.487 B 10.89 % | 13.966 B -3.80 % | 14.517 B 5.01 % | 13.824 B 43.70 % | 9.620 B -40.24 % | 16.098 B -1.93 % | 16.414 B -0.28 % | 16.460 B 27.78 % | 12.882 B -3.77 % | 13.386 B -11.42 % | 15.111 B -26.08 % | 20.443 B 60.37 % | 12.747 B 3.25 % | 12.346 B 13.30 % | 10.897 B -5.81 % | 11.569 B 116.65 % | 5.340 B -9.06 % | 5.872 B 42.19 % | 4.130 B 58.63 % | 2.603 B 46.15 % | 1.781 B 68.58 % | 1.057 B 38.32 % | 763.928 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.26 1.82 % | 0.26 10.17 % | 0.24 -6.38 % | 0.25 -1.31 % | 0.25 24.06 % | 0.21 -33.30 % | 0.31 -0.59 % | 0.31 3.14 % | 0.30 6.02 % | 0.28 -7.81 % | 0.31 -4.39 % | 0.32 -32.16 % | 0.47 47.61 % | 0.32 1.40 % | 0.32 5.32 % | 0.30 -4.61 % | 0.31 38.55 % | 0.23 -23.65 % | 0.30 26.55 % | 0.24 24.69 % | 0.19 22.96 % | 0.15 28.76 % | 0.12 14.40 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -4.322 B 12.14 % | -4.919 B -1.59 % | -4.842 B 3.02 % | -4.993 B 6.86 % | -5.361 B 28.91 % | -7.541 B -127.00 % | -3.322 B 61.70 % | -8.673 B -39.98 % | -6.196 B 27.52 % | -8.548 B -823.11 % | -926.000 M 29.31 % | -1.310 B 31.38 % | -1.909 B -9.59 % | -1.742 B 34.54 % | -2.661 B 17.23 % | -3.215 B 17.69 % | -3.906 B -153.64 % | -1.540 B -88.49 % | -817.000 M -31.15 % | -622.946 M -29.87 % | -479.682 M -137.48 % | -201.985 M -67.06 % | -120.902 M -82.88 % | -66.109 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 61.389 B 0.64 % | 60.996 B -10.08 % | 67.836 B -3.22 % | 70.091 B -8.75 % | 76.811 B -7.90 % | 83.397 B -12.95 % | 95.803 B -6.84 % | 102.840 B -3.01 % | 106.027 B -7.13 % | 114.164 B 168.35 % | 42.543 B -0.52 % | 42.765 B 8.85 % | 39.287 B 5.36 % | 37.290 B 7.02 % | 34.845 B -18.35 % | 42.678 B -9.93 % | 47.382 B -17.67 % | 57.554 B 633.86 % | 7.843 B 2.21 % | 7.673 B 27.41 % | 6.023 B 30.10 % | 4.629 B 49.91 % | 3.088 B 10.63 % | 2.791 B |
| Investissements totaux | 7.485 B 49.67 % | 5.001 B -2.27 % | 5.117 B 3.84 % | 4.928 B -23.11 % | 6.409 B -4.00 % | 6.676 B 10.11 % | 6.063 B -4.23 % | 6.331 B -5.04 % | 6.667 B -33.76 % | 10.065 B 3 095.24 % | 315.000 M -40.45 % | 529.000 M 5.17 % | 503.000 M -96.45 % | 14.173 B 101.24 % | 7.043 B -13.89 % | 8.179 B 15.59 % | 7.076 B -4.08 % | 7.377 B 1 256.48 % | 543.835 M 49.30 % | 364.265 M 40.43 % | 259.383 M -32.15 % | 382.280 M -56.01 % | 868.985 M -11.24 % | 979.044 M |
| Dette totale | 73.027 B 1.19 % | 72.170 B -7.67 % | 78.168 B -2.28 % | 79.991 B -9.95 % | 88.830 B -9.88 % | 98.565 B -4.34 % | 103.041 B -6.25 % | 109.914 B -5.65 % | 116.499 B -5.09 % | 122.743 B 148.14 % | 49.466 B -3.24 % | 51.122 B 4.06 % | 49.126 B 10.79 % | 44.341 B 10.40 % | 40.165 B -14.88 % | 47.189 B -7.60 % | 51.071 B -15.57 % | 60.490 B 518.95 % | 9.773 B 14.98 % | 8.500 B 25.94 % | 6.749 B 13.38 % | 5.952 B 63.15 % | 3.648 B 20.94 % | 3.017 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 16.190 B -31.81 % | 23.741 B 25.45 % | 18.925 B -2.57 % | 19.425 B 9.14 % | 17.798 B -28.47 % | 24.882 B 30.57 % | 19.056 B -23.27 % | 24.835 B 4.48 % | 23.769 B 280.51 % | -13.168 B -188.90 % | -4.558 B -25 422.22 % | 18.000 M -88.54 % | 157.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 425.737 M -54.88 % | 943.658 M -17.78 % | 1.148 B 139.84 % | 478.527 M 63.78 % | 292.180 M 157.81 % | 113.330 M |
| Bénéfices non répartis | 50.128 B 7.62 % | 46.577 B 10.33 % | 42.215 B 8.74 % | 38.823 B 14.58 % | 33.882 B 9.76 % | 30.870 B -1.95 % | 31.484 B 20.75 % | 26.074 B -8.17 % | 28.394 B 0.64 % | 28.214 B -21.52 % | 35.949 B 2.20 % | 35.174 B 13.45 % | 31.004 B 43.03 % | 21.677 B 21.64 % | 17.820 B 30.49 % | 13.656 B 30.70 % | 10.448 B 61.18 % | 6.482 B -17.81 % | 7.886 B 63.17 % | 4.833 B 51.25 % | 3.196 B 19.78 % | 2.668 B 50.88 % | 1.768 B 61.87 % | 1.092 B |
| Actions ordinaires | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.00 % | 1.736 B 0.06 % | 1.735 B 0.06 % | 1.734 B 0.00 % | 1.734 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 691.093 M 10.70 % | 624.266 M 12.14 % | 556.668 M -7.51 % | 601.887 M 43.52 % | 419.380 M 20.02 % | 349.434 M |
| Capitaux propres totaux | 97.736 B 10.19 % | 88.700 B -4.29 % | 92.676 B 9.96 % | 84.278 B 6.22 % | 79.340 B 1.26 % | 78.351 B -7.34 % | 84.553 B 17.59 % | 71.904 B -10.37 % | 80.220 B -1.48 % | 81.425 B 78.10 % | 45.719 B -15.74 % | 54.257 B -1.90 % | 55.308 B 21.71 % | 45.441 B 10.71 % | 41.044 B 5.79 % | 38.799 B 16.97 % | 33.171 B 35.77 % | 24.431 B 12.38 % | 21.739 B 34.33 % | 16.183 B 19.12 % | 13.586 B 17.49 % | 11.563 B 94.53 % | 5.944 B 20.68 % | 4.926 B |
| Autres passifs non courants | 3.068 B 8.45 % | 2.829 B -18.50 % | 3.471 B -3.15 % | 3.584 B -78.58 % | 16.734 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.743 B -9.65 % | 20.746 B 233.48 % | 6.221 B -63.23 % | 16.919 B -3.07 % | 17.455 B -10.29 % | 19.457 B 192.45 % | 6.653 B 329.78 % | 1.548 B -57.68 % | 3.658 B 2.26 % | 3.577 B -5.99 % | 3.805 B 79.86 % | 2.116 B 185.22 % | 741.728 M -55.36 % | 1.662 B 30.96 % | 1.269 B 675.00 % | 163.722 M -4.28 % | 171.044 M |
| Dette à long terme | 72.128 B 1.99 % | 70.720 B -4.64 % | 74.163 B -5.98 % | 78.880 B -9.72 % | 87.369 B -8.49 % | 95.478 B -2.14 % | 97.564 B -8.82 % | 106.997 B -1.79 % | 108.949 B -4.38 % | 113.941 B 161.69 % | 43.541 B -0.20 % | 43.630 B 5.71 % | 41.274 B 5.96 % | 38.951 B 12.58 % | 34.598 B -21.82 % | 44.256 B -9.73 % | 49.028 B 1.25 % | 48.424 B 540.55 % | 7.560 B 11.31 % | 6.792 B 28.40 % | 5.290 B 76.00 % | 3.005 B 8.47 % | 2.771 B 84.25 % | 1.504 B |
| Total des passifs non courants | 86.596 B 2.03 % | 84.871 B -5.18 % | 89.508 B -5.06 % | 94.282 B -9.43 % | 104.103 B -10.03 % | 115.707 B -1.32 % | 117.254 B -6.75 % | 125.740 B -3.05 % | 129.695 B -5.22 % | 136.840 B 126.33 % | 60.460 B -1.02 % | 61.085 B 0.58 % | 60.731 B 6.97 % | 56.772 B 9.73 % | 51.739 B -13.51 % | 59.823 B -8.11 % | 65.100 B 1.24 % | 64.305 B 520.85 % | 10.358 B 23.69 % | 8.374 B 15.10 % | 7.276 B 58.18 % | 4.600 B 41.50 % | 3.251 B 68.53 % | 1.929 B |
| Autres passifs courants | 8.121 B -27.76 % | 11.242 B -18.77 % | 13.840 B 34.58 % | 10.284 B -7.11 % | 11.071 B 17.29 % | 9.439 B 0.48 % | 9.394 B -9.64 % | 10.396 B 30.19 % | 7.985 B -24.09 % | 10.519 B 25.27 % | 8.397 B 32.76 % | 6.325 B 22.89 % | 5.147 B 15.04 % | 4.474 B 1 756.43 % | 241.000 M 1.26 % | 238.000 M -22.73 % | 308.000 M -82.04 % | 1.715 B 51.00 % | 1.136 B 108.37 % | 545.078 M 55.48 % | 350.582 M 212.93 % | -310.433 M -383.33 % | 109.568 M 27.33 % | 86.047 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 M 88.89 % | 27.000 M 28.57 % | 21.000 M -34.38 % | 32.000 M 6.67 % | 30.000 M -42.31 % | 52.000 M 6.12 % | 49.000 M -7.55 % | 53.000 M 39.47 % | 38.000 M 35.71 % | 28.000 M -94.39 % | 499.000 M 4.39 % | 478.000 M -9.13 % | 526.000 M 29.88 % | 405.000 M 48.54 % | 272.646 M -18.35 % | 333.910 M 42.39 % | 234.511 M -44.20 % | 420.236 M 173.51 % | 153.647 M -34.63 % | 235.055 M |
| Dette à court terme | 899.000 M -37.96 % | 1.449 B -63.81 % | 4.004 B 207.06 % | 1.304 B -10.75 % | 1.461 B -56.39 % | 3.350 B -39.28 % | 5.517 B 17.43 % | 4.698 B -45.16 % | 8.566 B -2.68 % | 8.802 B 42.80 % | 6.164 B -17.73 % | 7.492 B -4.58 % | 7.852 B 45.68 % | 5.390 B -3.18 % | 5.567 B 89.81 % | 2.933 B 43.56 % | 2.043 B -83.07 % | 12.066 B 445.17 % | 2.213 B 29.59 % | 1.708 B 17.04 % | 1.459 B -50.49 % | 2.947 B 235.73 % | 877.801 M -41.99 % | 1.513 B |
| Total des passifs courants | 34.475 B 4.26 % | 33.066 B -11.01 % | 37.156 B 8.07 % | 34.383 B 0.58 % | 34.184 B 5.66 % | 32.352 B -7.14 % | 34.841 B 1.11 % | 34.459 B -4.84 % | 36.211 B -9.73 % | 40.116 B 40.98 % | 28.456 B 4.59 % | 27.208 B 6.17 % | 25.627 B 25.57 % | 20.408 B 3.89 % | 19.644 B 24.96 % | 15.720 B 10.28 % | 14.254 B -41.64 % | 24.424 B 150.59 % | 9.747 B 25.62 % | 7.759 B 26.25 % | 6.146 B -22.49 % | 7.929 B 119.98 % | 3.604 B -6.86 % | 3.870 B |
| Passifs totaux | 121.071 B 2.66 % | 117.937 B -6.89 % | 126.664 B -1.56 % | 128.665 B -6.96 % | 138.287 B -6.60 % | 148.059 B -2.65 % | 152.095 B -5.06 % | 160.199 B -3.44 % | 165.906 B -6.24 % | 176.956 B 99.01 % | 88.916 B 0.71 % | 88.293 B 2.24 % | 86.358 B 11.89 % | 77.180 B 8.12 % | 71.383 B -5.51 % | 75.543 B -4.80 % | 79.354 B -10.57 % | 88.729 B 341.34 % | 20.104 B 24.61 % | 16.133 B 20.20 % | 13.422 B 7.13 % | 12.528 B 82.77 % | 6.855 B 18.21 % | 5.799 B |
| Autres actifs non courants | 595.000 M -74.67 % | 2.349 B -59.33 % | 5.776 B 111.19 % | 2.735 B -1.30 % | 2.771 B 3.59 % | 2.675 B 31.51 % | 2.034 B -1.69 % | 2.069 B 30.21 % | 1.589 B 54.27 % | 1.030 B -14.88 % | 1.210 B -31.98 % | 1.779 B 40.86 % | 1.263 B 1.85 % | 1.240 B -8.08 % | 1.349 B -21.25 % | 1.713 B -12.20 % | 1.951 B 127.39 % | 858.000 M -0.26 % | 860.221 M -7.02 % | 925.180 M 15.04 % | 804.207 M -7.01 % | 864.874 M 88.66 % | 458.421 M 12.88 % | 406.099 M |
