
CD International Enterprises, Inc. CDIIQ
Finances
2016 | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 82.614 K |
Bénéfice net | -20.416 M |
Bénéfice avant impôt | -20.416 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -247.12 |
EBITDA | -18.067 M |
Ratio de revenu net | -247.12 |
Ratio EBITDA | -218.70 |
Taux de profit brut | 0.69 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.602 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.602 K |
Bénéfice par action diluée | -3 644.63 |
Bénéfice par action | -3 644.63 |
Bénéfice brut | 57.348 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.000 |
Coût des revenus | 25.266 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.342 M |
Coût et dépenses | 1.367 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.342 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 |
Frais d'intérêts | 2.339 M |
Dépréciation et amortissement | 9.759 K |
Résultat d'exploitation | -1.284 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -15.54 |
Total autres revenus dépenses net | -19.081 M |
2016 |
2016 | |
---|---|
Dette nette | 1.690 M |
Investissements totaux | 0.000 |
Dette totale | 1.701 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -562.393 K |
Bénéfices non répartis | -108.889 M |
Actions ordinaires | 995.000 |
Capitaux propres totaux | -21.327 M |
Autres passifs non courants | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 |
Autres passifs courants | 12.324 M |
Revenus reportés | 422.898 K |
Dette à court terme | 1.701 M |
Total des passifs courants | 21.359 M |
Passifs totaux | 21.359 M |
Autres actifs non courants | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 |
GoodWill | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.265 K |
Total des actifs non courants | 1.265 K |
Autres actifs circulants | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.309 K |
Liquidités et placements à court terme | 10.309 K |
Total des actifs courants | 30.218 K |
Inventaire | 0.000 |
Créances nettes | 19.909 K |
Actifs fiscaux | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 |
Compte à payer | 899.476 K |
Impôts à payer | 6.012 M |
Revenu différé non Courant | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 |
Actions spécifiques | 1.006 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 87.117 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 |
Actifs totaux | 31.482 K |
2016 |
2016 | |
---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 537.725 K |
Comptes débiteurs | 7.809 K |
Inventaire | 0.000 |
Comptes à payer | 329.883 K |
Autre fonds de roulement | 200.033 K |
Autres éléments non monétaires | 18.683 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -866.953 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 42.751 K |
Autres activités d'investissement | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 42.751 K |
Remboursement de dette | 459.524 K |
Actions ordinaires émises | 198.100 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 |
Autres activités de financement | 250.804 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 710.328 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -113.874 K |
Trésorerie au début de la période | 124.183 K |
Trésorerie à la fin de la période | 10.309 K |
Trésorerie d'exploitation | -866.953 K |
Dépenses en capital | 0.000 |
Cash-flow disponible | -866.953 K |
2016 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |