CFL.MI

Cofle S.p.A. CFL.MI

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode CFL.MI GRAL.MI CLF.MI AEF.MI SOGES.MI SOS.MI TD.MI CULT.MI
6M 35.06 % -26.38 % 8.08 % -52.68 % -13.59 % 20.45 % -48.03 % 25.83 %
YTD -21.53 % -31.03 % 19.55 % -66.82 % -17.21 % -45.25 % -39.69 % 2.37 %
1Y -30.82 % -39.39 % 12.63 % -67.51 % -12.75 % -48.54 % -66.38 % 18.43 %
3Y -73.92 % -36.84 % -11.99 % -77.26 % -18.72 % -32.40 % -86.83 % 7.86 %
5Y -80.63 % -44.95 % 42.83 % -64.71 % -18.72 % -9.18 % -89.47 % 169.64 %
10Y -80.63 % -60.00 % -8.72 % -80.21 % -18.72 % -87.84 % -89.47 % 174.55 %
Depuis le début -80.63 % -60.00 % -67.76 % -92.79 % -18.72 % -87.84 % -89.47 % 174.55 %

Dividende

Cofle S.p.A.

Grifal S.p.A.

Caleffi S.p.A.

Aeffe S.p.A.

SosTravel.com S.p.A.

CULTI Milano S.p.A.