CH1A.DE

C.H. Robinson Worldwide Inc CH1A.DE

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode CH1A.DE MTA.F TX3A.F SWN.DE VWSB.DE CIT.DE 8TRA.DE HOT.DE F03.DE GB00BL9YR756.SG
6M 36.71 % 70.50 % 4.12 % 3.01 % 45.78 % -5.10 % -5.29 % 51.52 % -6.27 % -0.53 %
YTD 8.00 % 54.15 % -38.79 % 3.01 % 20.46 % -5.10 % -6.10 % 92.15 % -21.78 % -9.94 %
1Y 8.00 % 32.39 % -38.79 % 3.01 % -5.13 % -5.10 % -12.03 % 121.60 % -18.36 % 30.08 %
3Y 13.09 % 294.79 % -48.21 % 3.01 % -17.24 % -5.10 % 40.11 % 379.28 % -8.74 % 43.49 %
5Y 28.57 % 270.53 % -28.87 % -20.42 % -39.27 % -5.10 % 50.03 % 277.45 % 4.52 % 116.88 %
10Y 64.56 % 113.78 % 35.46 % 162.62 % 60.43 % -5.10 % 0.11 % 205.40 % -19.44 % 116.88 %
Depuis le début 243.18 % 54.69 % 778.26 % 170.34 % 82.97 % -5.10 % 0.11 % 514.20 % -19.44 % 116.88 %

Dividende

C.H. Robinson Worldwide Inc

Wärtsilä Oyj Abp

Airports of Thailand Public Company Limited

Southwest Airlines Co.

Vestas Wind Systems A/S

Cintas Corp

Traton SE

Hochtief AG

Fortive Corp