CHMI

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation CHMI

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 789984 0 789984 0 789984 4.41 % 10/02/2022
Renaissance Technologies LLC Delaware 789984 0 789984 0 789984 4.41 % 10/02/2022
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 789984 0 789984 0 789984 4.41 % 10/02/2022
Renaissance Technologies LLC Delaware 789984 0 789984 0 789984 4.41 % 10/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 770352 0 770449 0 770449 4.5 % 12/07/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 0 10354 808728 18825 827553 4.85 % 10/02/2021
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 929584 0 998993 0 998993 5.85 % 10/02/2021
Renaissance Technologies LLC Delaware 929584 0 998993 0 998993 5.85 % 10/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 1585438 0 1602424 0 1602424 9.4 % 28/01/2021
Renaissance Technologies LLC Delaware 762058 0 762058 0 762058 4.51 % 12/02/2020
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 762058 0 762058 0 762058 4.51 % 12/02/2020
Renaissance Technologies LLC Delaware 762058 0 762058 0 762058 4.51 % 12/02/2020
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 762058 0 762058 0 762058 4.51 % 12/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 14519 0 1104408 14519 1118927 6.62 % 12/02/2020
Renaissance Technologies LLC Delaware 1255200 0 1255200 31300 1286500 7.95 % 12/02/2019
Renaissance Technologies LLC Delaware 1255200 0 1255200 31300 1286500 7.95 % 12/02/2019
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 1255200 0 1255200 31300 1286500 7.95 % 12/02/2019
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 1255200 0 1255200 31300 1286500 7.95 % 12/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 13475 1054449 13475 1067924 6.59 % 11/02/2019
Sy Jacobs United States 0 238361 0 238361 238361 1.87 % 14/02/2018
Jacobs Asset Management, LLC Delaware 0 238361 0 238361 238361 1.87 % 14/02/2018
Renaissance Technologies LLC Delaware 992500 0 1025045 41555 1066600 8.38 % 13/02/2018
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 992500 0 1025045 41555 1066600 8.38 % 13/02/2018
Renaissance Technologies LLC Delaware 992500 0 1025045 41555 1066600 8.38 % 13/02/2018
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 992500 0 1025045 41555 1066600 8.38 % 13/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 12418 499517 12418 511935 4.02 % 12/02/2018
Jacobs Asset Management, LLC Delaware 0 471956 0 471956 471956 6.27 % 14/02/2017
Sy Jacobs United States 0 471956 0 471956 471956 6.27 % 14/02/2017
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 425068 0 519812 68188 588000 7.81 % 14/02/2017
Renaissance Technologies LLC Delaware 425068 0 519812 68188 588000 7.81 % 14/02/2017
Renaissance Technologies LLC Delaware 425068 0 519812 68188 588000 7.81 % 14/02/2017
RENAISSANCE TECHNOLOGIES HOLDINGS CORPORATION Delaware 425068 0 519812 68188 588000 7.81 % 14/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 220405 0 220405 0 220405 2.9 % 10/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 220405 0 220405 0 220405 2.9 % 10/02/2017
The Vanguard Group Pennsylvania 2700 423104 2700 425804 5.65 % 10/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 499232 0 499232 0 499232 6.6 % 16/02/2016
Harvest Capital Strategies LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 03/02/2016
Sy Jacobs United States 0 446071 0 446071 446071 5.9 % 29/01/2016
Sy Jacobs United States 0 446071 0 446071 446071 5.9 % 29/01/2016
Jacobs Asset Management, LLC Delaware 0 446071 0 446071 446071 5.9 % 29/01/2016
Jacobs Asset Management, LLC Delaware 0 446071 0 446071 446071 5.9 % 29/01/2016
Kenneth Griffin US 0 175991 0 0 6 2.3 % 17/02/2015
Citadel GP LLC Delaware 0 175991 0 0 6 2.3 % 17/02/2015
Citadel Advisors Holdings II LP Delaware 0 175513 0 0 6 2.3 % 17/02/2015
Citadel Advisors LLC Delaware 0 175513 0 0 6 2.3 % 17/02/2015
Harvest Capital Strategies LLC Delaware 444522 0 444522 0 444522 5.9 % 17/02/2015
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Boston Provident, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Boston Provident, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Orin S. Kramer United States 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Orin S. Kramer United States 0 0 0 0 0 0 % 17/02/2015
Orange Capital, LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Daniel Lewis United States of America 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Orange Capital Master I, Ltd. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Orange Capital, LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Daniel Lewis United States of America 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Orange Capital Master I, Ltd. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 28/01/2015
Orin S. Kramer United States 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
Boston Provident, L.P. Delaware 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 480008 0 480008 0 6.4 % 14/02/2014
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
Orin S. Kramer United States 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
Boston Provident, L.P. Delaware 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 480008 0 480008 0 6.4 % 14/02/2014
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 516146 0 516146 0 6.9 % 14/02/2014
Harvest Capital Strategies LLC Delaware 696760 0 696760 0 696760 9.3 % 13/01/2014
Harvest Capital Strategies LLC Delaware 696760 0 696760 0 696760 9.3 % 13/01/2014
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 468755 0 468755 0 6.3 % 27/12/2013
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
Orin S. Kramer United States 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
Orin S. Kramer United States 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
Boston Provident, L.P. Delaware 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
Boston Provident, L.P. Delaware 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
BP Master Fund, L.P. Cayman Islands 0 468755 0 468755 0 6.3 % 27/12/2013
Boston Provident Administration, Inc. Delaware 0 507302 0 507302 0 6.8 % 27/12/2013
Daniel Lewis United States of America 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Orange Capital, LLC Delaware 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Orange Capital Master I, Ltd Cayman Islands 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Daniel Lewis United States of America 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Orange Capital, LLC Delaware 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Orange Capital Master I, Ltd Cayman Islands 0 545000 0 545000 545000 7.3 % 11/10/2013
Kenneth Griffin U.S. Citizen 0 573691 0 573691 573691 7.6 % 10/10/2013
Citadel GP LLC Delaware 0 573691 0 573691 573691 7.6 % 10/10/2013
Citadel Advisors Holdings LP Delaware 0 564090 0 564090 564090 7.5 % 10/10/2013
Citadel Advisors LLC Delaware 0 564090 0 564090 564090 7.5 % 10/10/2013
Kenneth Griffin U.S. Citizen 0 573691 0 573691 573691 7.6 % 10/10/2013
Citadel Advisors Holdings LP Delaware 0 564090 0 564090 564090 7.5 % 10/10/2013
Citadel GP LLC Delaware 0 573691 0 573691 573691 7.6 % 10/10/2013
Citadel Advisors LLC Delaware 0 564090 0 564090 564090 7.5 % 10/10/2013

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District