
Cindrella Hotels Limited CINDHO.BO
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 93.909 M 15.60 % | 81.239 M 1.52 % | 80.024 M 48.91 % | 53.739 M 116.51 % | 24.820 M -48.18 % | 47.901 M 0.21 % | 47.800 M 3.39 % | 46.235 M 10.69 % | 41.769 M -28.14 % | 58.129 M 47.04 % | 39.533 M 7.03 % | 36.936 M 7.83 % | 34.255 M 1.69 % | 33.686 M 8.84 % | 30.949 M -4.33 % | 32.351 M 7.28 % | 30.155 M 31.26 % | 22.974 M 35.99 % | 16.894 M -0.37 % | 16.957 M 15.10 % | 14.733 M |
Bénéfice net | 2.035 M -69.00 % | 6.564 M -74.53 % | 25.770 M 600.74 % | 3.678 M 146.18 % | -7.963 M -152.72 % | 15.105 M 370.95 % | 3.207 M 17.12 % | 2.739 M 1.43 % | 2.700 M 16.78 % | 2.312 M -26.99 % | 3.167 M 27.81 % | 2.478 M 10.00 % | 2.252 M -4.15 % | 2.350 M 23.40 % | 1.904 M 17.49 % | 1.621 M 60.37 % | 1.011 M -42.17 % | 1.748 M 130.19 % | 759.368 K -61.67 % | 1.981 M 181.40 % | 703.968 K |
Bénéfice avant impôt | 2.718 M -1.02 % | 2.746 M -91.40 % | 31.935 M 1 181.66 % | 2.492 M 130.33 % | -8.216 M -150.62 % | 16.233 M 274.69 % | 4.332 M 20.56 % | 3.593 M 8.34 % | 3.317 M -1.66 % | 3.373 M -28.19 % | 4.697 M 29.99 % | 3.613 M 3.74 % | 3.483 M 2.40 % | 3.401 M 26.98 % | 2.679 M 8.86 % | 2.460 M 45.85 % | 1.687 M -12.59 % | 1.930 M 71.10 % | 1.128 M -25.69 % | 1.518 M 14.31 % | 1.328 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -14.37 % | 0.03 -91.53 % | 0.40 760.68 % | 0.05 114.01 % | -0.33 -197.69 % | 0.34 273.90 % | 0.09 16.62 % | 0.08 -2.12 % | 0.08 36.85 % | 0.06 -51.16 % | 0.12 21.45 % | 0.10 -3.79 % | 0.10 0.70 % | 0.10 16.66 % | 0.09 13.79 % | 0.08 35.95 % | 0.06 -33.41 % | 0.08 25.82 % | 0.07 -25.41 % | 0.09 -0.68 % | 0.09 |
EBITDA | 19.552 M 53.85 % | 12.708 M -68.62 % | 40.497 M 232.51 % | 12.179 M 999.29 % | 1.108 M -95.20 % | 23.101 M 134.38 % | 9.856 M 7.19 % | 9.195 M 4.33 % | 8.814 M -10.92 % | 9.894 M 7.44 % | 9.209 M 15.14 % | 7.998 M -3.29 % | 8.270 M 0.83 % | 8.202 M 29.31 % | 6.343 M 2.21 % | 6.205 M 28.17 % | 4.841 M -11.57 % | 5.475 M 22.32 % | 4.476 M -7.65 % | 4.847 M 24.67 % | 3.888 M |
Ratio de revenu net | 0.02 -73.18 % | 0.08 -74.91 % | 0.32 370.57 % | 0.07 121.33 % | -0.32 -201.74 % | 0.32 369.96 % | 0.07 13.28 % | 0.06 -8.37 % | 0.06 62.52 % | 0.04 -50.35 % | 0.08 19.41 % | 0.07 2.02 % | 0.07 -5.74 % | 0.07 13.37 % | 0.06 22.81 % | 0.05 49.48 % | 0.03 -55.94 % | 0.08 69.27 % | 0.04 -61.52 % | 0.12 144.50 % | 0.05 |
Ratio EBITDA | 0.21 33.09 % | 0.16 -69.09 % | 0.51 123.29 % | 0.23 407.72 % | 0.04 -90.74 % | 0.48 133.89 % | 0.21 3.68 % | 0.20 -5.75 % | 0.21 23.97 % | 0.17 -26.93 % | 0.23 7.57 % | 0.22 -10.31 % | 0.24 -0.84 % | 0.24 18.81 % | 0.20 6.84 % | 0.19 19.47 % | 0.16 -32.63 % | 0.24 -10.05 % | 0.26 -7.31 % | 0.29 8.32 % | 0.26 |
Taux de profit brut | 0.28 -21.78 % | 0.36 -5.15 % | 0.38 -13.50 % | 0.44 71.48 % | 0.26 -31.56 % | 0.37 -5.60 % | 0.40 -7.89 % | 0.43 2.12 % | 0.42 -52.88 % | 0.89 2.48 % | 0.87 -0.71 % | 0.88 2.90 % | 0.85 -1.59 % | 0.87 5.55 % | 0.82 3.12 % | 0.80 -0.86 % | 0.80 -7.26 % | 0.86 6.66 % | 0.81 0.90 % | 0.80 -2.72 % | 0.83 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.600 M 0.99 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M -0.98 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.600 M 0.91 % | 3.568 M 0.08 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M 0.00 % | 3.565 M -0.98 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M 0.00 % | 3.600 M |
Bénéfice par action diluée | 0.57 -69.02 % | 1.84 -74.55 % | 7.23 601.94 % | 1.03 146.19 % | -2.23 -152.59 % | 4.24 371.11 % | 0.90 16.88 % | 0.77 1.32 % | 0.76 16.92 % | 0.65 -26.97 % | 0.89 27.14 % | 0.70 11.11 % | 0.63 -3.08 % | 0.65 22.64 % | 0.53 17.78 % | 0.45 60.71 % | 0.28 -42.86 % | 0.49 133.33 % | 0.21 -61.82 % | 0.55 175.00 % | 0.20 |
Bénéfice par action | 0.57 -69.02 % | 1.84 -74.55 % | 7.23 601.94 % | 1.03 146.19 % | -2.23 -152.59 % | 4.24 371.11 % | 0.90 16.88 % | 0.77 1.32 % | 0.76 16.92 % | 0.65 -26.97 % | 0.89 27.14 % | 0.70 11.11 % | 0.63 -3.08 % | 0.65 22.64 % | 0.53 17.78 % | 0.45 60.71 % | 0.28 -42.86 % | 0.49 133.33 % | 0.21 -61.82 % | 0.55 175.00 % | 0.20 |
Bénéfice brut | 26.394 M -9.58 % | 29.191 M -3.71 % | 30.317 M 28.81 % | 23.536 M 271.28 % | 6.339 M -64.54 % | 17.876 M -5.40 % | 18.897 M -4.78 % | 19.845 M 13.04 % | 17.555 M -66.14 % | 51.851 M 50.69 % | 34.409 M 6.27 % | 32.378 M 10.95 % | 29.182 M 0.07 % | 29.160 M 14.88 % | 25.383 M -1.35 % | 25.729 M 6.36 % | 24.190 M 21.73 % | 19.872 M 45.05 % | 13.700 M 0.53 % | 13.628 M 11.96 % | 12.172 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 683.000 K 117.89 % | -3.818 M -161.94 % | 6.165 M 619.89 % | -1.186 M -367.92 % | -253.428 K -122.47 % | 1.128 M 0.25 % | 1.125 M 31.60 % | 854.861 K 38.61 % | 616.757 K -41.86 % | 1.061 M -30.68 % | 1.530 M 34.76 % | 1.136 M -7.71 % | 1.230 M 17.07 % | 1.051 M 35.78 % | 774.078 K -7.79 % | 839.450 K 24.14 % | 676.187 K 271.65 % | 181.940 K -50.69 % | 369.008 K 179.53 % | -464.000 K -174.34 % | 624.174 K |
Coût des revenus | 67.515 M 29.72 % | 52.048 M 4.71 % | 49.707 M 64.58 % | 30.203 M 63.43 % | 18.481 M -38.45 % | 30.025 M 3.88 % | 28.903 M 9.52 % | 26.390 M 8.99 % | 24.214 M 285.71 % | 6.278 M 22.53 % | 5.124 M 12.41 % | 4.558 M -10.15 % | 5.073 M 12.09 % | 4.526 M -18.69 % | 5.566 M -15.94 % | 6.622 M 11.01 % | 5.965 M 92.31 % | 3.102 M -2.85 % | 3.193 M -4.09 % | 3.329 M 30.04 % | 2.560 M |
Dépenses générales et administratives | 340.997 K 439.66 % | 63.187 K -78.85 % | 298.787 K 0.83 % | 296.324 K 36.34 % | 217.338 K -6.15 % | 231.585 K -22.12 % | 297.358 K 1.19 % | 293.861 K 4.99 % | 279.895 K 12.61 % | 248.557 K 83.13 % | 135.727 K -78.67 % | 636.289 K -3.49 % | 659.305 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 350.605 K -29.20 % | 495.223 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 118.027 K -28.44 % | 164.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 26.037 M 4.40 % | 24.941 M 22.71 % | 20.325 M 38.69 % | 14.655 M -9.80 % | 16.248 M 1 515.77 % | -1.148 M -31.96 % | -869.670 K -6 656.56 % | -12.872 K 98.25 % | -737.280 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.662 M 247.02 % | -6.572 M -200.46 % | 6.542 M 220.17 % | -5.444 M |
Dépenses de fonctionnement | 21.714 M -18.35 % | 26.595 M 5.37 % | 25.239 M 22.40 % | 20.621 M 38.65 % | 14.872 M -9.75 % | 16.479 M 14.63 % | 14.376 M -9.77 % | 15.934 M 14.04 % | 13.972 M -71.02 % | 48.211 M 66.81 % | 28.901 M 2.79 % | 28.115 M 13.53 % | 24.765 M -1.36 % | 25.108 M 10.07 % | 22.811 M -0.73 % | 22.979 M 2.69 % | 22.378 M 19.11 % | 18.788 M 49.81 % | 12.541 M -1.48 % | 12.730 M 13.59 % | 11.207 M |
Coût et dépenses | 89.229 M 13.57 % | 78.565 M 4.83 % | 74.947 M 47.46 % | 50.824 M 52.38 % | 33.353 M -28.28 % | 46.504 M 7.45 % | 43.279 M 2.26 % | 42.324 M 10.83 % | 38.186 M -29.92 % | 54.488 M 60.15 % | 34.024 M 4.14 % | 32.673 M 9.50 % | 29.838 M 0.69 % | 29.634 M 4.43 % | 28.377 M -4.13 % | 29.601 M 4.44 % | 28.343 M 29.48 % | 21.890 M 39.13 % | 15.734 M -2.02 % | 16.059 M 16.65 % | 13.767 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 21.714 M 3 788.54 % | 558.410 K 86.89 % | 298.787 K 0.83 % | 296.324 K 36.34 % | 217.338 K -6.15 % | 231.585 K -22.12 % | 297.358 K 1.19 % | 293.861 K 4.99 % | 279.895 K 12.61 % | 248.557 K 83.13 % | 135.727 K -97.29 % | 5.004 M 70.48 % | 2.935 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.126 M 52.89 % | 5.969 M -3.54 % | 6.188 M 7.37 % | 5.763 M |
Revenu d'intérêts | 649.908 K -16.22 % | 775.714 K -19.51 % | 963.795 K 15.26 % | 836.202 K -26.11 % | 1.132 M -12.48 % | 1.293 M 1 552.32 % | 78.252 K 54.93 % | 50.508 K 1.02 % | 50.000 K -57.58 % | 117.868 K 243.37 % | 34.327 K -85.26 % | 232.945 K 2 108.01 % | 10.550 K -77.03 % | 45.926 K 662.13 % | 6.026 K -80.94 % | 31.613 K -87.43 % | 251.560 K 45.54 % | 172.842 K | 0.000 -100.00 % | 262.402 K 22.65 % | 213.948 K |
Frais d'intérêts | 2.660 M 267.77 % | 723.270 K 79.78 % | 402.316 K -68.05 % | 1.259 M 54.55 % | 814.675 K 178.85 % | 292.156 K 4.11 % | 280.628 K -23.76 % | 368.104 K 21.32 % | 303.407 K -20.95 % | 383.816 K -54.71 % | 847.411 K -3.89 % | 881.745 K -12.51 % | 1.008 M 44.39 % | 698.002 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 442.324 K 185.89 % | 154.719 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 14.174 M 53.41 % | 9.239 M 13.23 % | 8.160 M -2.28 % | 8.350 M -1.89 % | 8.511 M 28.87 % | 6.605 M 23.79 % | 5.335 M 0.97 % | 5.284 M 1.02 % | 5.231 M -14.97 % | 6.152 M 66.80 % | 3.688 M -1.48 % | 3.744 M -1.41 % | 3.797 M -7.45 % | 4.103 M 8.81 % | 3.770 M 9.14 % | 3.455 M 14.05 % | 3.029 M -2.35 % | 3.102 M -2.85 % | 3.193 M -4.09 % | 3.329 M 30.04 % | 2.560 M |
Résultat d'exploitation | 4.680 M 80.28 % | 2.596 M -92.24 % | 33.461 M 981.53 % | 3.094 M 136.26 % | -8.533 M -711.07 % | 1.396 M -69.11 % | 4.521 M 15.59 % | 3.911 M 9.15 % | 3.583 M -1.57 % | 3.640 M -22.50 % | 4.697 M 29.99 % | 3.613 M 3.83 % | 3.480 M 2.32 % | 3.401 M 26.98 % | 2.679 M 8.86 % | 2.460 M 45.85 % | 1.687 M 55.63 % | 1.084 M -6.47 % | 1.159 M 29.00 % | 898.451 K -6.90 % | 965.047 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 55.96 % | 0.03 -92.36 % | 0.42 626.28 % | 0.06 116.75 % | -0.34 -1 279.32 % | 0.03 -69.17 % | 0.09 11.80 % | 0.08 -1.39 % | 0.09 36.98 % | 0.06 -47.29 % | 0.12 21.45 % | 0.10 -3.71 % | 0.10 0.62 % | 0.10 16.66 % | 0.09 13.79 % | 0.08 35.95 % | 0.06 18.57 % | 0.05 -31.22 % | 0.07 29.48 % | 0.05 -19.11 % | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | -1.962 M -1 408.24 % | 149.973 K -99.44 % | 26.858 M 4 560.44 % | -602.137 K -289.95 % | 316.993 K | 0.000 100.00 % | -188.284 K 40.72 % | -317.596 K -19.35 % | -266.101 K 0.48 % | -267.388 K 66.97 % | -809.559 K -29.94 % | -623.014 K 33.25 % | -933.377 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 845.623 K 2 829.75 % | -30.978 K -105.00 % | 619.153 K 70.52 % | 363.095 K |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 23.428 M 67.92 % | 13.952 M 2 039.70 % | -719.285 K -110.61 % | 6.780 M -35.32 % | 10.481 M 51.83 % | 6.903 M 382.83 % | -2.441 M -176.48 % | 3.191 M 201.84 % | 1.057 M -52.49 % | 2.225 M -40.11 % | 3.716 M -37.13 % | 5.911 M 766.79 % | 681.890 K -87.20 % | 5.326 M 29.04 % | 4.127 M 38.14 % | 2.987 M -21.30 % | 3.796 M 37.89 % | 2.753 M 581.38 % | 404.033 K -74.90 % | 1.610 M 331.32 % | -696.000 K |
Investissements totaux | 14.214 M 57.50 % | 9.025 M -65.28 % | 25.990 M 340.79 % | 5.896 M 254.61 % | 1.663 M -5.00 % | 1.750 M -66.24 % | 5.185 M -5.31 % | 5.476 M -2.51 % | 5.617 M -17.95 % | 6.846 M -0.61 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M -0.71 % | 6.937 M -20.57 % | 8.734 M -0.67 % | 8.793 M -2.41 % | 9.010 M 5.86 % | 8.511 M -2.27 % | 8.709 M -17.06 % | 10.500 M |
Dette totale | 26.453 M 72.42 % | 15.342 M | 0.000 -100.00 % | 8.885 M -17.58 % | 10.780 M 29.95 % | 8.296 M | 0.000 -100.00 % | 3.850 M 65.96 % | 2.320 M -5.56 % | 2.456 M -42.75 % | 4.290 M -18.70 % | 5.277 M 151.87 % | 2.095 M -69.66 % | 6.906 M 43.92 % | 4.798 M -5.99 % | 5.104 M 10.18 % | 4.633 M 39.49 % | 3.321 M 22.46 % | 2.712 M 33.79 % | 2.027 M 153.84 % | 798.539 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 8.338 M -3.70 % | 8.658 M 40.96 % | 6.143 M -4.85 % | 6.455 M 102.33 % | 3.191 M -2.01 % | 3.256 M -90.87 % | 35.647 M -0.98 % | 36.000 M 0.00 % | 36.000 M 0.00 % | 36.000 M 476.10 % | 6.249 M 0.00 % | 6.249 M 0.00 % | 6.249 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.410 M 11.92 % | 14.662 M 5.46 % | 13.903 M 16.62 % | 11.922 M |
Bénéfices non répartis | 72.494 M -2.13 % | 74.070 M 4.05 % | 71.187 M 57.48 % | 45.203 M 8.85 % | 41.526 M -16.18 % | 49.540 M 43.82 % | 34.446 M 10.21 % | 31.254 M 4.97 % | 29.775 M 9.64 % | 27.157 M 9.74 % | 24.746 M 13.99 % | 21.710 M 12.88 % | 19.232 M 13.27 % | 16.980 M 15.87 % | 14.654 M 14.85 % | 12.760 M -22.16 % | 16.392 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M 0.00 % | 35.647 M |
Capitaux propres totaux | 116.479 M -1.60 % | 118.376 M 4.78 % | 112.977 M 29.40 % | 87.305 M 8.64 % | 80.364 M -9.13 % | 88.443 M 16.50 % | 75.920 M 5.75 % | 71.794 M 2.60 % | 69.976 M 2.27 % | 68.425 M 2.67 % | 66.643 M 4.77 % | 63.606 M 4.05 % | 61.128 M 3.83 % | 58.876 M 4.11 % | 56.551 M 3.47 % | 54.656 M 2.97 % | 53.080 M 1.96 % | 52.058 M 3.47 % | 50.310 M 1.53 % | 49.550 M 4.16 % | 47.569 M |
Autres passifs non courants | 7.167 M 4.08 % | 6.886 M 6.52 % | 6.465 M 4.53 % | 6.185 M 0.98 % | 6.125 M 0.20 % | 6.113 M -1.64 % | 6.215 M 1.30 % | 6.135 M 1.66 % | 6.035 M 1.33 % | 5.956 M 6.82 % | 5.576 M -26.35 % | 7.571 M 35.65 % | 5.581 M 29.40 % | 4.313 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 26.453 M 72.42 % | 15.342 M | 0.000 -100.00 % | 8.885 M -4.53 % | 9.307 M 12.19 % | 8.296 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 337.761 K -51.45 % | 695.630 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.904 M -23.52 % | 5.104 M 29.07 % | 3.954 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 34.604 M 55.67 % | 22.228 M 243.84 % | 6.465 M -57.10 % | 15.070 M -2.34 % | 15.432 M 3.30 % | 14.938 M 93.80 % | 7.708 M -1.15 % | 7.798 M -1.13 % | 7.887 M -6.15 % | 8.404 M 0.05 % | 8.400 M -20.01 % | 10.501 M 36.16 % | 7.712 M 19.50 % | 6.454 M 10.17 % | 5.858 M -17.05 % | 7.062 M 18.45 % | 5.962 M 143.85 % | 2.445 M 0.00 % | 2.445 M -1.96 % | 2.494 M -19.29 % | 3.090 M |
Autres passifs courants | 9.511 M 89.50 % | 5.019 M 376.94 % | 1.052 M -9.73 % | 1.166 M -20.85 % | 1.473 M 35.12 % | 1.090 M -4.78 % | 1.145 M 146.68 % | 464.080 K -68.55 % | 1.476 M -9.57 % | 1.632 M -28.13 % | 2.271 M 85.70 % | 1.223 M -78.17 % | 5.601 M 72.60 % | 3.245 M -57.68 % | 7.669 M -13.30 % | 8.845 M -7.72 % | 9.586 M 107.14 % | 4.627 M 11.03 % | 4.168 M 30.56 % | 3.192 M -1.89 % | 3.254 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.340 M -0.85 % | 2.360 M -23.45 % | 3.083 M 159.72 % | 1.187 M -84.54 % | 7.677 M 208.11 % | 2.492 M -2.86 % | 2.565 M 1 062.99 % | 220.569 K 247.73 % | 63.431 K -51.46 % | 130.669 K -32.65 % | 194.003 K -78.95 % | 921.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.473 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.850 M 65.96 % | 2.320 M -18.91 % | 2.861 M -27.62 % | 3.952 M -13.73 % | 4.582 M 118.67 % | 2.095 M -64.99 % | 5.984 M 568.97 % | 894.491 K | 0.000 -100.00 % | 678.142 K -79.58 % | 3.321 M 22.46 % | 2.712 M 33.79 % | 2.027 M 153.84 % | 798.539 K |
Total des passifs courants | 11.171 M 24.05 % | 9.005 M 48.56 % | 6.062 M 31.87 % | 4.597 M -42.20 % | 7.952 M 50.82 % | 5.273 M -48.49 % | 10.237 M 36.71 % | 7.488 M 36.43 % | 5.488 M -4.48 % | 5.746 M -21.92 % | 7.359 M 15.58 % | 6.367 M -30.61 % | 9.175 M -21.95 % | 11.755 M 32.63 % | 8.863 M 0.20 % | 8.845 M 36.08 % | 6.500 M -28.06 % | 9.035 M 18.85 % | 7.602 M 33.25 % | 5.705 M 30.37 % | 4.376 M |
Passifs totaux | 45.775 M 46.56 % | 31.234 M 149.34 % | 12.526 M -36.31 % | 19.667 M -15.90 % | 23.384 M 15.70 % | 20.211 M 12.63 % | 17.945 M 17.40 % | 15.285 M 14.28 % | 13.375 M -5.47 % | 14.150 M -10.21 % | 15.759 M -6.58 % | 16.868 M -0.11 % | 16.887 M -7.26 % | 18.209 M 23.69 % | 14.722 M -7.45 % | 15.908 M 27.65 % | 12.462 M 8.56 % | 11.480 M 14.26 % | 10.047 M 22.54 % | 8.199 M 9.82 % | 7.466 M |
Autres actifs non courants | 1.341 M -52.57 % | 2.828 M 10 198.64 % | -28.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.910 -100.00 % | 8.690 M 500.37 % | 1.448 M -9.02 % | 1.591 M 11.64 % | 1.425 M -87.20 % | 11.132 M 60.47 % | 6.937 M -20.57 % | 8.734 M -4.37 % | 9.132 M 2 253.25 % | 388.077 K -44.90 % | 704.313 K -31.02 % | 1.021 M 27.12 % | 803.191 K |
Investissements à long terme | 14.214 M 57.50 % | 9.025 M 4.64 % | 8.625 M -1.39 % | 8.746 M -4.66 % | 9.174 M -16.26 % | 10.956 M -46.79 % | 20.588 M 32.51 % | 15.537 M 0.12 % | 15.519 M 90.19 % | 8.160 M 18.47 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M 0.00 % | 6.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.010 M 5.86 % | 8.511 M -2.27 % | 8.709 M -4.82 % | 9.150 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.599 M | 0.000 -100.00 % | 2.755 M 112.18 % | 1.299 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.013 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 1.520 M -92.94 % | 21.534 M 2 059.79 % | 997.040 K -4.23 % | 1.041 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.148 K 112.69 % | -418.944 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 117.159 M 0.59 % | 116.470 M 32.32 % | 88.021 M 5.97 % | 83.059 M -0.52 % | 83.493 M -2.69 % | 85.804 M 41.60 % | 60.595 M -2.01 % | 61.838 M 2.49 % | 60.336 M -0.41 % | 60.585 M -11.55 % | 68.495 M 1.22 % | 67.667 M 7.96 % | 62.679 M 9.77 % | 57.101 M 23.29 % | 46.313 M 14.77 % | 40.352 M -7.64 % | 43.691 M 17.16 % | 37.292 M -0.97 % | 37.658 M 5.83 % | 35.582 M 12.44 % | 31.645 M |
Total des actifs non courants | 132.714 M 2.21 % | 129.842 M 15.18 % | 112.728 M 21.24 % | 92.976 M -0.51 % | 93.454 M -3.42 % | 96.759 M 19.19 % | 81.183 M 4.59 % | 77.618 M 2.09 % | 76.032 M -1.81 % | 77.435 M 0.79 % | 76.830 M 0.90 % | 76.146 M 7.26 % | 70.993 M 4.04 % | 68.233 M 28.14 % | 53.251 M 8.48 % | 49.086 M -7.08 % | 52.824 M 12.31 % | 47.032 M 0.34 % | 46.874 M 3.45 % | 45.312 M 8.93 % | 41.598 M |
Autres actifs circulants | 3.236 M -5.24 % | 3.415 M 73.49 % | 1.968 M 20.23 % | 1.637 M 48.49 % | 1.103 M 1.49 % | 1.086 M -47.13 % | 2.055 M -21.80 % | 2.627 M 105.60 % | 1.278 M 73.77 % | 735.354 K -12.63 % | 841.659 K 665.14 % | 110.000 K -89.35 % | 1.033 M | 0.000 -100.00 % | 7.062 M -21.90 % | 9.043 M -23.89 % | 11.882 M 76.31 % | 6.739 M -0.70 % | 6.787 M 54.36 % | 4.397 M -19.60 % | 5.469 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.365 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.404 M -53.09 % | -10.062 M -1.61 % | -9.902 M -653.47 % | -1.314 M -238 952 863.72 % | 0.550 0.00 % | 0.550 0.00 % | 0.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.350 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3.025 M 117.62 % | 1.390 M 93.25 % | 719.285 K -65.84 % | 2.106 M 603.98 % | 299.112 K -78.52 % | 1.393 M -42.94 % | 2.441 M 270.78 % | 658.258 K -47.86 % | 1.262 M 446.84 % | 230.846 K -59.80 % | 574.241 K 190.65 % | -633.438 K -144.82 % | 1.413 M -10.56 % | 1.580 M 135.46 % | 671.106 K -68.29 % | 2.116 M 153.02 % | 836.476 K 47.34 % | 567.704 K -75.40 % | 2.308 M 453.41 % | 417.053 K -72.10 % | 1.495 M |
