CINELINE.BO

Cineline India Limited CINELINE.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode CINELINE.BO MODIRUBBER.BO MODIRUBBER.NS RATNABHUMI.BO WARDINMOBI.BO MERCANTILE.BO SHRADHA.NS SUPREME.BO NIMBSPROJ.BO SVGLOBAL.BO
6M -5.59 % -10.25 % -10.14 % 119.34 % -40.23 % 30.88 % -23.18 % -22.00 % 12.16 % -2.18 %
YTD -32.48 % 4.84 % 5.24 % 75.38 % -68.36 % 22.92 % -50.18 % -15.31 % 37.36 % 9.48 %
1Y -15.56 % 9.43 % 11.81 % 82.40 % -71.33 % 19.29 % -22.96 % 4.73 % 98.49 % 40.75 %
3Y -29.98 % 81.18 % 72.90 % 108.50 % -79.52 % 52.06 % 181.55 % -47.36 % 841.73 % 201.04 %
5Y -29.98 % 343.69 % 358.94 % 365.31 % -69.22 % 249.94 % 480.00 % 456.72 % 841.73 % 430.45 %
10Y -29.98 % 133.60 % 69.08 % 258.77 % 107.16 % 163.16 % 246.79 % 137.46 % 841.73 % 27.42 %
Depuis le début -29.98 % 187.29 % 69.08 % 258.77 % 388.48 % 136.00 % 246.79 % 2 674.33 % 841.73 % 61.01 %

Dividende

Cineline India Limited

Modi Rubber Limited

Wardwizard Innovations & Mobility Ltd.

Shradha Infraprojects Limited

Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited