
Camino Minerals Corporation COR.V
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -2.974 K 99.90 % | -3.111 M 39.26 % | -5.121 M -38.09 % | -3.708 M -304.05 % | -917.779 K 41.18 % | -1.560 M -23.71 % | -1.261 M 33.80 % | -1.905 M -481.11 % | -327.892 K -184.70 % | 387.120 K 104.35 % | -8.894 M -348.34 % | -1.984 M 40.75 % | -3.348 M -36.34 % | -2.456 M -0.30 % | -2.448 M 16.98 % | -2.949 M 17.97 % | -3.595 M |
Bénéfice avant impôt | -2.974 K 99.90 % | -3.111 M 39.26 % | -5.121 M -38.09 % | -3.708 M -304.05 % | -917.779 K 41.18 % | -1.560 M -23.71 % | -1.261 M 33.80 % | -1.905 M -481.11 % | -327.892 K -184.70 % | 387.120 K 104.35 % | -8.894 M -348.34 % | -1.984 M 40.75 % | -3.348 M -36.34 % | -2.456 M 14.01 % | -2.856 M 4.49 % | -2.990 M 17.99 % | -3.646 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -2.865 M 4.78 % | -3.009 M 40.30 % | -5.040 M -36.49 % | -3.693 M -303.32 % | -915.602 K 41.31 % | -1.560 M -24.32 % | -1.255 M 33.82 % | -1.896 M -482.36 % | -325.591 K 19.80 % | -405.974 K 95.43 % | -8.880 M -350.40 % | -1.972 M 40.48 % | -3.312 M -35.61 % | -2.443 M 14.03 % | -2.841 M 4.84 % | -2.986 M 16.96 % | -3.596 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.467 M -81.27 % | 173.330 M 0.00 % | 173.330 M 53.65 % | 112.808 M 61.98 % | 69.642 M 19.70 % | 58.180 M 7.82 % | 53.960 M 74.78 % | 30.873 M 26.43 % | 24.418 M 67.37 % | 14.589 M 51.55 % | 9.627 M 26.86 % | 7.588 M 17.47 % | 6.460 M 0.51 % | 6.427 M 0.00 % | 6.427 M 12.77 % | 5.699 M 0.00 % | 5.699 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 128.246 M -26.01 % | 173.330 M 0.00 % | 173.330 M 53.65 % | 112.808 M 61.98 % | 69.642 M 19.70 % | 58.180 M 7.82 % | 53.960 M 74.78 % | 30.873 M 26.43 % | 24.418 M 67.37 % | 14.589 M 51.55 % | 9.627 M 26.86 % | 7.588 M 17.47 % | 6.460 M 0.51 % | 6.427 M 0.00 % | 6.427 M 12.77 % | 5.699 M 0.00 % | 5.699 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 99.44 % | -0.02 39.32 % | -0.03 1.67 % | -0.03 -127.27 % | -0.01 50.75 % | -0.03 -14.53 % | -0.02 62.07 % | -0.06 -360.45 % | -0.01 -144.67 % | 0.03 103.26 % | -0.92 -253.85 % | -0.26 50.00 % | -0.52 -36.84 % | -0.38 0.00 % | -0.38 26.92 % | -0.52 17.46 % | -0.63 |
Bénéfice par action | 0.00 99.87 % | -0.02 39.32 % | -0.03 1.67 % | -0.03 -127.27 % | -0.01 50.75 % | -0.03 -14.53 % | -0.02 62.07 % | -0.06 -360.45 % | -0.01 -144.67 % | 0.03 103.26 % | -0.92 -253.85 % | -0.26 50.00 % | -0.52 -36.84 % | -0.38 0.00 % | -0.38 26.92 % | -0.52 17.46 % | -0.63 |
Bénéfice brut | -102.407 K -0.98 % | -101.418 K -25.57 % | -80.763 K -422.77 % | -15.449 K -8 530.73 % | -179.000 55.03 % | -398.000 93.94 % | -6.566 K -976.39 % | -610.000 -22.98 % | -496.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -407.358 K -893.56 % | -41.000 K 19.61 % | -51.000 K |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 101.418 K 25.57 % | 80.763 K 422.77 % | 15.449 K 8 530.73 % | 179.000 -55.03 % | 398.000 -93.94 % | 6.566 K 976.39 % | 610.000 22.98 % | 496.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 923.969 K -48.62 % | 1.798 M 62.80 % | 1.105 M -26.09 % | 1.494 M 152.69 % | 591.413 K -48.45 % | 1.147 M -11.84 % | 1.301 M 56.86 % | 829.654 K 165.56 % | 312.414 K -17.83 % | 380.199 K -49.49 % | 752.793 K -26.99 % | 1.031 M -21.98 % | 1.322 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.981 M -18.51 % | 3.658 M |
Frais de vente et de marketing | 1.740 M 43.61 % | 1.212 M | 0.000 -100.00 % | 2.170 M 576.33 % | 320.804 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.268 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -2.661 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.000 K | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.663 K -99.92 % | 3.244 M -35.69 % | 5.044 M 37.66 % | 3.664 M 301.76 % | 912.038 K -20.48 % | 1.147 M -13.08 % | 1.319 M 58.93 % | 830.264 K 148.08 % | 334.682 K -26.50 % | 455.320 K -39.60 % | 753.837 K -30.45 % | 1.084 M -20.65 % | 1.366 M -41.37 % | 2.330 M 52.36 % | 1.529 M -49.05 % | 3.002 M -19.08 % | 3.710 M |
Coût et dépenses | 2.663 K -99.92 % | 3.244 M -36.71 % | 5.125 M 39.28 % | 3.680 M 303.37 % | 912.217 K -20.49 % | 1.147 M -13.48 % | 1.326 M 59.72 % | 830.264 K 147.71 % | 335.178 K -26.69 % | 457.181 K -48.17 % | 882.127 K -18.62 % | 1.084 M -20.65 % | 1.366 M -41.37 % | 2.330 M 52.36 % | 1.529 M -49.05 % | 3.002 M -19.08 % | 3.710 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.647 K 310.65 % | 7.950 K -65.86 % | 23.285 K | 0.000 -100.00 % | 41.000 K |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.664 M -11.50 % | 3.010 M 172.49 % | 1.105 M -69.85 % | 3.664 M 301.68 % | 912.217 K -20.49 % | 1.147 M -11.84 % | 1.301 M 56.86 % | 829.654 K 147.89 % | 334.682 K -11.97 % | 380.199 K -49.49 % | 752.793 K -26.99 % | 1.031 M -21.98 % | 1.322 M -42.77 % | 2.309 M 54.78 % | 1.492 M -49.95 % | 2.981 M -18.51 % | 3.658 M |
Revenu d'intérêts | 38.218 K -11.74 % | 43.304 K 21.50 % | 35.641 K 108.62 % | 17.084 K 259.21 % | 4.756 K 196.32 % | 1.605 K -92.66 % | 21.855 K 191.56 % | 7.496 K 310.74 % | 1.825 K 459.82 % | 326.000 -95.02 % | 6.542 K -75.53 % | 26.740 K -34.28 % | 40.689 K -47.43 % | 77.405 K | 0.000 -100.00 % | 43.000 K -72.78 % | 158.000 K |
Frais d'intérêts | 6.734 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.692 K 380.75 % | 1.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K -50.00 % | 4.000 K |
Dépréciation et amortissement | 17.807 K -82.44 % | 101.418 K 25.57 % | 80.763 K 422.77 % | 15.449 K 8 530.73 % | 179.000 -55.03 % | 398.000 -93.94 % | 6.566 K 976.39 % | 610.000 22.98 % | 496.000 -73.35 % | 1.861 K -87.01 % | 14.322 K 17.08 % | 12.233 K 2.69 % | 11.912 K -8.31 % | 12.992 K -8.37 % | 14.179 K -11.38 % | 16.000 K 45.45 % | 11.000 K |
Résultat d'exploitation | -2.663 K 99.91 % | -3.132 M 38.89 % | -5.125 M -39.28 % | -3.680 M -303.37 % | -912.217 K -21.74 % | -749.335 K 42.54 % | -1.304 M -57.08 % | -830.264 K -147.71 % | -335.178 K 26.69 % | -457.181 K 48.17 % | -882.127 K 18.62 % | -1.084 M 20.65 % | -1.366 M 41.37 % | -2.330 M -52.36 % | -1.529 M 49.05 % | -3.002 M 16.77 % | -3.607 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -310.000 -101.47 % | 21.025 K 429.73 % | 3.969 K 113.85 % | -28.647 K -415.05 % | -5.562 K 99.31 % | -811.071 K -1 993.12 % | 42.843 K 103.98 % | -1.075 M -14 856.31 % | 7.286 K -99.14 % | 844.301 K 110.54 % | -8.012 M -790.37 % | -899.858 K 54.60 % | -1.982 M -1 479.24 % | -125.499 K 90.54 % | -1.326 M -11 151.83 % | 12.000 K 130.77 % | -39.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -147.328 K 82.42 % | -838.241 K 58.23 % | -2.007 M 70.10 % | -6.713 M -148.81 % | -2.698 M -2 036.10 % | -126.300 K 80.24 % | -639.061 K 84.98 % | -4.256 M -1 368.34 % | -289.830 K 69.28 % | -943.310 K -277.57 % | -249.837 K 83.77 % | -1.539 M 24.19 % | -2.030 M 62.59 % | -5.427 M 36.90 % | -8.600 M -182.79 % | -3.041 M 58.59 % | -7.343 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 16.376 K -84.95 % | 108.814 K -42.95 % | 190.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 501.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 18.598 M -23.29 % | 24.245 M 0.00 % | 24.245 M 2.76 % | 23.593 M 11.49 % | 21.162 M 7.05 % | 19.769 M 3.51 % | 19.098 M 2.78 % | 18.581 M 24.44 % | 14.932 M 0.16 % | 14.908 M 2.25 % | 14.580 M 2.56 % | 14.216 M 7.94 % | 13.171 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -62.249 M -5.02 % | -59.274 M -5.54 % | -56.164 M -10.03 % | -51.043 M -40.76 % | -36.262 M -2.60 % | -35.344 M -4.62 % | -33.784 M -3.88 % | -32.522 M -6.22 % | -30.617 M -1.08 % | -30.289 M 1.26 % | -30.676 M -40.83 % | -21.782 M -10.02 % | -19.798 M -20.35 % | -16.450 M -17.66 % | -13.981 M 19.92 % | -17.459 M -20.32 % | -14.510 M |
Actions ordinaires | 40.879 M 3.09 % | 39.654 M 0.00 % | 39.654 M 0.00 % | 39.654 M 31.68 % | 30.113 M 10.42 % | 27.270 M 1.97 % | 26.745 M 18.33 % | 22.601 M 26.28 % | 17.897 M | 0.000 -100.00 % | 16.389 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 4.125 M -10.81 % | 4.625 M -40.21 % | 7.735 M -36.62 % | 12.204 M -18.71 % | 15.013 M 28.37 % | 11.695 M -3.02 % | 12.059 M 38.25 % | 8.723 M 294.27 % | 2.212 M -10.34 % | 2.467 M 742.75 % | 292.790 K -96.68 % | 8.823 M 8.88 % | 8.104 M -29.25 % | 11.454 M -10.83 % | 12.845 M -32.75 % | 19.101 M -5.13 % | 20.133 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 16.376 K -84.96 % | 108.850 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 16.376 K -84.96 % | 108.850 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.114 M 15.95 % | 960.402 K 19.30 % | 805.000 K -11.54 % | 910.000 K |
Autres passifs courants | 1.110 M 18.55 % | 936.121 K 1 133.91 % | 75.866 K 29.79 % | 58.454 K 0.01 % | 58.447 K | 0.000 -100.00 % | 15.083 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.925 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.000 K -86.93 % | 1.637 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 16.376 K -82.28 % | 92.438 K 12.91 % | 81.872 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 501.808 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.822 M -6.63 % | 1.951 M 633.05 % | 266.125 K -35.73 % | 414.099 K 36.99 % | 302.295 K 26.15 % | 239.628 K 120.46 % | 108.694 K -79.58 % | 532.261 K -8.59 % | 582.304 K 251.64 % | 165.598 K 190.57 % | 56.990 K -69.02 % | 183.976 K 315.05 % | 44.326 K -84.88 % | 293.194 K 605.22 % | 41.575 K -80.57 % | 214.000 K -86.93 % | 1.637 M |
Passifs totaux | 1.822 M -7.41 % | 1.967 M 424.62 % | 374.975 K -9.45 % | 414.099 K 36.99 % | 302.295 K 26.15 % | 239.628 K 120.46 % | 108.694 K -79.58 % | 532.261 K -8.59 % | 582.304 K 251.64 % | 165.598 K 190.57 % | 56.990 K -69.02 % | 183.976 K 315.05 % | 44.326 K -96.85 % | 1.407 M 40.40 % | 1.002 M -1.67 % | 1.019 M -59.99 % | 2.547 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.762 K | 0.000 -100.00 % | 195.477 K 29.03 % | 151.492 K 359.07 % | 33.000 K -97.04 % | 1.115 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.622 M -2.03 % | 4.717 M -18.04 % | 5.755 M 4.71 % | 5.497 M -56.08 % | 12.515 M 7.00 % | 11.696 M 3.00 % | 11.355 M 131.05 % | 4.915 M 150.72 % | 1.960 M 50.29 % | 1.304 M 3 718.00 % | 34.162 K -99.53 % | 7.309 M 21.62 % | 6.010 M 0.51 % | 5.980 M 26.73 % | 4.718 M -72.19 % | 16.967 M 20.31 % | 14.103 M |
Total des actifs non courants | 4.622 M -2.03 % | 4.717 M -18.04 % | 5.755 M 4.71 % | 5.497 M -56.08 % | 12.515 M 7.00 % | 11.696 M 3.00 % | 11.355 M 131.05 % | 4.915 M 150.72 % | 1.960 M 50.29 % | 1.304 M 3 718.00 % | 34.162 K -99.54 % | 7.380 M 22.79 % | 6.010 M -2.67 % | 6.175 M 26.81 % | 4.870 M -71.35 % | 17.000 M 11.71 % | 15.218 M |
Autres actifs circulants | 1.154 M 28.49 % | 897.768 K 528.94 % | 142.743 K -63.73 % | 393.553 K 314.95 % | 94.844 K -6.36 % | 101.285 K -38.08 % | 163.569 K 113.35 % | 76.667 K 115.14 % | 35.636 K -36.85 % | 56.428 K 2.23 % | 55.196 K -10.38 % | 61.589 K -25.12 % | 82.245 K 25.08 % | 65.754 K -38.55 % | 107.000 K 55.07 % | 69.000 K -28.13 % | 96.000 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 163.704 K -82.71 % | 947.055 K -56.91 % | 2.198 M -67.26 % | 6.713 M 148.81 % | 2.698 M 2 036.10 % | 126.300 K -80.24 % | 639.061 K -84.98 % | 4.256 M 437.58 % | 791.638 K -16.08 % | 943.310 K 277.57 % | 249.837 K -83.77 % | 1.539 M -24.19 % | 2.030 M -62.59 % | 5.427 M -36.90 % | 8.600 M 182.79 % | 3.041 M -58.59 % | 7.343 M |
Liquidités et placements à court terme | 163.704 K -82.71 % | 947.055 K -56.91 % | 2.198 M -67.26 % | 6.713 M 148.81 % | 2.698 M 2 036.10 % | 126.300 K -80.24 % | 639.061 K -84.98 % | 4.256 M 437.58 % | 791.638 K -16.08 % | 943.310 K 277.57 % | 249.837 K -83.77 % | 1.539 M -24.19 % | 2.030 M -62.59 % | 5.427 M -36.90 % | 8.600 M 182.79 % | 3.041 M -58.59 % | 7.343 M |
Total des actifs courants | 1.325 M -29.33 % | 1.874 M -20.40 % | 2.355 M -66.94 % | 7.122 M 154.31 % | 2.800 M 1 071.16 % | 239.110 K -70.57 % | 812.565 K -81.28 % | 4.340 M 420.13 % | 834.481 K -37.20 % | 1.329 M 321.01 % | 315.618 K -80.60 % | 1.627 M -23.89 % | 2.138 M -61.18 % | 5.506 M -38.67 % | 8.978 M 187.74 % | 3.120 M -58.19 % | 7.462 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 5.423 K -81.70 % | 29.633 K 105.74 % | 14.403 K -7.86 % | 15.632 K 105.14 % | 7.620 K -33.88 % | 11.525 K 16.00 % | 9.935 K | 0.000 -100.00 % | 7.207 K -97.81 % | 329.053 K 3 008.67 % | 10.585 K -60.02 % | 26.474 K 3.73 % | 25.521 K 84.12 % | 13.861 K -94.88 % | 270.880 K 2 608.80 % | 10.000 K -56.52 % | 23.000 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 695.359 K -24.60 % | 922.276 K 750.91 % | 108.387 K -69.52 % | 355.645 K 45.85 % | 243.848 K 1.76 % | 239.628 K 155.98 % | 93.611 K -82.41 % | 532.261 K 561.23 % | 80.496 K | 0.000 -100.00 % | 56.990 K -69.02 % | 183.976 K 315.05 % | 44.326 K -84.88 % | 293.194 K 605.22 % | 41.575 K | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 16.376 K -84.95 % | 108.814 K -42.95 % | 190.722 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 6.896 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.500 K | 0.000 -100.00 % | 17.849 M | 0.000 -100.00 % | 16.389 M 11.26 % | 14.731 M -47.21 % | 27.904 M 4.02 % | 26.827 M -26.62 % | 36.560 M 5.53 % | 34.643 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.114 M 15.95 % | 960.402 K 19.30 % | 805.000 K -11.54 % | 910.000 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 5.946 M -9.79 % | 6.592 M -18.72 % | 8.110 M -35.73 % | 12.619 M -17.61 % | 15.315 M 28.32 % | 11.935 M -1.92 % | 12.168 M 31.47 % | 9.255 M 231.17 % | 2.795 M 6.14 % | 2.633 M 652.79 % | 349.780 K -96.12 % | 9.007 M 10.55 % | 8.148 M -30.25 % | 11.682 M -15.64 % | 13.847 M -31.18 % | 20.120 M -11.29 % | 22.680 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -407.358 K | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 327.983 K | 0.000 -100.00 % | 651.750 K 34.45 % | 484.745 K 20.68 % | 401.683 K -5.28 % | 424.090 K -15.53 % | 502.086 K 10.11 % | 456.005 K 594.45 % | 65.664 K -54.43 % | 144.083 K 395.64 % | 29.070 K -72.99 % | 107.627 K -69.53 % | 353.212 K -60.92 % | 903.749 K | 0.000 -100.00 % | 1.524 M -43.32 % | 2.689 M |
Variation du fonds de roulement | -286.888 K -131.74 % | 903.889 K 3 972.86 % | 22.193 K 111.39 % | -194.917 K -4 578.76 % | -4.166 K -102.39 % | 174.286 K 194.43 % | -184.574 K -373.81 % | 67.409 K 1 093.21 % | -6.787 K 94.41 % | -121.344 K -770.56 % | 18.096 K -55.06 % | 40.266 K 218.23 % | -34.056 K -171.29 % | 47.771 K 155.35 % | -86.303 K 74.08 % | -333.000 K -208.12 % | 308.000 K |
Comptes débiteurs | 22.122 K 245.25 % | -15.230 K -1 339.22 % | 1.229 K 115.34 % | -8.012 K -305.17 % | 3.905 K 345.60 % | -1.590 K 17.57 % | -1.929 K -141.43 % | -799.000 -103.79 % | 21.085 K | 0.000 -100.00 % | 15.889 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.264 K 137.74 % | -127.878 K -419.70 % | 40.000 K 138.83 % | -103.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.236 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -309.010 K -133.62 % | 919.119 K 4 284.27 % | 20.964 K 111.22 % | -186.905 K -2 215.76 % | -8.071 K -104.59 % | 175.876 K 196.29 % | -182.645 K -367.78 % | 68.208 K 344.72 % | -27.872 K 77.03 % | -121.344 K -5 598.14 % | 2.207 K -94.52 % | 40.266 K 690.41 % | -6.820 K -1 283.37 % | -493.000 -101.19 % | 41.575 K 111.15 % | -373.000 K -190.75 % | 411.000 K |
Autres éléments non monétaires | -31.271 K -11.91 % | -27.942 K -47.21 % | -18.981 K -11.10 % | -17.084 K -16.33 % | -14.686 K -103.53 % | 416.448 K 2 005.50 % | -21.855 K -102.15 % | 1.019 M 1 504.34 % | -72.529 K 91.23 % | -826.877 K -110.31 % | 8.023 M 778.83 % | 912.951 K -55.42 % | 2.048 M 1 223.97 % | 154.681 K -88.27 % | 1.319 M | 0.000 -100.00 % | 103.000 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.862 M -34.17 % | -2.133 M 51.35 % | -4.385 M -28.22 % | -3.420 M -539.54 % | -534.769 K 1.91 % | -545.184 K 43.16 % | -959.146 K -164.35 % | -362.830 K -6.39 % | -341.048 K 17.85 % | -415.157 K 48.71 % | -809.447 K 11.12 % | -910.711 K 6.02 % | -969.015 K 27.49 % | -1.336 M 16.92 % | -1.609 M 7.66 % | -1.742 M -259.92 % | -484.000 K |
