
DNI Metals Inc. DMNKF
Finances
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 263.179 K 97.10 % | 133.528 K 158.33 % | 51.688 K |
Bénéfice net | -1.348 M 75.86 % | -5.583 M -642.83 % | -751.646 K |
Bénéfice avant impôt | -1.348 M 75.86 % | -5.583 M -642.83 % | -751.646 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -5.12 87.75 % | -41.81 -187.54 % | -14.54 |
EBITDA | -1.213 M 78.16 % | -5.555 M -710.29 % | -685.553 K |
Ratio de revenu net | -5.12 87.75 % | -41.81 -187.54 % | -14.54 |
Ratio EBITDA | -4.61 88.92 % | -41.60 -213.66 % | -13.26 |
Taux de profit brut | 0.29 660.71 % | -0.05 -136.91 % | 0.14 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 77.991 M 98.31 % | 39.328 M 43.52 % | 27.403 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 77.991 M 98.31 % | 39.328 M 43.52 % | 27.403 M |
Bénéfice par action diluée | -0.02 87.64 % | -0.14 -410.95 % | -0.03 |
Bénéfice par action | -0.02 87.64 % | -0.14 -410.95 % | -0.03 |
Bénéfice brut | 75.768 K 1 205.13 % | -6.856 K -195.36 % | 7.189 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -5.430 -624.11 % | -0.750 67.67 % | -2.319 |
Coût des revenus | 187.411 K 33.50 % | 140.384 K 215.48 % | 44.498 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.289 M 234.57 % | 385.411 K -44.92 % | 699.727 K |
Coût et dépenses | 1.477 M 180.88 % | 525.796 K -29.35 % | 744.226 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.289 M 234.57 % | 385.411 K -44.92 % | 699.727 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 46.336 K 65.02 % | 28.079 K -57.18 % | 65.579 K |
Dépréciation et amortissement | 294.747 -21.54 % | 375.661 -26.93 % | 514.129 |
Résultat d'exploitation | -1.214 M -209.40 % | -392.269 K 43.36 % | -692.535 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -4.61 -56.98 % | -2.94 78.07 % | -13.40 |
Total autres revenus dépenses net | -133.886 K 97.42 % | -5.191 M -3 702.00 % | 144.119 K |
2018 | 2017 | 2016 |
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Dette nette | 81.050 K -58.49 % | 195.257 K -22.07 % | 250.541 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.656 K |
Dette totale | 156.720 K -19.74 % | 195.257 K -25.03 % | 260.462 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.464 M 456.28 % | 263.132 K -98.71 % | 20.409 M |
Bénéfices non répartis | -21.760 M -9.31 % | -19.906 M -30.44 % | -15.261 M |
Actions ordinaires | 22.812 M 14.22 % | 19.971 M -2.15 % | 20.409 M |
Capitaux propres totaux | 2.515 M 666.40 % | 328.197 K -94.28 % | 5.739 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.937 K |
Autres passifs courants | 118.360 K -73.41 % | 445.068 K 313.81 % | -208.157 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 156.720 K -15.57 % | 185.628 K | 0.000 |
Total des passifs courants | 886.748 K 2.63 % | 863.995 K 21.80 % | 709.340 K |
Passifs totaux | 886.748 K 2.63 % | 863.995 K 3.44 % | 835.278 K |
Autres actifs non courants | 3.169 M 202.39 % | 1.048 M -83.43 % | 6.325 M |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.656 K |
Immobilisations incorporelles | 108.550 K 2.09 % | 106.325 K -14.81 % | 124.810 K |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 108.550 K 2.09 % | 106.325 K -14.81 % | 124.810 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 999.038 -20.12 % | 1.251 K -25.42 % | 1.677 K |
Total des actifs non courants | 3.279 M 183.72 % | 1.156 M -82.19 % | 6.490 M |
Autres actifs circulants | 968.000 61.33 % | 600.000 -91.46 % | 7.027 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 75.670 K | 0.000 -100.00 % | 9.921 K |
Liquidités et placements à court terme | 75.670 K | 0.000 -100.00 % | 9.921 K |
Total des actifs courants | 122.988 K 237.40 % | 36.452 K -56.48 % | 83.765 K |
Inventaire | 0.170 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 46.567 K 29.35 % | 36.002 K -47.37 % | 68.411 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 611.667 K 17.27 % | 521.570 K -43.15 % | 917.497 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.008 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
Actifs totaux | 3.402 M 185.36 % | 1.192 M -81.87 % | 6.574 M |
2018 | 2017 | 2016 |
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -127.937 K -187.38 % | 146.413 K -59.25 % | 359.316 K |
Comptes débiteurs | -9.325 K -130.73 % | 30.346 K 709.30 % | -4.980 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -118.327 K -206.36 % | 111.248 K | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -285.439 -105.92 % | 4.819 K -98.68 % | 364.297 K |
Autres éléments non monétaires | 350.399 K -93.18 % | 5.141 M 12 980.56 % | 39.301 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.253 M -708.38 % | -155.009 K 56.03 % | -352.514 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.793 M -3 311.86 % | -52.552 K 64.73 % | -148.988 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 50.900 K | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 1.437 K -90.24 % | 14.722 K 152.70 % | -27.936 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.741 M -4 501.28 % | -37.830 K 78.62 % | -176.924 K |
Remboursement de dette | 12.141 K 108.99 % | -135.039 K -10.69 % | -121.994 K |
Actions ordinaires émises | 4.257 M 1 021.05 % | 379.698 K -52.09 % | 792.466 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -1.141 M -871.28 % | -117.511 K 22.43 % | -151.485 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.127 M 2 359.65 % | 127.148 K -75.50 % | 518.987 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 133.672 K 303.49 % | -65.691 K -528.65 % | -10.450 K |
Trésorerie au début de la période | -58.002 K -39 097 381.57 % | -0.148 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 75.670 K 215.19 % | -65.691 K -528.65 % | -10.450 K |
Trésorerie d'exploitation | -1.253 M -708.38 % | -155.009 K 56.03 % | -352.514 K |
Dépenses en capital | -1.793 M -3 311.86 % | -52.552 K 64.73 % | -148.988 K |
Cash-flow disponible | -3.046 M -1 367.55 % | -207.561 K 58.61 % | -501.501 K |
2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |