Ducon Infratechnologies Limited DUCON.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.524 B 8.04 % | 4.188 B 5.86 % | 3.956 B 2.92 % | 3.844 B 12.40 % | 3.420 B -10.23 % | 3.809 B -3.38 % | 3.943 B -5.00 % | 4.150 B 919.06 % | 407.239 M 25.24 % | 325.156 M -9.57 % | 359.573 M 12.94 % | 318.381 M -0.65 % | 320.458 M 32.38 % | 242.071 M 13.48 % | 213.316 M 2.10 % | 208.932 M |
| Bénéfice net | 135.487 M 77.66 % | 76.262 M 86.07 % | 40.985 M -7.54 % | 44.327 M 967.09 % | 4.154 M -51.56 % | 8.576 M -86.46 % | 63.341 M 171.51 % | 23.329 M -49.00 % | 45.739 M 1 084.96 % | 3.860 M 300.00 % | 965.000 K 3.65 % | 931.000 K -11.08 % | 1.047 M -27.34 % | 1.441 M 136.57 % | 609.115 K 930.94 % | -73.304 K |
| Bénéfice avant impôt | 193.762 M 79.62 % | 107.873 M 91.09 % | 56.451 M -10.06 % | 62.765 M 1 068.59 % | 5.371 M -51.27 % | 11.021 M -86.56 % | 81.971 M 133.50 % | 35.106 M -53.69 % | 75.805 M 1 575.62 % | 4.524 M 141.41 % | 1.874 M 15.39 % | 1.624 M 4.98 % | 1.547 M -23.45 % | 2.021 M 132.02 % | 871.050 K 10 274.58 % | 8.396 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.04 66.26 % | 0.03 80.52 % | 0.01 -12.61 % | 0.02 939.66 % | 0.00 -45.71 % | 0.00 -86.08 % | 0.02 145.78 % | 0.01 -95.46 % | 0.19 1 237.88 % | 0.01 166.96 % | 0.01 2.17 % | 0.01 5.66 % | 0.00 -42.18 % | 0.01 104.46 % | 0.00 10 061.38 % | 0.00 |
| EBITDA | 314.675 M 45.78 % | 215.863 M 33.90 % | 161.215 M -2.56 % | 165.451 M 31.98 % | 125.356 M 13.88 % | 110.080 M -39.58 % | 182.178 M 87.89 % | 96.962 M -39.62 % | 160.574 M 657.61 % | 21.195 M 16.89 % | 18.132 M -7.41 % | 19.583 M -1.39 % | 19.860 M 10.75 % | 17.933 M 42.80 % | 12.558 M -6.98 % | 13.501 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 64.44 % | 0.02 75.78 % | 0.01 -10.17 % | 0.01 849.36 % | 0.00 -46.04 % | 0.00 -85.99 % | 0.02 185.80 % | 0.01 -94.99 % | 0.11 846.12 % | 0.01 342.33 % | 0.00 -8.22 % | 0.00 -10.50 % | 0.00 -45.11 % | 0.01 108.47 % | 0.00 913.87 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.07 34.93 % | 0.05 26.49 % | 0.04 -5.33 % | 0.04 17.42 % | 0.04 26.86 % | 0.03 -37.46 % | 0.05 97.77 % | 0.02 -94.07 % | 0.39 504.91 % | 0.07 29.26 % | 0.05 -18.02 % | 0.06 -0.75 % | 0.06 -16.34 % | 0.07 25.84 % | 0.06 -8.89 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.10 64.88 % | 0.06 -18.48 % | 0.07 8.48 % | 0.07 22.78 % | 0.05 13.44 % | 0.05 -42.99 % | 0.08 73.32 % | 0.05 -42.22 % | 0.08 -12.28 % | 0.10 30.39 % | 0.07 -12.69 % | 0.08 4.12 % | 0.08 -14.48 % | 0.09 5.98 % | 0.09 -3.19 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 340.790 M 21.15 % | 281.286 M 0.00 % | 281.286 M 10.02 % | 255.675 M 3.42 % | 247.232 M 98.42 % | 124.598 M 8.21 % | 115.143 M 23.35 % | 93.349 M 0.00 % | 93.349 M 8.21 % | 86.265 M -7.59 % | 93.349 M 8.21 % | 86.265 M 31.97 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 340.790 M 21.15 % | 281.286 M 0.00 % | 281.286 M 24.33 % | 226.243 M -8.49 % | 247.232 M 109.60 % | 117.952 M 2.44 % | 115.143 M 23.35 % | 93.349 M 0.00 % | 93.349 M 8.21 % | 86.266 M -7.59 % | 93.349 M 8.21 % | 86.268 M 31.98 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M 0.00 % | 65.365 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.40 48.15 % | 0.27 80.00 % | 0.15 -11.76 % | 0.17 1 768.13 % | 0.01 -87.48 % | 0.07 -86.78 % | 0.55 120.00 % | 0.25 -48.98 % | 0.49 996.20 % | 0.04 299.11 % | 0.01 3.70 % | 0.01 -32.50 % | 0.02 -27.27 % | 0.02 136.56 % | 0.01 945.45 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.40 48.15 % | 0.27 80.00 % | 0.15 -25.00 % | 0.20 1 090.48 % | 0.02 -76.89 % | 0.07 -86.78 % | 0.55 120.00 % | 0.25 -48.98 % | 0.49 996.20 % | 0.04 299.11 % | 0.01 3.70 % | 0.01 -32.50 % | 0.02 -27.27 % | 0.02 136.56 % | 0.01 945.45 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 438.275 M 78.13 % | 246.039 M -13.71 % | 285.129 M 11.65 % | 255.376 M 38.01 % | 185.040 M 1.83 % | 181.709 M -44.92 % | 329.892 M 64.66 % | 200.348 M 488.83 % | 34.025 M 9.87 % | 30.969 M 17.91 % | 26.266 M -1.39 % | 26.636 M 3.44 % | 25.749 M 13.21 % | 22.744 M 20.27 % | 18.911 M -1.16 % | 19.134 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 58.275 M 84.35 % | 31.611 M 104.39 % | 15.466 M -16.12 % | 18.438 M 1 415.04 % | 1.217 M -50.22 % | 2.445 M -86.88 % | 18.630 M 58.19 % | 11.777 M -60.83 % | 30.066 M 4 428.01 % | 664.000 K -26.95 % | 909.000 K 31.17 % | 693.000 K 38.32 % | 501.000 K -13.77 % | 581.000 K 121.81 % | 261.935 K 220.61 % | 81.700 K |
| Coût des revenus | 4.086 B 3.66 % | 3.942 B 7.38 % | 3.671 B 2.30 % | 3.588 B 10.94 % | 3.234 B -10.84 % | 3.628 B 0.41 % | 3.613 B -8.53 % | 3.950 B 958.29 % | 373.214 M 26.86 % | 294.187 M -11.74 % | 333.307 M 14.25 % | 291.745 M -1.01 % | 294.709 M 34.37 % | 219.327 M 12.82 % | 194.404 M 2.43 % | 189.799 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.602 M -59.69 % | 21.342 M -2.28 % | 21.839 M 19.76 % | 18.235 M 13.56 % | 16.058 M 48.69 % | 10.800 M -28.50 % | 15.105 M -0.26 % | 15.145 M -14.03 % | 17.617 M 1 293.75 % | 1.264 M 83.19 % | 690.000 K 31.18 % | 526.000 K -11.60 % | 595.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 39.797 M 296.03 % | 10.049 M -21.88 % | 12.863 M 223.03 % | 3.982 M 1 369.37 % | 271.000 K 139.82 % | 113.000 K -96.37 % | 3.110 M 2.07 % | 3.047 M 35.66 % | 2.246 M 4 673.75 % | 47.049 K -29.78 % | 67.000 K 4.69 % | 64.000 K -79.35 % | 310.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 14.765 M -85.31 % | 100.522 M 27.14 % | 79.062 M 74.02 % | 45.434 M -73.44 % | 171.068 M -45.11 % | 311.677 M 71.10 % | 182.156 M | 0.000 -100.00 % | 16.218 M -31.38 % | 23.634 M -5.51 % | 25.013 M 3.35 % | 24.202 M 16.79 % | 20.722 M 14.86 % | 18.040 M -5.67 % | 19.125 M |
| Dépenses de fonctionnement | 136.426 M 195.58 % | 46.156 M -65.87 % | 135.224 M 33.52 % | 101.279 M 63.98 % | 61.763 M -66.06 % | 181.981 M -44.84 % | 329.892 M 64.66 % | 200.348 M 1 098.45 % | 16.717 M -4.63 % | 17.529 M -28.13 % | 24.391 M -2.49 % | 25.013 M 3.35 % | 24.202 M 16.79 % | 20.722 M 14.86 % | 18.040 M -5.67 % | 19.125 M |
| Coût et dépenses | 4.222 B 5.88 % | 3.988 B 4.77 % | 3.806 B 3.16 % | 3.690 B 11.93 % | 3.296 B -10.83 % | 3.697 B -1.88 % | 3.768 B -7.06 % | 4.054 B 946.84 % | 387.239 M 24.23 % | 311.716 M -12.85 % | 357.698 M 12.92 % | 316.758 M -0.68 % | 318.911 M 32.85 % | 240.049 M 12.99 % | 212.445 M 1.69 % | 208.924 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 136.426 M 334.60 % | 31.391 M -9.54 % | 34.702 M 56.20 % | 22.217 M 36.06 % | 16.329 M 49.63 % | 10.913 M -40.09 % | 18.215 M 0.13 % | 18.192 M -8.41 % | 19.863 M 1 415.10 % | 1.311 M 73.18 % | 757.000 K 28.31 % | 590.000 K -34.81 % | 905.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 17.484 M 378.62 % | 3.653 M -29.84 % | 5.207 M 42.66 % | 3.650 M -28.16 % | 5.081 M -8.88 % | 5.576 M -29.18 % | 7.874 M -5.36 % | 8.320 M -6.58 % | 8.906 M 746.61 % | 1.052 M 0.67 % | 1.045 M 136.96 % | 441.000 K -47.62 % | 842.000 K 6.18 % | 793.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 108.087 M 12.99 % | 95.662 M -3.24 % | 98.869 M 3.65 % | 95.385 M -22.66 % | 123.338 M 14.41 % | 107.807 M 6.02 % | 101.688 M 43.96 % | 70.638 M 1.05 % | 69.903 M 756.31 % | 8.163 M -14.29 % | 9.524 M 10.38 % | 8.628 M -9.33 % | 9.516 M 24.47 % | 7.645 M 122.75 % | 3.432 M -19.03 % | 4.239 M |
| Dépréciation et amortissement | 12.826 M 4.04 % | 12.328 M 4.06 % | 11.847 M 4.35 % | 11.353 M 301.31 % | 2.829 M -43.87 % | 5.040 M -29.04 % | 7.103 M -6.55 % | 7.601 M -48.87 % | 14.866 M 74.73 % | 8.508 M 8.08 % | 7.872 M -15.64 % | 9.331 M 6.07 % | 8.797 M 6.41 % | 8.267 M 0.15 % | 8.255 M -10.79 % | 9.253 M |
| Résultat d'exploitation | 301.849 M 51.01 % | 199.884 M 33.34 % | 149.903 M -2.72 % | 154.097 M 25.00 % | 123.278 M 9.50 % | 112.587 M -35.73 % | 175.189 M 73.02 % | 101.256 M 812.75 % | 11.094 M -17.46 % | 13.440 M 616.80 % | 1.875 M -83.15 % | 11.128 M -0.64 % | 11.200 M 453.91 % | 2.022 M 132.13 % | 871.051 K 10 274.60 % | 8.396 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 39.78 % | 0.05 25.97 % | 0.04 -5.48 % | 0.04 11.21 % | 0.04 21.98 % | 0.03 -33.49 % | 0.04 82.12 % | 0.02 -10.43 % | 0.03 -34.10 % | 0.04 692.67 % | 0.01 -85.08 % | 0.03 0.01 % | 0.03 318.42 % | 0.01 104.56 % | 0.00 10 061.39 % | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -108.087 M -17.47 % | -92.011 M 1.54 % | -93.452 M -2.32 % | -91.332 M 22.54 % | -117.907 M -16.09 % | -101.566 M -8.96 % | -93.218 M -40.92 % | -66.150 M -202.22 % | 64.711 M 825.79 % | -8.916 M -891 500.00 % | -1.000 K 99.99 % | -9.504 M 1.54 % | -9.653 M -965 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 641.474 M -30.40 % | 921.597 M -2.84 % | 948.536 M 15.11 % | 824.011 M 26.28 % | 652.542 M -43.92 % | 1.164 B 19.38 % | 974.622 M 5.48 % | 924.015 M 11.53 % | 828.511 M 1 136.64 % | 66.997 M 32.78 % | 50.458 M -5.15 % | 53.200 M 15.96 % | 45.876 M 12.50 % | 40.779 M 2.78 % | 39.674 M 135.67 % | 16.835 M |
| Investissements totaux | 51.343 M 0.48 % | 51.096 M 2.19 % | 50.000 M -1.85 % | 50.942 M 0.80 % | 50.540 M 0.46 % | 50.308 M -0.22 % | 50.418 M 0.12 % | 50.357 M 0.00 % | 50.357 M 0.71 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Dette totale | 1.016 B -1.45 % | 1.031 B 8.61 % | 949.070 M 15.11 % | 824.502 M 26.23 % | 653.194 M -46.79 % | 1.228 B 12.15 % | 1.095 B 17.99 % | 927.850 M 11.70 % | 830.639 M 1 088.95 % | 69.863 M 6.19 % | 65.788 M -0.43 % | 66.075 M 0.62 % | 65.669 M 30.61 % | 50.278 M 2.48 % | 49.061 M 96.79 % | 24.930 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.350 B 43.02 % | 944.117 M -2.04 % | 963.784 M 68.31 % | 572.619 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 419.418 M 0.00 % | 419.418 M | 0.000 -100.00 % | 176.918 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.835 M 13.44 % | -15.984 M 18.03 % | -19.500 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 243.092 M 22.30 % | 198.760 M 2.23 % | 194.419 M 4.54 % | 185.969 M 24.89 % | 148.904 M 18.13 % | 126.052 M 1 834.80 % | 6.515 M 145.39 % | 2.655 M -32.85 % | 3.954 M 30.80 % | 3.023 M 52.99 % | 1.976 M 268.79 % | 535.811 K 830.94 % | -73.304 K |
| Actions ordinaires | 324.926 M 25.00 % | 259.940 M 0.00 % | 259.940 M 26.38 % | 205.675 M 16.41 % | 176.675 M 68.78 % | 104.675 M 0.00 % | 104.675 M 33.47 % | 78.423 M 0.00 % | 78.423 M 0.00 % | 78.423 M 0.00 % | 78.423 M 0.00 % | 78.423 M 31.97 % | 59.423 M 0.00 % | 59.423 M 0.00 % | 59.423 M 0.00 % | 59.423 M |
| Capitaux propres totaux | 1.675 B 39.13 % | 1.204 B -1.61 % | 1.224 B -18.48 % | 1.501 B 3.04 % | 1.457 B 83.42 % | 794.194 M 1.08 % | 785.744 M 8.76 % | 722.427 M 169.16 % | 268.399 M 2.50 % | 261.856 M 1.50 % | 257.996 M -0.50 % | 259.295 M 8.33 % | 239.364 M 0.44 % | 238.318 M 0.61 % | 236.877 M 0.26 % | 236.268 M |
| Autres passifs non courants | 59.812 M -24.57 % | 79.299 M 2.37 % | 77.466 M -0.79 % | 78.085 M -0.68 % | 78.619 M -12.90 % | 90.266 M -42.36 % | 156.593 M 40 155.27 % | 389.000 K -99.80 % | 194.272 M 92 410.48 % | 210.000 K -57.66 % | 496.000 K 21.87 % | 407.000 K 14.33 % | 356.000 K 40.16 % | 254.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 30.875 M -51.09 % | 63.132 M -28.34 % | 88.102 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 521.112 M 159.07 % | 201.149 M -22.29 % | 258.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.061 M 96.79 % | 24.930 M |
| Total des passifs non courants | 90.687 M -36.33 % | 142.431 M -13.97 % | 165.568 M 112.04 % | 78.085 M -0.68 % | 78.619 M -12.90 % | 90.266 M -86.70 % | 678.897 M 13.69 % | 597.145 M 28.93 % | 463.146 M 5 710.39 % | 7.971 M -2.54 % | 8.179 M -3.84 % | 8.506 M 5.38 % | 8.072 M 2.51 % | 7.874 M -86.00 % | 56.235 M 75.50 % | 32.042 M |
| Autres passifs courants | 80.707 M -34.23 % | 122.712 M 489.34 % | 20.822 M -8.31 % | 22.710 M -27.37 % | 31.270 M -60.57 % | 79.299 M 9.16 % | 72.645 M 272.83 % | 19.485 M -78.65 % | 91.245 M 4 924.50 % | 1.816 M -40.26 % | 3.040 M 83.46 % | 1.657 M 24.31 % | 1.333 M 17.96 % | 1.130 M -93.13 % | 16.445 M -38.91 % | 26.917 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.822 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.169 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 984.996 M 1.79 % | 967.636 M 12.39 % | 860.968 M 4.42 % | 824.502 M 26.23 % | 653.194 M -46.79 % | 1.228 B 12.15 % | 1.095 B 100.71 % | 545.414 M -4.62 % | 571.803 M 718.46 % | 69.863 M 6.19 % | 65.788 M -0.43 % | 66.075 M 0.62 % | 65.669 M 30.61 % | 50.278 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.251 B -20.51 % | 1.574 B 14.98 % | 1.369 B -3.92 % | 1.425 B 17.29 % | 1.215 B -35.26 % | 1.876 B 5.73 % | 1.774 B 42.18 % | 1.248 B -0.43 % | 1.253 B 1 530.62 % | 76.866 M -31.07 % | 111.520 M 5.41 % | 105.796 M 33.07 % | 79.503 M -14.42 % | 92.894 M 464.88 % | 16.445 M -38.91 % | 26.917 M |
| Passifs totaux | 1.342 B -21.82 % | 1.716 B 11.85 % | 1.534 B 2.10 % | 1.503 B 13.25 % | 1.327 B -32.52 % | 1.966 B 1.77 % | 1.932 B 4.74 % | 1.845 B 7.57 % | 1.715 B 1 921.36 % | 84.837 M -29.18 % | 119.797 M 4.81 % | 114.302 M 30.52 % | 87.575 M -13.09 % | 100.768 M 38.65 % | 72.680 M 23.27 % | 58.959 M |
| Autres actifs non courants | 83.751 M 0.00 % | 83.750 M -38.08 % | 135.256 M 53.59 % | 88.063 M 417.47 % | 17.018 M -77.18 % | 74.587 M -14.80 % | 87.539 M -36.33 % | 137.478 M 1.24 % | 135.798 M 55.44 % | 87.362 M -12.40 % | 99.725 M -0.32 % | 100.046 M 0.83 % | 99.222 M -36.91 % | 157.273 M 214.55 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M |
| Investissements à long terme | 51.343 M 0.48 % | 51.096 M | 0.000 -100.00 % | 50.000 M -1.07 % | 50.540 M 1.08 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.494 B -0.53 % | 2.507 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.103 M 445.89 % | 12.842 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 35.091 M -17.07 % | 42.316 M -20.94 % | 53.525 M -16.40 % | 64.025 M 1 576.49 % | 3.819 M -40.41 % | 6.409 M -41.07 % | 10.876 M -37.72 % | 17.464 M -31.63 % | 25.543 M -18.38 % | 31.294 M -1.46 % | 31.758 M -14.91 % | 37.322 M 4.57 % | 35.692 M -3.99 % | 37.175 M -73.83 % | 142.068 M 4.57 % | 135.855 M |
| Total des actifs non courants | 170.336 M -3.88 % | 177.214 M -6.25 % | 189.030 M -6.65 % | 202.486 M 42.69 % | 141.905 M -1.37 % | 143.880 M -3.06 % | 148.415 M -4.21 % | 154.942 M -4.96 % | 163.021 M -3.34 % | 168.656 M -7.07 % | 181.483 M -3.14 % | 187.368 M 1.33 % | 184.914 M -4.90 % | 194.448 M 1.24 % | 192.068 M 3.34 % | 185.855 M |
| Autres actifs circulants | 49.330 M -8.92 % | 54.159 M 13.14 % | 47.867 M -59.57 % | 118.397 M 43.69 % | 82.395 M 83.25 % | 44.964 M -23.59 % | 58.846 M 2.45 % | 57.438 M -0.27 % | 57.595 M 359 868.75 % | 16.000 K -95.88 % | 388.000 K -24.95 % | 517.000 K -26.14 % | 700.000 K 6.87 % | 655.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 108.669 M 5.62 % | 102.891 M 42.36 % | 72.275 M 3.10 % | 70.103 M 22 660.71 % | 308.000 K -26.32 % | 418.000 K -99.66 % | 124.751 M | 0.000 -100.00 % | 11.950 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 374.397 M 242.96 % | 109.165 M 20 614.42 % | 527.000 K 7.33 % | 491.000 K -24.58 % | 651.000 K -98.99 % | 64.154 M -46.58 % | 120.102 M 3 031.73 % | 3.835 M 80.22 % | 2.128 M -25.75 % | 2.866 M -81.30 % | 15.330 M 19.07 % | 12.875 M -34.95 % | 19.793 M 108.37 % | 9.499 M 1.20 % | 9.387 M 15.95 % | 8.096 M |
| Liquidités et placements à court terme | 374.397 M 242.96 % | 109.165 M 5.56 % | 103.418 M 20 962.73 % | 491.000 K -24.58 % | 651.000 K -98.99 % | 64.154 M -46.58 % | 120.102 M -6.60 % | 128.586 M 5 942.58 % | 2.128 M -85.64 % | 14.816 M -3.35 % | 15.330 M 19.07 % | 12.875 M -34.95 % | 19.793 M 108.37 % | 9.499 M 1.20 % | 9.387 M 15.95 % | 8.096 M |
| Total des actifs courants | 2.846 B 3.77 % | 2.743 B 6.77 % | 2.569 B -8.29 % | 2.801 B 7.41 % | 2.608 B -0.33 % | 2.617 B 1.83 % | 2.569 B 6.52 % | 2.412 B 7.14 % | 2.251 B 1 164.58 % | 178.037 M -9.26 % | 196.212 M 5.36 % | 186.230 M 31.12 % | 142.026 M -1.81 % | 144.637 M 23.11 % | 117.488 M 7.42 % | 109.372 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.439 M 0.27 % | 50.304 M 1.38 % | 49.619 M 11.18 % | 44.631 M 12.10 % | 39.813 M -32.56 % | 59.036 M 18.96 % | 49.628 M -9.41 % | 54.782 M 70.45 % | 32.140 M -18.59 % | 39.477 M |
| Créances nettes | 2.423 B -6.08 % | 2.580 B 6.70 % | 2.418 B -9.87 % | 2.682 B 6.23 % | 2.525 B 0.70 % | 2.507 B 6.88 % | 2.346 B 7.82 % | 2.176 B 1.58 % | 2.142 B 1 706.53 % | 118.574 M -15.71 % | 140.681 M 23.54 % | 113.877 M 58.26 % | 71.955 M -9.72 % | 79.701 M 4.92 % | 75.962 M 22.92 % | 61.799 M |
| Actifs fiscaux | 151.000 K 190.38 % | 52.000 K -79.12 % | 249.000 K -37.44 % | 398.000 K -6.35 % | 425.000 K 911.90 % | 42.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 185.168 M -61.68 % | 483.278 M 14.36 % | 422.606 M -19.52 % | 525.082 M 10.45 % | 475.415 M -7.57 % | 514.340 M -7.11 % | 553.686 M -7.51 % | 598.644 M 5.68 % | 566.467 M 10 820.90 % | 5.187 M -87.85 % | 42.692 M 12.16 % | 38.064 M 204.49 % | 12.501 M -69.87 % | 41.486 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.427 M -20.72 % | 52.251 M -4.36 % | 54.635 M -0.01 % | 54.640 M 2.54 % | 53.285 M 129.11 % | 23.257 M -2.60 % | 23.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 203.888 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -181.287 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 100.00 % | -999.000 -100.00 % | 1.052 B -2.68 % | 1.081 B 118.40 % | 495.100 M 554.18 % | 75.682 M 0.00 % | 75.682 M 18.39 % | 63.924 M | 0.000 -100.00 % | 176.918 M 0.00 % | 176.918 M 0.00 % | 176.918 M -7.25 % | 190.754 M -1.11 % | 192.901 M -1.79 % | 196.418 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.192 M -88.57 % | 10.432 M 3.93 % | 10.038 M 29.34 % | 7.761 M 1.02 % | 7.683 M -5.14 % | 8.099 M 4.96 % | 7.716 M 1.26 % | 7.620 M 6.22 % | 7.174 M 0.87 % | 7.112 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.679 M | 0.000 100.00 % | -521.113 M -133 518.72 % | -390.000 K 76.79 % | -1.680 M | 0.000 -100.00 % | 98.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.017 B 3.31 % | 2.920 B 5.88 % | 2.758 B -8.18 % | 3.004 B 7.91 % | 2.784 B 0.84 % | 2.760 B 1.57 % | 2.718 B 5.87 % | 2.567 B 6.33 % | 2.414 B 596.42 % | 346.693 M -8.21 % | 377.695 M 1.10 % | 373.598 M 14.27 % | 326.940 M -3.58 % | 339.085 M 9.54 % | 309.557 M 4.85 % | 295.227 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
