eFUEL EFN, Corp. EFLN
Finances
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 924.902 K 33.24 % | 694.151 K 3.64 % | 669.741 K |
| Bénéfice net | 216.832 K 1 688.86 % | -13.647 K -121.20 % | 64.378 K |
| Bénéfice avant impôt | 216.832 K 1 688.86 % | -13.647 K -121.20 % | 64.378 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 1 292.46 % | -0.02 -120.45 % | 0.10 |
| EBITDA | 323.333 K 9.55 % | 295.152 K 13.74 % | 259.506 K |
| Ratio de revenu net | 0.23 1 292.46 % | -0.02 -120.45 % | 0.10 |
| Ratio EBITDA | 0.35 -17.78 % | 0.43 9.74 % | 0.39 |
| Taux de profit brut | 0.58 47.59 % | 0.39 -29.26 % | 0.55 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.461 B 0.04 % | 2.460 B 0.00 % | 2.460 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.461 B 0.04 % | 2.460 B 0.00 % | 2.460 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 1 902.58 % | 0.00 -121.20 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 1 902.58 % | 0.00 -121.20 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 532.401 K 96.66 % | 270.725 K -26.68 % | 369.257 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 392.501 K -7.30 % | 423.426 K 40.92 % | 300.483 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 27.980 K 747.88 % | 3.300 K -89.11 % | 30.300 K |
| Dépenses de fonctionnement | 184.217 K 111.33 % | 87.172 K -20.57 % | 109.750 K |
| Coût et dépenses | 576.718 K 12.95 % | 510.599 K 24.47 % | 410.234 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 156.237 K 86.28 % | 83.872 K 5.57 % | 79.450 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 96.000 K -51.57 % | 198.229 K 3.18 % | 192.128 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 111.600 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 348.183 K 89.69 % | 183.552 K -29.27 % | 259.506 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.38 42.37 % | 0.26 -31.76 % | 0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -131.351 K 33.39 % | -197.199 K -1.06 % | -195.127 K |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.412 M -5.57 % | 3.613 M 0.55 % | 3.594 M |
| Investissements totaux | 201.630 K 24.75 % | 161.630 K 4.95 % | 154.000 K |
| Dette totale | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 515.638 M 3 255.48 % | 15.367 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 515.638 M 3 255.48 % | 15.367 M -16.40 % | 18.382 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Total des passifs non courants | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Autres passifs courants | 51.000 K 64.52 % | 31.000 K -63.79 % | 85.600 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 51.000 K 64.52 % | 31.000 K -63.79 % | 85.600 K |
| Passifs totaux | 3.709 M 0.54 % | 3.689 M -1.46 % | 3.744 M |
| Autres actifs non courants | -31.900 M -1 249.17 % | 2.776 M 217.25 % | 875.000 K |
| Investissements à long terme | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 35.000 M 9 622.22 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.000 M 9 622.22 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 515.800 M 3 164.56 % | 15.800 M 8.22 % | 14.600 M |
| Total des actifs non courants | 519.036 M 2 621.47 % | 19.072 M 19.42 % | 15.971 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 65.630 K 156.07 % | 25.630 K 42.39 % | 18.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 245.783 K 452.30 % | 44.502 K -30.87 % | 64.378 K |
| Liquidités et placements à court terme | 311.414 K 344.03 % | 70.133 K -14.86 % | 82.378 K |
| Total des actifs courants | 311.414 K 344.03 % | 70.133 K -97.09 % | 2.411 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.329 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.382 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 519.347 M 2 613.12 % | 19.142 M 4.13 % | 18.382 M |
| 2017 | 2016 | 2015 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 346.500 K 48.84 % | 232.800 K 27.35 % | 182.800 K 12.29 % | 162.800 K |
| Bénéfice net | 132.177 K 521.10 % | 21.281 K -38.17 % | 34.421 K 18.89 % | 28.951 K |
| Bénéfice avant impôt | 132.177 K 521.10 % | 21.281 K -38.17 % | 34.421 K 18.89 % | 28.951 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.38 317.30 % | 0.09 -51.45 % | 0.19 5.89 % | 0.18 |
| EBITDA | 26.090 K -71.10 % | 90.271 K 9.53 % | 82.420 K 7.67 % | 76.551 K |
| Ratio de revenu net | 0.38 317.30 % | 0.09 -51.45 % | 0.19 5.89 % | 0.18 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -80.58 % | 0.39 -14.00 % | 0.45 -4.11 % | 0.47 |
| Taux de profit brut | 0.58 2.92 % | 0.57 1.62 % | 0.56 -5.57 % | 0.59 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.461 B 0.00 % | 2.461 B 0.00 % | 2.461 B 0.04 % | 2.460 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.461 B 0.00 % | 2.461 B 0.00 % | 2.461 B 0.04 % | 2.460 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 1 056.42 % | 0.00 -38.17 % | 0.00 18.85 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 1 056.42 % | 0.00 -38.17 % | 0.00 18.85 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 202.200 K 53.18 % | 132.000 K 29.41 % | 102.000 K 6.03 % | 96.200 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 144.300 K 43.15 % | 100.800 K 24.75 % | 80.800 K 21.32 % | 66.600 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 30.000 -99.81 % | 15.800 K 332.88 % | 3.650 K -57.06 % | 8.500 K |
| Dépenses de fonctionnement | 128.110 K 378.40 % | 26.779 K 83.05 % | 14.629 K -0.47 % | 14.698 K |
| Coût et dépenses | -272.410 K -313.52 % | 127.579 K 33.69 % | 95.429 K 17.38 % | 81.299 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 128.080 K 1 066.59 % | 10.979 K 0.00 % | 10.979 K 77.13 % | 6.198 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K 0.00 % | 48.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 74.090 K -29.59 % | 105.221 K 20.43 % | 87.370 K 7.20 % | 81.501 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.21 -52.69 % | 0.45 -5.43 % | 0.48 -4.53 % | 0.50 |
| Total autres revenus dépenses net | 58.087 K 169.20 % | -83.939 K -58.53 % | -52.948 K -0.76 % | -52.550 K |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.412 M -6.09 % | 3.633 M 1.11 % | 3.593 M -0.55 % | 3.613 M |
| Investissements totaux | 201.630 K 0.00 % | 201.630 K 24.75 % | 161.630 K 0.00 % | 161.630 K |
| Dette totale | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 515.638 M 0.02 % | 515.551 M 0.01 % | 515.486 M 3 254.49 % | 15.367 M |
| Capitaux propres totaux | 515.638 M 0.02 % | 515.551 M 0.01 % | 515.486 M 3 254.49 % | 15.367 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Total des passifs non courants | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M 0.00 % | 3.658 M |
| Autres passifs courants | 51.000 K 537.50 % | 8.000 K -55.56 % | 18.000 K -41.94 % | 31.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 51.000 K 537.50 % | 8.000 K -55.56 % | 18.000 K -41.94 % | 31.000 K |
| Passifs totaux | 3.709 M 1.17 % | 3.666 M -0.27 % | 3.676 M -0.35 % | 3.689 M |
| Autres actifs non courants | -31.900 M -1 226.84 % | 2.831 M 1.98 % | 2.776 M 0.00 % | 2.776 M |
| Investissements à long terme | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K 0.00 % | 136.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 35.000 M 9 622.22 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.000 M 9 622.22 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K 0.00 % | 360.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 515.800 M 0.00 % | 515.800 M 0.00 % | 515.800 M 0.00 % | 515.800 M |
| Total des actifs non courants | 519.036 M -0.02 % | 519.127 M 0.01 % | 519.072 M 0.00 % | 519.072 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 65.630 K 0.00 % | 65.630 K 156.07 % | 25.630 K 0.00 % | 25.630 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 245.783 K 903.11 % | 24.502 K -62.01 % | 64.502 K 44.94 % | 44.502 K |
| Liquidités et placements à court terme | 311.414 K 245.50 % | 90.133 K 0.00 % | 90.133 K 28.52 % | 70.133 K |
| Total des actifs courants | 311.414 K 245.50 % | 90.133 K 0.00 % | 90.133 K 28.52 % | 70.133 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 519.347 M 0.03 % | 519.217 M 0.01 % | 519.162 M 0.00 % | 519.142 M |
| 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |