
Ems-Chemie Holding AG EMSHF
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.071 B -5.40 % | 2.189 B -10.36 % | 2.442 B 8.34 % | 2.254 B 25.05 % | 1.802 B -16.28 % | 2.153 B -8.38 % | 2.350 B 7.95 % | 2.177 B 8.18 % | 2.012 B 4.14 % | 1.932 B -3.53 % | 2.003 B 4.36 % | 1.919 B 9.32 % | 1.755 B 5.89 % | 1.658 B 3.89 % | 1.596 B 35.09 % | 1.181 B -24.28 % | 1.560 B -2.79 % | 1.605 B 14.95 % | 1.396 B 11.38 % | 1.253 B 9.08 % | 1.149 B -13.16 % | 1.323 B -1.07 % | 1.338 B |
Bénéfice net | 460.788 M 0.70 % | 457.578 M -14.01 % | 532.100 M -3.31 % | 550.320 M 26.70 % | 434.340 M -17.60 % | 527.140 M 1.45 % | 519.615 M 7.91 % | 481.513 M 7.30 % | 448.755 M 19.27 % | 376.248 M 9.73 % | 342.871 M 7.95 % | 317.618 M 18.95 % | 267.018 M 10.27 % | 242.146 M 4.33 % | 232.096 M 4.92 % | 221.221 M 2.79 % | 215.210 M -26.74 % | 293.754 M -1.24 % | 297.441 M 67.92 % | 177.134 M -3.43 % | 183.426 M 61.82 % | 113.352 M -31.26 % | 164.902 M |
Bénéfice avant impôt | 549.036 M 11.61 % | 491.933 M -18.90 % | 606.549 M -5.43 % | 641.353 M 25.58 % | 510.711 M -17.66 % | 620.267 M 0.35 % | 618.134 M 6.05 % | 582.867 M 7.45 % | 542.472 M 18.17 % | 459.071 M 10.69 % | 414.744 M 7.70 % | 385.104 M 19.89 % | 321.225 M 8.93 % | 294.885 M 5.27 % | 280.132 M 12.17 % | 249.739 M -2.85 % | 257.068 M -23.00 % | 333.858 M -8.56 % | 365.103 M 60.60 % | 227.343 M 2.56 % | 221.668 M 59.37 % | 139.088 M -34.97 % | 213.888 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.27 17.98 % | 0.22 -9.52 % | 0.25 -12.71 % | 0.28 0.42 % | 0.28 -1.66 % | 0.29 9.52 % | 0.26 -1.76 % | 0.27 -0.68 % | 0.27 13.47 % | 0.24 14.74 % | 0.21 3.20 % | 0.20 9.67 % | 0.18 2.87 % | 0.18 1.32 % | 0.18 -16.97 % | 0.21 28.31 % | 0.16 -20.79 % | 0.21 -20.45 % | 0.26 44.19 % | 0.18 -5.97 % | 0.19 83.52 % | 0.11 -34.27 % | 0.16 |
EBITDA | 602.745 M 11.13 % | 542.358 M -17.63 % | 658.402 M -5.68 % | 698.028 M 23.28 % | 566.195 M -16.07 % | 674.620 M 0.28 % | 672.734 M 5.55 % | 637.348 M 6.34 % | 599.360 M 16.88 % | 512.812 M 8.95 % | 470.678 M 12.98 % | 416.598 M 10.03 % | 378.635 M 8.11 % | 350.240 M -3.38 % | 362.483 M 13.46 % | 319.474 M -16.62 % | 383.142 M -26.06 % | 518.155 M 75.07 % | 295.969 M -9.00 % | 325.236 M 26.21 % | 257.692 M 441.71 % | -75.413 M -140.30 % | 187.109 M |
Ratio de revenu net | 0.22 6.45 % | 0.21 -4.07 % | 0.22 -10.76 % | 0.24 1.32 % | 0.24 -1.59 % | 0.24 10.72 % | 0.22 -0.03 % | 0.22 -0.82 % | 0.22 14.53 % | 0.19 13.75 % | 0.17 3.44 % | 0.17 8.81 % | 0.15 4.13 % | 0.15 0.42 % | 0.15 -22.34 % | 0.19 35.76 % | 0.14 -24.64 % | 0.18 -14.09 % | 0.21 50.76 % | 0.14 -11.47 % | 0.16 86.34 % | 0.09 -30.51 % | 0.12 |
Ratio EBITDA | 0.29 17.48 % | 0.25 -8.11 % | 0.27 -12.94 % | 0.31 -1.41 % | 0.31 0.24 % | 0.31 9.45 % | 0.29 -2.22 % | 0.29 -1.71 % | 0.30 12.23 % | 0.27 12.94 % | 0.24 8.26 % | 0.22 0.65 % | 0.22 2.09 % | 0.21 -7.00 % | 0.23 -16.01 % | 0.27 10.13 % | 0.25 -23.94 % | 0.32 52.30 % | 0.21 -18.30 % | 0.26 15.71 % | 0.22 493.49 % | -0.06 -140.74 % | 0.14 |
Taux de profit brut | 0.47 17.88 % | 0.40 35.98 % | 0.29 -9.69 % | 0.32 -2.26 % | 0.33 2.43 % | 0.32 -25.21 % | 0.43 -1.13 % | 0.44 -4.66 % | 0.46 5.69 % | 0.43 5.57 % | 0.41 5.87 % | 0.39 -0.48 % | 0.39 -3.48 % | 0.40 -3.15 % | 0.42 -4.58 % | 0.44 10.42 % | 0.40 -4.59 % | 0.42 -2.57 % | 0.43 1.00 % | 0.42 -5.41 % | 0.45 -12.76 % | 0.51 -3.43 % | 0.53 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.388 M 0.03 % | 23.382 M 0.00 % | 23.383 M 0.00 % | 23.383 M 0.00 % | 23.382 M -0.03 % | 23.389 M 0.00 % | 23.388 M 0.56 % | 23.258 M 3.95 % | 22.374 M -2.25 % | 22.888 M -4.93 % | 24.074 M -4.59 % | 25.234 M -5.12 % | 26.596 M 9.64 % | 24.259 M -7.03 % | 26.093 M 0.00 % | 26.093 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.389 M -0.02 % | 23.394 M 0.02 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.389 M 0.00 % | 23.388 M 0.03 % | 23.382 M 0.00 % | 23.383 M 0.00 % | 23.383 M 0.00 % | 23.382 M -0.03 % | 23.389 M 0.00 % | 23.388 M 0.56 % | 23.258 M 3.95 % | 22.374 M -2.25 % | 22.888 M -1.92 % | 23.336 M -7.52 % | 25.234 M -5.12 % | 26.596 M 9.64 % | 24.259 M -7.03 % | 26.093 M 0.00 % | 26.093 M |
Bénéfice par action diluée | 19.70 0.72 % | 19.56 -14.02 % | 22.75 -3.31 % | 23.53 26.71 % | 18.57 -17.61 % | 22.54 1.44 % | 22.22 7.92 % | 20.59 7.30 % | 19.19 19.27 % | 16.09 9.75 % | 14.66 7.95 % | 13.58 18.60 % | 11.45 12.92 % | 10.14 4.43 % | 9.71 0.52 % | 9.66 4.43 % | 9.25 -23.49 % | 12.09 -4.43 % | 12.65 73.29 % | 7.30 -0.41 % | 7.33 78.78 % | 4.10 -33.55 % | 6.17 |
Bénéfice par action | 19.70 0.72 % | 19.56 -14.02 % | 22.75 -3.31 % | 23.53 26.71 % | 18.57 -17.61 % | 22.54 1.44 % | 22.22 7.92 % | 20.59 7.30 % | 19.19 19.27 % | 16.09 9.75 % | 14.66 7.95 % | 13.58 18.60 % | 11.45 12.92 % | 10.14 4.43 % | 9.71 0.52 % | 9.66 4.43 % | 9.25 -23.81 % | 12.14 -6.54 % | 12.99 77.95 % | 7.30 -0.41 % | 7.33 78.78 % | 4.10 -33.55 % | 6.17 |
Bénéfice brut | 970.460 M 11.51 % | 870.252 M 21.90 % | 713.925 M -2.16 % | 729.663 M 22.23 % | 596.965 M -14.24 % | 696.128 M -31.47 % | 1.016 B 6.73 % | 951.757 M 3.14 % | 922.756 M 10.07 % | 838.357 M 1.84 % | 823.178 M 10.49 % | 745.021 M 8.80 % | 684.789 M 2.21 % | 669.998 M 0.62 % | 665.870 M 28.90 % | 516.591 M -16.40 % | 617.901 M -7.25 % | 666.218 M 12.00 % | 594.837 M 12.49 % | 528.804 M 3.18 % | 512.507 M -24.24 % | 676.453 M -4.46 % | 708.050 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 82.908 M 169.79 % | 30.730 M -57.14 % | 71.694 M -18.97 % | 88.476 M 24.53 % | 71.050 M -19.63 % | 88.401 M -7.73 % | 95.811 M -2.70 % | 98.467 M 13.25 % | 86.946 M 13.87 % | 76.356 M 16.89 % | 65.324 M 6.57 % | 61.298 M 26.61 % | 48.416 M -8.20 % | 52.739 M 9.79 % | 48.036 M 68.44 % | 28.518 M -31.87 % | 41.858 M 4.37 % | 40.104 M -30.18 % | 57.436 M 26.32 % | 45.467 M 10.13 % | 41.285 M 260.42 % | -25.736 M 47.46 % | -48.986 M |
Coût des revenus | 1.100 B -30.97 % | 1.594 B -7.76 % | 1.728 B 13.37 % | 1.524 B 26.45 % | 1.205 B -17.25 % | 1.457 B 9.21 % | 1.334 B 8.89 % | 1.225 B 12.46 % | 1.089 B -0.40 % | 1.094 B -7.28 % | 1.179 B 0.47 % | 1.174 B 9.65 % | 1.071 B 8.39 % | 987.678 M 6.23 % | 929.733 M 39.90 % | 664.546 M -29.46 % | 942.067 M 0.38 % | 938.461 M 17.15 % | 801.109 M 10.57 % | 724.526 M 13.82 % | 636.528 M -1.57 % | 646.695 M 2.74 % | 629.458 M |
Dépenses générales et administratives | 32.823 M 9.23 % | 30.049 M 8.05 % | 27.811 M 4.33 % | 26.657 M 4.70 % | 25.460 M -26.83 % | 34.795 M -6.66 % | 37.276 M 1.60 % | 36.689 M -1.13 % | 37.110 M 26.19 % | 29.408 M -8.91 % | 32.286 M -9.43 % | 35.649 M 8.76 % | 32.778 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.374 M 57.99 % | 35.683 M -6.75 % | 38.264 M -85.62 % | 266.171 M 1.03 % | 263.446 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 31.675 M -13.67 % | 36.690 M 49.45 % | 24.550 M 6.73 % | 23.001 M -6.75 % | 24.667 M -88.60 % | 216.419 M 9.88 % | 196.952 M -2.08 % | 201.133 M -0.75 % | 202.656 M -9.46 % | 223.842 M 13.96 % | 196.421 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 398.540 M 47.71 % | 269.815 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.145 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.926 M -38.08 % | 74.168 M -37.30 % | 118.296 M 377.51 % | -42.628 M -2.16 % | -41.728 M 0.04 % | -41.744 M 85.24 % | -282.866 M -203.23 % | -93.283 M |
Dépenses de fonctionnement | 431.363 M 14.21 % | 377.701 M 239.82 % | 111.147 M 14.00 % | 97.499 M 3.26 % | 94.417 M -14.67 % | 110.643 M -72.15 % | 397.256 M 7.76 % | 368.658 M -3.09 % | 380.421 M -0.06 % | 380.658 M -6.72 % | 408.080 M 12.90 % | 361.444 M 1.32 % | 356.749 M -5.12 % | 376.010 M 18.90 % | 316.237 M 7.28 % | 294.786 M -26.00 % | 398.344 M 0.58 % | 396.056 M 15.66 % | 342.419 M 10.45 % | 310.014 M -8.01 % | 337.011 M -58.91 % | 820.231 M 39.63 % | 587.445 M |
Coût et dépenses | 1.532 B -9.71 % | 1.696 B -7.76 % | 1.839 B 13.41 % | 1.622 B 24.76 % | 1.300 B -17.07 % | 1.567 B -9.46 % | 1.731 B 8.63 % | 1.593 B 8.43 % | 1.470 B -0.31 % | 1.474 B -7.13 % | 1.587 B 3.40 % | 1.535 B 7.57 % | 1.427 B 4.67 % | 1.364 B 9.45 % | 1.246 B 29.88 % | 959.332 M -28.43 % | 1.340 B 0.44 % | 1.335 B 16.70 % | 1.144 B 10.53 % | 1.035 B 6.27 % | 973.539 M -33.63 % | 1.467 B 20.55 % | 1.217 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 46.162 M -1.04 % | 46.646 M 0.76 % | 46.292 M 0.73 % | 45.956 M -10.21 % | 51.181 M -4.85 % | 53.792 M 8.25 % | 49.693 M 7.90 % | 46.053 M 7.42 % | 42.871 M -2.74 % | 44.079 M 10.30 % | 39.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 32.823 M -46.82 % | 61.724 M -4.31 % | 64.501 M 25.96 % | 51.207 M 5.67 % | 48.461 M -18.50 % | 59.462 M -76.56 % | 253.695 M 8.58 % | 233.641 M -1.93 % | 238.243 M 2.66 % | 232.064 M -9.40 % | 256.128 M 10.37 % | 232.070 M 608.01 % | 32.778 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.374 M 57.99 % | 35.683 M -6.75 % | 38.264 M -85.62 % | 266.171 M 1.03 % | 263.446 M |
Revenu d'intérêts | 8.475 M 64.24 % | 5.160 M 470.17 % | 905.000 K 50.83 % | 600.000 K 3.27 % | 581.000 K 37.35 % | 423.000 K 4.77 % | 403.733 K -35.71 % | 628.014 K -14.32 % | 733.015 K -5.57 % | 776.223 K 31.17 % | 591.757 K -61.25 % | 1.527 M 185.42 % | 535.000 K -88.82 % | 4.785 M -78.58 % | 22.336 M 87.02 % | 11.943 M -61.21 % | 30.792 M -57.11 % | 71.798 M 509.39 % | 11.782 M 5.21 % | 11.199 M -13.71 % | 12.978 M -95.42 % | 283.570 M 181.37 % | 100.782 M |
Frais d'intérêts | 1.128 M 40.82 % | 801.000 K -43.95 % | 1.429 M 15.33 % | 1.239 M 6.44 % | 1.164 M -13.00 % | 1.338 M -7.05 % | 1.439 M -5.67 % | 1.526 M 34.39 % | 1.135 M -53.03 % | 2.418 M -10.36 % | 2.697 M 32.21 % | 2.040 M -0.54 % | 2.051 M -78.22 % | 9.415 M -67.41 % | 28.888 M -17.24 % | 34.906 M -48.57 % | 67.876 M -48.16 % | 130.946 M 303.17 % | 32.479 M -20.89 % | 41.053 M -16.57 % | 49.208 M 117.40 % | -282.866 M -203.23 % | -93.283 M |
Dépréciation et amortissement | 52.581 M 5.96 % | 49.624 M -1.59 % | 50.424 M -9.04 % | 55.436 M 2.05 % | 54.320 M 2.46 % | 53.015 M -0.31 % | 53.181 M 0.35 % | 52.994 M 2.76 % | 51.570 M 0.49 % | 51.321 M -3.69 % | 53.288 M -3.35 % | 55.134 M 1.53 % | 54.302 M 4.42 % | 52.004 M -2.73 % | 53.463 M -7.49 % | 57.792 M -0.70 % | 58.198 M 9.09 % | 53.351 M 4.31 % | 51.145 M -10.02 % | 56.840 M -28.43 % | 79.419 M 16.17 % | 68.365 M 2.80 % | 66.504 M |
Résultat d'exploitation | 539.097 M 9.45 % | 492.551 M -18.29 % | 602.778 M -5.86 % | 640.331 M 27.42 % | 502.548 M -14.17 % | 585.485 M -5.88 % | 622.072 M 6.70 % | 583.035 M 5.43 % | 553.013 M 16.65 % | 474.096 M 11.39 % | 425.636 M 15.72 % | 367.809 M 15.44 % | 318.604 M 8.37 % | 293.988 M 4.39 % | 281.615 M 26.97 % | 221.805 M 1.02 % | 219.557 M -18.73 % | 270.162 M 9.45 % | 246.829 M 14.06 % | 216.404 M 6.41 % | 203.372 M 3.08 % | 197.304 M 1.25 % | 194.863 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.26 15.70 % | 0.23 -8.84 % | 0.25 -13.11 % | 0.28 1.89 % | 0.28 2.52 % | 0.27 2.72 % | 0.26 -1.16 % | 0.27 -2.55 % | 0.27 12.01 % | 0.25 15.46 % | 0.21 10.89 % | 0.19 5.61 % | 0.18 2.34 % | 0.18 0.48 % | 0.18 -6.01 % | 0.19 33.43 % | 0.14 -16.40 % | 0.17 -4.78 % | 0.18 2.41 % | 0.17 -2.45 % | 0.18 18.69 % | 0.15 2.35 % | 0.15 |
Total autres revenus dépenses net | 9.939 M 1 708.25 % | -618.000 K -116.39 % | 3.771 M 268.98 % | 1.022 M -87.48 % | 8.163 M | 0.000 100.00 % | -3.938 M -2 244.05 % | -168.000 K 98.41 % | -10.541 M 29.84 % | -15.025 M -37.95 % | -10.892 M -162.98 % | 17.295 M 352.85 % | -6.840 M -47.73 % | -4.630 M 29.33 % | -6.552 M -123.46 % | 27.934 M -25.53 % | 37.511 M -41.11 % | 63.696 M -46.15 % | 118.274 M 981.21 % | 10.939 M -40.21 % | 18.296 M 131.43 % | -58.216 M -406.00 % | 19.025 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -509.586 M -119.61 % | -232.046 M 1.27 % | -235.041 M -157.77 % | -91.184 M 31.40 % | -132.912 M 42.64 % | -231.723 M 17.67 % | -281.441 M -8.66 % | -259.020 M 30.49 % | -372.642 M 13.21 % | -429.339 M 7.00 % | -461.650 M -35.79 % | -339.977 M 0.58 % | -341.946 M -33.98 % | -255.229 M 6.93 % | -274.229 M -56.93 % | -174.749 M -37.40 % | -127.184 M 49.59 % | -252.307 M -260.84 % | -69.923 M -118.93 % | 369.291 M -31.17 % | 536.490 M 235.26 % | -396.646 M 30.07 % | -567.237 M |
Investissements totaux | 3.976 M -98.03 % | 202.075 M 43.47 % | 140.848 M 301.46 % | 35.084 M 423.95 % | 6.696 M -61.69 % | 17.479 M 803.31 % | 1.935 M -93.87 % | 31.562 M -33.54 % | 47.488 M 29.79 % | 36.589 M -41.68 % | 62.743 M 1 166.00 % | 4.956 M -79.05 % | 23.656 M 6.15 % | 22.286 M 17.39 % | 18.985 M -48.26 % | 36.696 M 8.65 % | 33.775 M -11.30 % | 38.076 M -53.12 % | 81.215 M 190.51 % | 27.956 M -2.69 % | 28.728 M -47.77 % | 55.000 M 102.18 % | 27.204 M |
Dette totale | 8.782 M -72.84 % | 32.337 M 139.11 % | 13.524 M -30.33 % | 19.411 M -13.47 % | 22.433 M 6.02 % | 21.160 M 285.29 % | 5.492 M -56.17 % | 12.530 M 4.22 % | 12.023 M 189.99 % | 4.146 M -64.38 % | 11.638 M -88.37 % | 100.042 M -16.00 % | 119.095 M -26.83 % | 162.766 M 0.46 % | 162.019 M -48.46 % | 314.355 M -1.98 % | 320.716 M -30.50 % | 461.432 M -34.32 % | 702.591 M -8.57 % | 768.482 M -17.75 % | 934.277 M 494.88 % | 157.053 M -31.39 % | 228.906 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | -198.255 M 3.97 % | -206.458 M -41.70 % | -145.703 M -53.17 % | -95.126 M 29.23 % | -134.420 M -32.30 % | -101.606 M -15.67 % | -87.843 M 8.31 % | -95.806 M 14.14 % | -111.583 M -555.20 % | 24.513 M 138.23 % | -64.124 M 12.42 % | -73.221 M 91.14 % | -826.176 M -3.06 % | -801.627 M -5.57 % | -759.346 M -2.31 % | -742.198 M 1.19 % | -751.149 M -4.92 % | -715.916 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 1.835 B -4.56 % | 1.922 B -0.68 % | 1.936 B 2.20 % | 1.894 B 10.99 % | 1.706 B -1.84 % | 1.738 B 3.05 % | 1.687 B 5.78 % | 1.595 B 6.64 % | 1.496 B 7.67 % | 1.389 B 7.56 % | 1.291 B 3.51 % | 1.248 B 9.80 % | 1.136 B 9.13 % | 1.041 B -5.06 % | 1.097 B 9.16 % | 1.005 B 4.66 % | 959.860 M -23.78 % | 1.259 B 6.31 % | 1.185 B 12.90 % | 1.049 B -10.76 % | 1.176 B -18.40 % | 1.441 B 14.09 % | 1.263 B |
Actions ordinaires | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K 0.00 % | 234.000 K -6.77 % | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K 0.00 % | 251.000 K -3.83 % | 261.000 K -99.00 % | 26.093 M |
Capitaux propres totaux | 1.865 B 5.43 % | 1.769 B -4.11 % | 1.844 B 0.88 % | 1.828 B 12.56 % | 1.624 B -3.64 % | 1.686 B 2.49 % | 1.645 B 6.08 % | 1.550 B 8.59 % | 1.428 B 8.84 % | 1.312 B 3.44 % | 1.268 B 5.74 % | 1.199 B 4.18 % | 1.151 B 8.96 % | 1.057 B -4.85 % | 1.110 B 8.68 % | 1.022 B 4.76 % | 975.302 M -23.60 % | 1.277 B 15.77 % | 1.103 B 1.83 % | 1.083 B -3.16 % | 1.118 B -24.25 % | 1.476 B 11.84 % | 1.320 B |
Autres passifs non courants | 33.814 M 117.01 % | 15.582 M | 0.000 -100.00 % | 34.218 M -55.12 % | 76.241 M -5.24 % | 80.459 M 23.70 % | 65.046 M -6.63 % | 69.666 M -22.86 % | 90.311 M -13.88 % | 104.865 M 13.26 % | 92.584 M 260.12 % | 25.709 M 7 483.78 % | 339.000 K -98.27 % | 19.635 M 0.81 % | 19.478 M -12.75 % | 22.324 M 80.73 % | 12.352 M 18.29 % | 10.442 M -87.57 % | 84.006 M 95.97 % | 42.867 M 11.18 % | 38.558 M -95.69 % | 894.824 M -4.36 % | 935.635 M |
Dette à long terme | 5.347 M 14.87 % | 4.655 M -47.72 % | 8.904 M -25.29 % | 11.918 M -29.55 % | 16.918 M 13.17 % | 14.949 M 33 120.00 % | 45.000 K 4.65 % | 43.000 K -98.39 % | 2.666 M 6.47 % | 2.504 M 6 007.32 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -99.96 % | 100.053 M 6.82 % | 93.669 M 175.62 % | 33.985 M -73.99 % | 130.652 M -57.05 % | 304.209 M 86.84 % | 162.815 M -76.30 % | 686.902 M -8.76 % | 752.858 M -15.00 % | 885.671 M 803.17 % | 98.063 M -2.94 % | 101.036 M |
Total des passifs non courants | 121.654 M 15.51 % | 105.320 M 7.67 % | 97.821 M -15.74 % | 116.100 M -28.58 % | 162.569 M -7.51 % | 175.763 M 390 484.44 % | 45.000 K 4.65 % | 43.000 K -98.39 % | 2.666 M 6.47 % | 2.504 M 6 007.32 % | 41.000 K -2.38 % | 42.000 K -99.98 % | 221.612 M 3.19 % | 214.770 M 28.37 % | 167.302 M -38.62 % | 272.547 M -43.56 % | 482.929 M 25.04 % | 386.232 M -56.53 % | 888.437 M -6.73 % | 952.576 M -17.97 % | 1.161 B -9.33 % | 1.281 B -8.98 % | 1.407 B |
Autres passifs courants | 78.424 M -4.55 % | 82.166 M -38.19 % | 132.943 M 3.47 % | 128.488 M 14.50 % | 112.221 M -9.42 % | 123.894 M -13.32 % | 142.929 M -17.39 % | 173.017 M -7.57 % | 187.192 M 7.75 % | 173.729 M -0.29 % | 174.230 M 20.30 % | 144.833 M 17.46 % | 123.308 M -13.10 % | 141.897 M 11.24 % | 127.556 M 11.44 % | 114.464 M 14.68 % | 99.811 M -32.14 % | 147.074 M 7.38 % | 136.972 M 4.75 % | 130.761 M 4.61 % | 124.995 M -38.31 % | 202.610 M 1.24 % | 200.124 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.077 M -11.18 % | 6.842 M 7.06 % | 6.391 M 2.45 % | 6.238 M -18.94 % | 7.696 M 77.65 % | 4.332 M 43.78 % | 3.013 M 19.56 % | 2.520 M 121.73 % | -11.597 M 88.40 % | -100.000 M -248.19 % | 67.482 M 1.62 % | 66.406 M 58.71 % | 41.842 M 0.66 % | 41.569 M -10.98 % | 46.694 M -38.46 % | 75.879 M | 0.000 -100.00 % | 181.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 3.435 M -87.59 % | 27.682 M 499.18 % | 4.620 M -38.34 % | 7.493 M 35.87 % | 5.515 M -11.21 % | 6.211 M 14.03 % | 5.447 M -56.38 % | 12.487 M 33.45 % | 9.357 M 469.85 % | 1.642 M -85.84 % | 11.597 M -88.40 % | 100.000 M 425.15 % | 19.042 M -69.63 % | 62.705 M -43.99 % | 111.961 M -31.88 % | 164.355 M 895.67 % | 16.507 M -94.47 % | 298.617 M 1 803.35 % | 15.689 M 0.42 % | 15.624 M -67.87 % | 48.621 M -17.58 % | 58.990 M -53.87 % | 127.870 M |
Total des passifs courants | 240.850 M -17.87 % | 293.245 M -21.55 % | 373.790 M -1.70 % | 380.249 M 30.80 % | 290.716 M -17.39 % | 351.901 M -3.63 % | 365.170 M -6.52 % | 390.649 M 6.55 % | 366.637 M -1.88 % | 373.657 M -3.74 % | 388.190 M -6.52 % | 415.286 M 36.53 % | 304.164 M -16.22 % | 363.046 M -7.21 % | 391.255 M -6.18 % | 417.019 M 88.53 % | 221.196 M -63.99 % | 614.180 M 82.00 % | 337.454 M 7.13 % | 314.985 M 0.62 % | 313.047 M -13.23 % | 360.785 M -18.00 % | 439.968 M |
Passifs totaux | 362.504 M -9.05 % | 398.565 M -15.49 % | 471.611 M -4.98 % | 496.349 M 9.50 % | 453.285 M -14.10 % | 527.664 M 2.87 % | 512.955 M -6.67 % | 549.589 M -1.30 % | 556.842 M -3.85 % | 579.167 M 0.30 % | 577.415 M 7.22 % | 538.540 M 2.43 % | 525.776 M -9.01 % | 577.816 M 3.45 % | 558.557 M -19.00 % | 689.566 M -2.07 % | 704.125 M -29.62 % | 1.000 B -18.39 % | 1.226 B -3.29 % | 1.268 B -14.02 % | 1.474 B -10.19 % | 1.641 B -11.13 % | 1.847 B |
Autres actifs non courants | 35.248 M 17.21 % | 30.073 M 304.63 % | -14.696 M -49.09 % | -9.857 M -1 366.82 % | -672.000 K 97.17 % | -23.704 M -59.74 % | -14.839 M 18.43 % | -18.192 M 28.77 % | -25.539 M 1.72 % | -25.985 M -1.31 % | -25.650 M -112.25 % | -12.085 M -140.73 % | 29.668 M -36.16 % | 46.476 M -72.43 % | 168.585 M -10.23 % | 187.807 M 30.53 % | 143.881 M -55.25 % | 321.490 M -30.50 % | 462.586 M -52.21 % | 967.879 M 6.32 % | 910.349 M 1 078.31 % | 77.259 M -85.51 % | 533.307 M |
Investissements à long terme | 2.808 M 130.73 % | 1.217 M -86.27 % | 8.864 M 7.09 % | 8.277 M 3 264.63 % | 246.000 K -3.53 % | 255.000 K -56.93 % | 592.000 K 214.89 % | 188.000 K 2.73 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K 0.00 % | 183.000 K -95.71 % | 4.267 M -72.55 % | 15.546 M 116.85 % | 7.169 M 105.60 % | -127.956 M 14.96 % | -150.467 M -47.05 % | -102.323 M 63.85 % | -283.042 M 19.51 % | -351.633 M 61.80 % | -920.439 M -8.98 % | -844.576 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 7.748 M -0.06 % | 7.753 M -86.81 % | 58.791 M -2.22 % | 60.128 M 0.41 % | 59.884 M -6.73 % | 64.208 M 376.00 % | 13.489 M -38.80 % | 22.040 M -18.93 % | 27.185 M -20.85 % | 34.345 M -23.77 % | 45.054 M 5.16 % | 42.844 M 363.48 % | 9.244 M -60.45 % | 23.375 M 1.36 % | 23.061 M -11.69 % | 26.114 M -13.79 % | 30.292 M -8.31 % | 33.039 M 398.93 % | 6.622 M -13.34 % | 7.641 M -27.52 % | 10.542 M -6.53 % | 11.278 M -69.77 % | 37.313 M |
