EXP

Eagle Materials Inc. EXP

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
JPMORGAN CHASE & Delaware 1581386 1 1734719 186 1734911 5.1 % 09/10/2024
FMR LLC Delaware 3559785 0 3562058 0 3562058 10.595 % 12/08/2024
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 3562058 0 3562058 10.595 % 12/08/2024
The Vanguard Group Pennsylvania 0 14241 3874772 51565 3926337 11.25 % 13/02/2024
The Vanguard Group Pennsylvania 0 15975 3941643 52685 3994328 10.84 % 09/02/2023
BlackRock, Inc. Delaware 3224051 0 3294293 0 3294293 8.9 % 25/01/2023
The Vanguard Group Pennsylvania 0 16483 3733638 55656 3789294 10.06 % 10/08/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 16483 3733638 55656 3789294 10.06 % 10/08/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 19310 3832314 55190 3887504 9.56 % 09/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 3318778 0 3439705 0 3439705 8.5 % 01/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 27491 3804562 60289 3864851 9.24 % 10/02/2021
FMR LLC Delaware 304189 0 3113387 0 3113387 7.445 % 08/02/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 3113387 0 3113387 7.445 % 08/02/2021
FMR LLC Delaware 304189 0 3113387 0 3113387 7.445 % 08/02/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 3113387 0 3113387 7.445 % 08/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 3419881 0 3560335 0 3560335 8.5 % 29/01/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 23235 6550 3844047 24817 3868864 9.29 % 12/02/2020
BlackRock, Inc. Delaware 3717316 0 3875911 0 3875911 9.3 % 05/02/2020
Fargo & Company Delaware 20983 324308 20983 1568090 1589073 3.82 % 04/02/2020
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2027255 0 2027255 4.323 % 13/02/2019
FMR LLC Delaware 518513 0 2027255 0 2027255 4.323 % 13/02/2019
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2027255 0 2027255 4.323 % 13/02/2019
FMR LLC Delaware 518513 0 2027255 0 2027255 4.323 % 13/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 25524 6311 4097363 26946 4124309 8.79 % 11/02/2019
BlackRock, Inc. Delaware 4142569 0 4328050 0 4328050 9.2 % 04/02/2019
The Bank of New York Mellon Corporation New York 2026092 859 2276010 30851 2346653 5 % 04/02/2019
Fargo & Company Delaware 19688 2067915 19688 2557639 2577327 5.5 % 22/01/2019
Adage Capital Partners, L.P. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Phillip Gross United States 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Adage Capital Partners, L.P. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Adage Capital Partners GP, L.L.C. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Adage Capital Advisors, L.L.C. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Robert Atchinson United States 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Phillip Gross United States 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Robert Atchinson United States 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Adage Capital Advisors, L.L.C. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
Adage Capital Partners GP, L.L.C. Delaware 0 2251326 0 2251326 2251326 4.81 % 18/01/2019
JPMORGAN CHASE & CO132624428 Delaware 1444273 0 1494353 27 1494380 3.1 % 09/11/2018
FMR LLC Delaware 719228 0 3708885 0 3708885 7.725 % 10/07/2018
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 3708885 0 3708885 7.725 % 10/07/2018
FMR LLC Delaware 719228 0 3708885 0 3708885 7.725 % 10/07/2018
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 3708885 0 3708885 7.725 % 10/07/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 26564 6211 3890858 29086 3919944 8.06 % 09/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 4084472 0 4247685 0 4247685 8.7 % 29/01/2018
JPMORGAN CHASE & CO132624428 Delaware 2809915 0 2911774 35 2911809 5.9 % 09/01/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 27884 5411 3532484 30806 3563290 7.38 % 09/02/2017
BlackRock, Inc. Delaware 3538818 0 3695169 0 3695169 7.7 % 23/01/2017
JPMorgan Chase & Co. Delaware 1997471 0 2270882 0 2270882 4.7 % 09/01/2017
The Vanguard Group Pennsylvania 36496 2800 3259216 36296 3295512 6.58 % 11/02/2016
BlackRock, Inc. Delaware 3672328 0 3837620 0 3837620 7.7 % 10/02/2016
JPMorgan Chase & Co. Delaware 2230101 16012 2585495 5051 2590971 5.1 % 27/01/2016
Marketfield Asset Management LLC Delaware 49147 1411613 49147 1411613 1460760 2.9 % 17/02/2015
The Vanguard Group Pennsylvania 33196 2939910 29496 2969406 5.9 % 11/02/2015
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
FMR LLC Delaware 165776 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
FMR LLC Delaware 165776 0 2675981 0 2675981 5.323 % 12/01/2015
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
FMR LLC Delaware 242590 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
FMR LLC Delaware 242590 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 5383993 0 5383993 10.725 % 10/10/2014
The Vanguard Group Pennsylvania 30979 2571726 27879 2599605 5.2 % 12/02/2014
BlackRock, Inc. Delaware 3186597 0 3363042 0 3363042 6.7 % 29/01/2014
The Vanguard Group Pennsylvania 68027 2765604 65827 2831431 5.78 % 11/02/2013
BlackRock, Inc. Delaware 4230949 0 4230949 0 4230949 8.65 % 01/02/2013
Philip B. Korsant United States of America 0 2351456 0 2351456 2351456 5.2 % 14/02/2012
Morton Holdings, Inc. Delaware 0 2351456 0 2351456 2351456 5.2 % 14/02/2012
THE VANGUARD GROUP, INC. Pennsylvania 63031 2188633 63031 2251664 5.01 % 09/02/2012
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1589360 0 1589360 3.539 % 11/10/2011
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1589360 0 1589360 3.539 % 11/10/2011
FMR LLC Delaware 0 0 1589360 0 1589360 3.539 % 11/10/2011
FMR LLC Delaware 0 0 1589360 0 1589360 3.539 % 11/10/2011
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 4638902 0 4638902 10.5 % 14/02/2011
FMR LLC Delaware 804102 0 4638902 0 4638902 10.5 % 14/02/2011
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 4638902 0 4638902 10.5 % 14/02/2011
FMR LLC Delaware 804102 0 4638902 0 4638902 10.5 % 14/02/2011
S Phillip Gross United States 0 391004 0 391004 391004 0.9 % 14/02/2011
S Adage Capital Advisors, L.L.C. Delaware 0 391004 0 391004 391004 0.9 % 14/02/2011
S Adage Capital Partners GP, L.L.C. Delaware 0 391004 0 391004 391004 0.9 % 14/02/2011
S Adage Capital Partners, L.P. Delaware 0 391004 0 391004 391004 0.9 % 14/02/2011
S Robert Atchinson United States 0 391004 0 391004 391004 0.9 % 14/02/2011
BlackRock, Inc. Delaware 2671059 0 2671059 0 2671059 6.05 % 04/02/2011
Adage Capital Partners, L.P. Delaware 15950 0 15950 15950 0.04 % 16/02/2010
Adage Capital Partners GP, L.L.C. Delaware 15950 0 15950 15950 0.04 % 16/02/2010
Adage Capital Advisors, L.L.C. Delaware 15950 0 15950 15950 0.04 % 16/02/2010
Robert Atchinson United States 15950 0 15950 15950 0.04 % 16/02/2010
Phillip Gross United States 15950 0 15950 15950 0.04 % 16/02/2010
Harold J. Levy United States 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
Harold J. Levy United States 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
David L. Cohen United States 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
Iridian Asset Management LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
Iridian Asset Management LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
David L. Cohen United States 0 0 0 0 0 0 % 26/01/2010
I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Delaware 0 3965490 0 3965490 3965490 9 % 13/02/2008
I.R.S. IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Delaware 0 3101823 0 3101823 3101823 6.5 % 10/08/2007

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire
Tommy Tuberville 2022-03-30 2022-04-08 Sale (Full) $1,001 - $15,000 --
Tommy Tuberville 2022-03-30 2022-04-07 Sale (Full) $1,001 - $15,000 --
Tommy Tuberville 2021-09-30 2021-10-15 Purchase $1,001 - $15,000 --
Tommy Tuberville 2021-09-30 2021-10-14 Purchase $1,001 - $15,000 --

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District