
Food Empire Holdings Limited F03.SI
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 476.347 M 11.89 % | 425.715 M 6.87 % | 398.362 M 24.46 % | 320.074 M 17.26 % | 272.971 M -5.41 % | 288.570 M 1.49 % | 284.330 M 5.52 % | 269.450 M 11.25 % | 242.210 M 4.21 % | 232.427 M -6.85 % | 249.514 M -5.09 % | 262.886 M 10.61 % | 237.663 M 5.32 % | 225.662 M 28.36 % | 175.803 M 30.38 % | 134.842 M -39.35 % | 222.315 M 15.47 % | 192.537 M 26.06 % | 152.733 M 38.03 % | 110.653 M 12.58 % | 98.287 M 19.77 % | 82.065 M 26.99 % | 64.625 M |
Bénéfice net | 52.528 M -7.04 % | 56.508 M -5.97 % | 60.097 M 208.17 % | 19.501 M -27.19 % | 26.785 M 2.58 % | 26.112 M 44.33 % | 18.092 M 27.98 % | 14.137 M -2.64 % | 14.520 M 6 814.29 % | 210.000 K 101.59 % | -13.237 M -213.18 % | 11.696 M -42.91 % | 20.486 M 36.92 % | 14.962 M 9.54 % | 13.659 M 412.53 % | 2.665 M -87.39 % | 21.127 M 0.35 % | 21.053 M 20.15 % | 17.522 M 41.43 % | 12.389 M 28.83 % | 9.617 M 60.95 % | 5.975 M -29.95 % | 8.529 M |
Bénéfice avant impôt | 65.190 M -10.08 % | 72.499 M 2.54 % | 70.706 M 168.70 % | 26.314 M -18.37 % | 32.235 M 2.22 % | 31.536 M 58.47 % | 19.900 M 10.81 % | 17.958 M 2.87 % | 17.457 M 2 306.95 % | -791.000 K 95.17 % | -16.362 M -228.93 % | 12.691 M -41.02 % | 21.517 M 33.11 % | 16.165 M 18.85 % | 13.601 M 327.84 % | 3.179 M -86.30 % | 23.201 M -4.70 % | 24.346 M 24.85 % | 19.500 M 32.81 % | 14.682 M 10.11 % | 13.335 M 68.72 % | 7.903 M -31.19 % | 11.485 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.14 -19.64 % | 0.17 -4.05 % | 0.18 115.89 % | 0.08 -30.38 % | 0.12 8.06 % | 0.11 56.14 % | 0.07 5.01 % | 0.07 -7.53 % | 0.07 2 217.81 % | 0.00 94.81 % | -0.07 -235.84 % | 0.05 -46.68 % | 0.09 26.39 % | 0.07 -7.41 % | 0.08 228.16 % | 0.02 -77.41 % | 0.10 -17.47 % | 0.13 -0.96 % | 0.13 -3.78 % | 0.13 -2.20 % | 0.14 40.88 % | 0.10 -45.81 % | 0.18 |
EBITDA | 81.105 M 2.28 % | 79.295 M 29.27 % | 61.340 M 80.40 % | 34.002 M -15.24 % | 40.116 M 9.78 % | 36.542 M 33.27 % | 27.419 M -20.60 % | 34.532 M 73.86 % | 19.862 M 1.39 % | 19.590 M 271.96 % | -11.392 M -166.87 % | 17.037 M -31.04 % | 24.704 M 34.97 % | 18.304 M 25.37 % | 14.600 M 118.04 % | 6.696 M -74.09 % | 25.843 M 3.21 % | 25.040 M -67.09 % | 76.075 M 42.28 % | 53.469 M 271.12 % | 14.408 M 62.05 % | 8.891 M -27.36 % | 12.240 M |
Ratio de revenu net | 0.11 -16.92 % | 0.13 -12.01 % | 0.15 147.61 % | 0.06 -37.91 % | 0.10 8.44 % | 0.09 42.21 % | 0.06 21.28 % | 0.05 -12.48 % | 0.06 6 535.01 % | 0.00 101.70 % | -0.05 -219.24 % | 0.04 -48.39 % | 0.09 30.01 % | 0.07 -14.66 % | 0.08 293.12 % | 0.02 -79.20 % | 0.10 -13.09 % | 0.11 -4.69 % | 0.11 2.47 % | 0.11 14.43 % | 0.10 34.39 % | 0.07 -44.84 % | 0.13 |
Ratio EBITDA | 0.17 -8.59 % | 0.19 20.97 % | 0.15 44.95 % | 0.11 -27.71 % | 0.15 16.05 % | 0.13 31.31 % | 0.10 -24.75 % | 0.13 56.28 % | 0.08 -2.71 % | 0.08 284.60 % | -0.05 -170.45 % | 0.06 -37.65 % | 0.10 28.15 % | 0.08 -2.33 % | 0.08 67.24 % | 0.05 -57.28 % | 0.12 -10.62 % | 0.13 -73.89 % | 0.50 3.08 % | 0.48 229.64 % | 0.15 35.30 % | 0.11 -42.80 % | 0.19 |
Taux de profit brut | 0.30 -8.77 % | 0.33 11.38 % | 0.30 1.95 % | 0.29 -23.67 % | 0.38 -1.01 % | 0.39 -0.67 % | 0.39 1.79 % | 0.38 6.07 % | 0.36 -18.38 % | 0.44 -4.20 % | 0.46 -1.94 % | 0.47 0.71 % | 0.47 5.37 % | 0.44 4.75 % | 0.42 -1.80 % | 0.43 -9.10 % | 0.47 -0.12 % | 0.48 -4.58 % | 0.50 3.08 % | 0.48 3.05 % | 0.47 -14.09 % | 0.55 12.64 % | 0.48 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 529.989 M -0.66 % | 533.485 M -0.05 % | 533.732 M -1.43 % | 541.479 M 0.58 % | 538.338 M -0.13 % | 539.023 M 0.12 % | 538.402 M -0.23 % | 539.623 M 1.03 % | 534.122 M 0.26 % | 532.741 M 0.00 % | 532.736 M -0.78 % | 536.946 M 0.90 % | 532.172 M 0.29 % | 530.650 M 0.01 % | 530.584 M 0.10 % | 530.076 M -0.12 % | 530.722 M 0.02 % | 530.627 M 29.60 % | 409.436 M 10.10 % | 371.877 M 5.21 % | 353.446 M 0.16 % | 352.882 M 0.66 % | 350.569 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 526.140 M -1.40 % | 533.598 M 0.19 % | 532.604 M -0.47 % | 535.094 M 0.05 % | 534.826 M 0.07 % | 534.449 M 0.08 % | 534.019 M 0.08 % | 533.576 M 0.15 % | 532.769 M 0.01 % | 532.741 M 0.00 % | 532.736 M 0.03 % | 532.594 M 0.62 % | 529.286 M 0.00 % | 529.272 M 0.04 % | 529.044 M 0.00 % | 529.044 M 0.23 % | 527.833 M 1.08 % | 522.186 M 29.48 % | 403.288 M 9.62 % | 367.893 M 5.96 % | 347.190 M 0.78 % | 344.508 M 0.13 % | 344.047 M |
Bénéfice par action diluée | 0.10 -9.91 % | 0.11 0.00 % | 0.11 205.56 % | 0.04 -27.71 % | 0.05 2.89 % | 0.05 44.05 % | 0.03 28.24 % | 0.03 -3.68 % | 0.03 6 700.00 % | 0.00 101.61 % | -0.02 -213.76 % | 0.02 -43.38 % | 0.04 36.52 % | 0.03 9.73 % | 0.03 414.00 % | 0.01 -87.44 % | 0.04 0.25 % | 0.04 -7.24 % | 0.04 28.53 % | 0.03 22.43 % | 0.03 60.95 % | 0.02 -30.45 % | 0.02 |
Bénéfice par action | 0.10 -9.27 % | 0.11 0.00 % | 0.11 202.20 % | 0.04 -27.35 % | 0.05 2.45 % | 0.05 44.25 % | 0.03 27.92 % | 0.03 -2.93 % | 0.03 6 725.00 % | 0.00 101.61 % | -0.02 -212.73 % | 0.02 -43.15 % | 0.04 36.75 % | 0.03 9.69 % | 0.03 416.00 % | 0.01 -87.50 % | 0.04 -0.74 % | 0.04 -7.14 % | 0.04 28.78 % | 0.03 21.66 % | 0.03 60.12 % | 0.02 -30.24 % | 0.02 |
Bénéfice brut | 144.392 M 2.08 % | 141.451 M 19.02 % | 118.843 M 26.89 % | 93.659 M -10.50 % | 104.646 M -6.36 % | 111.755 M 0.81 % | 110.857 M 7.41 % | 103.211 M 18.00 % | 87.470 M -14.95 % | 102.845 M -10.76 % | 115.246 M -6.93 % | 123.825 M 11.40 % | 111.158 M 10.97 % | 100.168 M 34.46 % | 74.497 M 28.03 % | 58.187 M -44.87 % | 105.539 M 15.33 % | 91.508 M 20.29 % | 76.075 M 42.28 % | 53.469 M 16.02 % | 46.086 M 2.89 % | 44.790 M 43.03 % | 31.315 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.321 M -23.16 % | 16.035 M 50.73 % | 10.638 M 52.54 % | 6.974 M 20.64 % | 5.781 M -1.01 % | 5.840 M 169.25 % | 2.169 M -53.44 % | 4.659 M 27.92 % | 3.642 M 651.82 % | -660.000 K 76.10 % | -2.761 M -304.52 % | 1.350 M 5.80 % | 1.276 M -5.62 % | 1.352 M 2 431.03 % | -58.000 K -111.28 % | 514.000 K -75.22 % | 2.074 M -12.26 % | 2.364 M 9.70 % | 2.155 M 70.14 % | 1.266 M -43.69 % | 2.249 M 112.53 % | 1.058 M -48.77 % | 2.066 M |
Coût des revenus | 331.955 M 16.78 % | 284.264 M 1.70 % | 279.519 M 23.45 % | 226.415 M 34.51 % | 168.325 M -4.80 % | 176.815 M 1.93 % | 173.473 M 4.35 % | 166.239 M 7.43 % | 154.740 M 19.41 % | 129.582 M -3.49 % | 134.268 M -3.45 % | 139.061 M 9.93 % | 126.505 M 0.81 % | 125.494 M 23.88 % | 101.306 M 32.16 % | 76.655 M -34.36 % | 116.776 M 15.59 % | 101.029 M 31.79 % | 76.658 M 34.05 % | 57.185 M 9.55 % | 52.201 M 40.04 % | 37.275 M 11.90 % | 33.310 M |
Dépenses générales et administratives | 45.019 M 15.65 % | 38.927 M 3.92 % | 37.458 M 11.43 % | 33.617 M -3.36 % | 34.786 M -12.73 % | 39.858 M -3.79 % | 41.430 M 19.54 % | 34.659 M 13.56 % | 30.520 M 6.78 % | 28.581 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 36.092 M 14.25 % | 31.591 M 10.20 % | 28.668 M -17.19 % | 34.618 M -3.83 % | 35.996 M -13.26 % | 41.500 M -13.27 % | 47.847 M 21.19 % | 39.482 M -7.00 % | 42.455 M 10.83 % | 38.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -122.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.236 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.000 K -67.58 % | 1.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.136 M 47.15 % | 772.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 81.111 M 15.02 % | 70.518 M 6.84 % | 66.004 M -3.27 % | 68.235 M -3.60 % | 70.782 M -11.66 % | 80.122 M -10.05 % | 89.073 M 20.61 % | 73.852 M 1.20 % | 72.975 M -15.24 % | 86.094 M -15.27 % | 101.605 M -7.68 % | 110.061 M 20.25 % | 91.530 M 8.56 % | 84.315 M 34.24 % | 62.809 M 19.65 % | 52.492 M -35.57 % | 81.473 M 5 191.52 % | 1.540 M 25.74 % | 1.224 M 14.46 % | 1.070 M -96.72 % | 32.659 M -11.17 % | 36.764 M 86.94 % | 19.666 M |
Coût et dépenses | 413.066 M 16.43 % | 354.782 M 2.68 % | 345.523 M 17.52 % | 294.016 M 22.96 % | 239.107 M -6.94 % | 256.937 M -2.14 % | 262.546 M 9.35 % | 240.091 M 5.43 % | 227.715 M 5.58 % | 215.676 M -8.56 % | 235.873 M -5.32 % | 249.122 M 14.26 % | 218.035 M 3.92 % | 209.809 M 27.84 % | 164.115 M 27.08 % | 129.147 M -34.86 % | 198.249 M 93.28 % | 102.569 M 31.70 % | 77.882 M 33.69 % | 58.254 M -31.35 % | 84.860 M 14.62 % | 74.039 M 39.76 % | 52.976 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 81.111 M 15.02 % | 70.518 M 6.64 % | 66.126 M -3.09 % | 68.235 M -3.60 % | 70.782 M -13.00 % | 81.358 M -8.87 % | 89.277 M 20.42 % | 74.141 M 1.60 % | 72.975 M 9.10 % | 66.889 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 3.975 M -8.30 % | 4.335 M 364.63 % | 933.000 K 260.23 % | 259.000 K -22.46 % | 334.000 K 53.21 % | 218.000 K -56.92 % | 506.000 K 53.80 % | 329.000 K 31.08 % | 251.000 K 76.76 % | 142.000 K 91.89 % | 74.000 K -39.34 % | 122.000 K -65.63 % | 355.000 K 193.39 % | 121.000 K -12.95 % | 139.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 4.239 M 19.78 % | 3.539 M 63.92 % | 2.159 M 49.41 % | 1.445 M 55.88 % | 927.000 K -42.95 % | 1.625 M 25.29 % | 1.297 M 5.53 % | 1.229 M 4.86 % | 1.172 M 28.93 % | 909.000 K 61.17 % | 564.000 K 140.00 % | 235.000 K -31.09 % | 341.000 K 296.51 % | 86.000 K -11.34 % | 97.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 11.676 M 39.63 % | 8.362 M -3.03 % | 8.623 M 0.52 % | 8.578 M 37.20 % | 6.252 M -24.15 % | 8.243 M 41.17 % | 5.839 M 6.90 % | 5.462 M 1.77 % | 5.367 M 25.87 % | 4.264 M -3.22 % | 4.406 M 31.72 % | 3.345 M 17.53 % | 2.846 M 38.63 % | 2.053 M 7.21 % | 1.915 M 8.01 % | 1.773 M -0.17 % | 1.776 M 15.35 % | 1.540 M 25.74 % | 1.224 M 14.46 % | 1.070 M 9.04 % | 981.095 K 13.45 % | 864.800 K 46.48 % | 590.385 K |
Résultat d'exploitation | 63.281 M -10.79 % | 70.933 M 34.55 % | 52.717 M 107.35 % | 25.424 M -24.92 % | 33.864 M 11.41 % | 30.397 M 40.86 % | 21.580 M -25.77 % | 29.070 M 100.55 % | 14.495 M -13.20 % | 16.699 M 21.76 % | 13.715 M -1.23 % | 13.886 M -30.51 % | 19.983 M 25.10 % | 15.974 M 36.67 % | 11.688 M 255.58 % | 3.287 M -86.34 % | 24.067 M -73.25 % | 89.968 M 20.20 % | 74.850 M 42.85 % | 52.399 M 290.27 % | 13.426 M 67.29 % | 8.026 M -31.10 % | 11.649 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 -20.27 % | 0.17 25.91 % | 0.13 66.60 % | 0.08 -35.97 % | 0.12 17.77 % | 0.11 38.79 % | 0.08 -29.65 % | 0.11 80.28 % | 0.06 -16.70 % | 0.07 30.71 % | 0.05 4.06 % | 0.05 -37.18 % | 0.08 18.78 % | 0.07 6.47 % | 0.07 172.73 % | 0.02 -77.48 % | 0.11 -76.83 % | 0.47 -4.65 % | 0.49 3.49 % | 0.47 246.65 % | 0.14 39.68 % | 0.10 -45.74 % | 0.18 |
Total autres revenus dépenses net | 1.909 M 21.90 % | 1.566 M -91.29 % | 17.989 M 1 921.24 % | 890.000 K 154.63 % | -1.629 M -243.02 % | 1.139 M 167.80 % | -1.680 M 84.88 % | -11.112 M -475.15 % | 2.962 M 118.38 % | -16.117 M 46.41 % | -30.077 M 3.61 % | -31.204 M -2 134.16 % | 1.534 M 703.14 % | 191.000 K -75.42 % | 777.000 K 819.44 % | -108.000 K 87.53 % | -866.000 K -527.54 % | -138.000 K 99.75 % | -55.357 M -46.77 % | -37.717 M -20 893.27 % | 181.389 K 247.63 % | -122.871 K 24.96 % | -163.739 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -47.999 M 46.78 % | -90.189 M -11.37 % | -80.980 M -1 018.97 % | -7.237 M 33.62 % | -10.902 M -616.19 % | 2.112 M 126.13 % | -8.083 M -25.22 % | -6.455 M -162.50 % | 10.328 M -13.50 % | 11.940 M -45.20 % | 21.789 M 372.03 % | 4.616 M 113.71 % | -33.659 M -54.73 % | -21.753 M 38.82 % | -35.558 M 35.87 % | -55.446 M -4 934.00 % | 1.147 M 117.72 % | -6.473 M 65.96 % | -19.018 M -83.92 % | -10.341 M -7.62 % | -9.608 M -38.21 % | -6.952 M -52.25 % | -4.566 M |
Investissements totaux | 8.503 M -35.97 % | 13.279 M 12.25 % | 11.830 M 30.78 % | 9.046 M -16.23 % | 10.799 M -7.06 % | 11.619 M 1.99 % | 11.392 M -9.54 % | 12.594 M -17.68 % | 15.298 M 100.05 % | 7.647 M -28.71 % | 10.726 M -27.56 % | 14.806 M 14.86 % | 12.890 M 2.40 % | 12.588 M -1.99 % | 12.843 M 96.80 % | 6.526 M -2.73 % | 6.709 M 16.29 % | 5.769 M -21.94 % | 7.391 M | 0.000 -100.00 % | 786.224 K 17.11 % | 671.381 K | 0.000 |
Dette totale | 82.853 M 101.60 % | 41.097 M -7.89 % | 44.616 M -16.32 % | 53.320 M -8.28 % | 58.135 M 2.27 % | 56.847 M 66.54 % | 34.135 M -6.17 % | 36.380 M -6.48 % | 38.902 M -1.42 % | 39.464 M -5.06 % | 41.567 M 28.77 % | 32.280 M 149.52 % | 12.937 M -3.42 % | 13.395 M 119.16 % | 6.112 M 4.57 % | 5.845 M -64.97 % | 16.684 M 75.67 % | 9.498 M 103.56 % | 4.666 M 387 838.46 % | 1.203 K 96.26 % | 612.801 | 0.000 -100.00 % | 116.462 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | -36.210 M -58.02 % | -22.915 M -162.28 % | -8.737 M -14.79 % | -7.611 M -7.42 % | -7.085 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 298.426 M 4.69 % | 285.056 M 15.95 % | 245.842 M 26.63 % | 194.149 M 5.75 % | 183.584 M 11.79 % | 164.217 M 16.73 % | 140.687 M 3.29 % | 136.200 M 9.27 % | 124.647 M 13.19 % | 110.126 M 0.25 % | 109.856 M -12.45 % | 125.477 M 5.36 % | 119.097 M 15.50 % | 103.115 M 11.25 % | 92.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 47.502 M 0.00 % | 47.502 M 2.89 % | 46.168 M 1.65 % | 45.420 M 4.98 % | 43.267 M 2.97 % | 42.020 M 1.99 % | 41.202 M 0.27 % | 41.093 M 0.60 % | 40.846 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.719 M 0.63 % | 40.464 M 1.79 % | 39.751 M 0.21 % | 39.666 M 0.00 % | 39.666 M 0.00 % | 39.666 M 2.06 % | 38.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 296.088 M 0.54 % | 294.493 M 6.86 % | 275.599 M 21.65 % | 226.559 M 4.42 % | 216.968 M 5.48 % | 205.703 M 17.24 % | 175.453 M 4.79 % | 167.430 M 8.82 % | 153.856 M 11.93 % | 137.454 M -0.71 % | 138.433 M -16.73 % | 166.236 M 2.98 % | 161.420 M 11.44 % | 144.852 M 7.96 % | 134.170 M 8.46 % | 123.701 M 0.88 % | 122.620 M 12.47 % | 109.020 M 18.79 % | 91.773 M 49.77 % | 61.275 M 35.60 % | 45.190 M 27.52 % | 35.438 M 16.33 % | 30.463 M |
Autres passifs non courants | 4.295 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.597 M 33.32 % | 1.948 M 320.73 % | 463.000 K -68.82 % | 1.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 204.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 52.593 M 120.11 % | 23.894 M -18.81 % | 29.428 M 1.79 % | 28.910 M -23.81 % | 37.946 M -5.49 % | 40.152 M 190.98 % | 13.799 M -15.39 % | 16.308 M -3.39 % | 16.881 M -35.44 % | 26.146 M -20.04 % | 32.699 M 15.23 % | 28.376 M 140.37 % | 11.805 M -4.16 % | 12.318 M 124.58 % | 5.485 M 118.96 % | 2.505 M -77.92 % | 11.345 M 51.30 % | 7.498 M 104.52 % | 3.666 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.143 K |
Total des passifs non courants | 64.650 M 104.66 % | 31.589 M -8.71 % | 34.603 M 3.35 % | 33.482 M -17.69 % | 40.679 M -2.42 % | 41.687 M 173.09 % | 15.265 M -19.25 % | 18.905 M 0.40 % | 18.829 M -29.24 % | 26.609 M -22.16 % | 34.184 M 17.73 % | 29.036 M 136.49 % | 12.278 M -3.19 % | 12.682 M 111.61 % | 5.993 M 106.30 % | 2.905 M -75.70 % | 11.957 M 35.99 % | 8.792 M 115.61 % | 4.078 M 971.30 % | 380.648 K 142.64 % | 156.877 K -47.58 % | 299.241 K 55.40 % | 192.567 K |
Autres passifs courants | 7.329 M -75.93 % | 30.451 M 14.02 % | 26.706 M 21.48 % | 21.983 M 45.01 % | 15.160 M -22.85 % | 19.651 M 8.28 % | 18.149 M -2.67 % | 18.646 M 21.80 % | 15.309 M 0.24 % | 15.273 M 12.14 % | 13.619 M -30.99 % | 19.736 M 4 909.14 % | 394.000 K -76.29 % | 1.662 M -6.26 % | 1.773 M 59.73 % | 1.110 M -58.93 % | 2.703 M 1 034.27 % | 238.302 K 23 830 100.00 % | 1.000 -100.00 % | 15.032 M 25.44 % | 11.983 M 81.18 % | 6.614 M -21.14 % | 8.386 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.523 M 55.88 % | 977.179 K -58.87 % | 2.376 M | 0.000 -100.00 % | 1.498 M |
Dette à court terme | 30.260 M 75.90 % | 17.203 M 13.27 % | 15.188 M -37.78 % | 24.410 M 20.91 % | 20.189 M 20.93 % | 16.695 M -17.90 % | 20.336 M 1.32 % | 20.072 M -8.85 % | 22.021 M 65.35 % | 13.318 M 50.18 % | 8.868 M 127.15 % | 3.904 M 244.88 % | 1.132 M 4.33 % | 1.085 M 73.05 % | 627.000 K -81.23 % | 3.340 M -37.44 % | 5.339 M 166.95 % | 2.000 M 100.12 % | 999.412 K 82 998.61 % | 1.203 K 96.26 % | 612.801 | 0.000 -100.00 % | 100.319 K |
Total des passifs courants | 99.343 M 29.31 % | 76.823 M 7.76 % | 71.293 M -10.88 % | 80.001 M 45.46 % | 54.997 M -8.65 % | 60.203 M 11.49 % | 53.998 M -11.35 % | 60.910 M 8.83 % | 55.967 M 9.40 % | 51.158 M 2.78 % | 49.775 M 18.84 % | 41.884 M 11.64 % | 37.517 M 28.76 % | 29.138 M 1.25 % | 28.778 M 12.30 % | 25.627 M 15.48 % | 22.191 M -4.12 % | 23.143 M 11.52 % | 20.753 M 27.85 % | 16.233 M 11.08 % | 14.613 M 85.76 % | 7.867 M -22.48 % | 10.148 M |
Passifs totaux | 163.993 M 51.27 % | 108.412 M 2.38 % | 105.896 M -6.69 % | 113.483 M 18.61 % | 95.676 M -6.10 % | 101.890 M 47.11 % | 69.263 M -13.22 % | 79.815 M 6.71 % | 74.796 M -3.82 % | 77.767 M -7.38 % | 83.959 M 18.39 % | 70.920 M 42.42 % | 49.795 M 19.07 % | 41.820 M 20.27 % | 34.771 M 21.87 % | 28.532 M -16.45 % | 34.148 M 6.93 % | 31.936 M 28.61 % | 24.831 M 49.46 % | 16.613 M 12.48 % | 14.770 M 80.88 % | 8.166 M -21.03 % | 10.341 M |
Autres actifs non courants | 472.000 K -94.31 % | 8.290 M 729.00 % | 1.000 M -93.58 % | 15.571 M 7.17 % | 14.529 M -47.70 % | 27.778 M 0.98 % | 27.509 M -6.16 % | 29.315 M -5.26 % | 30.942 M 34.99 % | 22.922 M -22.30 % | 29.500 M 2.59 % | 28.755 M 4.66 % | 27.475 M 17.65 % | 23.353 M 323.60 % | 5.513 M 108.43 % | 2.645 M -67.31 % | 8.092 M 9.71 % | 7.376 M -0.21 % | 7.391 M 161.46 % | 2.827 M 259.55 % | 786.225 K 17.11 % | 671.382 K 159.93 % | 258.295 K |
Investissements à long terme | 8.503 M -32.65 % | 12.625 M 6.72 % | 11.830 M 30.78 % | 9.046 M -16.23 % | 10.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.069 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.453 M 124.14 % | 5.556 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -100.00 % | 2.000 |
Immobilisations incorporelles | 4.789 M 126.32 % | 2.116 M 30.78 % | 1.618 M -55.78 % | 3.659 M 0.00 % | 3.659 M 0.00 % | 3.659 M 0.00 % | 3.659 M 0.00 % | 3.659 M 0.00 % | 3.659 M 23.91 % | 2.953 M 0.00 % | 2.953 M -55.65 % | 6.659 M 0.00 % | 6.659 M -50.09 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M -15.29 % | 15.751 M 0.02 % | 15.747 M 135.64 % | 6.683 M -0.02 % | 6.684 M | 0.000 -100.00 % | 22.928 K -32.60 % | 34.016 K |
GoodWill | 5.396 M -19.27 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M -9.55 % | 7.390 M 0.00 % | 7.390 M 10.56 % | 6.684 M 0.00 % | 6.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.185 M 15.74 % | 8.800 M 6.00 % | 8.302 M -19.73 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M 0.00 % | 10.343 M -22.48 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M 0.00 % | 13.343 M -15.29 % | 15.751 M 0.02 % | 15.747 M 135.64 % | 6.683 M -0.02 % | 6.684 M | 0.000 -100.00 % | 22.928 K -32.60 % | 34.016 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 131.328 M 14.26 % | 114.933 M 0.51 % | 114.345 M 0.78 % | 113.458 M -1.14 % | 114.771 M 4.57 % | 109.759 M 59.23 % | 68.932 M 6.68 % | 64.617 M 0.35 % | 64.389 M -3.20 % | 66.519 M -0.12 % | 66.599 M 8.30 % | 61.493 M 83.22 % | 33.562 M 40.68 % | 23.857 M 33.00 % | 17.938 M 58.35 % | 11.328 M -1.27 % | 11.474 M -7.06 % | 12.345 M 7.63 % | 11.470 M 20.70 % | 9.502 M 15.41 % | 8.234 M 4.06 % | 7.913 M 14.42 % | 6.915 M |
