
Founder Group Limited Ordinary Shares FGL
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 90.345 M -38.98 % | 148.054 M 133.12 % | 63.509 M 152.30 % | 25.173 M |
Bénéfice net | -5.150 M -172.06 % | 7.147 M 81.24 % | 3.944 M 105.56 % | 1.918 M |
Bénéfice avant impôt | -5.650 M -157.70 % | 9.793 M 88.65 % | 5.191 M 96.39 % | 2.643 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -194.55 % | 0.07 -19.08 % | 0.08 -22.16 % | 0.11 |
EBITDA | -2.812 M -124.77 % | 11.354 M 91.26 % | 5.936 M 97.19 % | 3.010 M |
Ratio de revenu net | -0.06 -218.09 % | 0.05 -22.26 % | 0.06 -18.53 % | 0.08 |
Ratio EBITDA | -0.03 -140.59 % | 0.08 -17.96 % | 0.09 -21.84 % | 0.12 |
Taux de profit brut | 0.07 -42.70 % | 0.12 -11.82 % | 0.14 8.90 % | 0.13 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M |
Bénéfice par action diluée | -0.07 -114.46 % | 0.46 767.92 % | 0.05 165.00 % | 0.02 |
Bénéfice par action | -0.07 -114.46 % | 0.46 767.92 % | 0.05 165.00 % | 0.02 |
Bénéfice brut | 6.242 M -65.03 % | 17.853 M 105.58 % | 8.684 M 174.74 % | 3.161 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -500.444 K -118.91 % | 2.646 M 112.07 % | 1.248 M 72.13 % | 724.875 K |
Coût des revenus | 84.102 M -35.41 % | 130.201 M 137.48 % | 54.825 M 149.07 % | 22.012 M |
Dépenses générales et administratives | 7.146 M 29.59 % | 5.514 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 4.705 M 297.15 % | 1.185 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 11.850 M 76.90 % | 6.699 M 95.98 % | 3.418 M 333.37 % | 788.700 K |
Coût et dépenses | 95.952 M -29.91 % | 136.900 M 135.05 % | 58.243 M 155.45 % | 22.800 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.146 M 29.59 % | 5.514 M 61.33 % | 3.418 M 333.37 % | 788.700 K |
Revenu d'intérêts | 102.605 K 117.13 % | 47.255 K 3 423.86 % | 1.341 K 208.28 % | 435.000 |
Frais d'intérêts | 2.067 M 37.63 % | 1.502 M 355.94 % | 329.336 K 5 518.15 % | 5.862 K |
Dépréciation et amortissement | 771.976 K 138.87 % | 323.183 K -22.24 % | 415.639 K 15.08 % | 361.163 K |
Résultat d'exploitation | -5.608 M -150.27 % | 11.154 M 111.80 % | 5.266 M 122.01 % | 2.372 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -182.39 % | 0.08 -9.15 % | 0.08 -12.01 % | 0.09 |
Total autres revenus dépenses net | -42.718 K 96.86 % | -1.361 M -1 710.62 % | -75.176 K -127.73 % | 271.144 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | 21.886 M 13.25 % | 19.325 M 601.91 % | -3.850 M -266.06 % | -1.052 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 35.788 M 43.58 % | 24.925 M 468.86 % | 4.382 M 1 740.92 % | 238.007 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.837 M 7.35 % | 1.711 M 0.24 % | 1.707 M 0.13 % | 1.705 M |
Bénéfices non répartis | 7.859 M -39.59 % | 13.009 M 121.92 % | 5.862 M 205.56 % | 1.918 M |
Actions ordinaires | 7.425 M 10 617.13 % | 69.284 K 0.00 % | 69.284 K 0.00 % | 69.284 K |
Capitaux propres totaux | 17.121 M 15.77 % | 14.790 M 93.62 % | 7.638 M 106.85 % | 3.693 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 2.571 M 190.46 % | 885.067 K 1 662.91 % | 50.205 K -65.76 % | 146.640 K |
Total des passifs non courants | 2.571 M 190.46 % | 885.067 K 605.12 % | 125.520 K -43.45 % | 221.955 K |
Autres passifs courants | 33.849 M 769.73 % | 3.892 M 54.27 % | 2.523 M 444.78 % | 463.078 K |
Revenus reportés | 818.931 K 510.26 % | 134.194 K -84.08 % | 842.736 K 308.19 % | 206.458 K |
Dette à court terme | 33.217 M 38.18 % | 24.040 M 436.85 % | 4.478 M 4 801.06 % | 91.367 K |
Total des passifs courants | 94.600 M 38.71 % | 68.199 M 156.46 % | 26.592 M 339.32 % | 6.053 M |
Passifs totaux | 97.171 M 40.66 % | 69.084 M 158.57 % | 26.718 M 325.78 % | 6.275 M |
Autres actifs non courants | 2.479 M -7.02 % | 2.666 M | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.322 M 1 356.95 % | 1.875 M 239.36 % | 552.599 K -31.47 % | 806.371 K |
Total des actifs non courants | 29.875 M 547.32 % | 4.615 M 735.18 % | 552.599 K -31.47 % | 806.371 K |
Autres actifs circulants | 12.704 M 251.04 % | 3.619 M 124.27 % | 1.614 M 2 354.50 % | 65.743 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.902 M 148.24 % | 5.600 M -31.97 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M |
Liquidités et placements à court terme | 13.902 M 148.24 % | 5.600 M -31.97 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M |
Total des actifs courants | 84.417 M 6.51 % | 79.258 M 134.47 % | 33.804 M 268.98 % | 9.161 M |
Inventaire | 3.049 M 63.60 % | 1.864 M 17.38 % | 1.588 M 154.16 % | 624.786 K |
Créances nettes | 54.762 M -19.76 % | 68.249 M 205.09 % | 22.370 M 211.52 % | 7.181 M |
Actifs fiscaux | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 27.397 M -28.69 % | 38.419 M 106.65 % | 18.592 M 258.36 % | 5.188 M |
Impôts à payer | 1.597 K -99.91 % | 1.714 M 989.79 % | 157.293 K 43.57 % | 109.560 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 919.201 K 326.25 % | 215.647 K 47.06 % | 146.640 K -38.39 % | 238.007 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.315 K 0.00 % | 75.315 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 114.292 M 36.27 % | 83.874 M 144.13 % | 34.356 M 244.68 % | 9.968 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.315 K |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -4.118 M 84.01 % | -25.758 M -261.79 % | -7.120 M -674.28 % | 1.240 M |
Comptes débiteurs | 1.562 M 103.33 % | -46.982 M -129.92 % | -20.434 M -459.51 % | -3.652 M |
Inventaire | -1.185 M -329.53 % | -275.996 K 71.34 % | -963.151 K -54.16 % | -624.786 K |
Comptes à payer | -11.022 M -155.51 % | 19.856 M 47.86 % | 13.429 M 158.84 % | 5.188 M |
Autre fonds de roulement | 6.527 M 297.02 % | 1.644 M 93.70 % | 848.758 K 158.27 % | 328.628 K |
Autres éléments non monétaires | 2.869 M 242.32 % | 837.981 K 259.41 % | 233.152 K -88.03 % | 1.947 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -6.128 M 64.88 % | -17.450 M -590.45 % | -2.527 M -145.60 % | 5.542 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.263 M 13.24 % | -1.455 M -799.05 % | -161.867 K 81.76 % | -887.589 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -4.116 M -45.37 % | -2.831 M -264.98 % | -775.793 K | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.379 M -25.47 % | -4.287 M -357.18 % | -937.660 K -5.64 % | -887.589 K |
Remboursement de dette | 8.410 M -55.74 % | 19.003 M 344.05 % | 4.280 M 8 491.20 % | -51.000 K |
Actions ordinaires émises | 7.356 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.284 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -1.847 M 32.80 % | -2.749 M -152.42 % | 5.245 M 260.81 % | -3.262 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 13.919 M -14.37 % | 16.254 M 70.66 % | 9.524 M 393.66 % | -3.243 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 205.192 K 948.07 % | 19.578 K -81.69 % | 106.930 K 187.97 % | -121.548 K |
Variation nette de la trésorerie | 2.618 M 199.46 % | -2.632 M -137.91 % | 6.942 M 438.22 % | 1.290 M |
Trésorerie au début de la période | 1.946 M -76.36 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 4.563 M -18.52 % | 5.600 M -31.97 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M |
Trésorerie d'exploitation | -6.128 M 64.88 % | -17.450 M -590.45 % | -2.527 M -145.60 % | 5.542 M |
Dépenses en capital | -1.263 M 13.24 % | -1.455 M -799.05 % | -161.867 K 81.76 % | -887.589 K |
Cash-flow disponible | -7.390 M 60.91 % | -18.905 M -603.01 % | -2.689 M -157.78 % | 4.655 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 83.905 M 1 203.01 % | 6.439 M -95.15 % | 132.642 M 760.64 % | 15.412 M |
Bénéfice net | -4.788 M -1 222.16 % | -362.126 K -105.52 % | 6.555 M 1 007.11 % | 592.083 K |
Bénéfice avant impôt | -5.252 M -1 219.29 % | -398.118 K -104.43 % | 8.985 M 1 012.26 % | 807.844 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.06 -1.25 % | -0.06 -191.27 % | 0.07 29.24 % | 0.05 |
EBITDA | -2.617 M -1 246.38 % | -194.408 K -101.87 % | 10.401 M 991.90 % | 952.564 K |
Ratio de revenu net | -0.06 -1.47 % | -0.06 -213.80 % | 0.05 28.64 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | -0.03 -3.33 % | -0.03 -138.50 % | 0.08 26.87 % | 0.06 |
Taux de profit brut | 0.07 2.05 % | 0.07 -44.06 % | 0.12 5.17 % | 0.12 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M 0.00 % | 16.919 M |
Bénéfice par action diluée | -0.05 -110.75 % | -0.02 -105.04 % | 0.43 1 114.29 % | 0.04 |
Bénéfice par action | -0.05 -110.75 % | -0.02 -105.04 % | 0.43 1 114.29 % | 0.04 |
Bénéfice brut | 5.806 M 1 229.76 % | 436.611 K -97.28 % | 16.077 M 805.11 % | 1.776 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -464.453 K -1 190.47 % | -35.991 K -101.48 % | 2.430 M 1 026.40 % | 215.760 K |
Coût des revenus | 78.099 M 1 201.07 % | 6.003 M -94.85 % | 116.565 M 754.85 % | 13.636 M |
Dépenses générales et administratives | 7.146 M | 0.000 -100.00 % | 5.514 M | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 4.705 M | 0.000 -100.00 % | 1.185 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 11.142 M 1 473.24 % | 708.217 K -87.84 % | 5.824 M 565.66 % | 874.880 K |
Coût et dépenses | 102.663 M 1 629.79 % | -6.711 M -104.43 % | 151.410 M 1 143.44 % | -14.511 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.437 M 808.97 % | 708.217 K -84.73 % | 4.639 M 430.27 % | 874.880 K |
Revenu d'intérêts | 102.605 K | 0.000 -100.00 % | 47.255 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 1.904 M 1 073.79 % | 162.240 K -88.29 % | 1.386 M 1 097.06 % | 115.767 K |
Dépréciation et amortissement | 730.508 K 1 661.62 % | 41.468 K -85.91 % | 294.229 K 916.19 % | 28.954 K |
Résultat d'exploitation | -5.336 M -1 864.66 % | -271.606 K -102.65 % | 10.253 M 1 037.54 % | 901.329 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.06 -50.78 % | -0.04 -154.57 % | 0.08 32.17 % | 0.06 |
Total autres revenus dépenses net | 83.794 K 166.23 % | -126.512 K 90.02 % | -1.268 M -1 256.01 % | -93.485 K |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 21.886 M 19.66 % | 18.291 M -5.35 % | 19.325 M 601.91 % | -3.850 M -266.06 % | -1.052 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 35.788 M 26.35 % | 28.325 M 13.64 % | 24.925 M 468.86 % | 4.382 M 1 740.92 % | 238.007 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.837 M 7.21 % | 1.714 M 0.13 % | 1.711 M 0.24 % | 1.707 M 0.13 % | 1.705 M |
Bénéfices non répartis | 7.859 M -30.43 % | 11.297 M -13.16 % | 13.009 M 121.92 % | 5.862 M 205.56 % | 1.918 M |
Actions ordinaires | 7.425 M 10 617.13 % | 69.284 K 0.00 % | 69.284 K 0.00 % | 69.284 K 0.00 % | 69.284 K |
Capitaux propres totaux | 17.121 M 30.90 % | 13.080 M -11.56 % | 14.790 M 93.62 % | 7.638 M 106.85 % | 3.693 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 2.571 M 27.40 % | 2.018 M 127.99 % | 885.067 K 1 662.91 % | 50.205 K -65.76 % | 146.640 K |
Total des passifs non courants | 2.571 M 27.40 % | 2.018 M 127.99 % | 885.067 K 605.12 % | 125.520 K -43.45 % | 221.955 K |
Autres passifs courants | 66.469 M 752.13 % | 7.800 M 100.43 % | 3.892 M 54.27 % | 2.523 M 444.78 % | 463.078 K |
Revenus reportés | 818.931 K -68.31 % | 2.584 M 1 825.57 % | 134.194 K -84.08 % | 842.736 K 308.19 % | 206.458 K |
Dette à court terme | 33.217 M 26.27 % | 26.307 M 9.43 % | 24.040 M 436.85 % | 4.478 M 4 801.06 % | 91.367 K |
Total des passifs courants | 94.600 M 56.96 % | 60.270 M -11.63 % | 68.199 M 156.46 % | 26.592 M 339.32 % | 6.053 M |
Passifs totaux | 97.171 M 56.00 % | 62.288 M -9.84 % | 69.084 M 158.57 % | 26.718 M 325.78 % | 6.275 M |
Autres actifs non courants | 2.479 M -22.24 % | 3.188 M 19.58 % | 2.666 M | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 27.322 M 419.82 % | 5.256 M 180.28 % | 1.875 M 239.36 % | 552.599 K -31.47 % | 806.371 K |
Total des actifs non courants | 29.875 M 250.73 % | 8.518 M 84.56 % | 4.615 M 735.18 % | 552.599 K -31.47 % | 806.371 K |
Autres actifs circulants | 12.704 M 232.08 % | 3.826 M 7.92 % | 3.545 M 119.69 % | 1.614 M 2 354.50 % | 65.743 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.902 M 38.54 % | 10.035 M 79.18 % | 5.600 M -31.97 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M |
Liquidités et placements à court terme | 13.902 M 38.54 % | 10.035 M 79.18 % | 5.600 M -31.97 % | 8.232 M 538.22 % | 1.290 M |
Total des actifs courants | 84.417 M 26.28 % | 66.850 M -15.66 % | 79.258 M 134.47 % | 33.804 M 268.98 % | 9.161 M |
Inventaire | 3.049 M 69.67 % | 1.797 M -3.58 % | 1.864 M 17.38 % | 1.588 M 154.16 % | 624.786 K |
Créances nettes | 54.762 M 6.97 % | 51.193 M -24.99 % | 68.249 M 205.09 % | 22.370 M 556.95 % | 3.405 M |
Actifs fiscaux | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K 0.00 % | 74.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 27.397 M 19.40 % | 22.945 M -40.28 % | 38.419 M 106.65 % | 18.592 M 258.36 % | 5.188 M |
Impôts à payer | 1.597 K -99.75 % | 633.353 K -63.05 % | 1.714 M 989.79 % | 157.293 K 43.57 % | 109.560 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 919.201 K | 0.000 -100.00 % | 215.647 K 47.06 % | 146.640 K -38.39 % | 238.007 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 75.315 K 0.00 % | 75.315 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 114.292 M 51.64 % | 75.368 M -10.14 % | 83.874 M 144.13 % | 34.356 M 244.68 % | 9.968 M |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.236 M 105.36 % | -23.048 M -750.57 % | -2.710 M |
Comptes débiteurs | 3.115 M 107.79 % | -39.997 M -472.64 % | -6.985 M |
Inventaire | 14.105 K 104.35 % | -324.454 K -769.56 % | 48.458 K |
Comptes à payer | -3.273 M -120.59 % | 15.899 M 301.88 % | 3.956 M |
Autre fonds de roulement | 1.380 M 0.45 % | 1.374 M 408.40 % | 270.228 K |
Autres éléments non monétaires | -226.184 K -132.40 % | 698.066 K 398.92 % | 139.915 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 689.485 K 104.45 % | -15.501 M -695.41 % | -1.949 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -801.660 K 33.60 % | -1.207 M -386.74 % | -248.027 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.831 M | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -801.660 K 80.15 % | -4.039 M -1 528.34 % | -248.027 K |
Remboursement de dette | 764.946 K -95.68 % | 17.714 M 1 273.96 % | 1.289 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 282.990 K 110.51 % | -2.693 M -4 729.42 % | -55.770 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 1.048 M -93.02 % | 15.021 M 1 117.73 % | 1.233 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 19.578 K | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 5.600 M | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 5.600 M | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 689.485 K 104.45 % | -15.501 M -695.41 % | -1.949 M |
Dépenses en capital | -801.665 K 33.59 % | -1.207 M -386.74 % | -248.027 K |
Cash-flow disponible | -112.180 K 99.33 % | -16.708 M -660.56 % | -2.197 M |
2024 | 2023 | 2023 |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1989930/000121390025035542/ea0238693-20f_founder.htm |
2023 | |
2022 | |
2021 |