FPRUY

Fraport AG FPRUY

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode FPRUY JAPSY TAWNF CPCAF ACKDF ASRMF AUKNY ALNPY FLGZY UZAPF
6M 34.39 % 8.17 % 962.50 % 4.92 % -2.25 % 11.46 % -4.47 % -1.55 % 24.08 % 27.53 %
YTD 42.59 % 22.10 % 1 387.50 % 5.79 % -15.53 % 22.74 % 3.85 % 5.26 % 23.82 % 33.35 %
1Y 66.06 % 21.79 % 7 156.10 % 25.49 % -4.81 % -0.30 % -2.49 % 4.11 % 26.94 % 29.52 %
3Y 142.96 % 5.11 % 18 493.75 % 37.77 % 11.54 % 47.59 % 11.84 % -2.81 % 103.45 % 92.64 %
5Y 122.68 % 1.47 % 205.13 % 72.97 % -7.25 % 157.61 % -7.47 % -18.28 % 121.74 % 105.37 %
10Y 34.56 % -43.94 % 6.25 % -34.02 % 27.94 % 101.62 % 32.57 % -35.81 % 164.12 % -55.32 %
Depuis le début 46.43 % -18.84 % -56.88 % -20.00 % 160.48 % 2 648.62 % 136.64 % -0.78 % 164.12 % -60.62 %

Dividende

Fraport AG

Japan Airlines Co., Ltd.

Cathay Pacific Airways Limited

Auckland International Airport Limited

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.

Auckland International Airport Limited

ANA Holdings Inc.

Flughafen Zürich AG

Flughafen Zürich AG