
Great Basin Energies, Inc. GBEI
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -532.000 K -185.59 % | 621.584 K 11 705.96 % | 5.265 K 102.27 % | -232.000 K -10 966.51 % | 2.135 K -94.69 % | 40.245 K 106.02 % | -668.624 K -1 330.15 % | -46.752 K -101.26 % | -23.230 K -9.08 % | -21.297 K |
Bénéfice avant impôt | -612.000 K -187.24 % | 701.515 K 13 224.12 % | 5.265 K 102.18 % | -242.000 K -2 185.31 % | 11.605 K -79.05 % | 55.398 K 108.86 % | -624.961 K -2 479.50 % | -24.228 K 31.16 % | -35.197 K -9.08 % | -32.267 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -612.000 K -187.24 % | 701.515 K 13 224.12 % | 5.265 K 102.18 % | -242.000 K -2 184.95 % | 11.607 K -79.05 % | 55.395 K 459.94 % | -15.390 K 5.05 % | -16.209 K 38.97 % | -26.560 K -10.25 % | -24.090 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M 0.00 % | 19.141 M |
Bénéfice par action diluée | -0.03 -185.54 % | 0.03 10 733.33 % | 0.00 102.48 % | -0.01 -12 200.00 % | 0.00 -95.24 % | 0.00 106.02 % | -0.03 -1 354.17 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -9.09 % | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.03 -185.54 % | 0.03 10 733.33 % | 0.00 102.48 % | -0.01 -12 200.00 % | 0.00 -95.24 % | 0.00 106.02 % | -0.03 -1 354.17 % | 0.00 -100.00 % | 0.00 -9.09 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -79.931 K -200.00 % | 79.931 K | 0.000 100.00 % | -9.499 K -200.31 % | 9.470 K -37.50 % | 15.153 K -65.30 % | 43.663 K 93.85 % | 22.524 K 288.22 % | -11.967 K -9.08 % | -10.971 K |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 45.701 K -15.37 % | 54.000 K 36.37 % | 39.597 K -1.86 % | 40.349 K 128.65 % | 17.647 K 8.91 % | 16.204 K 5.31 % | 15.387 K -5.07 % | 16.209 K -38.98 % | 26.562 K 10.24 % | 24.094 K |
Coût et dépenses | 45.701 K -15.37 % | 54.000 K 36.37 % | 39.597 K -1.86 % | 40.349 K 128.65 % | 17.647 K 8.91 % | 16.204 K 5.31 % | 15.387 K -5.07 % | 16.209 K -38.98 % | 26.562 K 10.24 % | 24.094 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 45.701 K -15.37 % | 54.000 K 36.37 % | 39.597 K -1.86 % | 40.349 K 128.65 % | 17.647 K 8.91 % | 16.204 K 5.31 % | 15.387 K -5.07 % | 16.209 K -38.98 % | 26.562 K 10.24 % | 24.094 K |
Revenu d'intérêts | 17.791 K -5.01 % | 18.729 K 236.49 % | 5.566 K 2 958.24 % | 182.000 -83.63 % | 1.112 K -87.87 % | 9.166 K 62.35 % | 5.646 K 354.59 % | 1.242 K 480.37 % | 214.000 -36.50 % | 337.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -45.701 K 15.37 % | -54.000 K -36.36 % | -39.600 K 1.86 % | -40.350 K -128.61 % | -17.650 K -8.95 % | -16.200 K -5.28 % | -15.387 K 5.07 % | -16.209 K 38.97 % | -26.560 K -10.25 % | -24.090 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -567.000 K -175.05 % | 755.515 K 1 583.97 % | 44.865 K 122.32 % | -201.000 K -787.06 % | 29.255 K -59.14 % | 71.598 K 111.75 % | -609.574 K -7 501.62 % | -8.019 K 7.16 % | -8.637 K -5.63 % | -8.177 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -332.819 K 10.41 % | -371.471 K 7.33 % | -400.843 K 5.54 % | -424.344 K 10.95 % | -476.521 K 38.75 % | -777.948 K -65.22 % | -470.860 K 4.85 % | -494.868 K |
Investissements totaux | 776.083 K -42.96 % | 1.361 M 118.11 % | 623.814 K 6.72 % | 584.518 K -25.63 % | 785.907 K 6.15 % | 740.374 K -54.19 % | 1.616 M -21.14 % | 2.049 M |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 122.230 K 0.00 % | 122.230 K 0.00 % | 122.230 K 0.00 % | 122.230 K 0.00 % | 122.230 K 0.00 % | 122.230 K -88.94 % | 1.105 M -10.10 % | 1.229 M |
Bénéfices non répartis | 773.580 K -40.77 % | 1.306 M 90.81 % | 684.494 K 0.78 % | 679.229 K -25.46 % | 911.286 K 0.23 % | 909.151 K 63.81 % | 555.005 K -7.77 % | 601.757 K |
Actions ordinaires | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K 0.00 % | 19.141 K |
Capitaux propres totaux | 1.111 M -32.40 % | 1.643 M 60.83 % | 1.022 M 0.52 % | 1.017 M -18.59 % | 1.249 M 0.17 % | 1.246 M -33.52 % | 1.875 M -8.35 % | 2.046 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 15.898 K -88.53 % | 138.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.177 K -54.19 % | 570.108 K |
Autres passifs courants | 963.000 -91.71 % | 11.615 K 108.01 % | 5.584 K 30.35 % | 4.284 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 963.000 -91.71 % | 11.615 K 108.01 % | 5.584 K 30.35 % | 4.284 K -68.99 % | 13.813 K -94.92 % | 271.842 K 50 334.51 % | 539.000 68.97 % | 319.000 |
Passifs totaux | 16.861 K -88.78 % | 150.262 K 2 590.94 % | 5.584 K 30.35 % | 4.284 K -68.99 % | 13.813 K -94.92 % | 271.842 K 3.87 % | 261.716 K -54.12 % | 570.427 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.907 K 6.15 % | 740.374 K -54.19 % | 1.616 M -21.14 % | 2.049 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 15.897 K -72.93 % | 58.715 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 785.907 K 6.15 % | 740.374 K -55.55 % | 1.666 M -21.48 % | 2.121 M |
Autres actifs circulants | 2.970 K 3.13 % | 2.880 K 4.73 % | 2.750 K 19.98 % | 2.292 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 776.083 K -42.96 % | 1.361 M 118.11 % | 623.814 K 6.72 % | 584.518 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 332.819 K -10.41 % | 371.471 K -7.33 % | 400.843 K -5.54 % | 424.344 K -10.95 % | 476.521 K -38.75 % | 777.948 K 65.22 % | 470.860 K -4.85 % | 494.868 K |
Liquidités et placements à court terme | 1.109 M -35.98 % | 1.732 M 69.04 % | 1.025 M 1.57 % | 1.009 M 111.71 % | 476.521 K -38.75 % | 777.948 K 65.22 % | 470.860 K -4.85 % | 494.868 K |
Total des actifs courants | 1.112 M -35.91 % | 1.735 M 68.87 % | 1.027 M 0.64 % | 1.021 M 114.23 % | 476.521 K -38.75 % | 777.948 K 65.22 % | 470.860 K -4.85 % | 494.868 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.688 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 15.897 K -72.93 % | 58.716 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.694 K -31.19 % | 72.218 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.343 K 181.65 % | 1.542 K 186.09 % | 539.000 68.97 % | 319.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.470 K -96.50 % | 270.300 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 195.958 K 0.00 % | 195.958 K 0.00 % | 195.957 K 0.00 % | 195.958 K 0.00 % | 195.958 K 0.00 % | 195.958 K 0.00 % | 195.958 K 0.00 % | 195.957 K |
Impôts différés passifs non courants | 15.897 K -88.53 % | 138.647 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 261.178 K -54.19 % | 570.108 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.128 M -37.12 % | 1.794 M 74.58 % | 1.027 M 0.64 % | 1.021 M -19.14 % | 1.262 M -16.85 % | 1.518 M -28.94 % | 2.137 M -18.33 % | 2.616 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.524 K 288.22 % | -11.967 K |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 85.832 K 715.12 % | 10.530 K 148.96 % | -21.509 K 91.66 % | -258.029 K -1 688.85 % | 16.240 K -62.73 % | 43.578 K 19 708.18 % | 220.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 6.031 K 363.92 % | 1.300 K 2 303.39 % | -59.000 -102.11 % | 2.801 K 157.44 % | 1.088 K 1 380.00 % | -85.000 -138.64 % | 220.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 79.801 K 764.58 % | 9.230 K 143.03 % | -21.450 K 91.78 % | -260.830 K -1 821.31 % | 15.153 K -65.30 % | 43.663 K | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -736.788 K -1 774.97 % | -39.296 K -119.51 % | 201.389 K 542.29 % | -45.533 K 55.28 % | -101.822 K -116.85 % | 604.251 K 274 759.55 % | -220.000 | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -29.372 K -24.98 % | -23.501 K 54.96 % | -52.177 K 82.69 % | -301.427 K -564.86 % | -45.337 K -117.13 % | -20.880 K 13.03 % | -24.008 K 31.79 % | -35.198 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 373.305 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 373.305 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -29.372 K -24.98 % | -23.501 K 54.96 % | -52.177 K 82.69 % | -301.427 K -191.91 % | 327.968 K 1 670.73 % | -20.880 K 13.03 % | -24.008 K 31.79 % | -35.198 K |
Trésorerie au début de la période | 400.843 K -5.54 % | 424.344 K -10.95 % | 476.521 K -38.75 % | 777.948 K 72.89 % | 449.980 K -4.43 % | 470.860 K -4.85 % | 494.868 K -6.64 % | 530.066 K |
Trésorerie à la fin de la période | 371.471 K -7.33 % | 400.843 K -5.54 % | 424.344 K -10.95 % | 476.521 K -38.75 % | 777.948 K 72.89 % | 449.980 K -4.43 % | 470.860 K -4.85 % | 494.868 K |
Trésorerie d'exploitation | -29.372 K -24.98 % | -23.501 K 54.96 % | -52.177 K 82.69 % | -301.427 K -564.86 % | -45.337 K -117.13 % | -20.880 K 13.03 % | -24.008 K 31.79 % | -35.198 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -29.372 K -24.98 % | -23.501 K 54.96 % | -52.177 K 82.69 % | -301.427 K -564.86 % | -45.337 K -117.13 % | -20.880 K 13.03 % | -24.008 K 31.79 % | -35.198 K |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |