GDV

The Gabelli Dividend & Income Trust GDV

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
MJG 1999 Descendants Trust Massachusetts 2500000 0 2500000 0 2500000 11.07 % 18/10/2024
Saba Capital Management GP, LLC Delaware 0 4554569 0 10 4554569 5.06 % 01/08/2024
Boaz R. Weinstein United States 0 4554569 0 10 4554569 5.06 % 01/08/2024
Saba Capital Management, L.P. Delaware 0 4554569 0 10 4554569 5.06 % 01/08/2024
Wells Fargo & Company Delaware 17 0 20 0 20 7.7 % 08/09/2022
Wells Fargo & Company Delaware 34 0 37 0 37 13.1 % 11/07/2022
Morgan Stanley Delaware. 0 3508 0 6067355 6067355 6.7 % 10/02/2022
Morgan Stanley Smith Barney LLC Delaware. 0 0 0 6063847 6063847 6.7 % 10/02/2022
Morgan Stanley 0 977725 0 981438 981438 1.2 % 10/02/2022
two-wholly 0 64 0 64 64 24.15 % 10/05/2021
BANK OF AMERICA CORP /DE/56-0906609 0 0 0 0 0 0 % 04/05/2021
Bank of America, N.A94-1687665 0 0 0 0 0 0 % 04/05/2021
Morgan Stanley Delaware. 0 36003 0 6081137 6081137 6.7 % 11/02/2021
Morgan Stanley Smith Barney LLC Delaware. 0 0 0 6045134 6045134 6.7 % 11/02/2021
BANK OF AMERICA CORP /DE/56-0906609 0 5990 0 5990 5990 60.4 % 01/02/2021
Bank of America, N.A94-1687665 0 5990 0 5990 5990 60.4 % 01/02/2021
Morgan Stanley Delaware. 0 25600 0 6336191 6336191 7.7 % 13/02/2020
Morgan Stanley Smith Barney LLC Delaware. 0 0 0 6310591 6310591 7.7 % 13/02/2020
Morgan Stanley Smith Barney LLC Delaware. 0 0 0 6282869 6282869 7.6 % 13/02/2019
Morgan Stanley Delaware. 0 0 0 6282869 6282869 7.6 % 13/02/2019
Morgan Stanley Smith Barney LLC Delaware. 0 8390778 0 6064583 8781707 10.6 % 13/02/2018
Morgan Stanley Delaware. 0 8391755 0 6065560 8782684 10.6 % 13/02/2018
Morgan Stanley Smith Barney LLC The state of organization is Delaware. 0 7931010 0 5829656 8309380 10 % 08/05/2017
Morgan Stanley The state of organization is Delaware. 0 7931010 0 5829656 8309380 10 % 08/05/2017
Morgan Stanley organization is Delaware 0 7596661 0 5664140 7967808 9.6 % 13/02/2017
Morgan Stanley Smith Barney LLC organization is Delaware 0 7596661 0 5664140 7967808 9.6 % 13/02/2017
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 0 0 0 0 0 % 11/10/2016
Morgan Stanley Smith Barney LLC organization is Delaware 0 6427965 0 5111224 6825782 8.2 % 11/02/2016
Morgan Stanley organization is Delaware 42024 6427965 0 5153248 6867806 8.3 % 11/02/2016
Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York 0 3544 0 3544 3544 27.7 % 09/02/2016
Citigroup Inc. New York 0 3544 0 3544 3544 27.7 % 09/02/2016
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 3544 0 3544 3544 27.7 % 09/02/2016
Citigroup Financial Products Inc. New York 0 3544 0 3544 3544 27.7 % 09/02/2016
Morgan Stanley The state of organization is Delaware. 4522441 1693723 0 4827131 6520609 7.9 % 17/02/2015
Morgan Stanley organization is Delaware 4058783 1543337 5880333 0 5880333 7.1 % 10/02/2014
Morgan Stanley organization is Delaware 3717399 1052532 5167691 0 5167691 6.2 % 10/02/2012
Morgan Stanley Smith Barney LLC organization is Delaware 3713574 1052532 5163866 0 5163866 6.2 % 10/02/2012
Citigroup Global Markets Inc. Delaware 0 3540 0 3540 3540 27.7 % 03/02/2012
Citigroup Global Markets Holdings Inc. Delaware 0 3540 0 3540 3540 27.7 % 03/02/2012
Citigroup Inc. Delaware 0 3540 0 3540 3540 27.7 % 03/02/2012
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 3540 0 3540 3540 27.7 % 03/02/2012
Morgan Stanley organization is Delaware 3610926 964435 4842631 0 4842631 5.8 % 14/02/2011
Morgan Stanley Smith Barney LLC organization is Delaware 3610926 964435 4842631 0 4842631 5.8 % 14/02/2011
Citigroup Financial Products Inc. New York 0 3537 0 3537 3537 27.7 % 04/02/2011
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 3537 0 3537 3537 27.7 % 04/02/2011
Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York 0 3537 0 3537 3537 27.7 % 04/02/2011
Citigroup Inc. New York 0 3537 0 3537 3537 27.7 % 04/02/2011
Citigroup Global Markets Inc. Delaware 0 3545 0 3545 3545 27.7 % 10/05/2010
Citigroup Inc. Delaware 0 3545 0 3545 3545 27.7 % 10/05/2010
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 3545 0 3545 3545 27.7 % 10/05/2010
Citigroup Global Markets Holdings Inc. Delaware 0 3545 0 3545 3545 27.7 % 10/05/2010
56-1970824 Delaware 5739 0 5739 0 5739 44.9 % 12/03/2010
13-5674085 Delaware 111 0 111 0 111 0.9 % 12/03/2010
56-0906609 Delaware 0 6124 0 6124 6124 47.9 % 12/03/2010
94-1687665 Delaware 0 274 0 274 274 2.1 % 12/03/2010
Citigroup Global Markets Inc. Delaware 0 874 0 874 874 6.8 % 10/03/2010
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 874 0 874 874 6.8 % 10/03/2010
Citigroup Global Markets Holdings Inc. Delaware 0 874 0 874 874 6.8 % 10/03/2010
Citigroup Inc. Delaware 0 874 0 874 874 6.8 % 10/03/2010
94-1687665 Delaware 0 6013 0 6013 6013 23.5 % 20/01/2010
13-5674085 Delaware 0 10465 0 10465 10465 40.9 % 20/01/2010
56-0906609 Delaware 0 16478 0 16478 16478 64.4 % 20/01/2010

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire
Roger Wicker 2019-05-17 2020-05-05 Sale (Full) $1,001 - $15,000 --
Roger Wicker 2018-08-24 2019-05-14 Sale (Partial) $1,001 - $15,000 --
Roger Wicker 2018-04-23 2018-05-09 Purchase $1,001 - $15,000 --

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District