Genovis AB (publ.) GENO.ST
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 130.358 M -17.62 % | 158.232 M 54.54 % | 102.387 M 10.07 % | 93.018 M 52.41 % | 61.030 M 0.79 % | 60.549 M 75.16 % | 34.568 M 51.17 % | 22.867 M 23.33 % | 18.542 M 39.74 % | 13.269 M 60.79 % | 8.252 M -7.41 % | 8.912 M 46.56 % | 6.081 M 112.91 % | 2.856 M 78.95 % | 1.596 M 61.84 % | 986.178 K 159.76 % | 379.653 K |
| Bénéfice net | 32.916 M -46.48 % | 61.500 M 449.55 % | 11.191 M -54.83 % | 24.777 M 284.39 % | 6.446 M -32.51 % | 9.552 M 658.45 % | -1.710 M 78.48 % | -7.949 M 47.12 % | -15.031 M 24.49 % | -19.906 M 9.72 % | -22.049 M -39.09 % | -15.853 M 20.40 % | -19.915 M -46.35 % | -13.608 M -20.52 % | -11.292 M 35.69 % | -17.558 M 35.33 % | -27.150 M |
| Bénéfice avant impôt | 46.329 M -15.54 % | 54.850 M 586.03 % | 7.995 M -67.50 % | 24.604 M 1 044.95 % | 2.149 M -77.77 % | 9.668 M 704.07 % | -1.600 M 79.81 % | -7.926 M 46.81 % | -14.902 M 24.96 % | -19.858 M 2.32 % | -20.331 M -27.75 % | -15.914 M 21.07 % | -20.162 M -46.54 % | -13.758 M -21.39 % | -11.334 M 11.24 % | -12.769 M 50.07 % | -25.572 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.36 2.53 % | 0.35 343.91 % | 0.08 -70.48 % | 0.26 651.21 % | 0.04 -77.95 % | 0.16 444.87 % | -0.05 86.64 % | -0.35 56.87 % | -0.80 46.30 % | -1.50 39.25 % | -2.46 -37.97 % | -1.79 46.14 % | -3.32 31.17 % | -4.82 32.16 % | -7.10 45.16 % | -12.95 80.78 % | -67.36 |
| EBITDA | 56.178 M -13.00 % | 64.572 M 333.12 % | 14.909 M -50.92 % | 30.375 M 254.28 % | 8.574 M -49.63 % | 17.021 M 718.93 % | 2.078 M 133.38 % | -6.226 M 53.80 % | -13.476 M 27.18 % | -18.505 M 2.81 % | -19.040 M -26.61 % | -15.039 M 19.74 % | -18.738 M -50.72 % | -12.432 M -22.73 % | -10.130 M 10.37 % | -11.302 M 38.74 % | -18.449 M |
| Ratio de revenu net | 0.25 -35.03 % | 0.39 255.60 % | 0.11 -58.97 % | 0.27 152.20 % | 0.11 -33.05 % | 0.16 418.82 % | -0.05 85.77 % | -0.35 57.12 % | -0.81 45.96 % | -1.50 43.85 % | -2.67 -50.21 % | -1.78 45.69 % | -3.28 31.26 % | -4.76 32.65 % | -7.07 60.26 % | -17.80 75.10 % | -71.51 |
| Ratio EBITDA | 0.43 5.60 % | 0.41 180.26 % | 0.15 -55.41 % | 0.33 132.44 % | 0.14 -50.03 % | 0.28 367.53 % | 0.06 122.08 % | -0.27 62.54 % | -0.73 47.89 % | -1.39 39.56 % | -2.31 -36.74 % | -1.69 45.24 % | -3.08 29.21 % | -4.35 31.42 % | -6.35 44.62 % | -11.46 76.42 % | -48.59 |
| Taux de profit brut | 0.88 -2.46 % | 0.90 5.96 % | 0.85 -2.36 % | 0.87 -7.40 % | 0.94 1.80 % | 0.93 -5.00 % | 0.98 2.28 % | 0.95 1.19 % | 0.94 15.74 % | 0.81 39.42 % | 0.58 -27.89 % | 0.81 34.78 % | 0.60 136.46 % | -1.65 -428.41 % | 0.50 563.37 % | -0.11 95.31 % | -2.31 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.58 % | 65.090 M 3.15 % | 63.100 M 1.88 % | 61.935 M 5.53 % | 58.692 M 25.98 % | 46.589 M 53.93 % | 30.266 M 31.14 % | 23.079 M 10.54 % | 20.878 M 39.34 % | 14.984 M 69.99 % | 8.815 M 68.03 % | 5.246 M 127.23 % | 2.309 M 46.96 % | 1.571 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.00 % | 65.466 M 0.58 % | 65.090 M 3.15 % | 63.100 M 1.88 % | 61.935 M 5.53 % | 58.692 M 25.98 % | 46.589 M 54.97 % | 30.064 M 31.83 % | 22.805 M 9.23 % | 20.878 M 39.34 % | 14.984 M 69.99 % | 8.815 M 68.03 % | 5.246 M 127.23 % | 2.309 M 46.96 % | 1.571 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.50 -46.81 % | 0.94 452.94 % | 0.17 -55.26 % | 0.38 283.84 % | 0.10 -34.00 % | 0.15 643.48 % | -0.03 80.29 % | -0.14 56.25 % | -0.32 51.52 % | -0.66 31.25 % | -0.96 -26.32 % | -0.76 42.86 % | -1.33 13.64 % | -1.54 28.37 % | -2.15 71.75 % | -7.61 55.96 % | -17.28 |
| Bénéfice par action | 0.50 -46.81 % | 0.94 452.94 % | 0.17 -55.26 % | 0.38 283.84 % | 0.10 -34.00 % | 0.15 643.48 % | -0.03 80.29 % | -0.14 56.25 % | -0.32 51.52 % | -0.66 31.96 % | -0.97 -27.63 % | -0.76 42.86 % | -1.33 13.64 % | -1.54 28.37 % | -2.15 71.75 % | -7.61 55.96 % | -17.28 |
| Bénéfice brut | 114.971 M -19.64 % | 143.072 M 63.76 % | 87.369 M 7.48 % | 81.289 M 41.13 % | 57.598 M 2.61 % | 56.135 M 66.40 % | 33.735 M 54.61 % | 21.819 M 24.80 % | 17.483 M 61.74 % | 10.809 M 124.17 % | 4.822 M -33.23 % | 7.221 M 97.54 % | 3.656 M 177.64 % | -4.709 M -687.69 % | 801.218 K 849.92 % | -106.841 K 87.81 % | -876.354 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.413 M 301.70 % | -6.650 M -108.11 % | -3.195 M -1 739.18 % | -173.740 K 95.96 % | -4.297 M -3 790.55 % | 116.433 K 5.94 % | 109.904 K 389.20 % | 22.466 K -82.63 % | 129.331 K 172.12 % | 47.527 K -97.23 % | 1.718 M 2 888.96 % | -61.600 K 75.00 % | -246.443 K -64.21 % | -150.080 K -256.65 % | -42.080 K -100.88 % | 4.789 M 203.69 % | 1.577 M |
| Coût des revenus | 15.387 M 1.50 % | 15.160 M 0.94 % | 15.018 M 28.05 % | 11.729 M 241.75 % | 3.432 M -22.26 % | 4.414 M 429.73 % | 833.342 K -20.54 % | 1.049 M -0.93 % | 1.059 M -56.95 % | 2.459 M -28.31 % | 3.430 M 102.87 % | 1.691 M -30.28 % | 2.425 M -67.94 % | 7.565 M 851.78 % | 794.801 K -27.28 % | 1.093 M -12.98 % | 1.256 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.966 M 17.74 % | 18.657 M 9.77 % | 16.995 M 25.18 % | 13.577 M -7.20 % | 14.631 M -43.74 % | 26.007 M 21.00 % | 21.493 M 70.82 % | 12.583 M 7.74 % | 11.679 M 24.48 % | 9.382 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.991 M 23.19 % | 4.863 M -39.72 % | 8.067 M |
| Autres dépenses | -6.454 M -1 091.40 % | 651.000 K -99.12 % | 73.650 M 92.73 % | 38.215 M 10.26 % | 34.661 M 35.22 % | 25.633 M 33.60 % | 19.187 M 4 786.75 % | 392.628 K -96.74 % | 12.044 M -15.09 % | 14.185 M 7.58 % | 13.185 M 16.17 % | 11.350 M 6.81 % | 10.626 M 17.58 % | 9.037 M 49.52 % | 6.044 M -20.31 % | 7.584 M -53.97 % | 16.477 M |
| Dépenses de fonctionnement | 69.239 M -22.07 % | 88.848 M 20.63 % | 73.650 M 22.38 % | 60.182 M 12.87 % | 53.317 M 25.07 % | 42.628 M 30.11 % | 32.764 M 10.49 % | 29.654 M -22.07 % | 38.051 M 6.65 % | 35.678 M 38.46 % | 25.768 M 11.89 % | 23.029 M 15.10 % | 20.008 M 121.40 % | 9.037 M -24.91 % | 12.035 M -3.31 % | 12.447 M -49.29 % | 24.544 M |
| Coût et dépenses | 84.626 M -18.64 % | 104.008 M 17.30 % | 88.669 M 23.30 % | 71.910 M 26.72 % | 56.749 M 20.63 % | 47.043 M 40.02 % | 33.597 M 9.43 % | 30.703 M -21.50 % | 39.109 M 2.55 % | 38.137 M 30.62 % | 29.198 M 18.12 % | 24.720 M 10.19 % | 22.434 M 35.13 % | 16.602 M 29.40 % | 12.830 M -5.25 % | 13.540 M -47.52 % | 25.800 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 75.693 M -14.18 % | 88.197 M 29.33 % | 68.193 M 210.44 % | 21.966 M 17.74 % | 18.657 M 9.77 % | 16.995 M 25.18 % | 13.577 M -7.20 % | 14.631 M -43.74 % | 26.007 M 21.00 % | 21.493 M 70.82 % | 12.583 M 7.74 % | 11.679 M 24.48 % | 9.382 M | 0.000 -100.00 % | 5.991 M 23.19 % | 4.863 M -39.72 % | 8.067 M |
| Revenu d'intérêts | 4.456 M 54.19 % | 2.890 M 4 970.18 % | 57.000 K -5.52 % | 60.330 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 285.000 -13.64 % | 330.000 -12.70 % | 378.000 -99.76 % | 156.506 K 113.17 % | 73.418 K 171.47 % | 27.045 K 693.11 % | 3.410 K | 0.000 -100.00 % | 45.000 -99.79 % | 21.142 K |
| Frais d'intérêts | 3.956 M 74.73 % | 2.264 M 569.82 % | 338.000 K | 0.000 -100.00 % | 991.443 K 148.24 % | 399.383 K -37.58 % | 639.837 K 603.66 % | 90.930 K -31.05 % | 131.876 K 286.89 % | 34.086 K 112.97 % | 16.005 K 744.15 % | 1.896 K -73.16 % | 7.064 K -55.26 % | 15.788 K -84.21 % | 100.012 K -53.50 % | 215.095 K 23.82 % | 173.713 K |
| Dépréciation et amortissement | 10.446 M 7.45 % | 9.722 M 46.60 % | 6.632 M 14.92 % | 5.771 M 6.21 % | 5.433 M 55.39 % | 3.497 M 15.05 % | 3.039 M 88.86 % | 1.609 M 24.36 % | 1.294 M -1.89 % | 1.319 M 3.49 % | 1.274 M 45.86 % | 873.640 K -38.32 % | 1.416 M 8.13 % | 1.310 M 18.71 % | 1.103 M -11.86 % | 1.252 M -81.99 % | 6.950 M |
| Résultat d'exploitation | 45.732 M -15.66 % | 54.224 M 141.10 % | 22.490 M -8.37 % | 24.543 M 256.39 % | 6.887 M -49.08 % | 13.524 M 1 507.85 % | -960.640 K 87.74 % | -7.835 M 46.95 % | -14.770 M 25.50 % | -19.824 M 3.16 % | -20.471 M -28.06 % | -15.986 M 20.79 % | -20.182 M -46.82 % | -13.746 M -22.36 % | -11.234 M 10.52 % | -12.554 M 50.61 % | -25.420 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 2.37 % | 0.34 56.01 % | 0.22 -16.75 % | 0.26 133.83 % | 0.11 -49.48 % | 0.22 903.75 % | -0.03 91.89 % | -0.34 56.99 % | -0.80 46.68 % | -1.49 39.77 % | -2.48 -38.30 % | -1.79 45.95 % | -3.32 31.04 % | -4.81 31.62 % | -7.04 44.71 % | -12.73 80.99 % | -66.96 |
| Total autres revenus dépenses net | 597.000 K -4.63 % | 626.000 K 322.78 % | -281.000 K -565.77 % | 60.330 K 106.09 % | -991.443 K -148.24 % | -399.383 K 37.58 % | -639.837 K -605.87 % | -90.645 K 31.09 % | -131.546 K -290.25 % | -33.708 K -123.99 % | 140.501 K 96.44 % | 71.522 K 257.95 % | 19.981 K 261.42 % | -12.378 K 87.62 % | -100.012 K 53.49 % | -215.050 K -40.95 % | -152.571 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -92.840 M -111.29 % | -43.940 M 32.92 % | -65.507 M 16.53 % | -78.484 M -109.53 % | -37.456 M -263.25 % | -10.312 M -133.83 % | -4.410 M -56.89 % | -2.811 M 32.21 % | -4.147 M -121.48 % | -1.872 M -304.39 % | -462.964 K 3.63 % | -480.426 K 92.81 % | -6.684 M 8.68 % | -7.319 M -100.56 % | -3.649 M -5 816.01 % | 63.844 K -98.17 % | 3.487 M |
| Investissements totaux | 11.222 M 12 948.84 % | 86.000 K -3.27 % | 88.903 K 15.41 % | 77.034 K 10.44 % | 69.750 K -99.45 % | 12.688 M 838.55 % | -1.718 M | 0.000 100.00 % | -1.718 M | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M -36.39 % | 4.717 M 165.43 % | -7.208 M 9.09 % | -7.929 M 1.77 % | -8.072 M -83.77 % | -4.393 M |
| Dette totale | 76.602 M -3.43 % | 79.321 M 983.15 % | 7.323 M 158.64 % | 2.831 M -57.50 % | 6.661 M 42.32 % | 4.681 M -9.49 % | 5.171 M 145.45 % | 2.107 M 1 463.26 % | 134.776 K -25.24 % | 180.282 K -20.15 % | 225.788 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.546 K -42.40 % | 424.546 K -11.55 % | 480.000 K -86.90 % | 3.663 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 6.882 M 161.08 % | 2.636 M 358.08 % | -1.021 M 58.29 % | -2.449 M 72.79 % | -9.000 M -33 456.90 % | -26.820 K -9.81 % | -24.423 K 86.01 % | -174.600 K -1 646.17 % | -9.999 K -100.01 % | 135.935 M | 0.000 -100.00 % | 2.104 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.931 M 75.07 % | -43.847 M 58.38 % | -105.348 M 8.85 % | -115.579 M 17.65 % | -140.356 M 4.39 % | -146.802 M 6.11 % | -156.354 M -1.11 % | -154.643 M -29.78 % | -119.158 M 6.26 % | -127.114 M -0.05 % | -127.053 M -21.00 % | -105.004 M -17.78 % | -89.152 M -555.14 % | -13.608 M 83.04 % | -80.251 M -16.37 % | -68.960 M -34.16 % | -51.402 M |
| Actions ordinaires | 16.366 M 0.00 % | 16.366 M 0.00 % | 16.366 M 0.00 % | 16.366 M 0.00 % | 16.366 M 3.75 % | 15.775 M 0.00 % | 15.775 M 4.65 % | 15.074 M 9.04 % | 13.824 M 50.00 % | 9.216 M 5.46 % | 8.738 M 38.43 % | 6.312 M 33.33 % | 4.734 M -82.91 % | 27.695 M 68.37 % | 16.449 M 67.23 % | 9.836 M 125.88 % | 4.354 M |
| Capitaux propres totaux | 227.972 M 19.48 % | 190.810 M 51.86 % | 125.652 M 10.23 % | 113.994 M 30.78 % | 87.165 M 144.70 % | 35.621 M 36.63 % | 26.071 M 43.35 % | 18.187 M 16.99 % | 15.545 M 76.21 % | 8.822 M -39.51 % | 14.583 M -55.92 % | 33.085 M 142.69 % | 13.633 M -24.31 % | 18.010 M 18.24 % | 15.232 M 40.29 % | 10.858 M 62.61 % | 6.677 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -367.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 71.245 M -4.76 % | 74.808 M 1 585.54 % | 4.438 M 295.06 % | 1.123 M -66.14 % | 3.318 M 55.49 % | 2.134 M | 0.000 -100.00 % | 1.755 M | 0.000 -100.00 % | 134.776 K -25.24 % | 180.282 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.546 K -78.81 % | 304.546 K -67.41 % | 934.546 K 71.62 % | 544.546 K |
| Total des passifs non courants | 71.245 M -7.26 % | 76.822 M 1 019.39 % | 6.863 M 95.48 % | 3.511 M -38.82 % | 5.739 M 168.95 % | 2.134 M -27.44 % | 2.940 M 67.51 % | 1.755 M | 0.000 -100.00 % | 134.776 K -25.24 % | 180.282 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.546 K -78.81 % | 304.546 K -67.41 % | 934.546 K 71.62 % | 544.546 K |
| Autres passifs courants | 19.464 M 56.84 % | 12.410 M 28.36 % | 9.668 M 46.67 % | 6.592 M -24.02 % | 8.676 M 91.39 % | 4.533 M -14.09 % | 5.277 M 21.54 % | 4.342 M -6.02 % | 4.620 M -33.69 % | 6.967 M 84.94 % | 3.767 M -21.63 % | 4.807 M 45.61 % | 3.301 M 30.03 % | 2.539 M 58.87 % | 1.598 M -8.17 % | 1.740 M 30.67 % | 1.332 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 639.779 K -96.58 % | 18.719 M 214.44 % | 5.953 M 11.46 % | 5.341 M 24.74 % | 4.282 M 1.51 % | 4.218 M -0.80 % | 4.252 M -7.55 % | 4.600 M 32.26 % | 3.478 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.407 M 51.82 % | 1.586 M 11.32 % | 1.424 M -2.13 % | 1.455 M |
| Dette à court terme | 5.357 M 18.70 % | 4.513 M 56.43 % | 2.885 M 4 390.62 % | 64.245 K -98.21 % | 3.593 M -29.47 % | 5.094 M 128.32 % | 2.231 M 1 456.97 % | 143.291 K 6.32 % | 134.776 K 196.17 % | 45.506 K 0.00 % | 45.506 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 180.000 K 50.00 % | 120.000 K -75.00 % | 480.000 K -86.90 % | 3.663 M |
| Total des passifs courants | 28.195 M 32.84 % | 21.225 M 17.88 % | 18.005 M -25.74 % | 24.245 M 76.41 % | 13.744 M 21.74 % | 11.289 M 28.06 % | 8.815 M 38.53 % | 6.363 M 0.91 % | 6.306 M -20.75 % | 7.958 M 65.82 % | 4.799 M -42.62 % | 8.363 M 84.81 % | 4.525 M 34.41 % | 3.367 M 47.58 % | 2.281 M -23.12 % | 2.967 M -61.95 % | 7.798 M |
| Passifs totaux | 99.440 M 1.42 % | 98.047 M 294.27 % | 24.868 M -10.41 % | 27.756 M 42.47 % | 19.482 M 45.14 % | 13.423 M 14.18 % | 11.756 M 44.80 % | 8.119 M 28.74 % | 6.306 M -22.07 % | 8.092 M 62.52 % | 4.979 M -40.46 % | 8.363 M 84.81 % | 4.525 M 31.88 % | 3.431 M 32.70 % | 2.586 M -33.73 % | 3.902 M -53.23 % | 8.342 M |
| Autres actifs non courants | 1.000 K -98.84 % | 86.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.688 M -838.55 % | 1.718 M 1 701 090.10 % | -101.000 -100.01 % | 1.718 M | 0.000 -100.00 % | 1.718 M -50.00 % | 3.436 M 172.85 % | -4.717 M -165.43 % | 7.208 M -9.09 % | 7.929 M -1.77 % | 8.072 M 83.77 % | 4.393 M |
| Investissements à long terme | 11.315 M | 0.000 -100.00 % | 88.903 K 15.41 % | 77.034 K 10.44 % | 69.750 K -99.45 % | 12.688 M 838.55 % | -1.718 M | 0.000 100.00 % | -1.718 M | 0.000 100.00 % | -1.718 M 50.00 % | -3.436 M -172.85 % | 4.717 M 165.43 % | -7.208 M 9.09 % | -7.929 M 1.77 % | -8.072 M -83.77 % | -4.393 M |
| Immobilisations incorporelles | 8.262 M -35.56 % | 12.821 M 0.77 % | 12.723 M 2.96 % | 12.357 M 2.10 % | 12.103 M 276.09 % | 3.218 M 23.25 % | 2.611 M -35.41 % | 4.042 M 17.58 % | 3.438 M 31.14 % | 2.622 M -51.76 % | 5.434 M 30.56 % | 4.162 M 21.47 % | 3.426 M -52.46 % | 7.208 M 788.23 % | 811.521 K 10.88 % | 731.891 K 120.63 % | 331.733 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 4.573 M -3.79 % | 4.753 M 15.41 % | 4.118 M 10.44 % | 3.729 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 8.262 M -52.50 % | 17.394 M -0.47 % | 17.476 M 6.07 % | 16.475 M 4.06 % | 15.832 M 391.97 % | 3.218 M 23.25 % | 2.611 M -35.41 % | 4.042 M 17.58 % | 3.438 M 31.14 % | 2.622 M -51.76 % | 5.434 M 30.56 % | 4.162 M 21.47 % | 3.426 M -52.46 % | 7.208 M -9.09 % | 7.929 M -1.77 % | 8.072 M 83.77 % | 4.393 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 89.164 M -6.39 % | 95.255 M 502.42 % | 15.812 M 64.64 % | 9.604 M -23.15 % | 12.497 M 31.96 % | 9.470 M 49.14 % | 6.350 M 110.12 % | 3.022 M 178.91 % | 1.084 M -38.31 % | 1.756 M -23.87 % | 2.307 M 27.45 % | 1.810 M 40.32 % | 1.290 M -7.20 % | 1.390 M -8.52 % | 1.520 M -22.01 % | 1.948 M 17.82 % | 1.654 M |
| Total des actifs non courants | 119.225 M -8.16 % | 129.817 M 198.08 % | 43.551 M 32.38 % | 32.898 M -4.84 % | 34.572 M 139.98 % | 14.406 M 34.90 % | 10.679 M 21.60 % | 8.782 M 40.75 % | 6.239 M 2.35 % | 6.096 M -35.56 % | 9.459 M 0.54 % | 9.408 M 16.28 % | 8.091 M -31.00 % | 11.726 M -4.81 % | 12.319 M -4.12 % | 12.849 M -7.39 % | 13.874 M |
| Autres actifs circulants | 3.883 M -31.05 % | 5.632 M 20.63 % | 4.669 M 42.75 % | 3.271 M -15.27 % | 3.860 M 6.65 % | 3.620 M -63.21 % | 9.839 M 8.62 % | 9.058 M 1.32 % | 8.940 M -5.67 % | 9.477 M 467.52 % | 1.670 M -94.05 % | 28.075 M 2 184.91 % | 1.229 M -29.99 % | 1.755 M 2 457.67 % | 68.616 K 59.78 % | 42.945 K -65.59 % | 124.817 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 M 66.67 % | 3.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 169.442 M 37.47 % | 123.261 M 69.24 % | 72.830 M -10.43 % | 81.315 M 84.31 % | 44.118 M 194.27 % | 14.992 M 56.47 % | 9.581 M 94.83 % | 4.918 M 14.86 % | 4.281 M 108.59 % | 2.052 M 198.00 % | 688.752 K 43.36 % | 480.426 K -92.81 % | 6.684 M -11.63 % | 7.563 M 85.66 % | 4.074 M 878.93 % | 416.156 K 135.64 % | 176.606 K |
| Liquidités et placements à court terme | 169.442 M 37.47 % | 123.261 M 69.24 % | 72.830 M -10.43 % | 81.315 M 84.31 % | 44.118 M 194.27 % | 14.992 M 56.47 % | 9.581 M 94.83 % | 4.918 M 14.86 % | 4.281 M 108.59 % | 2.052 M -63.92 % | 5.689 M 63.45 % | 3.480 M -47.93 % | 6.684 M -11.63 % | 7.563 M 85.66 % | 4.074 M 878.93 % | 416.156 K 135.64 % | 176.606 K |
| Total des actifs courants | 208.187 M 30.90 % | 159.040 M 48.68 % | 106.970 M -1.73 % | 108.852 M 51.02 % | 72.076 M 108.09 % | 34.637 M 27.59 % | 27.148 M 54.93 % | 17.523 M 12.24 % | 15.612 M 44.31 % | 10.818 M 7.08 % | 10.103 M -68.47 % | 32.040 M 218.26 % | 10.067 M 3.62 % | 9.715 M 76.67 % | 5.499 M 187.83 % | 1.911 M 66.84 % | 1.145 M |
| Inventaire | 13.438 M -9.84 % | 14.905 M 18.69 % | 12.557 M 1.11 % | 12.419 M -3.62 % | 12.885 M 43.70 % | 8.966 M 56.21 % | 5.740 M 81.10 % | 3.170 M 110.83 % | 1.503 M 56.53 % | 960.435 K 10.98 % | 865.420 K 78.62 % | 484.501 K 19.54 % | 405.318 K 2.10 % | 396.965 K -27.17 % | 545.047 K -24.25 % | 719.562 K 40.55 % | 511.955 K |
| Créances nettes | 21.424 M 40.56 % | 15.242 M -9.88 % | 16.913 M 26.05 % | 13.418 M 15.32 % | 11.635 M 51.38 % | 7.686 M -19.77 % | 9.580 M 21.50 % | 7.885 M -4.89 % | 8.291 M 38.08 % | 6.004 M 219.50 % | 1.879 M -92.98 % | 26.756 M 1 429.68 % | 1.749 M 52.09 % | 1.150 M 41.72 % | 811.521 K 10.88 % | 731.891 K 120.63 % | 331.733 K |
| Actifs fiscaux | 10.483 M -38.63 % | 17.082 M 67.90 % | 10.174 M 50.92 % | 6.741 M 9.19 % | 6.173 M 259.34 % | 1.718 M 0.00 % | 1.718 M 0.00 % | 1.718 M 0.00 % | 1.718 M 0.00 % | 1.718 M 0.00 % | 1.718 M -50.00 % | 3.436 M 1.83 % | 3.374 M 7.88 % | 3.128 M 8.98 % | 2.870 M 1.49 % | 2.828 M -63.87 % | 7.828 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 3.374 M -21.57 % | 4.302 M -21.09 % | 5.452 M 114.88 % | 2.537 M 73.02 % | 1.466 M -11.79 % | 1.662 M 27.13 % | 1.308 M -1.86 % | 1.332 M -14.13 % | 1.552 M 64.19 % | 945.112 K -4.17 % | 986.269 K -72.27 % | 3.557 M 190.47 % | 1.224 M 88.89 % | 648.234 K 15.04 % | 563.489 K -24.60 % | 747.289 K -44.55 % | 1.348 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.425 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 76.602 M -3.43 % | 79.321 M 983.14 % | 7.323 M 158.64 % | 2.831 M -57.50 % | 6.661 M 42.32 % | 4.681 M | 0.000 100.00 % | -208.237 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.021 M -58.29 % | 2.449 M -72.79 % | 9.000 M 33 456.90 % | 26.820 K 9.81 % | 24.423 K -86.01 % | 174.600 K 1 646.17 % | 9.999 K 999 800.03 % | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
