GIGM

GigaMedia Limited GIGM

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Multi-Strategy Fund, Inc. Profit Sharing Plan Florida 0 187000 0 187000 187000 1.69 % 10/02/2022
OR ( Florida 0 22000 0 22000 22000 0.2 % 10/02/2022
Jonathan Honig United States 610807 368425 610807 494325 1105132 9.99 % 10/02/2022
Multi-Strategy Fund 401k Roth FBO Jonathan Honig United States 0 17225 0 17225 17225 0.15 % 10/02/2022
OR ( Florida 0 130500 0 130500 130500 1.18 % 10/02/2022
Multi-Strategy Fund 401k Roth FBO Elizabeth Honig United States 0 11700 0 11700 11700 0.1 % 10/02/2022
S Florida 0 168320 0 168320 168320 1.52 % 08/02/2019
S United States 271340 190320 271340 628540 899880 8.14 % 08/02/2019
S Florida 0 22000 0 22000 22000 0.2 % 08/02/2019
Collin Hwang Citizenship or Place of Organization 696435 0 696435 0 696435 6.3 % 19/06/2017
( Florida 0 22000 0 22000 22000 0.2 % 14/01/2016
Jonathan Honig United States 392940 173620 392940 173620 566560 5.13 % 14/01/2016
Titan Multi-Strategy Fund, Inc. Profit Sharing Plan Florida 0 151620 0 151620 151620 1.37 % 14/01/2016
Martin Currie Investment Management Limited New York USA 0 0 0 0 0 0 % 03/02/2012
Martin Currie Inc. New York USA 0 0 0 0 0 0 % 03/02/2012
Martin Currie Inc. New York, USA 1062795 0 1062795 0 4280395 7.73 % 22/02/2011
Martin Currie Investment Management Limited New York, USA 3217600 0 3217600 0 4280395 7.73 % 22/02/2011
Sanjay Motwani : 0 0 0 0 4363056 8.67 % 14/02/2006
Sansar Family II, L.L.C. : 0 0 0 0 4363056 8.67 % 14/02/2006
Sansar Capital Management, L.L.C. : 0 0 0 0 4363056 8.67 % 14/02/2006
Sanjay Motwani Kingdom 0 0 0 0 3696175 7.4 % 12/08/2005
Sansar Family II, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 3696175 7.4 % 12/08/2005
Sansar Capital Management, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 3696175 7.4 % 12/08/2005
Microsoft Corporation, 91-1144442 WA 0 0 0 0 10000000 16.6 % 09/04/2004
23-2688812 Delaware 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
98-0232642 Delaware 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
94-3164039 Delaware 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
The Cuttyhunk Fund Limited Bermuda 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
The Anegada Fund Limited Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
J. Carlo Cannell USA 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
94-3366999 California 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2004
94-3164039 Delaware 0 1962441 0 1962441 1962441 3.9 % 21/11/2003
94-3366999 California 0 5314481 0 5314481 5314481 10.6 % 21/11/2003
J. Carlo Cannell USA 0 5314481 0 5314481 5314481 10.6 % 21/11/2003
The Cuttyhunk Fund Limited Bermuda 0 1300800 0 1300800 1300800 2.6 % 21/11/2003
The Anegada Fund Limited Cayman Islands 0 1304500 0 1304500 1304500 2.6 % 21/11/2003
98-0232642 Delaware 0 481400 0 481400 481400 1 % 21/11/2003
23-2688812 Delaware 0 265340 0 265340 265340 0.5 % 21/11/2003
98-0232642 Delaware 0 231800 0 231800 231800 0.5 % 16/09/2003
94-3366999 California 0 2562300 0 2562300 2562300 5.1 % 16/09/2003
J. Carlo Cannell USA 0 2562300 0 2562300 2562300 5.1 % 16/09/2003
23-2688812 Delaware 0 128000 0 128000 128000 0.3 % 16/09/2003
94-3164039 Delaware 0 944200 0 944200 944200 1.9 % 16/09/2003
The Cuttyhunk Fund Limited Bermuda 0 629400 0 629400 629400 1.3 % 16/09/2003
The Anegada Fund Limited Cayman Islands 0 628900 0 628900 628900 1.3 % 16/09/2003

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District