GNS.L

Genus plc GNS.L

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode GNS.L BVXP.L CWK.L DPLM.L GRI.L PRTC.L SXS.L
6M 53.08 % -5.96 % -1.59 % 33.71 % -7.68 % 5.79 % 98.26 %
YTD 68.59 % -28.76 % 1.33 % 24.00 % -13.23 % -14.88 % 65.40 %
1Y 28.29 % -38.13 % -2.55 % 21.39 % -19.17 % -14.32 % 63.29 %
3Y 1.94 % -29.29 % 77.52 % 119.71 % -11.45 % -42.53 % 44.39 %
5Y -33.72 % -42.80 % 46.66 % 136.38 % -33.47 % -47.36 % 57.20 %
10Y 80.26 % 108.05 % 190.06 % 697.44 % -9.99 % -9.24 % 138.74 %
Depuis le début 2 618.35 % 295.13 % 8.40 % 5 438.70 % 526.57 % -26.07 % 1 191.38 %

Dividende

Genus plc

Bioventix PLC

Cranswick plc

Diploma PLC

Grainger plc

Spectris plc