GPRO

GoPro, Inc. GPRO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode GPRO SONO LPL SONY VUZI AMBA UAA GRPN YELP SNAP
6M 299.52 % 106.38 % 90.00 % 23.15 % 110.78 % 65.52 % -8.48 % 4.67 % -11.49 % -2.26 %
YTD 80.00 % 12.01 % 71.61 % 33.95 % -14.98 % -1.65 % -41.36 % 66.17 % -22.52 % -30.78 %
1Y 54.69 % 35.33 % 36.41 % 47.98 % 139.46 % 21.28 % -47.57 % 105.57 % -12.13 % -29.59 %
3Y -60.32 % 14.18 % 12.24 % 123.67 % -30.71 % 38.40 % -32.53 % 170.56 % -12.74 % -25.98 %
5Y -70.88 % 16.43 % -23.12 % 89.34 % -25.74 % 26.81 % -62.69 % -6.38 % 45.46 % -71.14 %
10Y -93.04 % -17.08 % -46.80 % 429.03 % -31.65 % 26.79 % -90.81 % -73.48 % 33.11 % -68.22 %
Depuis le début -93.68 % -17.08 % -62.14 % 9 665.63 % -60.88 % 1 102.64 % 50.20 % -96.18 % 23.15 % -68.22 %

Dividende

LG Display Co., Ltd.

Sony Group Corporation