GrowGeneration Corp. GRWG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 188.866 M -16.39 % | 225.882 M -18.80 % | 278.166 M -34.16 % | 422.489 M 118.49 % | 193.365 M 142.51 % | 79.734 M 174.94 % | 29.001 M 101.90 % | 14.364 M 79.99 % | 7.980 M 130.97 % | 3.455 M 139.47 % | 1.443 M |
| Bénéfice net | -49.510 M -6.48 % | -46.496 M 71.60 % | -163.747 M -1 380.67 % | 12.786 M 139.98 % | 5.328 M 303.03 % | 1.322 M 126.06 % | -5.074 M -99.55 % | -2.543 M -489.59 % | -431.244 K 18.44 % | -528.756 K -132.33 % | -227.586 K |
| Bénéfice avant impôt | -49.352 M -6.22 % | -46.464 M 72.12 % | -166.632 M -1 194.18 % | 15.229 M 77.51 % | 8.579 M 548.94 % | 1.322 M 126.06 % | -5.074 M -99.55 % | -2.543 M -489.59 % | -431.244 K 18.44 % | -528.756 K -132.33 % | -227.586 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.26 -27.03 % | -0.21 65.66 % | -0.60 -1 761.88 % | 0.04 -18.75 % | 0.04 167.59 % | 0.02 109.48 % | -0.17 1.16 % | -0.18 -227.57 % | -0.05 64.69 % | -0.15 2.98 % | -0.16 |
| EBITDA | -29.846 M -0.29 % | -29.760 M 80.09 % | -149.479 M -636.31 % | 27.872 M 152.72 % | 11.029 M 298.45 % | 2.768 M 174.62 % | -3.710 M -56.15 % | -2.376 M -536.86 % | -373.031 K 25.34 % | -499.613 K -126.87 % | -220.220 K |
| Ratio de revenu net | -0.26 -27.35 % | -0.21 65.03 % | -0.59 -2 045.14 % | 0.03 9.83 % | 0.03 66.19 % | 0.02 109.48 % | -0.17 1.16 % | -0.18 -227.57 % | -0.05 64.69 % | -0.15 2.98 % | -0.16 |
| Ratio EBITDA | -0.16 -19.94 % | -0.13 75.48 % | -0.54 -914.56 % | 0.07 15.66 % | 0.06 64.30 % | 0.03 127.14 % | -0.13 22.66 % | -0.17 -253.83 % | -0.05 67.67 % | -0.14 5.26 % | -0.15 |
| Taux de profit brut | 0.23 -14.64 % | 0.27 7.36 % | 0.25 -9.75 % | 0.28 6.01 % | 0.26 -4.34 % | 0.28 24.19 % | 0.22 -2.37 % | 0.23 -17.59 % | 0.28 -13.50 % | 0.32 -1.59 % | 0.32 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 60.176 M -1.64 % | 61.181 M 0.61 % | 60.813 M 0.58 % | 60.464 M 30.15 % | 46.456 M 37.00 % | 33.910 M 44.34 % | 23.493 M 61.90 % | 14.511 M 58.53 % | 9.153 M -23.01 % | 11.889 M 98.15 % | 6.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 60.176 M -1.64 % | 61.181 M 0.61 % | 60.813 M 2.68 % | 59.223 M 34.77 % | 43.945 M 33.84 % | 32.834 M 42.37 % | 23.063 M 63.27 % | 14.125 M 54.33 % | 9.153 M -23.01 % | 11.889 M 98.15 % | 6.000 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.82 -7.89 % | -0.76 71.75 % | -2.69 -1 380.95 % | 0.21 90.91 % | 0.11 151.72 % | 0.04 119.86 % | -0.22 -22.22 % | -0.18 -282.17 % | -0.05 -5.84 % | -0.04 -17.41 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.82 -7.89 % | -0.76 71.75 % | -2.69 -1 322.73 % | 0.22 83.33 % | 0.12 166.08 % | 0.05 120.50 % | -0.22 -22.22 % | -0.18 -282.17 % | -0.05 -5.84 % | -0.04 -17.41 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | 43.722 M -28.63 % | 61.258 M -12.82 % | 70.263 M -40.58 % | 118.241 M 131.63 % | 51.048 M 131.98 % | 22.005 M 241.45 % | 6.445 M 97.11 % | 3.270 M 48.33 % | 2.204 M 99.79 % | 1.103 M 135.67 % | 468.161 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 158.000 K 393.75 % | 32.000 K 101.11 % | -2.885 M -218.09 % | 2.443 M -24.85 % | 3.251 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.551 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 145.144 M -11.83 % | 164.624 M -20.82 % | 207.903 M -31.67 % | 304.248 M 113.78 % | 142.317 M 146.53 % | 57.729 M 155.93 % | 22.556 M 103.31 % | 11.094 M 92.07 % | 5.776 M 145.60 % | 2.352 M 141.29 % | 974.678 K |
| Dépenses générales et administratives | 66.336 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.897 M 72.01 % | 21.451 M 131.11 % | 9.282 M 80.34 % | 5.147 M 71.26 % | 3.005 M 44.97 % | 2.073 M 48.95 % | 1.392 M 449.43 % | 253.307 K |
| Frais de vente et de marketing | 2.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M 789.71 % | -579.953 K -233 012.85 % | 249.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 107.744 K 109.90 % | 51.332 K 164.23 % | 19.427 K |
| Autres dépenses | 27.358 M -66.35 % | 81.303 M -59.63 % | 201.380 M 223.02 % | 62.342 M 186.76 % | 21.740 M 95.15 % | 11.140 M 9 513.81 % | 115.875 K 9 460.64 % | 1.212 K -99.66 % | 357.552 K 3 286.74 % | -11.220 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 95.694 M -13.87 % | 111.102 M -53.35 % | 238.138 M 130.67 % | 103.239 M 142.28 % | 42.611 M 108.65 % | 20.422 M 90.86 % | 10.700 M 74.84 % | 6.120 M 141.11 % | 2.538 M 58.63 % | 1.600 M 129.99 % | 695.747 K |
| Coût et dépenses | 240.838 M -12.65 % | 275.726 M -38.18 % | 446.041 M 9.46 % | 407.487 M 120.35 % | 184.928 M 136.63 % | 78.151 M 135.00 % | 33.256 M 93.19 % | 17.214 M 107.04 % | 8.314 M 110.39 % | 3.952 M 136.58 % | 1.670 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 68.336 M 129.32 % | 29.799 M -18.93 % | 36.758 M -10.12 % | 40.897 M 95.95 % | 20.871 M 124.85 % | 9.282 M 80.34 % | 5.147 M 71.26 % | 3.005 M 37.81 % | 2.181 M 51.12 % | 1.443 M 109.53 % | 688.714 K |
| Revenu d'intérêts | 2.703 M 0.26 % | 2.696 M 364.83 % | 580.000 K 19.34 % | 486.000 K 1 006.41 % | 43.926 K -69.65 % | 144.725 K 82.77 % | 79.184 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.916 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 70.000 K -27.84 % | 97.000 K 361.90 % | 21.000 K -51.16 % | 43.000 K 205.98 % | 14.053 K -96.50 % | 401.497 K -60.37 % | 1.013 M 6 505.16 % | 15.339 K 192.12 % | 5.251 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 19.436 M 17.03 % | 16.607 M -3.06 % | 17.132 M 35.97 % | 12.600 M 417.24 % | 2.436 M 133.11 % | 1.045 M 197.66 % | 351.070 K 131.64 % | 151.561 K 186.17 % | 52.962 K 222.23 % | 16.436 K 283.75 % | 4.283 K |
| Résultat d'exploitation | -51.972 M -4.27 % | -49.844 M 70.31 % | -167.875 M -1 219.02 % | 15.002 M 77.81 % | 8.437 M 432.98 % | 1.583 M 137.20 % | -4.256 M -49.29 % | -2.851 M -569.15 % | -425.993 K 17.22 % | -514.620 K -129.23 % | -224.503 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.28 -24.71 % | -0.22 63.44 % | -0.60 -1 799.61 % | 0.04 -18.62 % | 0.04 119.77 % | 0.02 113.53 % | -0.15 26.06 % | -0.20 -271.77 % | -0.05 64.16 % | -0.15 4.28 % | -0.16 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.620 M -22.49 % | 3.380 M 171.92 % | 1.243 M 447.58 % | 227.000 K 59.86 % | 142.000 K 154.41 % | -261.000 K 68.10 % | -818.107 K -365.68 % | 307.931 K 5 964.24 % | -5.251 K 51.92 % | -10.921 K -254.23 % | -3.083 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.560 M -24.80 % | 12.712 M 44.68 % | 8.786 M 109.69 % | 4.190 M 102.54 % | -165.191 M -3 214.98 % | -4.983 M 57.71 % | -11.783 M -980.04 % | -1.091 M -151.62 % | -433.595 K 29.98 % | -619.234 K -500.68 % | -103.089 K |
| Investissements totaux | 28.984 M -17.69 % | 35.212 M 10.55 % | 31.852 M -19.96 % | 39.793 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 37.031 M -12.80 % | 42.469 M -13.04 % | 48.840 M 7.19 % | 45.562 M 258.16 % | 12.721 M 59.09 % | 7.996 M 179.93 % | 2.857 M 2 199.15 % | 124.244 K -28.20 % | 173.049 K 115.82 % | 80.183 K 973.40 % | 7.470 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -255.643 M -27.76 % | -200.099 M -30.27 % | -153.603 M -1 614.23 % | 10.144 M 483.95 % | -2.642 M 66.85 % | -7.970 M 9.08 % | -8.766 M -137.42 % | -3.692 M -221.16 % | -1.150 M -60.03 % | -718.411 K -278.80 % | -189.655 K |
| Actions ordinaires | 59.000 K -3.28 % | 61.000 K 0.00 % | 61.000 K 1.67 % | 60.000 K 5.26 % | 57.000 K 54.57 % | 36.876 K 31.94 % | 27.949 K 65.91 % | 16.846 K 43.46 % | 11.743 K 30.94 % | 8.968 K 49.47 % | 6.000 K |
| Capitaux propres totaux | 120.093 M -30.74 % | 173.395 M -19.87 % | 216.396 M -41.72 % | 371.291 M 17.13 % | 316.997 M 500.27 % | 52.809 M 75.69 % | 30.059 M 296.61 % | 7.579 M 112.99 % | 3.558 M 65.24 % | 2.153 M 293.90 % | 546.678 K |
| Autres passifs non courants | 352.000 K 11.04 % | 317.000 K -46.54 % | 593.000 K | 0.000 -100.00 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.726 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 29.633 M -13.98 % | 34.448 M -15.28 % | 40.659 M 5.30 % | 38.612 M 300.66 % | 9.637 M 59.31 % | 6.049 M 150.00 % | 2.420 M 2 831.70 % | 82.537 K -1.10 % | 83.452 K 360.22 % | 18.133 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.985 M -13.75 % | 34.765 M -15.73 % | 41.252 M 0.69 % | 40.971 M 294.44 % | 10.387 M 71.70 % | 6.049 M 150.00 % | 2.420 M 2 831.70 % | 82.537 K 97.81 % | 41.726 K 130.11 % | 18.133 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 5.013 M 6.68 % | 4.699 M -24.28 % | 6.206 M -34.56 % | 9.484 M -1.65 % | 9.643 M 799.41 % | 1.072 M 10.93 % | 966.534 K 135.59 % | 410.266 K 218.68 % | 128.740 K 193.09 % | 43.925 K 27.16 % | 34.542 K |
| Revenus reportés | 2.404 M -55.14 % | 5.359 M 23.54 % | 4.338 M -62.88 % | 11.686 M | 0.000 -100.00 % | 2.504 M 385.19 % | 516.038 K 458.79 % | 92.350 K 78.72 % | 51.672 K 180.67 % | 18.410 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.398 M -7.77 % | 8.021 M -1.96 % | 8.181 M 17.71 % | 6.950 M 125.36 % | 3.084 M 58.40 % | 1.947 M 345.71 % | 436.813 K 947.34 % | 41.707 K 77.91 % | 23.443 K -62.22 % | 62.050 K 730.66 % | 7.470 K |
| Total des passifs courants | 24.274 M -21.52 % | 30.930 M -13.59 % | 35.794 M -23.97 % | 47.076 M 72.12 % | 27.350 M 126.38 % | 12.081 M 253.80 % | 3.415 M 114.35 % | 1.593 M 88.99 % | 842.918 K 92.20 % | 438.556 K 109.06 % | 209.778 K |
| Passifs totaux | 54.259 M -17.41 % | 65.695 M -14.73 % | 77.046 M -12.49 % | 88.047 M 133.32 % | 37.737 M 108.14 % | 18.131 M 210.75 % | 5.834 M 248.20 % | 1.676 M 89.41 % | 884.644 K 93.71 % | 456.689 K 117.70 % | 209.778 K |
| Autres actifs non courants | 814.000 K -14.23 % | 949.000 K 18.18 % | 803.000 K 0.38 % | 800.000 K -46.70 % | 1.501 M 78.45 % | 841.111 K 270.20 % | 227.205 K 24.08 % | 183.113 K 330.59 % | 42.526 K 56.17 % | 27.230 K 236.59 % | 8.090 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 8.779 M -45.74 % | 16.180 M -47.60 % | 30.878 M -36.21 % | 48.402 M 135.54 % | 20.549 M 8 708.73 % | 233.280 K 104.35 % | 114.155 K 114.23 % | 53.286 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 1.605 M -78.67 % | 7.525 M -52.90 % | 15.978 M -87.26 % | 125.401 M 99.20 % | 62.951 M 253.68 % | 17.799 M 103.35 % | 8.753 M 1 377.28 % | 592.500 K 143.83 % | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 10.384 M -56.19 % | 23.705 M -49.41 % | 46.856 M -73.04 % | 173.803 M 108.15 % | 83.500 M 363.06 % | 18.032 M 103.36 % | 8.867 M 1 273.07 % | 645.786 K 165.76 % | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K 0.00 % | 243.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 49.946 M -25.44 % | 66.985 M -10.81 % | 75.102 M 10.69 % | 67.846 M 247.86 % | 19.504 M 77.81 % | 10.969 M 502.43 % | 1.821 M 44.57 % | 1.259 M 129.06 % | 549.854 K 102.72 % | 271.236 K 698.81 % | 33.955 K |
| Total des actifs non courants | 61.144 M -33.28 % | 91.639 M -25.35 % | 122.761 M -49.37 % | 242.449 M 132.00 % | 104.505 M 250.19 % | 29.843 M 173.41 % | 10.915 M 422.66 % | 2.088 M 149.99 % | 835.380 K 54.28 % | 541.466 K 89.96 % | 285.045 K |
| Autres actifs circulants | 8.041 M -5.28 % | 8.489 M -30.04 % | 12.134 M -44.78 % | 21.972 M 52.67 % | 14.392 M 464.49 % | 2.550 M 320.69 % | 606.037 K -57.43 % | 1.424 M 3 938.19 % | 35.256 K 76.40 % | 19.986 K 240.48 % | 5.870 K |
| Investissements à court terme | 28.984 M -17.69 % | 35.212 M 10.55 % | 31.852 M -19.96 % | 39.793 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 27.471 M -7.68 % | 29.757 M -25.71 % | 40.054 M -3.19 % | 41.372 M -76.75 % | 177.912 M 1 270.72 % | 12.979 M -11.34 % | 14.640 M 1 104.67 % | 1.215 M 100.33 % | 606.644 K -13.26 % | 699.417 K 532.62 % | 110.559 K |
| Liquidités et placements à court terme | 56.455 M -13.10 % | 64.969 M -9.65 % | 71.906 M -11.41 % | 81.165 M -54.38 % | 177.912 M 1 270.72 % | 12.979 M -11.34 % | 14.640 M 1 104.67 % | 1.215 M 100.33 % | 606.644 K -13.26 % | 699.417 K 532.62 % | 110.559 K |
| Total des actifs courants | 113.208 M -23.22 % | 147.451 M -13.61 % | 170.681 M -21.30 % | 216.889 M -13.32 % | 250.229 M 508.87 % | 41.097 M 64.53 % | 24.978 M 248.56 % | 7.166 M 98.64 % | 3.608 M 74.40 % | 2.069 M 338.81 % | 471.411 K |
| Inventaire | 40.295 M -37.92 % | 64.905 M -15.81 % | 77.091 M -26.98 % | 105.571 M 95.42 % | 54.024 M 150.38 % | 21.577 M 143.27 % | 8.869 M 93.43 % | 4.585 M 78.11 % | 2.574 M 96.28 % | 1.312 M 278.78 % | 346.284 K |
| Créances nettes | 8.417 M -7.38 % | 9.088 M -4.84 % | 9.550 M 16.73 % | 8.181 M 109.72 % | 3.901 M -2.27 % | 3.991 M 362.83 % | 862.397 K 31.95 % | 653.568 K 67.05 % | 391.235 K 941.79 % | 37.554 K 331.75 % | 8.698 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.146 M -30.17 % | 11.666 M -25.83 % | 15.728 M -7.66 % | 17.033 M 16.48 % | 14.623 M 142.72 % | 6.025 M 231.14 % | 1.819 M 70.38 % | 1.068 M 65.87 % | 643.793 K 120.42 % | 292.078 K 74.10 % | 167.765 K |
| Impôts à payer | 1.313 M 10.80 % | 1.185 M -11.63 % | 1.341 M -30.27 % | 1.923 M | 0.000 -100.00 % | 533.656 K 178.01 % | 191.958 K 162.17 % | 73.220 K 55.98 % | 46.942 K 112.47 % | 22.093 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 37.031 M -12.80 % | 42.469 M -12.96 % | 48.790 M 7.46 % | 45.404 M 263.81 % | 12.480 M 63.27 % | 7.644 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.726 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 375.677 M 0.60 % | 373.433 M 0.94 % | 369.938 M 2.45 % | 361.087 M 12.99 % | 319.582 M 426.13 % | 60.742 M 56.57 % | 38.797 M 244.73 % | 11.254 M 139.64 % | 4.696 M 64.04 % | 2.863 M 291.99 % | 730.333 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.359 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 174.352 M -27.08 % | 239.090 M -18.52 % | 293.442 M -36.12 % | 459.338 M 29.49 % | 354.734 M 400.05 % | 70.940 M 97.64 % | 35.893 M 287.85 % | 9.254 M 108.29 % | 4.443 M 70.22 % | 2.610 M 245.04 % | 756.456 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.359 M -246.61 % | 1.609 M 114.53 % | 750.000 K | 0.000 -100.00 % | 188.856 K 277.71 % | 50.000 K 40.74 % | 35.526 K 262.84 % | 9.791 K | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.421 M -23.65 % | 3.171 M -36.16 % | 4.967 M -24.57 % | 6.585 M -16.18 % | 7.856 M 215.38 % | 2.491 M 31.44 % | 1.895 M 75.82 % | 1.078 M 484.77 % | 184.333 K -19.84 % | 229.950 K 121.96 % | 103.600 K |
| Variation du fonds de roulement | 19.678 M 54.40 % | 12.745 M -50.64 % | 25.819 M 185.93 % | -30.047 M -76.37 % | -17.036 M -96.74 % | -8.659 M -8 119.15 % | 107.979 K 104.87 % | -2.217 M -64.51 % | -1.347 M -49.46 % | -901.560 K -845.86 % | -95.316 K |
| Comptes débiteurs | 835.000 K 378.33 % | -300.000 K 90.34 % | -3.106 M -63.82 % | -1.896 M 50.59 % | -3.837 M -1.91 % | -3.765 M -1 441.21 % | -244.288 K 21.79 % | -312.333 K 20.97 % | -395.208 K -922.61 % | -38.647 K -411.27 % | -7.559 K |
| Inventaire | 24.557 M 78.30 % | 13.773 M -58.12 % | 32.890 M 194.81 % | -34.690 M -80.79 % | -19.188 M -102.06 % | -9.496 M -1 098.12 % | -792.575 K 61.98 % | -2.085 M -65.86 % | -1.257 M -25.20 % | -1.004 M -863.94 % | -104.141 K |
| Comptes à payer | -3.712 M -22.31 % | -3.035 M 9.65 % | -3.359 M -202.25 % | 3.285 M -67.11 % | 9.989 M 139.83 % | 4.165 M 710.07 % | 514.154 K 4.06 % | 494.093 K 102.63 % | 243.835 K 96.15 % | 124.313 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -2.002 M -186.78 % | 2.307 M 480.69 % | -606.000 K -118.62 % | 3.254 M 181.35 % | -4.000 M -1 015.33 % | 437.000 K -30.71 % | 630.688 K 300.89 % | -313.943 K -617.31 % | 60.688 K 264.95 % | 16.629 K 1.50 % | 16.384 K |
| Autres éléments non monétaires | 6.176 M -59.88 % | 15.394 M -88.17 % | 130.136 M 7 903.44 % | 1.626 M 258.94 % | 453.000 K -1.74 % | 461.000 K -53.42 % | 989.601 K 1 243.69 % | 73.648 K 110.42 % | 35.000 K -9.09 % | 38.500 K -76.19 % | 161.726 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.799 M -226.60 % | 1.421 M -88.11 % | 11.948 M 131.60 % | 5.159 M 2 522.07 % | -213.000 K 93.62 % | -3.340 M -116.74 % | -1.541 M 54.76 % | -3.406 M -131.57 % | -1.471 M -29.52 % | -1.136 M -2 030.93 % | -53.293 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.978 M 70.47 % | -6.698 M 48.06 % | -12.896 M 31.18 % | -18.740 M -451.01 % | -3.401 M -52.31 % | -2.233 M -225.08 % | -686.902 K 41.74 % | -1.179 M -255.57 % | -331.580 K -30.69 % | -253.717 K -8 276.26 % | -3.029 K |
| Acquisitions nettes | 150.000 K 104.92 % | -3.050 M 57.81 % | -7.230 M 91.05 % | -80.784 M -95.12 % | -41.402 M -337.70 % | -9.459 M -66.52 % | -5.680 M -1 306.37 % | -403.907 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -599.971 K |
| Achats d'investissements | -52.639 M 46.66 % | -98.680 M -155.04 % | -38.692 M 48.41 % | -75.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 60.193 M -37.79 % | 96.758 M 107.49 % | 46.633 M 32.45 % | 35.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 265.000 K -56.70 % | 612.000 K | 0.000 100.00 % | -1.027 M -763.03 % | -119.000 K 100.00 % | -6.367 B -440.06 % | -1.179 B -255.57 % | -331.580 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 5.726 M 150.21 % | -11.405 M 1.45 % | -11.573 M 91.69 % | -139.317 M -203.99 % | -45.830 M -288.03 % | -11.811 M -85.49 % | -6.367 M -440.06 % | -1.179 M -255.57 % | -331.580 K -30.69 % | -253.717 K 57.92 % | -603.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -50.000 K 53.70 % | -108.000 K -30.12 % | -83.000 K 25.23 % | -111.000 K 75.87 % | -460.000 K -105.44 % | 8.458 M 15 133.66 % | -56.259 K -114.16 % | -26.270 K -136.13 % | 72.713 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.000 K -98.42 % | 2.092 M -99.01 % | 211.206 M 1 414.02 % | 13.950 M 8.35 % | 12.875 M 145.24 % | 5.250 M 224.71 % | 1.617 M -15.15 % | 1.906 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -6.037 M -2 195.44 % | -263.000 K 83.75 % | -1.618 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -176.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.391 M -3 589.92 % | -119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 788.964 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -6.213 M -1 884.98 % | -313.000 K 81.51 % | -1.693 M 28.93 % | -2.382 M -101.13 % | 210.976 M 1 463.94 % | 13.490 M -36.76 % | 21.333 M 310.74 % | 5.194 M 203.78 % | 1.710 M -13.57 % | 1.978 M 150.74 % | 788.964 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.286 M 77.80 % | -10.297 M -681.26 % | -1.318 M 99.03 % | -136.540 M -182.79 % | 164.933 M 10 029.74 % | -1.661 M -112.37 % | 13.425 M 2 105.76 % | 608.621 K 756.03 % | -92.773 K -115.75 % | 588.858 K 343.85 % | 132.671 K |
| Trésorerie au début de la période | 29.757 M -25.71 % | 40.054 M -3.19 % | 41.372 M -76.75 % | 177.912 M 1 270.77 % | 12.979 M -11.35 % | 14.640 M 1 104.68 % | 1.215 M 100.33 % | 606.644 K -13.26 % | 699.417 K 532.62 % | 110.559 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 27.471 M -7.68 % | 29.757 M -25.71 % | 40.054 M -3.19 % | 41.372 M -76.75 % | 177.912 M 1 270.77 % | 12.979 M -11.35 % | 14.640 M 1 104.67 % | 1.215 M 100.33 % | 606.644 K -13.26 % | 699.417 K 427.18 % | 132.671 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.799 M -226.60 % | 1.421 M -88.11 % | 11.948 M 131.60 % | 5.159 M 2 522.07 % | -213.000 K 93.62 % | -3.340 M -116.74 % | -1.541 M 54.76 % | -3.406 M -131.57 % | -1.471 M -29.52 % | -1.136 M -2 030.93 % | -53.293 K |
| Dépenses en capital | -1.978 M 70.47 % | -6.698 M 48.06 % | -12.896 M 31.18 % | -18.740 M -323.22 % | -4.428 M -88.27 % | -2.352 M -242.41 % | -686.902 K 41.74 % | -1.179 M -255.57 % | -331.580 K -30.69 % | -253.717 K -8 276.26 % | -3.029 K |
| Cash-flow disponible | -3.777 M 28.43 % | -5.277 M -456.65 % | -948.000 K 93.02 % | -13.581 M -192.63 % | -4.641 M 18.46 % | -5.692 M -155.48 % | -2.228 M 51.41 % | -4.585 M -154.38 % | -1.802 M -29.74 % | -1.389 M -2 366.81 % | -56.322 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
