GTS

Triple-S Management Corporation GTS

Trading inactive

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Versor Investments LP New York 0 0 0 0 % 10/02/2023
Versor Investments LP New York 0 0 0 0 % 10/02/2023
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 0 0 0 0 % 10/02/2023
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 0 0 0 0 % 10/02/2023
FMR LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/03/2022
FMR LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/03/2022
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 0 0 0 0 % 10/03/2022
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 0 0 0 0 % 10/03/2022
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 18905 1160918 37496 1198414 5.04 % 10/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 18905 1160918 37496 1198414 5.04 % 10/02/2022
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 1613130 1613130 0 6.8 % 08/02/2022
Versor Investments LP New York 1709490 1709490 0 7.2 % 08/02/2022
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 1613130 1613130 0 6.8 % 08/02/2022
Versor Investments LP New York 1709490 1709490 0 7.2 % 08/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 1669049 0 1734430 0 1734430 7.3 % 02/02/2022
Or DELAWARE 746803 0 924828 0 924828 3.9 % 05/01/2022
Or DELAWARE 746803 0 924828 0 924828 3.9 % 05/01/2022
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 1194131 1194131 0 5.02 % 08/10/2021
Versor Investments LP New York 1194131 1194131 0 5.02 % 08/10/2021
Versor Investments LP New York 1194131 1194131 0 5.02 % 08/10/2021
Asset Management Exchange Master ICAV Ireland 1194131 1194131 0 5.02 % 08/10/2021
OR Delaware 703620 0 818820 0 818820 3.44 % 10/09/2021
OR Delaware 703620 0 818820 0 818820 3.44 % 10/09/2021
OR Delaware 703620 0 818820 0 818820 3.44 % 10/09/2021
S Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1888261 0 1962030 0 1962030 8.4 % 12/02/2021
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1989750 0 2337250 0 2337250 9.98 % 11/02/2021
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1989750 0 2337250 0 2337250 9.98 % 11/02/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 0 30341 1169719 54468 1224187 5.22 % 10/02/2021
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 30341 1169719 54468 1224187 5.22 % 10/02/2021
FMR LLC Delaware 272427 0 2103582 0 2103582 8.978 % 08/02/2021
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2103582 0 2103582 8.978 % 08/02/2021
Fidelity Stock Fund Massachusetts 1705785 0 0 0 1705785 7.28 % 08/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 1723637 0 1779631 0 1779631 7.6 % 01/02/2021
Or DELAWARE 1743679 0 2208428 0 2208428 9.43 % 29/01/2021
Or DELAWARE 1743679 0 2208428 0 2208428 9.43 % 29/01/2021
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1971440 0 2380140 0 2380140 9.998 % 17/07/2020
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1971440 0 2380140 0 2380140 9.998 % 17/07/2020
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 0 2715920 0 2715920 11.41 % 10/07/2020
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 0 2715920 0 2715920 11.41 % 10/07/2020
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1769066 0 1769066 1769066 7.27 % 14/02/2020
Anthony T. Bozza United States America 0 1769066 0 1769066 1769066 7.27 % 14/02/2020
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1903632 0 1971682 0 1971682 8.1 % 12/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 22293 6740 1188309 26103 1214412 4.99 % 12/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania For 22293 6740 1188309 26103 1214412 4.99 % 12/02/2020
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2173282 0 2173282 8.931 % 07/02/2020
FMR LLC Delaware 283927 0 2173282 0 2173282 8.931 % 07/02/2020
Fidelity Stock Fund Massachusetts 1774416 0 0 0 1774416 7.292 % 07/02/2020
BlackRock, Inc. Delaware 1707962 0 1780019 0 1780019 7.3 % 06/02/2020
Or DELAWARE 1788061 0 2234374 0 2234374 9.18 % 24/01/2020
Or DELAWARE 1788061 0 2234374 0 2234374 9.18 % 24/01/2020
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 2113438 0 2113438 2113438 8.69 % 08/11/2019
Anthony T. Bozza United States America 0 2113438 0 2113438 2113438 8.69 % 08/11/2019
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 2113438 0 2113438 2113438 8.69 % 08/11/2019
Anthony T. Bozza United States America 0 2113438 0 2113438 2113438 8.69 % 08/11/2019
JPMORGAN CHASE & Delaware 241224 0 275996 0 275996 1.1 % 04/10/2019
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Anthony T. Bozza United States America 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
Anthony T. Bozza United States America 0 1195159 0 1195159 1195159 5.13 % 17/09/2019
The Vanguard Group Pennsylvania For 22090 6414 1073694 25969 1099663 5 % 12/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 22090 6414 1073694 25969 1099663 5 % 12/02/2019
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1818073 0 1886382 0 1886382 8.58 % 08/02/2019
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1818073 0 1886382 0 1886382 8.58 % 08/02/2019
BlackRock, Inc. Delaware 1779896 0 1851247 0 1851247 8.4 % 06/02/2019
Or DELAWARE 1218772 0 1357866 0 1357866 6.2 % 04/02/2019
Or DELAWARE 1218772 0 1357866 0 1357866 6.2 % 04/02/2019
JPMORGAN CHASE & CO132624428 Delaware 1547850 0 1754720 0 1758220 7.9 % 14/01/2019
FMR LLC Delaware 281388 0 2067800 0 2067800 9.009 % 13/02/2018
Fidelity Stock Fund Massachusetts 1728242 0 0 0 1728242 7.53 % 13/02/2018
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2067800 0 2067800 9.009 % 13/02/2018
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1905141 0 1978316 0 1978316 8.62 % 09/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 30947 6414 1114452 34094 1148546 5 % 08/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 30947 6414 1114452 34094 1148546 5 % 08/02/2018
OR DELAWARE 1531007 0 1701200 0 1701200 7.41 % 01/02/2018
OR DELAWARE 1531007 0 1701200 0 1701200 7.41 % 01/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 1548797 0 1611292 0 1611292 7 % 30/01/2018
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2245900 0 2245900 9.63 % 14/02/2017
FMR LLC Delaware 272800 0 2245900 0 2245900 9.63 % 14/02/2017
Fidelity Stock Fund Massachusetts 1973100 0 0 0 1973100 8.46 % 14/02/2017
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1963600 0 2032121 0 2032121 8.71 % 09/02/2017
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. Maryland 326159 0 1143659 0 1143659 4.9 % 07/02/2017
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. Maryland 326159 0 1143659 0 1143659 4.9 % 07/02/2017
OR DELAWARE 1896071 0 2096324 0 2096324 8.99 % 03/02/2017
OR DELAWARE 1896071 0 2096324 0 2096324 8.99 % 03/02/2017
BlackRock, Inc. Delaware 1591956 0 1652612 0 1652612 7.1 % 26/01/2017
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Anthony T. Bozza United States America 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
Anthony T. Bozza United States America 0 532615 0 532615 532615 2.3 % 16/02/2016
FMR LLC Delaware 262200 0 2328300 0 2328300 10.136 % 12/02/2016
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 2328300 0 2328300 10.136 % 12/02/2016
Fidelity Stock Fund Massachusetts 2066100 0 0 0 2066100 8.994 % 12/02/2016
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1975754 0 2045746 0 2045746 8.91 % 09/02/2016
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 0 0 0 1206819 5.2 % 09/02/2016
OR DELAWARE 1437974 0 1607929 0 1607929 0 % 02/02/2016
OR DELAWARE 1437974 0 1607929 0 1607929 0 % 02/02/2016
BlackRock, Inc. Delaware 1436593 0 1498616 0 1498616 6.5 % 27/01/2016
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Anthony T. Bozza United States America 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Anthony T. Bozza United States America 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 2336421 0 2336421 2336421 9.4 % 17/02/2015
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 0 0 0 1418779 5.7 % 11/02/2015
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1725918 0 1799142 0 1799142 7.23 % 05/02/2015
BlackRock, Inc. Delaware 1406279 0 1472200 0 1472200 5.9 % 30/01/2015
Todd B. Hammer United States 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
Thomas B. Ellis United States 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
Todd B. Hammer United States 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
North Run Advisors, LLC Delaware 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
North Run Capital, LP Delaware 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
Thomas B. Ellis United States 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
North Run Advisors, LLC Delaware 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
North Run Capital, LP Delaware 0 946380 0 946380 946380 3.8 % 14/02/2014
S Anthony T. Bozza United States America 0 1449600 0 1449600 1449600 5.8 % 14/02/2014
S Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1449600 0 1449600 1449600 5.8 % 14/02/2014
S Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 1449600 0 1449600 1449600 5.8 % 14/02/2014
S Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 1449600 0 1449600 1449600 5.8 % 14/02/2014
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 0 0 0 1532579 6.1 % 13/02/2014
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1625101 0 1671080 0 1671080 6.66 % 10/02/2014
BlackRock, Inc. Delaware 1308957 0 1377363 0 1377363 5.5 % 03/02/2014
S Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Anthony T. Bozza United States America 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Anthony T. Bozza United States America 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Lakewood Capital Partners, LP Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Lakewood Capital Advisors, LLC Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
S Lakewood Capital Management, LP Delaware 0 1327781 0 1327781 1327781 5.3 % 08/11/2013
BlackRock, Inc. Delaware 1064778 0 1064778 0 1064778 4.25 % 07/06/2013
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1462407 0 1485474 0 1485474 7.65 % 11/02/2013
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 0 0 0 1788360 9.2 % 11/02/2013
BlackRock, Inc. Delaware 1017589 0 1017589 0 1017589 5.24 % 08/02/2013
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1416426 0 1451244 0 1451244 7.43 % 13/02/2012
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 0 0 0 1884217 9.6 % 13/02/2012
Thomas B. Ellis United States 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run GP, LP Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run Advisors, LLC Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
Todd B. Hammer United States 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run Capital, LP Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run Capital, LP Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run GP, LP Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
North Run Advisors, LLC Delaware 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
Todd B. Hammer United States 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
Thomas B. Ellis United States 0 1334842 0 1334842 1334842 6.8 % 10/02/2012
BlackRock, Inc. Delaware 1004901 0 1004901 0 1004901 5.15 % 09/02/2012
FMR LLC Delaware 20977 0 1978711 0 1978711 10.047 % 10/08/2011
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1978711 0 1978711 10.047 % 10/08/2011
FMR LLC Delaware 20977 0 1978711 0 1978711 10.047 % 10/08/2011
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1978711 0 1978711 10.047 % 10/08/2011
BlackRock, Inc. Delaware 966141 0 966141 0 966141 4.91 % 08/08/2011
Wellington Management Company, LLP Massachusetts 0 927255 0 927255 927255 4.71 % 11/04/2011
Wellington Management Company, LLP Massachusetts 0 927255 0 927255 927255 4.71 % 11/04/2011
S Wellington Management Company, LLP Massachusetts 0 1116475 0 1116475 1116475 5.55 % 14/02/2011
North Run GP, LP371438821 Delaware 0 1173842 0 1173842 1173842 5.84 % 11/02/2011
North Run Capital, LP364504416 Delaware 0 1173842 0 1173842 1173842 5.84 % 11/02/2011
Todd B. Hammer United States 0 1173842 0 1173842 1173842 5.84 % 11/02/2011
Thomas B. Ellis United States 0 1173842 0 1173842 1173842 5.84 % 11/02/2011
North Run Advisors, LLC352177955 Delaware 0 1173842 0 1173842 1173842 5.84 % 11/02/2011
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 686260 0 2171817 0 2171817 10.8 % 11/02/2011
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 1302064 0 1327834 0 1327834 6.61 % 11/02/2011
BlackRock, Inc. Delaware 1067474 0 1067474 0 1067474 5.31 % 09/02/2011
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 2063882 0 2063882 10.2 % 09/04/2010
T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC. MARYLAND 0 2063882 0 2063882 10.2 % 09/04/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND II, LP DELAWARE 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND CAYMAN ISLANDS 140540 0 140540 0 140540 0.7 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND, LP DELAWARE 94090 0 94090 0 94090 0.5 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND , LTD. CAYMAN ISLANDS 140540 0 140540 0 140540 0.7 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND II, LP DELAWARE 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND II , LTD. CAYMAN ISLANDS 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND, LP DELAWARE 94090 0 94090 0 94090 0.5 % 16/02/2010
GABE HOFFMAN USA 0 234630 0 234630 234630 1.2 % 16/02/2010
ACCIPITER CAPITAL MANAGEMENT, LLC DELAWARE 0 140540 0 140540 140540 0.7 % 16/02/2010
CANDENS CAPITAL, LLC DELAWARE 0 94090 0 94090 94090 0.5 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND II , LP DELAWARE 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
ACCIPITER CAPITAL MANAGEMENT, LLC DELAWARE 0 140540 0 140540 140540 0.7 % 16/02/2010
CANDENS CAPITAL, LLC DELAWARE 0 94090 0 94090 94090 0.5 % 16/02/2010
GABE HOFFMAN USA 0 234630 0 234630 234630 1.2 % 16/02/2010
ACCIPITER LIFE SCIENCES FUND II DELAWARE 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL PARTNERS, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SCOTT A. BOMMER United States of America 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL MANAGEMENT, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL ADVISORS, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB OVERSEAS MASTER FUND, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL PARTNERS II, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL PARTNERS, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SCOTT A. BOMMER United States of America 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB OVERSEAS MASTER FUND, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL PARTNERS II, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
SAB CAPITAL ADVISORS, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 16/02/2010
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1413443 0 1413443 6.942 % 16/02/2010
FMR LLC Delaware 0 0 1413443 0 1413443 6.942 % 16/02/2010
FMR LLC Delaware 0 0 1413443 0 1413443 6.942 % 16/02/2010
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1413443 0 1413443 6.942 % 16/02/2010
Tyndall Capital Partners, L.P. Delaware 863454 0 863454 0 863454 5.3 % 12/05/2008
Tyndall Capital Partners, L.P. Delaware 863454 0 863454 0 863454 5.3 % 12/05/2008

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District