
Green Energy Enterprises, Inc. GYOG
Finances
2015 | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 359.804 K |
Bénéfice net | 20.621 K |
Bénéfice avant impôt | 20.621 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 |
EBITDA | 41.208 K |
Ratio de revenu net | 0.06 |
Ratio EBITDA | 0.11 |
Taux de profit brut | 0.56 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.354 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.354 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 |
Bénéfice brut | 199.899 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 |
Coût des revenus | 159.905 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 |
Autres dépenses | -230.000 |
Dépenses de fonctionnement | 174.178 K |
Coût et dépenses | -334.083 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 173.948 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 |
Frais d'intérêts | 5.100 K |
Dépréciation et amortissement | 15.487 K |
Résultat d'exploitation | 25.721 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 |
Total autres revenus dépenses net | -5.100 K |
2015 |
2015 | |
---|---|
Dette nette | 889.537 K |
Investissements totaux | 785.154 K |
Dette totale | 899.994 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -4.286 M |
Actions ordinaires | 57.308 K |
Capitaux propres totaux | -173.228 K |
Autres passifs non courants | 207.905 K |
Dette à long terme | 899.994 K |
Total des passifs non courants | 1.108 M |
Autres passifs courants | 76.946 K |
Revenus reportés | -547.000 |
Dette à court terme | 0.000 |
Total des passifs courants | 241.997 K |
Passifs totaux | 1.350 M |
Autres actifs non courants | 21.515 K |
Investissements à long terme | 785.154 K |
Immobilisations incorporelles | 17.799 K |
GoodWill | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.799 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.763 K |
Total des actifs non courants | 834.231 K |
Autres actifs circulants | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10.457 K |
Liquidités et placements à court terme | 10.457 K |
Total des actifs courants | 342.437 K |
Inventaire | 130.000 K |
Créances nettes | 201.980 K |
Actifs fiscaux | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 |
Compte à payer | 165.598 K |
Impôts à payer | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 |
Actions spécifiques | 1.314 K |
Autres total actionnaires capitaux propres | 4.054 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 |
Actifs totaux | 1.177 M |
2015 |
2015 | |
---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 30.109 K |
Comptes débiteurs | -125.000 |
Inventaire | -88.472 K |
Comptes à payer | -165.598 K |
Autre fonds de roulement | 284.304 K |
Autres éléments non monétaires | -5.724 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 60.493 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -21.515 K |
Acquisitions nettes | 785.154 K |
Achats d'investissements | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 6.587 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 770.226 K |
Remboursement de dette | -522.244 K |
Actions ordinaires émises | 57.308 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 |
Autres activités de financement | -375.082 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -840.019 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 10.457 K |
Trésorerie d'exploitation | 60.493 K |
Dépenses en capital | -3.000 |
Cash-flow disponible | 60.490 K |
2015 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |