
HOMAG Group AG HG1.F
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 5.595 M -16.81 % | 6.726 M -0.64 % | 6.769 M -60.87 % | 17.300 M -18.66 % | 21.268 M -13.44 % | 24.570 M 1.55 % | 24.194 M 36.76 % | 17.691 M 72.18 % | 10.274 M |
Bénéfice net | 12.460 M -63.68 % | 34.306 M -61.93 % | 90.113 M 8.32 % | 83.194 M 637.38 % | 11.282 M 24.24 % | 9.081 M -83.17 % | 53.951 M -20.92 % | 68.223 M 218.12 % | 21.445 M |
Bénéfice avant impôt | 12.359 M -8.60 % | 13.523 M -55.94 % | 30.690 M 950.37 % | 2.922 M -76.30 % | 12.329 M -4.89 % | 12.964 M -76.44 % | 55.016 M -21.53 % | 70.109 M 204.29 % | 23.041 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 2.21 9.87 % | 2.01 -55.66 % | 4.53 2 584.56 % | 0.17 -70.87 % | 0.58 9.87 % | 0.53 -76.80 % | 2.27 -42.62 % | 3.96 76.72 % | 2.24 |
EBITDA | 24.283 M -45.98 % | 44.954 M 40.46 % | 32.006 M -62.78 % | 85.981 M 2 774.21 % | 2.991 M -76.97 % | 12.987 M -76.40 % | 55.042 M -21.51 % | 70.122 M 196.57 % | 23.644 M |
Ratio de revenu net | 2.23 -56.34 % | 5.10 -61.69 % | 13.31 176.84 % | 4.81 806.50 % | 0.53 43.53 % | 0.37 -83.43 % | 2.23 -42.18 % | 3.86 84.76 % | 2.09 |
Ratio EBITDA | 4.34 -35.07 % | 6.68 41.35 % | 4.73 -4.86 % | 4.97 3 433.40 % | 0.14 -73.39 % | 0.53 -76.77 % | 2.28 -42.61 % | 3.96 72.24 % | 2.30 |
Taux de profit brut | 1.00 902.27 % | 0.10 -90.02 % | 1.00 1 430.04 % | 0.07 188.41 % | -0.07 -166.39 % | 0.11 1 173.23 % | 0.01 105.89 % | -0.15 81.00 % | -0.78 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Bénéfice par action diluée | 0.79 -63.93 % | 2.19 -61.85 % | 5.74 8.30 % | 5.30 636.11 % | 0.72 24.14 % | 0.58 -83.14 % | 3.44 -20.92 % | 4.35 217.52 % | 1.37 |
Bénéfice par action | 0.79 -63.93 % | 2.19 -61.85 % | 5.74 8.30 % | 5.30 636.11 % | 0.72 24.14 % | 0.58 -83.14 % | 3.44 -20.92 % | 4.35 217.52 % | 1.37 |
Bénéfice brut | 5.595 M 733.79 % | 671.060 K -90.09 % | 6.769 M 498.65 % | 1.131 M 171.92 % | -1.572 M -157.47 % | 2.736 M 1 192.99 % | 211.576 K 108.06 % | -2.626 M 67.29 % | -8.029 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | -100.714 K -110.13 % | 993.853 K -4.04 % | 1.036 M 0.00 % | 1.036 M -1.07 % | 1.047 M 40.99 % | 742.596 K -30.31 % | 1.066 M -43.51 % | 1.886 M 18.25 % | 1.595 M |
Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 6.055 M | 0.000 -100.00 % | 16.169 M -29.21 % | 22.840 M 4.61 % | 21.834 M -8.96 % | 23.983 M 18.04 % | 20.317 M 11.00 % | 18.303 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 6.305 M 630 601.30 % | -1.000 K -100.08 % | 1.248 M 1 680.58 % | -78.970 K 82.67 % | -455.790 K -131.30 % | -197.060 K -126.52 % | 743.170 K 73.63 % | 428.020 K -41.71 % | 734.350 K |
Dépenses de fonctionnement | 6.305 M 630 601.30 % | -1.000 K -100.02 % | 4.764 M 34.46 % | 3.543 M 1.06 % | 3.506 M -54.95 % | 7.782 M 20.80 % | 6.442 M 9.70 % | 5.873 M 24.14 % | 4.731 M |
Coût et dépenses | 6.305 M 4.15 % | 6.054 M 27.08 % | 4.764 M -75.83 % | 19.712 M -24.00 % | 25.936 M -12.43 % | 29.616 M -2.66 % | 30.425 M 16.17 % | 26.190 M 13.70 % | 23.034 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.515 M -2.94 % | 3.622 M -8.58 % | 3.962 M -50.35 % | 7.979 M 11.05 % | 7.185 M 14.04 % | 6.301 M 15.29 % | 5.465 M |
Revenu d'intérêts | 3.014 M 179.76 % | 1.077 M 762.75 % | 124.879 K 69.68 % | 73.596 K -22.12 % | 94.496 K -86.94 % | 723.756 K -94.18 % | 12.445 M -31.60 % | 18.195 M 120.41 % | 8.255 M |
Frais d'intérêts | 10.607 M 27.21 % | 8.339 M 498.62 % | 1.393 M 179.94 % | 497.600 K 0.21 % | 496.559 K -59.84 % | 1.237 M -13.22 % | 1.425 M 113.80 % | 666.439 K 13.12 % | 589.136 K |
Dépréciation et amortissement | 1.316 M 0.00 % | 1.316 M 0.00 % | 1.316 M 5.47 % | 1.248 M 875.48 % | 127.890 K 442.21 % | 23.587 K -7.07 % | 25.382 K 92.55 % | 13.182 K -9.19 % | 14.516 K |
Résultat d'exploitation | -709.761 K -205.61 % | 672.060 K -66.49 % | 2.005 M 183.13 % | -2.412 M 52.50 % | -5.078 M -0.63 % | -5.046 M 19.01 % | -6.231 M 26.69 % | -8.499 M 33.39 % | -12.759 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.13 -226.95 % | 0.10 -66.27 % | 0.30 312.47 % | -0.14 41.60 % | -0.24 -16.25 % | -0.21 20.24 % | -0.26 46.40 % | -0.48 61.31 % | -1.24 |
Total autres revenus dépenses net | 13.069 M -62.22 % | 34.591 M -61.20 % | 89.143 M 3.16 % | 86.410 M 396.40 % | 17.407 M -3.35 % | 18.010 M -70.60 % | 61.265 M -22.06 % | 78.608 M 119.58 % | 35.800 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.398 K 66.66 % | -16.191 K -245.00 % | -4.693 K 49.30 % | -9.257 K 98.58 % | -651.802 K -12 956.93 % | -4.992 K 92.13 % | -63.405 K -2.71 % | -61.730 K 25.11 % | -82.424 K |
Investissements totaux | 284.886 M -4.25 % | 297.528 M 0.62 % | 295.682 M 0.59 % | 293.958 M 0.00 % | 293.958 M 42.27 % | 206.614 M 0.24 % | 206.116 M -0.70 % | 207.569 M 8.97 % | 190.489 M |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M 0.00 % | 56.719 M -1.09 % | 57.347 M |
Actions ordinaires | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Capitaux propres totaux | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M 0.00 % | 106.207 M -0.59 % | 106.835 M |
Autres passifs non courants | 2.749 M 70.02 % | 1.617 M -8.50 % | 1.767 M -7.36 % | 1.908 M -46.35 % | 3.556 M -61.70 % | 9.284 M -51.29 % | 19.059 M 80.99 % | 10.530 M 4.95 % | 10.033 M |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 3.299 M -30.22 % | 4.728 M -3.08 % | 4.878 M -2.80 % | 5.018 M -23.41 % | 6.553 M -29.42 % | 9.284 M -51.29 % | 19.059 M 80.99 % | 10.530 M 4.95 % | 10.033 M |
Autres passifs courants | 310.067 M 13.00 % | 274.391 M 0.03 % | 274.315 M -3.47 % | 284.182 M 35.73 % | 209.379 M 69.79 % | 123.319 M -30.85 % | 178.340 M -5.73 % | 189.186 M 72.60 % | 109.610 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 310.087 M 13.00 % | 274.405 M -0.01 % | 274.446 M -3.43 % | 284.204 M 35.68 % | 209.462 M 68.38 % | 124.399 M -30.44 % | 178.832 M -5.76 % | 189.771 M 70.79 % | 111.111 M |
Passifs totaux | 313.386 M 12.27 % | 279.133 M -0.07 % | 279.324 M -3.42 % | 289.223 M 33.89 % | 216.014 M 61.59 % | 133.683 M -32.45 % | 197.891 M -1.20 % | 200.301 M 65.34 % | 121.144 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.911 K -12.93 % | 22.868 K 257.37 % | 6.399 K -46.59 % | 11.980 K -31.79 % | 17.563 K |
Investissements à long terme | 284.886 M -4.25 % | 297.528 M 0.62 % | 295.682 M 0.59 % | 293.958 M 0.00 % | 293.958 M 42.27 % | 206.614 M 0.24 % | 206.116 M -0.70 % | 207.569 M 8.97 % | 190.489 M |
Immobilisations incorporelles | 5.154 M -20.34 % | 6.470 M -16.90 % | 7.785 M -14.46 % | 9.101 M -5.89 % | 9.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.154 M -20.34 % | 6.470 M -16.90 % | 7.785 M -14.46 % | 9.101 M -5.89 % | 9.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.985 K -19.21 % | 47.019 K -22.97 % | 61.040 K 315.13 % | 14.704 K -34.07 % | 22.303 K |
Total des actifs non courants | 290.040 M -4.59 % | 303.998 M 0.17 % | 303.468 M 0.13 % | 303.059 M -0.21 % | 303.686 M 46.93 % | 206.684 M 0.24 % | 206.184 M -0.68 % | 207.595 M 8.96 % | 190.529 M |
Autres actifs circulants | 176.795 K 72.93 % | 102.236 K 62.56 % | 62.893 K -3.30 % | 65.040 K -87.18 % | 507.347 K -33.15 % | 758.887 K 53.53 % | 494.281 K 231.02 % | 149.321 K -93.30 % | 2.229 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.398 K -66.66 % | 16.191 K 245.00 % | 4.693 K -49.30 % | 9.257 K -98.58 % | 651.802 K 12 956.93 % | 4.992 K -92.13 % | 63.405 K 2.71 % | 61.730 K -25.11 % | 82.424 K |
Liquidités et placements à court terme | 5.398 K -66.66 % | 16.191 K 245.00 % | 4.693 K -49.30 % | 9.257 K -98.58 % | 651.802 K 12 956.93 % | 4.992 K -92.13 % | 63.405 K 2.71 % | 61.730 K -25.11 % | 82.424 K |
Total des actifs courants | 129.553 M 59.27 % | 81.342 M -0.88 % | 82.063 M -11.16 % | 92.371 M 398.36 % | 18.535 M -44.18 % | 33.206 M -66.09 % | 97.914 M -1.01 % | 98.913 M 164.12 % | 37.450 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 129.371 M 59.28 % | 81.223 M -0.94 % | 81.995 M -11.16 % | 92.296 M 431.18 % | 17.376 M -46.44 % | 32.442 M -66.68 % | 97.357 M -1.36 % | 98.702 M | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 19.629 K 40.30 % | 13.991 K -89.28 % | 130.502 K 500.09 % | 21.747 K -73.67 % | 82.587 K -88.97 % | 749.046 K 193.24 % | 255.438 K -29.84 % | 364.080 K -47.05 % | 687.645 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 256.000 -99.92 % | 331.000 K 39.66 % | 237.000 K 7.24 % | 221.000 K -72.82 % | 813.000 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M 0.00 % | 33.800 M |
Impôts différés passifs non courants | 550.000 K -82.32 % | 3.111 M 0.00 % | 3.111 M 0.00 % | 3.111 M 3.80 % | 2.997 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 419.593 M 8.89 % | 385.340 M -0.05 % | 385.531 M -2.50 % | 395.430 M 22.72 % | 322.221 M 34.32 % | 239.890 M -21.11 % | 304.098 M -0.79 % | 306.509 M 34.45 % | 227.979 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 2.790 M 34.51 % | 2.074 M -41.09 % | 3.521 M 9.42 % | 3.218 M -8.26 % | 3.508 M 9.90 % | 3.192 M -10.76 % | 3.577 M -38.39 % | 5.806 M -49.49 % | 11.495 M 24.44 % | 9.237 M -23.22 % | 12.030 M 14.02 % | 10.551 M |
Bénéfice net | 21.506 M 218.19 % | -18.196 M -159.35 % | 30.656 M 56.42 % | 19.598 M 33.25 % | 14.708 M -76.43 % | 62.405 M 125.23 % | 27.707 M -65.32 % | 79.899 M 2 324.44 % | 3.296 M -40.44 % | 5.533 M -3.76 % | 5.749 M 303.56 % | 1.425 M |
Bénéfice avant impôt | 21.748 M 215.49 % | -18.831 M -160.37 % | 31.191 M 1 915.52 % | -1.718 M -111.27 % | 15.241 M 522.05 % | 2.450 M -91.32 % | 28.240 M 3 214.62 % | -906.694 K -123.68 % | 3.829 M 214.05 % | -3.357 M -153.97 % | 6.220 M 30.28 % | 4.775 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 7.80 185.86 % | -9.08 -202.49 % | 8.86 1 759.24 % | -0.53 -112.29 % | 4.34 466.04 % | 0.77 -90.28 % | 7.90 5 155.23 % | -0.16 -146.89 % | 0.33 191.65 % | -0.36 -170.28 % | 0.52 14.26 % | 0.45 |
EBITDA | 22.406 M 224.87 % | -17.943 M -156.34 % | 31.849 M 3 104.31 % | -1.060 M -106.67 % | 15.898 M 411.54 % | 3.108 M -89.25 % | 28.898 M 10 225.41 % | -285.401 K -106.41 % | 4.455 M 215.18 % | -3.868 M -162.03 % | 6.235 M 30.29 % | 4.785 M |
Ratio de revenu net | 7.71 187.87 % | -8.77 -200.76 % | 8.71 42.96 % | 6.09 45.25 % | 4.19 -78.55 % | 19.55 152.39 % | 7.75 -43.72 % | 13.76 4 700.24 % | 0.29 -52.14 % | 0.60 25.34 % | 0.48 253.94 % | 0.14 |
Ratio EBITDA | 8.03 192.83 % | -8.65 -195.64 % | 9.05 2 845.71 % | -0.33 -107.27 % | 4.53 365.48 % | 0.97 -87.95 % | 8.08 16 534.17 % | -0.05 -112.68 % | 0.39 192.56 % | -0.42 -180.79 % | 0.52 14.27 % | 0.45 |
Taux de profit brut | -0.08 85.75 % | -0.56 -609.10 % | 0.11 466.55 % | 0.02 -88.85 % | 0.17 -82.70 % | 1.00 0.00 % | 1.00 965.12 % | -0.12 -173.74 % | 0.16 123.99 % | -0.65 -276.12 % | 0.37 10 117.51 % | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Bénéfice par action diluée | 1.37 218.10 % | -1.16 -159.49 % | 1.95 56.00 % | 1.25 32.98 % | 0.94 -76.38 % | 3.98 124.86 % | 1.77 -65.23 % | 5.09 2 323.81 % | 0.21 -40.00 % | 0.35 -5.41 % | 0.37 307.49 % | 0.09 |
Bénéfice par action | 1.37 218.10 % | -1.16 -159.49 % | 1.95 56.00 % | 1.25 32.98 % | 0.94 -76.38 % | 3.98 124.86 % | 1.77 -65.23 % | 5.09 2 323.81 % | 0.21 -40.00 % | 0.35 -5.41 % | 0.37 307.49 % | 0.09 |
Bénéfice brut | -221.155 K 80.83 % | -1.154 M -399.90 % | 384.775 K 519.91 % | 62.069 K -89.77 % | 606.992 K -80.98 % | 3.192 M -10.76 % | 3.577 M 633.01 % | -671.072 K -137.25 % | 1.802 M 129.86 % | -6.035 M -235.23 % | 4.462 M 11 549.91 % | 38.304 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 242.688 K 138.17 % | -635.889 K -218.82 % | 535.175 K 16.08 % | 461.049 K -13.47 % | 532.804 K 5.94 % | 502.942 K -5.60 % | 532.798 K 5.97 % | 502.764 K -5.67 % | 532.996 K -5.59 % | 564.526 K 19.80 % | 471.241 K 124.62 % | 209.798 K |
Coût des revenus | 3.011 M -6.72 % | 3.228 M 2.93 % | 3.136 M -0.62 % | 3.156 M 8.79 % | 2.901 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.477 M -33.18 % | 9.693 M -36.53 % | 15.272 M 101.79 % | 7.568 M -28.01 % | 10.513 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -9.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -95.24 % | 20.989 K 105 045.00 % | -20.000 -100.03 % | 64.050 K 329.58 % | 14.910 K -2.68 % | 15.320 K -96.52 % | 440.469 K | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | -9.000 K | 0.000 100.00 % | -4.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.06 % | 1.614 M -14.20 % | 1.881 M 1 134.80 % | 152.316 K -95.51 % | 3.391 M 22 231.40 % | -15.320 K -100.37 % | 4.146 M 6.76 % | 3.883 M |
Coût et dépenses | 3.002 M -7.00 % | 3.228 M 3.06 % | 3.132 M -0.75 % | 3.156 M 8.83 % | 2.900 M 27.66 % | 2.272 M -10.52 % | 2.539 M -61.70 % | 6.629 M -49.33 % | 13.083 M -14.24 % | 15.257 M 30.25 % | 11.714 M -18.63 % | 14.396 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.635 M -13.08 % | 1.881 M 769.26 % | 216.366 K -93.65 % | 3.405 M | 0.000 -100.00 % | 4.586 M 17.16 % | 3.914 M |
Revenu d'intérêts | 26.257 M 1 354.92 % | 1.805 M -95.03 % | 36.282 M 732.62 % | 4.358 M -76.56 % | 18.593 M 191.25 % | 6.384 M -77.42 % | 28.267 M 250 669.55 % | 11.272 K -99.80 % | 5.588 M 171.15 % | 2.061 M -65.53 % | 5.978 M -26.94 % | 8.183 M |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 657.916 K 0.00 % | 657.915 K 0.00 % | 657.916 K 0.00 % | 657.915 K 0.00 % | 657.916 K 0.00 % | 657.915 K 0.00 % | 657.916 K 5.89 % | 621.291 K -0.79 % | 626.255 K 451.03 % | 113.652 K 698.23 % | 14.238 K 34.83 % | 10.560 K |
Résultat d'exploitation | -212.155 K 81.61 % | -1.154 M -396.81 % | 388.775 K 526.35 % | 62.070 K -89.79 % | 607.990 K -33.94 % | 920.400 K -11.35 % | 1.038 M 226.09 % | -823.390 K 48.17 % | -1.589 M 73.61 % | -6.019 M -1 999.77 % | 316.840 K 108.24 % | -3.845 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.08 86.33 % | -0.56 -603.87 % | 0.11 472.44 % | 0.02 -88.87 % | 0.17 -39.89 % | 0.29 -0.66 % | 0.29 304.65 % | -0.14 -2.61 % | -0.14 78.79 % | -0.65 -2 574.21 % | 0.03 107.23 % | -0.36 |
Total autres revenus dépenses net | 21.960 M 224.23 % | -17.677 M -157.39 % | 30.802 M 1 830.37 % | -1.780 M -112.17 % | 14.633 M 856.59 % | 1.530 M -94.38 % | 27.202 M 32 753.78 % | -83.304 K -101.54 % | 5.417 M 103.48 % | 2.662 M -54.90 % | 5.904 M -31.51 % | 8.620 M |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.161 K 4.39 % | -5.398 K 0.48 % | -5.424 K 66.50 % | -16.191 K -33.39 % | -12.138 K -158.62 % | -4.693 K 14.88 % | -5.514 K 40.44 % | -9.258 K -220.42 % | -2.889 K 99.56 % | -651.802 K -7 280.77 % | -8.831 K -76.90 % | -4.992 K |
Investissements totaux | 294.904 M 3.52 % | 284.886 M -4.25 % | 297.529 M 0.00 % | 297.528 M 0.62 % | 295.682 M 0.00 % | 295.682 M 0.59 % | 293.958 M 0.00 % | 293.958 M 0.00 % | 293.958 M 0.00 % | 293.958 M 41.18 % | 208.218 M 0.78 % | 206.614 M |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 78.225 M 37.92 % | 56.719 M -35.09 % | 87.375 M 54.05 % | 56.719 M -20.59 % | 71.427 M 25.93 % | 56.719 M -32.82 % | 84.427 M 48.85 % | 56.719 M -5.49 % | 60.015 M 5.81 % | 56.719 M -9.20 % | 62.469 M 10.14 % | 56.719 M |
Actions ordinaires | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M 0.00 % | 15.688 M |
Capitaux propres totaux | 127.713 M 20.25 % | 106.207 M -22.40 % | 136.863 M 28.86 % | 106.207 M -12.16 % | 120.915 M 13.85 % | 106.207 M -20.69 % | 133.914 M 26.09 % | 106.207 M -3.01 % | 109.503 M 3.10 % | 106.207 M -5.14 % | 111.956 M 5.41 % | 106.207 M |
Autres passifs non courants | 1.862 M -32.28 % | 2.749 M 100.42 % | 1.372 M -15.17 % | 1.617 M 53.09 % | 1.056 M -40.23 % | 1.767 M -58.94 % | 4.304 M -14.23 % | 5.018 M -14.51 % | 5.870 M -10.42 % | 6.553 M 21.91 % | 5.375 M -42.10 % | 9.284 M |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 2.412 M -26.90 % | 3.299 M -26.40 % | 4.482 M -5.19 % | 4.728 M 13.46 % | 4.167 M -14.58 % | 4.878 M 13.34 % | 4.304 M -14.23 % | 5.018 M -14.51 % | 5.870 M -10.42 % | 6.553 M 21.91 % | 5.375 M -42.10 % | 9.284 M |
Autres passifs courants | 206.337 M -33.45 % | 310.067 M 44.58 % | 214.456 M -21.84 % | 274.391 M 29.66 % | 211.617 M -22.86 % | 274.315 M 48.90 % | 184.231 M -35.17 % | 284.182 M 45.45 % | 195.381 M -6.69 % | 209.379 M 91.34 % | 109.426 M -11.27 % | 123.319 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
