
Hi Score Corporation HSCO
Finances
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 163.530 K -63.37 % | 446.468 K 19.95 % | 372.224 K 216.04 % | 117.776 K 47.22 % | 80.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -338.197 K 59.52 % | -835.418 K -22.87 % | -679.918 K -82.87 % | -371.797 K 81.73 % | -2.035 M 26.19 % | -2.757 M -23.59 % | -2.230 M -366.58 % | -478.037 K |
Bénéfice avant impôt | -338.197 K 59.52 % | -835.418 K -22.87 % | -679.918 K -82.87 % | -371.797 K 81.73 % | -2.035 M 26.19 % | -2.757 M -23.59 % | -2.230 M -366.58 % | -478.037 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -2.07 -10.52 % | -1.87 -2.44 % | -1.83 42.14 % | -3.16 87.59 % | -25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -225.043 K 68.33 % | -710.615 K -9.01 % | -651.897 K -76.15 % | -370.090 K 68.91 % | -1.191 M 41.84 % | -2.047 M -6.99 % | -1.913 M -300.42 % | -477.790 K |
Ratio de revenu net | -2.07 -10.52 % | -1.87 -2.44 % | -1.83 42.14 % | -3.16 87.59 % | -25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -1.38 13.54 % | -1.59 9.12 % | -1.75 44.27 % | -3.14 78.88 % | -14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | -1.01 -59.09 % | -0.63 -67.95 % | -0.38 65.95 % | -1.11 2.14 % | -1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.942 M | 0.000 -100.00 % | 9.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.942 M | 0.000 -100.00 % | 9.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice par action diluée | -0.18 | 0.00 100.00 % | -75 000.00 | 0.00 100.00 % | -17 500 000 000.00 56.25 % | -40 000 000 000.00 30.43 % | -57 500 000 000.00 -155.56 % | -22 500 000 000.00 |
Bénéfice par action | -0.18 | 0.00 100.00 % | -75 000.00 | 0.00 100.00 % | -17 500 000 000.00 56.25 % | -40 000 000 000.00 30.43 % | -57 500 000 000.00 -155.56 % | -22 500 000 000.00 |
Bénéfice brut | -164.776 K 41.73 % | -282.780 K -101.45 % | -140.375 K -7.60 % | -130.461 K -44.07 % | -90.553 K 71.57 % | -318.568 K 60.00 % | -796.382 K -322 321.86 % | -247.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 328.306 K -54.98 % | 729.248 K 42.26 % | 512.599 K 106.50 % | 248.237 K 45.55 % | 170.553 K -46.46 % | 318.568 K -60.00 % | 796.382 K 322 321.86 % | 247.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 63.718 K -84.89 % | 421.763 K -17.91 % | 513.775 K 112.89 % | 241.336 K -67.65 % | 746.092 K -35.42 % | 1.155 M 14.25 % | 1.011 M 107.79 % | 486.648 K |
Coût et dépenses | -392.024 K 65.94 % | -1.151 M -12.14 % | -1.026 M -109.65 % | -489.573 K 46.59 % | -916.645 K 37.81 % | -1.474 M 18.46 % | -1.808 M -271.25 % | -486.895 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 63.718 K -84.89 % | 421.763 K -17.91 % | 513.775 K 112.89 % | 241.336 K -67.65 % | 746.092 K -35.42 % | 1.155 M 14.25 % | 1.011 M 107.79 % | 486.648 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.318 K 10.02 % | 1.198 K -86.48 % | 8.858 K |
Frais d'intérêts | 109.703 K -4.22 % | 114.534 K 344.48 % | 25.768 K | 0.000 -100.00 % | 673.628 K 72.28 % | 391.017 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 3.451 K -66.39 % | 10.269 K 355.79 % | 2.253 K 31.99 % | 1.707 K -99.00 % | 170.553 K -46.46 % | 318.568 K 0.40 % | 317.289 K 128 357.09 % | 247.000 |
Résultat d'exploitation | -228.494 K 67.57 % | -704.543 K -7.70 % | -654.150 K -75.94 % | -371.797 K 55.56 % | -836.645 K 43.24 % | -1.474 M 18.46 % | -1.808 M -271.25 % | -486.895 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -1.40 11.46 % | -1.58 10.21 % | -1.76 44.33 % | -3.16 69.81 % | -10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -109.703 K 16.18 % | -130.875 K -407.90 % | -25.768 K | 0.000 100.00 % | -1.198 M 6.59 % | -1.283 M -203.34 % | -422.833 K -4 873.46 % | 8.858 K |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 345.600 K -39.10 % | 567.517 K 58.38 % | 358.324 K -20.33 % | 449.754 K -47.76 % | 860.880 K 95.42 % | 440.519 K 355.44 % | 96.724 K 192.12 % | -105.002 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.244 K | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 346.149 K -40.90 % | 585.676 K 32.30 % | 442.679 K -15.10 % | 521.427 K -40.82 % | 881.069 K 100.01 % | 440.519 K 344.97 % | 99.000 K | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 79.200 K 0.00 % | 79.200 K 76.00 % | 45.000 K | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -2.200 M -8.89 % | -2.020 M -70.51 % | -1.185 M -154.93 % | -464.749 K 93.80 % | -7.500 M -37.23 % | -5.465 M -101.77 % | -2.708 M -466.58 % | -478.037 K |
Actions ordinaires | 3.883 K -98.90 % | 353.801 K 57.08 % | 225.237 K 2 671.47 % | 8.127 K 149.68 % | 3.255 K 76.90 % | 1.840 K 9.79 % | 1.676 K 7.50 % | 1.559 K |
Capitaux propres totaux | -423.051 K -10.58 % | -382.559 K -253.32 % | -108.275 K 76.28 % | -456.518 K 76.14 % | -1.914 M -722.97 % | -232.512 K -134.89 % | 666.343 K 7.68 % | 618.819 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 346.149 K 4.36 % | 331.676 K -14.67 % | 388.679 K -25.46 % | 521.427 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 346.149 K 4.36 % | 331.675 K -14.67 % | 388.679 K -25.46 % | 521.427 K 62.95 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 292.098 K 136.34 % | 123.590 K -0.97 % | 124.800 K 4.00 % | 120.000 K -74.61 % | 472.568 K 575.10 % | 70.000 K -68.61 % | 223.000 K | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 254.000 K 370.37 % | 54.000 K | 0.000 -100.00 % | 881.069 K 100.01 % | 440.519 K 344.97 % | 99.000 K | 0.000 |
Total des passifs courants | 383.061 K -30.00 % | 547.245 K 64.16 % | 333.362 K 173.08 % | 122.077 K -92.71 % | 1.674 M 148.41 % | 673.860 K 13.42 % | 594.149 K 138.71 % | 248.899 K |
Passifs totaux | 729.210 K -17.03 % | 878.921 K 21.73 % | 722.041 K 12.20 % | 643.504 K -67.73 % | 1.994 M 195.89 % | 673.860 K 13.42 % | 594.149 K 138.71 % | 248.899 K |
Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 640.000 -97.09 % | 22.014 K 57.24 % | 14.000 K -59.26 % | 34.364 K -69.80 % | 113.782 K -90.75 % | 1.229 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 302.244 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 756.478 K |
GoodWill | 26.867 K -7.14 % | 28.933 K 80.83 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 26.867 K -7.14 % | 28.933 K 80.83 % | 16.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 756.478 K |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.457 K -84.45 % | 15.800 K -38.13 % | 25.538 K 243.53 % | 7.434 K -71.25 % | 25.861 K 22.58 % | 21.097 K 7.52 % | 19.622 K 488.54 % | 3.334 K |
Total des actifs non courants | 29.324 K -35.37 % | 45.374 K -28.60 % | 63.552 K 196.50 % | 21.434 K -64.41 % | 60.225 K -86.22 % | 437.123 K -65.00 % | 1.249 M 64.39 % | 759.811 K |
Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.250 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.225 K | 0.000 -100.00 % | 2.904 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 549.000 -96.98 % | 18.159 K -78.47 % | 84.355 K 17.69 % | 71.673 K 255.01 % | 20.189 K | 0.000 -100.00 % | 2.276 K -97.83 % | 105.002 K |
Liquidités et placements à court terme | 549.000 -96.98 % | 18.159 K -78.47 % | 84.355 K 17.69 % | 71.673 K 255.01 % | 20.189 K | 0.000 -100.00 % | 2.276 K -97.83 % | 105.002 K |
Total des actifs courants | 276.835 K -38.62 % | 450.988 K -18.03 % | 550.214 K 232.35 % | 165.552 K 720.01 % | 20.189 K 377.85 % | 4.225 K -63.11 % | 11.452 K -89.39 % | 107.906 K |
Inventaire | 247.308 K -20.38 % | 310.628 K 14.41 % | 271.512 K 239.28 % | 80.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 28.978 K -76.04 % | 120.951 K -37.77 % | 194.347 K 1 302.82 % | 13.854 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.176 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 90.963 K -46.38 % | 169.655 K 9.77 % | 154.562 K 7 341.60 % | 2.077 K -99.35 % | 320.281 K 96.08 % | 163.341 K -39.98 % | 272.149 K 9.34 % | 248.899 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 1.773 M 38.09 % | 1.284 M 50.82 % | 851.167 K 818 329.81 % | 104.000 -100.00 % | 5.504 M 6.84 % | 5.151 M 54.78 % | 3.328 M 203.86 % | 1.095 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 306.159 K -38.32 % | 496.362 K -19.13 % | 613.766 K 228.24 % | 186.986 K 132.53 % | 80.414 K -81.78 % | 441.348 K -64.99 % | 1.260 M 45.27 % | 867.718 K |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 265.080 K 226.32 % | 81.233 K 131.94 % | -254.361 K -387.66 % | 88.423 K -76.15 % | 370.734 K 282.76 % | -202.857 K -184.53 % | 239.978 K 6.01 % | 226.369 K |
Comptes débiteurs | -32.689 K -190.03 % | -11.271 K 94.25 % | -196.145 K -2 276.36 % | -8.254 K -177.45 % | 10.657 K 115.25 % | 4.951 K 178.94 % | -6.272 K -377.28 % | 2.262 K |
Inventaire | 24.204 K 161.88 % | -39.116 K 79.57 % | -191.487 K -1 143.42 % | -15.400 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 273.566 K 93.60 % | 141.302 K -10.16 % | 157.285 K 28.84 % | 122.077 K -72.26 % | 440.077 K 311.77 % | -207.808 K -184.39 % | 246.250 K 13.65 % | 216.669 K |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -9.682 K 59.68 % | -24.014 K -140.14 % | -10.000 K 87.50 % | -80.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.438 K |
Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 89.713 K 473.17 % | 15.652 K | 0.000 -100.00 % | 1.223 M -19.02 % | 1.510 M 84.89 % | 816.614 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -69.666 K 89.35 % | -654.203 K 28.61 % | -916.374 K -225.34 % | -281.667 K -4.06 % | -270.690 K 76.07 % | -1.131 M -32.03 % | -856.551 K -240.68 % | -251.421 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.357 K -122.70 % | -9.141 K -132.48 % | -3.932 K 71.28 % | -13.692 K 96.88 % | -438.775 K 42.27 % | -760.059 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 298.587 K 198.79 % | -302.244 K | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.357 K -122.70 % | -9.141 K -103.10 % | 294.655 K 193.26 % | -315.936 K 28.00 % | -438.775 K 42.27 % | -760.059 K |
Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 250.726 K 516.91 % | 40.642 K -88.63 % | 357.563 K 9 569.36 % | -3.776 K -100.32 % | 1.163 M 1 075.10 % | 99.000 K | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 38.000 K -88.73 % | 337.281 K -62.89 % | 908.771 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 444.500 K -57.61 % | 1.049 M 104 859 900.00 % | 1.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 14.056 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -163.250 K -462.78 % | 45.000 K -95.97 % | 1.116 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 52.056 K -91.15 % | 588.007 K -38.07 % | 949.413 K 165.52 % | 357.563 K 9 569.36 % | -3.776 K -100.26 % | 1.445 M 21.13 % | 1.193 M 6.82 % | 1.116 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 18.159 K -78.47 % | 84.355 K 17.69 % | 71.673 K 255.01 % | 20.189 K | 0.000 -100.00 % | 2.276 K -97.83 % | 105.002 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 549.000 -96.98 % | 18.159 K -78.47 % | 84.355 K 17.69 % | 71.673 K 255.01 % | 20.189 K | 0.000 -100.00 % | 2.276 K -97.83 % | 105.002 K |
Trésorerie d'exploitation | -69.666 K 89.35 % | -654.203 K 28.61 % | -916.374 K -225.34 % | -281.667 K -4.06 % | -270.690 K 76.07 % | -1.131 M -32.03 % | -856.551 K -240.68 % | -251.421 K |
Dépenses en capital | -4.000 -233.33 % | 3.000 100.01 % | -20.356 K -122.64 % | -9.143 K -132.65 % | -3.930 K 71.29 % | -13.688 K -1 368 900.00 % | 1.000 100.03 % | -3.579 K |
Cash-flow disponible | -69.670 K 89.35 % | -654.200 K 30.16 % | -936.730 K -222.11 % | -290.810 K -5.90 % | -274.620 K 76.01 % | -1.145 M -33.63 % | -856.550 K -235.90 % | -255.000 K |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |