
International Gold Resources Inc. IGRU
Finances
2006 | 2005 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -9.733 M -30.32 % | -7.469 M |
Bénéfice avant impôt | -9.733 M -30.32 % | -7.469 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -9.484 M -26.99 % | -7.468 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 43.191 M 28.43 % | 33.631 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 43.191 M 28.43 % | 33.631 M |
Bénéfice par action diluée | -0.22 0.00 % | -0.22 |
Bénéfice par action | -0.22 0.00 % | -0.22 |
Bénéfice brut | -5.032 M -54.02 % | -3.267 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 5.032 M 54.02 % | 3.267 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -7.850 K 97.21 % | -280.990 K |
Dépenses de fonctionnement | 5.235 M 976.40 % | 486.327 K |
Coût et dépenses | -10.267 M -173.54 % | -3.753 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.227 M 2 445.56 % | 205.337 K |
Revenu d'intérêts | 12.955 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 212.669 K 30 946.57 % | 685.000 |
Dépréciation et amortissement | 36.636 K | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -10.267 M -173.54 % | -3.753 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 533.234 K 114.35 % | -3.716 M |
2006 | 2005 |
2006 | 2005 | |
---|---|---|
Dette nette | -233.458 K -113.04 % | 1.790 M |
Investissements totaux | 350.000 K | 0.000 |
Dette totale | 55.566 K -97.07 % | 1.897 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -17.255 M -129.40 % | -7.522 M |
Actions ordinaires | 2.036 K 164.07 % | 771.000 |
Capitaux propres totaux | -178.576 K 97.36 % | -6.754 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 4.602 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 55.566 K -97.07 % | 1.897 M |
Total des passifs courants | 894.758 K -87.20 % | 6.990 M |
Passifs totaux | 894.758 K -87.20 % | 6.990 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 350.000 K | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 77.158 K -25.89 % | 104.109 K |
Total des actifs non courants | 427.158 K 310.30 % | 104.109 K |
Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 24.713 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 289.024 K 170.38 % | 106.894 K |
Liquidités et placements à court terme | 289.024 K 170.38 % | 106.894 K |
Total des actifs courants | 289.024 K 119.61 % | 131.607 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 839.192 K 71.01 % | 490.735 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 17.075 M 2 125.79 % | 767.132 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 716.182 K 203.83 % | 235.716 K |
2006 | 2005 |
2006 | 2005 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 7.601 M 13.42 % | 6.702 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | -225.045 K -244.68 % | 155.549 K |
Autre fonds de roulement | 7.826 M 19.55 % | 6.546 M |
Autres éléments non monétaires | -782.948 K -1 377.04 % | -53.008 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.878 M -250.90 % | -820.274 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -359.685 K | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 197.586 K |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -359.685 K -282.04 % | 197.586 K |
Remboursement de dette | 450.000 K 650.00 % | 60.000 K |
Actions ordinaires émises | 3.065 M 842.97 % | 325.007 K |
Actions ordinaires rachetées | -100.000 K | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -44.575 K -112.94 % | 344.575 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.370 M 361.93 % | 729.582 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 106.894 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 289.024 K 170.38 % | 106.894 K |
Trésorerie d'exploitation | -2.878 M -250.90 % | -820.274 K |
Dépenses en capital | -359.686 K -8 992 250.00 % | 4.000 |
Cash-flow disponible | -3.238 M -294.75 % | -820.270 K |
2006 | 2005 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |