
Immofinanz AG IIA.WA
Trading inactive
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 884.926 M 21.67 % | 727.294 M 72.03 % | 422.780 M 12.73 % | 375.051 M -0.70 % | 377.701 M 3.15 % | 366.151 M 10.04 % | 332.748 M 2.43 % | 324.864 M -55.54 % | 730.685 M 75.22 % | 416.999 M -23.41 % | 544.481 M -15.02 % | 640.680 M -26.29 % | 869.216 M -18.84 % | 1.071 B 7.24 % | 998.707 M 16.17 % | 859.703 M 12.68 % | 762.989 M -4.37 % | 797.831 M 53.76 % | 518.883 M 29.31 % | 401.270 M 74.78 % | 229.585 M 125.10 % | 101.995 M 35.66 % | 75.185 M 23.75 % | 60.757 M |
Bénéfice net | 133.656 M 174.12 % | -180.316 M -226.45 % | 142.601 M -58.91 % | 347.051 M 309.21 % | -165.883 M -146.22 % | 358.888 M 65.19 % | 217.261 M 140.64 % | -534.613 M -1 698.46 % | 33.446 M 108.62 % | -387.844 M -8.49 % | -357.496 M -300.76 % | 178.076 M 60.29 % | 111.095 M -59.06 % | 271.387 M -13.44 % | 313.529 M 60.32 % | 195.568 M 106.41 % | -3.051 B -913.55 % | 375.038 M -18.04 % | 457.580 M 40.49 % | 325.700 M 64.22 % | 198.331 M 1 573.09 % | 11.854 M 0.48 % | 11.797 M 84.59 % | 6.391 M |
Bénéfice avant impôt | 206.024 M 165.79 % | -313.148 M -268.63 % | 185.698 M -51.93 % | 386.331 M 340.82 % | -160.424 M -145.83 % | 350.051 M 71.31 % | 204.337 M 1.96 % | 200.406 M 1 888.78 % | -11.204 M 96.98 % | -370.655 M -6.15 % | -349.175 M -251.30 % | 230.783 M 18.32 % | 195.043 M -38.82 % | 318.794 M -6.86 % | 342.292 M 64.39 % | 208.221 M 106.12 % | -3.403 B -712.94 % | 555.264 M -39.22 % | 913.570 M 75.55 % | 520.412 M 80.98 % | 287.553 M 1 680.45 % | 16.151 M 13.24 % | 14.262 M 913.78 % | 1.407 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.23 154.07 % | -0.43 -198.03 % | 0.44 -57.36 % | 1.03 342.52 % | -0.42 -144.43 % | 0.96 55.68 % | 0.61 -0.45 % | 0.62 4 123.33 % | -0.02 98.28 % | -0.89 -38.60 % | -0.64 -278.03 % | 0.36 60.53 % | 0.22 -24.61 % | 0.30 -13.15 % | 0.34 41.51 % | 0.24 105.43 % | -4.46 -740.93 % | 0.70 -60.47 % | 1.76 35.76 % | 1.30 3.55 % | 1.25 690.97 % | 0.16 -16.52 % | 0.19 719.23 % | 0.02 |
EBITDA | 436.303 M 423.27 % | -134.966 M -152.40 % | 257.562 M -21.01 % | 326.087 M 411.46 % | -104.695 M -146.04 % | 227.382 M -13.30 % | 262.250 M | 0.000 100.00 % | -44.202 M 76.75 % | -190.123 M -103.28 % | -93.530 M -123.89 % | 391.503 M 40.07 % | 279.505 M -50.81 % | 568.226 M 85.06 % | 307.046 M 75.31 % | 175.143 M 31.74 % | 132.944 M -80.34 % | 676.207 M -37.41 % | 1.080 B 59.02 % | 679.341 M 61.96 % | 419.447 M 610.02 % | 59.076 M 19.89 % | 49.275 M 42.16 % | 34.662 M |
Ratio de revenu net | 0.15 160.92 % | -0.25 -173.50 % | 0.34 -63.55 % | 0.93 310.69 % | -0.44 -144.81 % | 0.98 50.12 % | 0.65 139.68 % | -1.65 -3 695.26 % | 0.05 104.92 % | -0.93 -41.66 % | -0.66 -336.22 % | 0.28 117.47 % | 0.13 -49.56 % | 0.25 -19.29 % | 0.31 38.00 % | 0.23 105.69 % | -4.00 -950.70 % | 0.47 -46.70 % | 0.88 8.65 % | 0.81 -6.04 % | 0.86 643.28 % | 0.12 -25.93 % | 0.16 49.16 % | 0.11 |
Ratio EBITDA | 0.49 365.68 % | -0.19 -130.46 % | 0.61 -29.93 % | 0.87 413.66 % | -0.28 -144.64 % | 0.62 -21.21 % | 0.79 | 0.00 100.00 % | -0.06 86.73 % | -0.46 -165.42 % | -0.17 -128.11 % | 0.61 90.03 % | 0.32 -39.39 % | 0.53 72.56 % | 0.31 50.91 % | 0.20 16.92 % | 0.17 -79.44 % | 0.85 -59.29 % | 2.08 22.98 % | 1.69 -7.33 % | 1.83 215.43 % | 0.58 -11.62 % | 0.66 14.88 % | 0.57 |
Taux de profit brut | 0.84 -3.08 % | 0.86 6.93 % | 0.81 0.39 % | 0.80 -1.24 % | 0.81 41.10 % | 0.58 3 166.47 % | 0.02 117.15 % | -0.10 -110.30 % | 1.00 14 721.28 % | -0.01 -101.35 % | 0.51 666.03 % | -0.09 -118.60 % | 0.48 7.01 % | 0.45 -1.32 % | 0.46 -54.43 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 37.15 % | 0.73 7.67 % | 0.68 -10.98 % | 0.76 -23.92 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 137.974 M 0.00 % | 137.974 M 0.81 % | 136.867 M -0.15 % | 137.070 M 22.83 % | 111.595 M -6.97 % | 119.955 M -3.96 % | 124.904 M 18.75 % | 105.184 M 5.79 % | 99.428 M 1.96 % | 97.521 M 0.00 % | 97.521 M -4.02 % | 101.606 M -1.53 % | 103.182 M -8.57 % | 112.860 M 1.91 % | 110.742 M 92.46 % | 57.541 M 25.35 % | 45.905 M 0.01 % | 45.900 M -2.42 % | 47.037 M 40.14 % | 33.564 M 31.57 % | 25.510 M 35.48 % | 18.829 M 24.04 % | 15.180 M 29.66 % | 11.707 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 137.974 M 0.00 % | 137.974 M 0.81 % | 136.867 M 2.11 % | 134.043 M 20.39 % | 111.343 M -5.93 % | 118.357 M -1.69 % | 120.389 M 14.46 % | 105.184 M -5.65 % | 111.485 M 14.32 % | 97.521 M 0.00 % | 97.521 M -4.02 % | 101.606 M -1.53 % | 103.182 M 2.82 % | 100.357 M 1.13 % | 99.234 M 112.34 % | 46.734 M 1.81 % | 45.905 M 0.01 % | 45.900 M 3.56 % | 44.321 M 34.82 % | 32.874 M 30.80 % | 25.132 M 33.48 % | 18.829 M 24.04 % | 15.180 M 29.66 % | 11.707 M |
Bénéfice par action diluée | 0.97 174.05 % | -1.31 -225.96 % | 1.04 -59.85 % | 2.59 273.83 % | -1.49 -149.83 % | 2.99 71.84 % | 1.74 134.25 % | -5.08 -1 594.12 % | 0.34 108.54 % | -3.98 -8.45 % | -3.67 -315.88 % | 1.70 54.55 % | 1.10 -57.69 % | 2.60 -13.33 % | 3.00 76.47 % | 1.70 102.56 % | -66.47 -1 172.10 % | 6.20 -38.00 % | 10.00 -98.96 % | 960.00 26.34 % | 759.83 128 684.75 % | 0.59 -24.36 % | 0.78 41.82 % | 0.55 |
Bénéfice par action | 0.97 174.05 % | -1.31 -225.96 % | 1.04 -62.99 % | 2.81 288.59 % | -1.49 -144.21 % | 3.37 87.22 % | 1.80 135.43 % | -5.08 -1 793.33 % | 0.30 107.54 % | -3.98 -8.45 % | -3.67 -315.88 % | 1.70 54.55 % | 1.10 -59.26 % | 2.70 -15.63 % | 3.20 88.24 % | 1.70 102.56 % | -66.47 -1 107.12 % | 6.60 -35.92 % | 10.30 -98.96 % | 990.00 25.41 % | 789.44 133 703.39 % | 0.59 -24.36 % | 0.78 41.82 % | 0.55 |
Bénéfice brut | 740.558 M 17.93 % | 627.982 M 83.94 % | 341.399 M 13.17 % | 301.675 M -1.93 % | 307.613 M 45.55 % | 211.349 M 3 494.37 % | 5.880 M 117.57 % | -33.474 M -104.58 % | 730.685 M 25 720.07 % | -2.852 M -101.03 % | 275.862 M 581.04 % | -57.347 M -113.71 % | 418.247 M -13.16 % | 481.611 M 5.83 % | 455.092 M -47.06 % | 859.703 M 12.68 % | 762.989 M -4.37 % | 797.831 M 110.87 % | 378.345 M 39.23 % | 271.749 M 55.58 % | 174.666 M 71.25 % | 101.995 M 35.66 % | 75.185 M 23.75 % | 60.757 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 72.510 M 186.64 % | -83.687 M -291.38 % | 43.729 M 7.99 % | 40.494 M 641.78 % | 5.459 M 115.43 % | 2.534 M 118.11 % | -13.995 M -172.17 % | 19.393 M -62.34 % | 51.491 M 414.29 % | 10.012 M -17.92 % | 12.198 M -92.15 % | 155.339 M 84.47 % | 84.207 M 77.62 % | 47.408 M 64.83 % | 28.762 M 127.32 % | 12.653 M 103.59 % | -352.320 M -295.49 % | 180.226 M -4.49 % | 188.702 M 52.13 % | 124.041 M 82.43 % | 67.992 M 2 523.35 % | 2.592 M 40.49 % | 1.845 M 143.83 % | -4.209 M |
Coût des revenus | 144.368 M 45.37 % | 99.312 M 22.03 % | 81.381 M 10.91 % | 73.376 M 4.69 % | 70.088 M -54.72 % | 154.802 M -52.64 % | 326.868 M -8.78 % | 358.338 M | 0.000 -100.00 % | 419.851 M 56.30 % | 268.619 M -61.52 % | 698.027 M 54.78 % | 450.970 M -23.49 % | 589.427 M 8.43 % | 543.616 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.538 M 8.51 % | 129.521 M 135.84 % | 54.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 46.946 M 624.59 % | 6.479 M -71.71 % | 22.904 M 68.21 % | 13.616 M 17.03 % | 11.635 M 19.96 % | 9.699 M -6.69 % | 10.394 M -20.78 % | 13.120 M 79.12 % | 7.325 M -56.80 % | 16.955 M -7.34 % | 18.299 M -24.26 % | 24.159 M -16.15 % | 28.811 M -64.32 % | 80.758 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.678 M 10.27 % | 253.636 M 243.57 % | 73.823 M 54.29 % | 47.846 M 251.47 % | 13.613 M -55.49 % | 30.584 M 32.65 % | 23.056 M 24.97 % | 18.449 M |
Frais de vente et de marketing | 2.539 M -56.46 % | 5.832 M 21.42 % | 4.803 M -25.72 % | 6.466 M 47.76 % | 4.376 M 48.14 % | 2.954 M -1.40 % | 2.996 M 13.79 % | 2.633 M -71.25 % | 9.159 M 139.14 % | 3.830 M 16.43 % | 3.289 M 1.34 % | 3.246 M 3.14 % | 3.147 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.245 M 29.16 % | 8.706 M 18.06 % | 7.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 271.704 M -36.79 % | 429.865 M 184.34 % | 151.182 M 14.33 % | 132.238 M 5.02 % | 125.920 M -6.54 % | 134.726 M 2.53 % | 131.398 M 141 388.17 % | -93.000 K | 0.000 100.00 % | -17.000 K -101.62 % | 1.049 M 193.30 % | -1.124 M -16.88 % | -962.000 K 98.59 % | -68.421 M 19.08 % | -84.558 M 60.44 % | -213.735 M 77.84 % | -964.706 M -200 787.68 % | 480.700 K 100.52 % | -92.264 M -55.38 % | -59.380 M -2 067.15 % | -2.740 M 72.54 % | -9.979 M -135.22 % | 28.336 M 297.65 % | -14.337 M |
Dépenses de fonctionnement | 321.189 M -27.36 % | 442.176 M 147.18 % | 178.889 M 17.44 % | 152.320 M 7.32 % | 141.931 M -3.70 % | 147.379 M 1.79 % | 144.788 M 15.41 % | 125.452 M -80.91 % | 657.324 M 310.20 % | 160.243 M -6.55 % | 171.483 M -20.85 % | 216.658 M -21.42 % | 275.711 M 196.58 % | -285.487 M -292.84 % | 148.045 M -19.58 % | 184.092 M -93.50 % | 2.834 B 1 712.41 % | 156.381 M -46.53 % | 292.452 M 232.15 % | 88.047 M 129.15 % | 38.424 M -48.83 % | 75.092 M 46.12 % | 51.391 M 16.12 % | 44.258 M |
Coût et dépenses | 465.557 M 5.29 % | 442.176 M 69.89 % | 260.270 M 15.32 % | 225.696 M 6.45 % | 212.019 M -29.84 % | 302.181 M -35.93 % | 471.656 M -2.51 % | 483.790 M -26.40 % | 657.324 M 13.31 % | 580.094 M 31.81 % | 440.102 M -51.88 % | 914.685 M 25.87 % | 726.681 M 139.09 % | 303.940 M -56.06 % | 691.661 M 275.71 % | 184.092 M -93.50 % | 2.834 B 1 712.41 % | 156.381 M -63.88 % | 432.990 M 99.01 % | 217.568 M 133.08 % | 93.343 M 24.30 % | 75.092 M 46.12 % | 51.391 M 16.12 % | 44.258 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.485 M 301.96 % | 12.311 M -55.57 % | 27.707 M 37.97 % | 20.082 M 25.43 % | 16.011 M 26.54 % | 12.653 M -5.50 % | 13.390 M -15.00 % | 15.753 M -4.43 % | 16.484 M -20.70 % | 20.785 M -3.72 % | 21.588 M -21.23 % | 27.405 M -14.25 % | 31.959 M -60.43 % | 80.758 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 279.678 M 10.27 % | 253.636 M 198.16 % | 85.068 M 50.42 % | 56.552 M 169.46 % | 20.987 M -31.38 % | 30.584 M 32.65 % | 23.056 M 24.97 % | 18.449 M |
Revenu d'intérêts | 14.786 M 22.54 % | 12.066 M 622.95 % | 1.669 M -7.94 % | 1.813 M -7.64 % | 1.963 M 95.71 % | 1.003 M -87.14 % | 7.800 M 87.50 % | 4.160 M | 0.000 -100.00 % | 13.248 M -28.77 % | 18.600 M 35.77 % | 13.700 M -42.43 % | 23.797 M -61.85 % | 62.381 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.311 M -12.98 % | 63.564 M 500.40 % | 10.587 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 230.279 M 29.24 % | 178.182 M 147.94 % | 71.864 M -5.28 % | 75.873 M 36.15 % | 55.729 M -1.35 % | 56.494 M -4.16 % | 58.948 M -29.61 % | 83.743 M -0.97 % | 84.564 M -46.42 % | 157.838 M -11.28 % | 177.900 M -12.67 % | 203.700 M -21.22 % | 258.569 M 9.48 % | 236.179 M 188.84 % | 81.769 M -65.61 % | 237.788 M -82.15 % | 1.332 B 1 445.69 % | 86.186 M -54.87 % | 190.983 M 23.64 % | 154.467 M 140.99 % | 64.096 M 379.34 % | 13.372 M 31.71 % | 10.152 M -29.09 % | 14.317 M |
Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -420.084 M -3 666.22 % | -11.154 M 96.24 % | -296.694 M -218.77 % | -93.076 M 59.89 % | -232.053 M -53.01 % | -151.655 M 25.85 % | -204.524 M -58.38 % | -129.138 M -419.81 % | 40.379 M 113.05 % | -309.532 M -230.16 % | -93.752 M -182.58 % | 113.526 M 95.07 % | 58.196 M 149.73 % | -117.015 M -149.94 % | 234.308 M -89.37 % | 2.204 B 1 304.18 % | 156.974 M -32.22 % | 231.605 M 10 773.47 % | 2.130 M 104.26 % | -49.968 M -259.86 % | 31.258 M 22.67 % | 25.481 M 40.29 % | 18.163 M |
Résultat d'exploitation | 419.369 M 47.09 % | 285.118 M 10.38 % | 258.315 M -12.72 % | 295.955 M 2 439.57 % | -12.650 M -103.66 % | 345.578 M 117.26 % | 159.062 M 42.49 % | 111.629 M -13.56 % | 129.138 M 350.46 % | -51.560 M -123.87 % | 216.003 M -58.55 % | 521.093 M 2.40 % | 508.869 M -26.36 % | 691.000 M 62.95 % | 424.061 M -3.91 % | 441.302 M 121.31 % | -2.071 B -502.62 % | 514.451 M -42.05 % | 887.694 M 63.29 % | 543.626 M 75.06 % | 310.542 M 1 054.32 % | 26.903 M 13.06 % | 23.794 M 44.22 % | 16.499 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.47 20.89 % | 0.39 -35.84 % | 0.61 -22.57 % | 0.79 2 456.10 % | -0.03 -103.55 % | 0.94 97.44 % | 0.48 39.12 % | 0.34 94.42 % | 0.18 242.94 % | -0.12 -131.17 % | 0.40 -51.22 % | 0.81 38.93 % | 0.59 -9.26 % | 0.65 51.94 % | 0.42 -17.28 % | 0.51 118.91 % | -2.71 -521.00 % | 0.64 -62.31 % | 1.71 26.28 % | 1.35 0.16 % | 1.35 412.82 % | 0.26 -16.65 % | 0.32 16.54 % | 0.27 |
Total autres revenus dépenses net | -213.345 M 64.34 % | -598.266 M -723.86 % | -72.617 M -180.35 % | 90.376 M 161.16 % | -147.774 M -3 403.69 % | 4.473 M -89.89 % | 44.240 M -50.17 % | 88.777 M 230.91 % | -67.814 M 78.75 % | -319.095 M -449.76 % | -58.043 M 76.65 % | -248.579 M 9.66 % | -275.148 M 26.50 % | -374.357 M -357.82 % | -81.769 M -401.97 % | 27.079 M 100.74 % | -3.663 B -9 073.95 % | 40.814 M 57.73 % | 25.875 M 211.46 % | -23.214 M -0.98 % | -22.989 M -113.81 % | -10.752 M -12.80 % | -9.532 M 36.84 % | -15.092 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 3.378 B -1.23 % | 3.420 B 2 495.70 % | -142.754 M -106.81 % | 2.098 B -0.01 % | 2.098 B -14.70 % | 2.460 B 37.13 % | 1.794 B -16.20 % | 2.140 B -12.79 % | 2.454 B -16.04 % | 2.923 B -21.56 % | 3.726 B 1.12 % | 3.685 B -20.29 % | 4.623 B 2 615.94 % | 170.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.054 B 15.69 % | 2.640 B 25.89 % | 2.097 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements totaux | 112.709 M -42.87 % | 197.270 M -31.11 % | 286.348 M -46.46 % | 534.827 M 40.58 % | 380.456 M -22.13 % | 488.554 M 19.41 % | 409.141 M -42.84 % | 715.793 M -4.53 % | 749.747 M 47.53 % | 508.213 M -42.68 % | 886.626 M -9.22 % | 976.723 M 273.00 % | 261.853 M -19.80 % | 326.520 M -17.25 % | 394.606 M -25.59 % | 530.312 M 29 763.28 % | 1.776 M -99.89 % | 1.672 B 44.71 % | 1.155 B 125.33 % | 512.801 M 85.08 % | 277.070 M 888.97 % | 28.016 M -43.47 % | 49.557 M 42.64 % | 34.744 M |
Dette totale | 3.905 B -5.15 % | 4.117 B 707.28 % | 509.996 M -83.47 % | 3.085 B -1.91 % | 3.145 B 12.30 % | 2.801 B 15.48 % | 2.425 B -7.37 % | 2.618 B -0.96 % | 2.644 B -19.76 % | 3.295 B -19.97 % | 4.117 B 4.76 % | 3.930 B -26.70 % | 5.361 B 635.03 % | 729.367 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.711 B 48.45 % | 3.174 B 35.04 % | 2.350 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.639 B 6.03 % | 4.376 B -2.93 % | 4.508 B 4.87 % | 4.299 B 0.39 % | 4.282 B 28.88 % | 3.322 B 22.05 % | 2.722 B -9.29 % | 3.001 B | 0.000 -100.00 % | 3.209 B -27.67 % | 4.436 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -895.214 M 22.60 % | -1.157 B -18.29 % | -977.748 M 12.33 % | -1.115 B 18.42 % | -1.367 B -13.92 % | -1.200 B 18.39 % | -1.471 B 9.05 % | -1.617 B -58.60 % | -1.020 B -30.75 % | -779.779 M -290.90 % | -199.482 M -230.32 % | 153.074 M 306.11 % | 37.692 M -66.20 % | 111.519 M 282.19 % | -61.210 M 90.73 % | -660.267 M 10.34 % | -736.431 M -154.70 % | 1.346 B 16.23 % | 1.158 B 65.45 % | 700.120 M 93.78 % | 361.292 M 948.37 % | 34.462 M 65.12 % | 20.871 M 110.54 % | 9.913 M |
Actions ordinaires | 138.670 M 0.00 % | 138.670 M 0.00 % | 138.670 M 12.47 % | 123.294 M 0.00 % | 123.294 M 10.00 % | 112.085 M 0.00 % | 112.085 M -89.96 % | 1.116 B 14.37 % | 975.956 M 0.00 % | 975.956 M -12.41 % | 1.114 B -4.94 % | 1.172 B 0.00 % | 1.172 B -1.01 % | 1.184 B 9.10 % | 1.085 B 0.11 % | 1.084 B 127.47 % | 476.579 M 0.01 % | 476.528 M 0.00 % | 476.528 M 36.75 % | 348.457 M 33.33 % | 261.342 M 25.00 % | 209.074 M 30.91 % | 159.709 M 25.00 % | 127.767 M |
Capitaux propres totaux | 3.952 B -13.40 % | 4.563 B -3.76 % | 4.742 B 41.51 % | 3.351 B 8.66 % | 3.084 B 4.99 % | 2.937 B 4.89 % | 2.800 B -0.27 % | 2.808 B 5.94 % | 2.651 B -8.16 % | 2.886 B -21.99 % | 3.700 B -13.15 % | 4.260 B -20.03 % | 5.327 B -4.04 % | 5.551 B 7.37 % | 5.170 B 6.10 % | 4.873 B 123.39 % | 2.181 B -49.83 % | 4.348 B -33.26 % | 6.515 B 89.57 % | 3.437 B 86.84 % | 1.839 B 84.88 % | 994.932 M 40.23 % | 709.506 M 30.47 % | 543.823 M |
Autres passifs non courants | 526.391 M -13.23 % | 606.674 M -57.34 % | 1.422 B 51.13 % | 940.990 M 112.06 % | 443.728 M -31.26 % | 645.524 M 995.41 % | 58.930 M -93.30 % | 879.351 M -58.86 % | 2.138 B 2 641.01 % | 77.983 M 289.86 % | -41.075 M -148.18 % | 85.253 M -95.96 % | 2.110 B 508.82 % | -516.074 M -189.36 % | 577.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.918 B 13 256.45 % | 36.818 M -62.86 % | 99.129 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 3.644 B -3.11 % | 3.761 B 18.31 % | 3.179 B 32.86 % | 2.393 B -21.33 % | 3.042 B 20.36 % | 2.527 B 21.43 % | 2.081 B 1.52 % | 2.050 B 7.74 % | 1.903 B -33.99 % | 2.883 B 20.03 % | 2.402 B -17.56 % | 2.913 B -36.48 % | 4.586 B 6.79 % | 4.295 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.314 B 53.35 % | 2.813 B 70.64 % | 1.649 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 4.591 B 5.06 % | 4.370 B 2.74 % | 4.253 B 54.07 % | 2.761 B -19.72 % | 3.439 B 17.25 % | 2.933 B 18.31 % | 2.479 B 2.47 % | 2.419 B 6.64 % | 2.268 B -33.80 % | 3.427 B 16.82 % | 2.933 B -19.15 % | 3.628 B -34.12 % | 5.507 B 4.07 % | 5.292 B 816.29 % | 577.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.446 B 62.06 % | 3.361 B 71.15 % | 1.963 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 173.397 M -14.99 % | 203.969 M 132.27 % | -632.000 M 18.84 % | -778.741 M -303.41 % | -193.038 M 49.46 % | -381.945 M -584.17 % | 78.887 M 111.11 % | -709.774 M 5.82 % | -753.666 M -311.58 % | 356.213 M 15.32 % | 308.884 M -10.52 % | 345.194 M 124.29 % | -1.421 B -23.53 % | -1.150 B -252.60 % | 753.886 M 224.85 % | -603.845 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 349.235 M 95.81 % | 178.351 M 106.42 % | 86.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.033 M -37.18 % | 132.170 M -10.28 % | 147.307 M 37.64 % | 107.021 M -25.21 % | 143.096 M | 0.000 -100.00 % | 404.149 M 3.98 % | 388.693 M -29.29 % | 549.700 M -10.07 % | 611.257 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.943 M 44.93 % | 58.611 M 114.96 % | 27.266 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 261.092 M -26.64 % | 355.886 M -30.22 % | 509.996 M -26.30 % | 692.025 M 569.58 % | 103.352 M -62.21 % | 273.519 M -20.51 % | 344.112 M -39.43 % | 568.087 M -23.30 % | 740.693 M 79.82 % | 411.913 M -75.98 % | 1.715 B 68.72 % | 1.017 B 31.18 % | 774.927 M -23.92 % | 1.019 B 241.98 % | 297.849 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.957 M 10.17 % | 360.298 M -48.64 % | 701.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 602.779 M -15.93 % | 716.984 M -19.94 % | 895.523 M 5.67 % | 847.490 M 174.40 % | 308.847 M -40.04 % | 515.064 M -7.76 % | 558.410 M -33.17 % | 835.530 M -59.91 % | 2.084 B 123.17 % | 933.969 M -57.83 % | 2.215 B 31.86 % | 1.679 B -3.84 % | 1.747 B 24.37 % | 1.404 B 143.16 % | 577.526 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 760.225 M 15.42 % | 658.664 M -25.59 % | 885.220 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Passifs totaux | 5.194 B 2.10 % | 5.087 B -1.20 % | 5.149 B 42.70 % | 3.608 B -3.73 % | 3.748 B 8.69 % | 3.448 B 13.52 % | 3.037 B -6.68 % | 3.255 B -25.23 % | 4.353 B -0.18 % | 4.361 B -15.29 % | 5.148 B -3.01 % | 5.308 B -26.83 % | 7.254 B 8.33 % | 6.696 B 1.67 % | 6.586 B -7.12 % | 7.091 B -0.18 % | 7.103 B -7.64 % | 7.691 B 23.93 % | 6.206 B 54.42 % | 4.019 B 41.09 % | 2.849 B 174.70 % | 1.037 B 30.74 % | 793.198 M | 0.000 |
Autres actifs non courants | 7.989 B 1 430.84 % | 521.903 M -93.61 % | 8.174 B 41.22 % | 5.788 B 5.68 % | 5.477 B -4.58 % | 5.739 B 19.85 % | 4.789 B -3.65 % | 4.970 B 10.67 % | 4.491 B 169.30 % | -6.481 B -185.44 % | 7.585 B 1.60 % | 7.465 B -27.77 % | 10.335 B -2.19 % | 10.567 B 2 087.65 % | -531.630 M -28.53 % | -413.631 M 95.23 % | -8.670 B -620.44 % | -1.203 B -111.90 % | 10.115 B 54.99 % | 6.526 B 72.78 % | 3.777 B 322.61 % | -1.697 B -39.08 % | -1.220 B -30.72 % | -933.319 M |
Investissements à long terme | 110.306 M -44.01 % | 197.018 M -30.89 % | 285.094 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.607 B | 0.000 -100.00 % | 714.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -512.070 M -57.07 % | -326.006 M -218.74 % | 274.548 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 2.042 M 65.34 % | 1.235 M 39.39 % | 886.000 K 371.28 % | 188.000 K -31.88 % | 276.000 K -36.55 % | 435.000 K 3.82 % | 419.000 K 101.44 % | 208.000 K -14.05 % | 242.000 K -37.95 % | 390.000 K -41.82 % | 670.300 K -75.94 % | 2.786 M -15.48 % | 3.296 M -24.09 % | 4.342 M -97.91 % | 208.110 M -1.75 % | 211.819 M 14.49 % | 185.018 M -44.07 % | 330.796 M 5 652.98 % | 5.750 M 23.02 % | 4.674 M -41.90 % | 8.045 M -85.54 % | 55.653 M 12.55 % | 49.446 M 1.16 % | 48.878 M |
