INDERGR.BO

Indergiri Finance Limited INDERGR.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode INDERGR.BO TCIFINANCE.NS KARNAVATI.BO SARVOTTAM.BO JLL.BO ETIL.BO UNITDCR.BO NEIL.BO INDLEASE.BO GILADAFINS.BO
6M 67.39 % 2.61 % -19.12 % -0.36 % 8.15 % 17.69 % -6.77 % -19.43 % 1.94 % -0.08 %
YTD 9.76 % -33.06 % -25.68 % -16.00 % 7.74 % -1.59 % -0.06 % -40.53 % -9.56 % -0.39 %
1Y -6.41 % -8.84 % -38.20 % -19.76 % -4.61 % -12.40 % 4.13 % -43.55 % -0.76 % -2.21 %
3Y -68.73 % 183.02 % -82.63 % -59.56 % -1.53 % 2.29 % 200.10 % 6.92 % 36.54 % -37.92 %
5Y -68.73 % 196.83 % 10.00 % -33.82 % 321.50 % 72.01 % 266.74 % 9.44 % 36.54 % -34.26 %
10Y -68.73 % -57.00 % 46.02 % -27.18 % 243.75 % -77.95 % 38.33 % -86.86 % 36.54 % 29.89 %
Depuis le début -68.73 % 204.25 % 63.37 % -27.18 % 243.75 % -96.59 % 951.33 % -86.64 % 36.54 % -28.98 %

Dividende

United Credit Limited

Gilada Finance & Investments Limited