Intertech Solutions , Inc. ITEC
Finances
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.444 K 151.96 % | 970.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.606 M 49.57 % | -3.185 M -499.34 % | -531.443 K 12.69 % | -608.660 K -98.88 % | -306.047 K -947.03 % | -29.230 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.606 M 49.57 % | -3.185 M -499.34 % | -531.443 K 12.69 % | -608.660 K | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -249.04 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.606 M 49.57 % | -3.185 M -499.34 % | -531.443 K -43.67 % | -369.904 K -65.22 % | -223.883 K -665.94 % | -29.230 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -249.04 21.07 % | -315.51 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -151.35 34.42 % | -230.81 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -147.73 -394.33 % | -29.89 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 336.179 M 155.62 % | 131.516 M 99.58 % | 65.897 M 23 547.66 % | 278.663 K 30.65 % | 213.293 K 69.09 % | 126.143 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 336.179 M 155.62 % | 131.516 M 99.58 % | 65.897 M 23 547.66 % | 278.663 K 30.65 % | 213.293 K 69.09 % | 126.143 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 80.17 % | -0.02 -198.77 % | -0.01 99.63 % | -2.18 -51.93 % | -1.43 -519.22 % | -0.23 |
| Bénéfice par action | 0.00 80.17 % | -0.02 -198.77 % | -0.01 99.63 % | -2.18 -51.93 % | -1.43 -519.22 % | -0.23 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -361.058 K -1 145.50 % | -28.989 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 363.502 K 1 113.33 % | 29.959 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.606 M -49.57 % | 3.185 M 499.34 % | 531.443 K 103.07 % | 261.703 K -17.66 % | 317.839 K 987.37 % | 29.230 K |
| Coût et dépenses | -1.606 M 49.57 % | -3.185 M -499.34 % | -531.443 K 15.00 % | -625.205 K -279.76 % | 347.798 K 1 089.87 % | 29.230 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.606 M -49.57 % | 3.185 M 499.34 % | 531.443 K 103.07 % | 261.703 K -17.66 % | 317.839 K 987.37 % | 29.230 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.755 K 1 138.90 % | 7.164 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 100.00 % | 75.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -1.606 M 49.57 % | -3.185 M -499.34 % | -531.443 K 14.66 % | -622.761 K -79.56 % | -346.828 K -1 086.55 % | -29.230 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -254.81 28.73 % | -357.55 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.101 K -65.42 % | 40.781 K | 0.000 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 313.324 K -86.69 % | 2.354 M 2 214.76 % | 101.699 K 16.38 % | 87.385 K 68.90 % | 51.739 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 325.283 K -86.40 % | 2.391 M 2 144.14 % | 106.550 K 21.77 % | 87.500 K 1.19 % | 86.467 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -6.267 M -34.46 % | -4.661 M -215.89 % | -1.475 M -56.30 % | -943.937 K -181.54 % | -335.277 K -1 047.03 % | -29.230 K |
| Actions ordinaires | 336.179 K 155.62 % | 131.516 K 272.56 % | 35.301 K -94.03 % | 591.176 K 11.01 % | 532.560 K 57.56 % | 338.000 K |
| Capitaux propres totaux | -317.264 K 90.12 % | -3.212 M -2 447.32 % | 136.819 K -62.34 % | 363.262 K -63.74 % | 1.002 M 4 966.99 % | 19.770 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.148 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 325.283 K -86.40 % | 2.391 M 2 144.14 % | 106.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 325.283 K -86.40 % | 2.391 M 1 675.18 % | 134.698 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.171 M 4.15 % | 1.124 M 3 253.62 % | 33.514 K -73.53 % | 126.632 K 424.98 % | -38.966 K -13 019.87 % | -297.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 87.500 K 1.19 % | 86.467 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.171 M 4.15 % | 1.124 M 3 103.63 % | 35.083 K -89.56 % | 335.892 K 35.54 % | 247.818 K 83 340.40 % | 297.000 |
| Passifs totaux | 1.496 M -57.44 % | 3.515 M 1 970.34 % | 169.782 K -49.45 % | 335.892 K 35.54 % | 247.818 K 83 340.40 % | 297.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 335.041 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.500 K -29.27 % | 512.500 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 362.500 K -29.27 % | 512.500 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.165 M 349.08 % | 259.406 K -13.53 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 1.165 M 349.08 % | 259.406 K -13.53 % | 300.000 K -17.24 % | 362.500 K -57.23 % | 847.541 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 1.750 K -75.11 % | 7.032 K 301.83 % | 1.750 K -99.48 % | 336.539 K 15 774.48 % | 2.120 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.959 K -67.71 % | 37.038 K 663.51 % | 4.851 K 4 118.26 % | 115.000 -99.67 % | 34.728 K 73.06 % | 20.067 K |
| Liquidités et placements à court terme | 11.959 K -67.71 % | 37.038 K 663.51 % | 4.851 K 4 118.26 % | 115.000 -99.67 % | 34.728 K 73.06 % | 20.067 K |
| Total des actifs courants | 13.709 K -68.89 % | 44.070 K 567.63 % | 6.601 K -98.04 % | 336.654 K -16.26 % | 402.021 K 1 903.39 % | 20.067 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.569 K -98.71 % | 121.760 K 21.76 % | 100.000 K 33 570.03 % | 297.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 5.613 M 326.08 % | 1.317 M -16.45 % | 1.577 M 120.23 % | 716.023 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.179 M 288.38 % | 303.476 K -1.02 % | 306.601 K -56.15 % | 699.154 K -44.05 % | 1.250 M 6 126.95 % | 20.067 K |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 51.971 K -95.08 % | 1.055 M | 0.000 -100.00 % | 120.099 K 2 951.30 % | 3.936 K 1 225.25 % | 297.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -225.000 | 0.000 -100.00 % | 173.000 200.00 % | -173.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 119.926 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 51.971 K -95.08 % | 1.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 187.244 K -43.73 % | 332.737 K 794.00 % | -47.945 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.554 M 27.02 % | -2.130 M -518.75 % | -344.199 K -5 810.01 % | -5.824 K 94.47 % | -105.339 K -264.08 % | -28.933 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -905.524 K -249.08 % | -259.406 K 13.53 % | -300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 325.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -905.524 K -2 330.68 % | 40.594 K 62.38 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | -2.066 M -190.43 % | 2.285 M 11 892.52 % | 19.050 K 166.17 % | -28.789 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 4.501 M 4 577.55 % | 96.215 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -259.461 K 53.32 % | -555.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 860.875 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.435 M 14.77 % | 2.121 M 554.63 % | 324.050 K 1 225.60 % | -28.789 K -123.99 % | 120.000 K 144.90 % | 49.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 37.038 K 663.51 % | 4.851 K 4 118.26 % | 115.000 -99.67 % | 34.728 K 73.06 % | 20.067 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 11.959 K -67.71 % | 37.038 K 663.51 % | 4.851 K 4 118.26 % | 115.000 -99.67 % | 34.728 K 73.06 % | 20.067 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.554 M 27.02 % | -2.130 M -518.75 % | -344.199 K -5 810.01 % | -5.824 K 94.47 % | -105.339 K -264.08 % | -28.933 K |
| Dépenses en capital | -905.525 K -249.08 % | -259.403 K 13.53 % | -300.001 K -7 500 125.00 % | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.460 M -2.96 % | -2.389 M -270.87 % | -644.200 K -10 968.73 % | -5.820 K 94.47 % | -105.339 K -264.08 % | -28.933 K |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2010-11-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 -100.00 % | 973.000 -28.35 % | 1.358 K 100.24 % | -559.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -122.931 K 20.17 % | -153.984 K 23.41 % | -201.050 K -278.44 % | -53.126 K 64.87 % | -151.242 K -3 296.41 % | -4.453 K 70.31 % | -15.000 K -597.67 % | -2.150 K |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.453 K | 0.000 100.00 % | -2.150 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -97.221 K 27.52 % | -134.142 K 11.83 % | -152.146 K -62.02 % | -93.907 K 37.91 % | -151.242 K -3 296.41 % | -4.453 K 70.31 % | -15.000 K -597.67 % | -2.150 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 100.00 % | -158.26 -6.90 % | -148.05 -155 905.78 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 100.00 % | -137.86 -23.05 % | -112.04 -66 803.59 % | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 100.00 % | -93.42 -41.72 % | -65.92 -6 356.64 % | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 285.288 K 7.14 % | 266.280 K 24.84 % | 213.293 K 0.00 % | 213.293 K -15.60 % | 252.711 K 49.53 % | 169.000 K 0.00 % | 169.000 K 44.44 % | 117.000 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 285.288 K 7.14 % | 266.280 K 24.84 % | 213.293 K 0.00 % | 213.293 K -15.60 % | 252.711 K 49.53 % | 169.000 K 0.00 % | 169.000 K 44.44 % | 117.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.43 25.86 % | -0.58 38.30 % | -0.94 -276.00 % | -0.25 58.33 % | -0.60 -2 181.37 % | -0.03 70.38 % | -0.09 -382.61 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.43 25.86 % | -0.58 38.30 % | -0.94 -276.00 % | -0.25 58.33 % | -0.60 -2 181.37 % | -0.03 70.38 % | -0.09 -382.61 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -90.876 K 0.03 % | -90.901 K -1.54 % | -89.518 K 84.80 % | -589.055 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 90.876 K -1.09 % | 91.874 K 1.10 % | 90.876 K 203.33 % | 29.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 114.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.030 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -563.796 K -3 778.89 % | -14.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 43.845 K -45.70 % | 80.741 K -19.36 % | 100.128 K 120.22 % | -495.148 K -427.39 % | 151.242 K 3 296.41 % | 4.453 K -70.31 % | 15.000 K 597.67 % | 2.150 K |
| Coût et dépenses | 134.721 K -21.95 % | 172.615 K -9.63 % | 191.004 K 141.06 % | -465.189 K -407.58 % | 151.242 K 3 296.41 % | 4.453 K -70.31 % | 15.000 K 597.67 % | 2.150 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.535 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.845 K -45.70 % | 80.741 K -19.36 % | 100.128 K 45.86 % | 68.648 K -54.61 % | 151.242 K 3 296.41 % | 4.453 K -70.31 % | 15.000 K 597.67 % | 2.150 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 22.821 K -27.67 % | 31.552 K 8.95 % | 28.959 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 37.500 K 0.00 % | 37.500 K 0.00 % | 37.500 K 129.93 % | -125.276 K -433.46 % | 37.569 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -134.721 K 21.51 % | -171.642 K 9.49 % | -189.646 K -101.95 % | -93.907 K 37.91 % | -151.242 K -3 296.41 % | -4.453 K 70.31 % | -15.000 K -597.67 % | -2.150 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 100.00 % | -176.40 -26.32 % | -139.65 -83 244.27 % | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 134.721 K -21.51 % | 171.642 K -9.49 % | 189.646 K 101.95 % | 93.907 K -37.91 % | 151.242 K | 0.000 -100.00 % | 15.000 K | 0.000 |
| 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | 2010-11-30 |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| 2012-11-30 | 2012-08-31 | 2012-05-31 | 2012-02-28 | 2011-11-30 | 2011-08-31 | 2011-05-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 97.923 K 309.55 % | 23.910 K 494.04 % | 4.025 K -4.91 % | 4.233 K | 0.000 -100.00 % | 4.203 K 193.40 % | -4.500 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 1.198 K 216.88 % | -1.025 K -492.49 % | -173.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 97.923 K 331.15 % | 22.712 K 349.74 % | 5.050 K 14.62 % | 4.406 K | 0.000 -100.00 % | 4.203 K 193.40 % | -4.500 K |
| Autres éléments non monétaires | -135.615 K -63.12 % | -83.140 K 18.35 % | -101.831 K -183.62 % | 121.772 K -41.54 % | 208.285 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -192.000 99.12 % | -21.730 K 63.97 % | -60.306 K -15.09 % | -52.397 K -108.06 % | -25.183 K -9 973.20 % | -250.000 98.72 % | -19.500 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.932 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 7.500 K | 0.000 -100.00 % | 40.732 K 16.38 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 7.500 K -81.25 % | 40.000 K -1.80 % | 40.732 K 16.38 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -192.000 98.65 % | -14.230 K 29.92 % | -20.306 K -108.63 % | -9.733 K -199.14 % | 9.817 K 4 026.80 % | -250.000 98.72 % | -19.500 K |
| Trésorerie au début de la période | 192.000 -98.67 % | 14.422 K -58.47 % | 34.728 K -21.89 % | 44.461 K 13 925.55 % | 317.000 -44.09 % | 567.000 -97.17 % | 20.067 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 192.000 -98.67 % | 14.422 K -58.47 % | 34.728 K 242.69 % | 10.134 K 3 096.85 % | 317.000 -44.09 % | 567.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -192.000 99.12 % | -21.730 K 63.97 % | -60.306 K -15.09 % | -52.397 K -108.06 % | -25.183 K -9 973.20 % | -250.000 98.72 % | -19.500 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -192.000 99.12 % | -21.730 K 63.97 % | -60.306 K -19.50 % | -50.465 K -100.39 % | -25.183 K -9 973.20 % | -250.000 98.72 % | -19.500 K |
| 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 |