
Nuveen Preferred and Income Fund JPT
Trading inactive
Finances
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | -13.151 M -152.76 % | 24.927 M 8 251.86 % | 298.460 K -97.56 % | 12.210 M 1 070.69 % | -1.258 M -110.88 % | 11.561 M |
Bénéfice net | -25.703 M -203.69 % | 24.788 M 16 780.69 % | 146.845 K -98.78 % | 12.070 M 945.81 % | -1.427 M -112.48 % | 11.434 M |
Bénéfice avant impôt | -13.113 M -152.90 % | 24.788 M 16 780.69 % | 146.845 K -98.78 % | 12.070 M 945.81 % | -1.427 M -112.48 % | 11.434 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 1.00 0.27 % | 0.99 102.12 % | 0.49 -50.23 % | 0.99 -12.86 % | 1.13 14.71 % | 0.99 |
EBITDA | -12.552 M -150.64 % | 24.788 M 16 780.69 % | 146.845 K -98.78 % | 12.070 M 945.81 % | -1.427 M -112.48 % | 11.434 M |
Ratio de revenu net | 1.95 96.54 % | 0.99 102.12 % | 0.49 -50.23 % | 0.99 -12.86 % | 1.13 14.71 % | 0.99 |
Ratio EBITDA | 0.95 -4.02 % | 0.99 102.12 % | 0.49 -50.23 % | 0.99 -12.86 % | 1.13 14.71 % | 0.99 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 5.509 M -19.54 % | 6.848 M -6.74 % | 7.342 M 7.67 % | 6.819 M 5.13 % | 6.486 M -4.69 % | 6.806 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.509 M -19.54 % | 6.848 M -6.74 % | 7.342 M 7.67 % | 6.819 M 5.13 % | 6.486 M -4.69 % | 6.806 M |
Bénéfice par action diluée | -4.67 -229.01 % | 3.62 18 000.00 % | 0.02 -98.87 % | 1.77 904.55 % | -0.22 -113.10 % | 1.68 |
Bénéfice par action | -4.67 -229.01 % | 3.62 18 000.00 % | 0.02 -98.87 % | 1.77 904.55 % | -0.22 -113.10 % | 1.68 |
Bénéfice brut | -13.151 M -152.76 % | 24.927 M 8 251.86 % | 298.460 K -97.56 % | 12.210 M 1 070.69 % | -1.258 M -110.88 % | 11.561 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 12.591 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 215.302 K 56.03 % | 137.987 K -8.90 % | 151.469 K 8.31 % | 139.845 K -17.29 % | 169.070 K 32.75 % | 127.363 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | -253.516 K -46 874.17 % | 542.000 271.23 % | 146.000 -41.60 % | 250.000 228.95 % | 76.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | -38.214 K -127.59 % | 138.529 K -8.63 % | 151.615 K 8.22 % | 140.095 K -17.18 % | 169.146 K 32.68 % | 127.483 K |
Coût et dépenses | -38.214 K -127.59 % | 138.529 K -8.63 % | 151.615 K 8.22 % | 140.095 K -17.18 % | 169.146 K 32.68 % | 127.483 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 215.302 K 56.03 % | 137.987 K -8.90 % | 151.469 K 8.31 % | 139.845 K -17.29 % | 169.070 K 32.75 % | 127.363 K |
Revenu d'intérêts | 6.998 M -3.79 % | 7.273 M -0.46 % | 7.307 M -16.53 % | 8.754 M -7.27 % | 9.440 M 99.99 % | 4.720 M |
Frais d'intérêts | 560.206 K 52.44 % | 367.500 K -57.85 % | 871.981 K -33.99 % | 1.321 M 30.89 % | 1.009 M 174.66 % | 367.467 K |
Dépréciation et amortissement | -12.591 M -5 422.42 % | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K |
Résultat d'exploitation | 38.214 K -99.85 % | 24.788 M 16 780.69 % | 146.845 K -98.78 % | 12.070 M 945.81 % | -1.427 M -112.48 % | 11.434 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -100.29 % | 0.99 102.12 % | 0.49 -50.23 % | 0.99 -12.86 % | 1.13 14.71 % | 0.99 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 47.000 M -0.07 % | 47.035 M 26.10 % | 37.300 M -13.58 % | 43.162 M 1.56 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Investissements totaux | 138.956 M -36.36 % | 218.341 M 13.02 % | 193.187 M -6.66 % | 206.972 M 0.04 % | 206.883 M -4.28 % | 216.130 M |
Dette totale | 47.000 M -0.07 % | 47.035 M 26.10 % | 37.300 M -13.58 % | 43.162 M 1.56 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -18.198 M -664.23 % | 3.225 M 127.25 % | -11.835 M -423.32 % | -2.261 M -936.95 % | 270.200 K -49.14 % | 531.299 K |
Actions ordinaires | 43.916 K -35.83 % | 68.441 K 0.07 % | 68.392 K 0.10 % | 68.327 K 0.02 % | 68.315 K 0.12 % | 68.236 K |
Capitaux propres totaux | 92.911 M -45.79 % | 171.378 M 9.72 % | 156.199 M -5.69 % | 165.623 M 1.46 % | 163.238 M -6.61 % | 174.791 M |
Autres passifs non courants | 987.112 K 102.10 % | -47.035 M -26.10 % | -37.300 M 13.58 % | -43.162 M -1.56 % | -42.500 M 0.00 % | -42.500 M |
Dette à long terme | 47.000 M -0.07 % | 47.035 M 26.10 % | 37.300 M -13.58 % | 43.162 M 1.56 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Total des passifs non courants | 47.987 M 2.02 % | 47.035 M 26.10 % | 37.300 M -13.58 % | 43.162 M 1.56 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Autres passifs courants | -843.288 K 54.54 % | -1.855 M -19.44 % | -1.553 M -76.32 % | -880.792 K 70.80 % | -3.017 M -245.74 % | -872.484 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 843.288 K -54.54 % | 1.855 M 19.44 % | 1.553 M 76.32 % | 880.792 K -70.80 % | 3.017 M 245.74 % | 872.484 K |
Passifs totaux | 47.987 M -2.38 % | 49.159 M 25.89 % | 39.049 M -11.77 % | 44.259 M -3.26 % | 45.751 M 4.85 % | 43.633 M |
Autres actifs non courants | 1.943 M 100.89 % | -218.341 M -13.02 % | -193.187 M 6.66 % | -206.972 M -0.04 % | -206.883 M 4.28 % | -216.130 M |
Investissements à long terme | 138.956 M -36.36 % | 218.341 M 13.02 % | 193.187 M -6.66 % | 206.972 M 0.04 % | 206.883 M -4.28 % | 216.130 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 140.898 M -35.47 % | 218.341 M 13.02 % | 193.187 M -6.66 % | 206.972 M 0.04 % | 206.883 M -4.28 % | 216.130 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Liquidités et placements à court terme | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs courants | 1.936 M -8.25 % | 2.110 M 8.12 % | 1.952 M -32.83 % | 2.906 M 41.05 % | 2.060 M -1.12 % | 2.083 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 1.936 M -8.25 % | 2.110 M 8.12 % | 1.952 M -32.83 % | 2.906 M 41.05 % | 2.060 M -1.12 % | 2.083 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | -1.936 M -2 370.75 % | 85.269 K -22.31 % | 109.754 K 2 631.56 % | 4.018 K -91.30 % | 46.195 K -78.01 % | 210.109 K |
Compte à payer | 843.288 K -54.54 % | 1.855 M 19.44 % | 1.553 M 76.32 % | 880.792 K -70.80 % | 3.017 M 245.74 % | 872.484 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 111.065 M -33.92 % | 168.084 M 0.07 % | 167.966 M 0.09 % | 167.816 M 3.02 % | 162.900 M -6.48 % | 174.192 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | -843.288 K -413.59 % | 268.918 K 37.50 % | 195.573 K -9.42 % | 215.909 K -7.99 % | 234.656 K -9.89 % | 260.410 K |
Actifs totaux | 140.898 M -36.11 % | 220.536 M 12.95 % | 195.248 M -6.97 % | 209.882 M 0.43 % | 208.990 M -4.32 % | 218.424 M |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -719.753 K -435.04 % | 214.827 K -86.56 % | 1.599 M 153.35 % | -2.996 M -227.29 % | 2.354 M 218.73 % | -1.983 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 79.385 M 415.59 % | -25.154 M -282.47 % | 13.786 M 23 096.83 % | -59.946 K -100.65 % | 9.247 M 104.28 % | -216.130 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 65.553 M 43 540.45 % | -150.902 K -100.97 % | 15.531 M 72.31 % | 9.013 M -11.41 % | 10.174 M 104.92 % | -206.680 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 167.508 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -8.505 M 11.44 % | -9.604 M -0.42 % | -9.564 M 1.49 % | -9.708 M 4.58 % | -10.174 M -196.71 % | -3.429 M |
Autres activités de financement | -57.132 M -686.89 % | 9.735 M 266.05 % | -5.862 M -985.02 % | 662.404 K | 0.000 -100.00 % | 210.008 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -65.638 M -50 242.86 % | 130.901 K 100.85 % | -15.426 M -70.53 % | -9.046 M 11.09 % | -10.174 M -104.93 % | 206.579 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -85.000 K -324.98 % | -20.001 K -119.05 % | 105.000 K 422.16 % | -32.592 K | 0.000 100.00 % | -100.273 K |
Trésorerie au début de la période | 85.025 K -19.04 % | 105.026 K 388 885.19 % | 27.000 -99.92 % | 32.619 K | 0.000 -100.00 % | 100.273 K |
Trésorerie à la fin de la période | 25.000 -99.97 % | 85.025 K -19.04 % | 105.026 K 388 885.19 % | 27.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 65.553 M 43 540.45 % | -150.902 K -100.97 % | 15.531 M 72.31 % | 9.013 M -11.41 % | 10.174 M 104.92 % | -206.680 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 65.553 M 43 540.45 % | -150.902 K -100.97 % | 15.531 M 72.31 % | 9.013 M -11.41 % | 10.174 M 104.92 % | -206.680 M |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 44.132 M 0.00 % | 44.132 M -6.10 % | 47.000 M 26.01 % | 37.300 M -4.91 % | 39.228 M -9.12 % | 43.162 M 0.91 % | 42.774 M 0.64 % | 42.500 M 3.62 % | 41.014 M |
Investissements totaux | 135.340 M 0.00 % | 135.340 M -35.50 % | 209.816 M 8.61 % | 193.187 M -5.96 % | 205.427 M -0.75 % | 206.972 M 4.31 % | 198.427 M -4.09 % | 206.883 M -2.21 % | 211.561 M |
Dette totale | 44.401 M 0.00 % | 44.401 M -5.53 % | 47.000 M 26.01 % | 37.300 M -5.09 % | 39.300 M -8.95 % | 43.162 M 0.91 % | 42.774 M 0.64 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -19.456 M 0.00 % | -19.456 M -365.39 % | -4.181 M 64.67 % | -11.835 M -851.02 % | -1.244 M 44.97 % | -2.261 M 79.88 % | -11.241 M -4 260.13 % | 270.200 K -7.01 % | 290.567 K |
Actions ordinaires | 43.916 K 0.00 % | 43.916 K -35.85 % | 68.462 K 0.10 % | 68.392 K -0.03 % | 68.411 K 0.12 % | 68.327 K 0.02 % | 68.315 K 0.00 % | 68.315 K 0.05 % | 68.284 K |
Capitaux propres totaux | 91.653 M 0.00 % | 91.653 M -44.12 % | 164.025 M 5.01 % | 156.199 M -6.37 % | 166.834 M 0.73 % | 165.623 M 5.74 % | 156.626 M -4.05 % | 163.238 M -3.95 % | 169.958 M |
Autres passifs non courants | -44.401 M -2.92 % | -43.141 M 6.56 % | -46.169 M -2 740.33 % | 1.749 M 17.69 % | 1.486 M 103.44 % | -43.162 M -0.91 % | -42.774 M -0.64 % | -42.500 M 0.00 % | -42.500 M |
Dette à long terme | 44.401 M 0.00 % | 44.401 M -5.53 % | 47.000 M 26.01 % | 37.300 M -5.09 % | 39.300 M -8.95 % | 43.162 M 0.91 % | 42.774 M 0.64 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Total des passifs non courants | 44.401 M 3 422.20 % | 1.261 M 51.75 % | 830.740 K -97.87 % | 39.049 M -4.26 % | 40.786 M -5.51 % | 43.162 M 0.91 % | 42.774 M 0.64 % | 42.500 M 0.00 % | 42.500 M |
Autres passifs courants | -1.261 M 0.00 % | -1.261 M -51.75 % | -830.740 K 46.51 % | -1.553 M -23.03 % | -1.262 M -43.32 % | -880.792 K 54.21 % | -1.924 M 36.23 % | -3.017 M -27.96 % | -2.357 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.261 M 0.00 % | 1.261 M 51.75 % | 830.740 K -46.51 % | 1.553 M 23.03 % | 1.262 M 43.32 % | 880.792 K -54.21 % | 1.924 M -36.23 % | 3.017 M 27.96 % | 2.357 M |
Passifs totaux | 45.778 M 0.00 % | 45.778 M -4.77 % | 48.070 M 23.10 % | 39.049 M -4.26 % | 40.786 M -7.85 % | 44.259 M -1.44 % | 44.905 M -1.85 % | 45.751 M 1.45 % | 45.098 M |
Autres actifs non courants | -135.340 M 0.00 % | -135.340 M 35.50 % | -209.816 M -10 277.69 % | 2.062 M -5.99 % | 2.193 M 101.06 % | -206.972 M -4.31 % | -198.427 M 4.09 % | -206.883 M 2.21 % | -211.561 M |
Investissements à long terme | 135.340 M 0.00 % | 135.340 M -35.50 % | 209.816 M 8.61 % | 193.187 M -5.96 % | 205.427 M -0.75 % | 206.972 M 4.31 % | 198.427 M -4.09 % | 206.883 M -2.21 % | 211.561 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 135.340 M 0.00 % | 135.340 M -35.50 % | 209.816 M 7.46 % | 195.248 M -5.96 % | 207.620 M 0.31 % | 206.972 M 4.31 % | 198.427 M -4.09 % | 206.883 M -2.21 % | 211.561 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 269.247 K 0.00 % | 269.247 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.217 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M |
Liquidités et placements à court terme | 269.247 K 0.00 % | 269.247 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.217 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.486 M |
Total des actifs courants | 2.088 M 0.00 % | 2.088 M -5.24 % | 2.204 M 12.91 % | 1.952 M -4.58 % | 2.045 M -29.61 % | 2.906 M -6.34 % | 3.102 M 50.59 % | 2.060 M -40.80 % | 3.480 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 1.819 M 0.00 % | 1.819 M -17.45 % | 2.204 M 12.91 % | 1.952 M -4.58 % | 2.045 M -29.61 % | 2.906 M -6.34 % | 3.102 M 50.59 % | 2.060 M 3.33 % | 1.994 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 1.859 K 0.00 % | 1.859 K -97.53 % | 75.407 K 103.86 % | -1.952 M 4.58 % | -2.045 M -51 004.83 % | 4.018 K 237.08 % | 1.192 K -97.42 % | 46.195 K 207.03 % | 15.046 K |
Compte à payer | 1.261 M 49.49 % | 843.288 K 1.51 % | 830.740 K -46.51 % | 1.553 M 23.03 % | 1.262 M 43.32 % | 880.792 K -54.21 % | 1.924 M -36.23 % | 3.017 M 27.96 % | 2.357 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 111.065 M 0.00 % | 111.065 M -33.94 % | 168.138 M 0.10 % | 167.966 M -0.03 % | 168.010 M 0.12 % | 167.816 M 0.01 % | 167.798 M 3.01 % | 162.900 M -3.95 % | 169.599 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 115.797 K -99.73 % | 43.257 M -6.79 % | 46.408 M 3 088.22 % | -1.553 M -23.03 % | -1.262 M -684.66 % | 215.909 K 4.28 % | 207.046 K -11.77 % | 234.656 K -2.47 % | 240.590 K |
Actifs totaux | 137.430 M 0.00 % | 137.430 M -35.20 % | 212.095 M 8.63 % | 195.248 M -5.96 % | 207.620 M -1.08 % | 209.882 M 4.14 % | 201.530 M -3.57 % | 208.990 M -2.82 % | 215.056 M |
2023-01-31 | 2022-07-31 | 2022-01-31 | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-07-31 | 2019-01-31 | 2018-07-31 | 2018-01-31 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |