KACL.BO

Kaiser Corporation Limited KACL.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode KACL.BO MPILCORPL.BO LIBORDFIN.BO ACCELERATE.BO BLUECHIPT.BO KHOOBSURAT.BO PROCLB.BO BOMBWIR.BO RAWEDGE.BO ACEINTEG.NS
6M -17.33 % -14.20 % -13.72 % -15.55 % -6.52 % 5.17 % 54.16 % -10.49 % 6.38 % 2.35 %
YTD -15.17 % -8.90 % -31.94 % -42.19 % -25.64 % -19.74 % -7.67 % -10.43 % -33.19 % -23.42 %
1Y -33.84 % -14.06 % -3.07 % -55.37 % -14.83 % -14.08 % 59.73 % -6.51 % -29.47 % -28.44 %
3Y -64.14 % 142.29 % 251.98 % 26.64 % 0.97 % -59.06 % 672.83 % 67.20 % -39.69 % -48.05 %
5Y 293.94 % 144.83 % 957.95 % 26.64 % 58.35 % 221.05 % 672.83 % 67.20 % -39.69 % 66.09 %
10Y 161.31 % 605.13 % 117.52 % 26.64 % 132.90 % -83.38 % 672.83 % 67.20 % -39.69 % -39.32 %
Depuis le début 47.31 % 7 757.14 % 1 230.00 % 26.64 % 8 115.15 % -59.60 % 672.83 % 67.20 % -39.69 % -39.32 %

Dividende

MPIL Corporation Limited

AccelerateBS India Ltd.

Blue Chip Tex Industries Limited