KAPIAB.ST

Kallebäck Property Invest AB (publ) KAPIAB.ST

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode KAPIAB.ST ACRI-B.ST SOLNA.ST ACRI-A.ST ALM.ST K2A-B.ST LOGI-B.ST TITA-B.ST FNOVA-B.ST
6M 6.32 % -16.00 % 1.67 % -6.78 % -49.26 % -21.17 % 10.81 % 10.88 % -3.79 %
YTD 13.80 % 5.46 % 8.93 % 10.55 % -68.96 % -38.24 % -3.57 % 0.00 % -7.30 %
1Y 12.53 % 4.32 % 2.52 % 11.68 % -75.36 % -58.82 % 2.14 % -1.31 % -14.77 %
3Y 10.99 % 34.35 % -0.81 % 30.64 % -91.49 % -60.23 % 67.53 % 50.80 % 31.27 %
5Y 15.76 % -17.44 % -21.29 % -37.50 % -92.59 % -84.74 % -47.37 % -68.58 % -45.33 %
10Y 77.19 % -17.44 % 14.02 % -74.71 % -69.44 % -66.77 % -47.37 % -68.58 % -45.33 %
Depuis le début 87.91 % -17.44 % 14.02 % -74.48 % 398.96 % -66.77 % -47.37 % -68.58 % -45.33 %

Dividende

Kallebäck Property Invest AB (publ)

Acrinova AB (publ)

Solnaberg Property AB (publ)

Acrinova AB (publ)

ALM Equity AB (publ)

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Logistea AB (publ)

Fortinova Fastigheter AB (Publ)