
Kardex Holding AG KARN.SW
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 791.200 M 12.56 % | 702.900 M 24.28 % | 565.600 M 24.17 % | 455.500 M 10.32 % | 412.900 M -12.37 % | 471.200 M 11.29 % | 423.400 M 12.58 % | 376.100 M 4.91 % | 358.500 M 6.10 % | 337.900 M 9.71 % | 308.000 M -22.87 % | 399.300 M -17.57 % | 484.400 M 5.49 % | 459.200 M 29.03 % | 355.900 M 3.79 % | 342.900 M -25.46 % | 460.000 M 8.88 % | 422.500 M 11.45 % | 379.100 M -10.86 % | 425.300 M 7.06 % | 397.249 M 1.05 % | 393.113 M 3.69 % | 379.138 M |
Bénéfice net | 80.700 M 21.17 % | 66.600 M 76.19 % | 37.800 M -13.90 % | 43.900 M 7.86 % | 40.700 M -8.33 % | 44.400 M 15.93 % | 38.300 M 20.44 % | 31.800 M 3.25 % | 30.800 M 8.07 % | 28.500 M 19.75 % | 23.800 M -24.44 % | 31.500 M 47.20 % | 21.400 M 613.33 % | 3.000 M 130.61 % | -9.800 M -1 325.00 % | 800.000 K -97.58 % | 33.000 M 51.38 % | 21.800 M -34.34 % | 33.200 M 197.08 % | -34.200 M -604.76 % | 6.775 M 30.86 % | 5.178 M 149.75 % | 2.073 M |
Bénéfice avant impôt | 103.500 M 18.83 % | 87.100 M 62.80 % | 53.500 M -10.23 % | 59.600 M 11.19 % | 53.600 M -10.96 % | 60.200 M 16.89 % | 51.500 M 15.73 % | 44.500 M 11.53 % | 39.900 M 10.83 % | 36.000 M 25.87 % | 28.600 M -20.11 % | 35.800 M 46.12 % | 24.500 M 512.50 % | 4.000 M 132.00 % | -12.500 M -835.29 % | 1.700 M -95.67 % | 39.300 M 31.88 % | 29.800 M 85.09 % | 16.100 M -49.37 % | 31.800 M 202.69 % | 10.506 M 11.32 % | 9.437 M 72.97 % | 5.456 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.13 5.57 % | 0.12 31.00 % | 0.09 -27.71 % | 0.13 0.79 % | 0.13 1.61 % | 0.13 5.04 % | 0.12 2.80 % | 0.12 6.31 % | 0.11 4.46 % | 0.11 14.74 % | 0.09 3.57 % | 0.09 77.26 % | 0.05 480.64 % | 0.01 124.80 % | -0.04 -808.44 % | 0.00 -94.20 % | 0.09 21.13 % | 0.07 66.08 % | 0.04 -43.20 % | 0.07 182.72 % | 0.03 10.16 % | 0.02 66.82 % | 0.01 |
EBITDA | 117.500 M 16.68 % | 100.700 M 58.08 % | 63.700 M -2.30 % | 65.200 M 4.99 % | 62.100 M -10.90 % | 69.700 M 18.54 % | 58.800 M 15.98 % | 50.700 M 10.70 % | 45.800 M 8.79 % | 42.100 M 26.05 % | 33.400 M -5.65 % | 35.400 M -7.09 % | 38.100 M 82.30 % | 20.900 M 129.67 % | 9.100 M -47.09 % | 17.200 M -68.27 % | 54.200 M 18.34 % | 45.800 M 8.02 % | 42.400 M -23.33 % | 55.300 M -46.27 % | 102.924 M 287.91 % | 26.533 M 4.58 % | 25.371 M |
Ratio de revenu net | 0.10 7.65 % | 0.09 41.77 % | 0.07 -30.66 % | 0.10 -2.23 % | 0.10 4.61 % | 0.09 4.17 % | 0.09 6.99 % | 0.08 -1.58 % | 0.09 1.86 % | 0.08 9.15 % | 0.08 -2.05 % | 0.08 78.57 % | 0.04 576.22 % | 0.01 123.73 % | -0.03 -1 280.25 % | 0.00 -96.75 % | 0.07 39.04 % | 0.05 -41.08 % | 0.09 208.91 % | -0.08 -571.47 % | 0.02 29.50 % | 0.01 140.87 % | 0.01 |
Ratio EBITDA | 0.15 3.66 % | 0.14 27.21 % | 0.11 -21.32 % | 0.14 -4.83 % | 0.15 1.68 % | 0.15 6.51 % | 0.14 3.02 % | 0.13 5.52 % | 0.13 2.54 % | 0.12 14.89 % | 0.11 22.32 % | 0.09 12.72 % | 0.08 72.81 % | 0.05 78.00 % | 0.03 -49.03 % | 0.05 -57.43 % | 0.12 8.69 % | 0.11 -3.08 % | 0.11 -13.98 % | 0.13 -49.81 % | 0.26 283.87 % | 0.07 0.86 % | 0.07 |
Taux de profit brut | 0.35 4.24 % | 0.34 6.82 % | 0.31 -12.36 % | 0.36 -3.25 % | 0.37 1.93 % | 0.36 1.13 % | 0.36 -0.37 % | 0.36 0.74 % | 0.36 -1.45 % | 0.36 8.88 % | 0.33 17.21 % | 0.28 15.33 % | 0.25 15.81 % | 0.21 -1.84 % | 0.22 -10.91 % | 0.24 -8.00 % | 0.27 3.86 % | 0.26 2.79 % | 0.25 54.34 % | 0.16 -30.52 % | 0.23 6.31 % | 0.22 -11.92 % | 0.25 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 7.719 M 0.06 % | 7.714 M 0.05 % | 7.711 M 0.00 % | 7.711 M -0.01 % | 7.711 M -0.08 % | 7.717 M 0.02 % | 7.716 M 0.03 % | 7.714 M -0.18 % | 7.727 M -0.03 % | 7.730 M 0.00 % | 7.730 M 0.15 % | 7.718 M -0.03 % | 7.721 M 22.38 % | 6.309 M 12.72 % | 5.597 M -10.23 % | 6.235 M -0.07 % | 6.239 M 4.16 % | 5.990 M 6.47 % | 5.626 M -0.14 % | 5.634 M 13.44 % | 4.967 M 1 224.41 % | 375.000 K 0.00 % | 375.000 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 7.719 M 0.03 % | 7.717 M 0.09 % | 7.711 M 0.00 % | 7.711 M -0.01 % | 7.711 M -0.08 % | 7.717 M 0.02 % | 7.716 M 0.03 % | 7.714 M -0.18 % | 7.727 M -0.03 % | 7.730 M 0.00 % | 7.730 M 0.15 % | 7.718 M -0.03 % | 7.721 M 22.38 % | 6.309 M 12.72 % | 5.597 M -10.23 % | 6.235 M -0.07 % | 6.239 M 4.16 % | 5.990 M 6.47 % | 5.626 M -0.14 % | 5.634 M 13.44 % | 4.967 M 1 224.41 % | 375.000 K 0.00 % | 375.000 K |
Bénéfice par action diluée | 10.45 21.09 % | 8.63 76.12 % | 4.90 -13.88 % | 5.69 7.77 % | 5.28 -8.17 % | 5.75 15.93 % | 4.96 20.39 % | 4.12 3.52 % | 3.98 7.86 % | 3.69 19.81 % | 3.08 -24.51 % | 4.08 47.29 % | 2.77 477.08 % | 0.48 127.43 % | -1.75 -1 350.00 % | 0.14 -97.33 % | 5.25 40.75 % | 3.73 55.42 % | 2.40 139.54 % | -6.07 -1 996.88 % | 0.32 -95.06 % | 6.48 150.19 % | 2.59 |
Bénéfice par action | 10.45 21.09 % | 8.63 76.12 % | 4.90 -13.88 % | 5.69 7.77 % | 5.28 -8.17 % | 5.75 15.93 % | 4.96 20.39 % | 4.12 3.26 % | 3.99 8.13 % | 3.69 19.81 % | 3.08 -24.51 % | 4.08 47.29 % | 2.77 477.08 % | 0.48 127.43 % | -1.75 -1 350.00 % | 0.14 -97.64 % | 5.94 53.49 % | 3.87 61.25 % | 2.40 139.54 % | -6.07 -1 996.88 % | 0.32 -95.06 % | 6.48 150.19 % | 2.59 |
Bénéfice brut | 276.800 M 17.34 % | 235.900 M 32.75 % | 177.700 M 8.82 % | 163.300 M 6.73 % | 153.000 M -10.68 % | 171.300 M 12.55 % | 152.200 M 12.16 % | 135.700 M 5.69 % | 128.400 M 4.56 % | 122.800 M 19.46 % | 102.800 M -9.59 % | 113.700 M -4.93 % | 119.600 M 22.17 % | 97.900 M 26.65 % | 77.300 M -7.54 % | 83.600 M -31.42 % | 121.900 M 13.08 % | 107.800 M 14.56 % | 94.100 M 37.57 % | 68.400 M -25.61 % | 91.953 M 7.43 % | 85.592 M -8.67 % | 93.716 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 22.700 M 12.38 % | 20.200 M 35.57 % | 14.900 M -6.29 % | 15.900 M 23.26 % | 12.900 M -15.69 % | 15.300 M 15.91 % | 13.200 M 3.94 % | 12.700 M 39.56 % | 9.100 M 21.33 % | 7.500 M 56.25 % | 4.800 M 11.63 % | 4.300 M 38.71 % | 3.100 M 210.00 % | 1.000 M 137.04 % | -2.700 M -400.00 % | 900.000 K -85.71 % | 6.300 M 194.03 % | -6.700 M -157.69 % | -2.600 M -208.33 % | 2.400 M -35.67 % | 3.730 M -10.52 % | 4.169 M 58.46 % | 2.631 M |
Coût des revenus | 514.400 M 10.15 % | 467.000 M 20.39 % | 387.900 M 32.75 % | 292.200 M 12.43 % | 259.900 M -13.34 % | 299.900 M 10.58 % | 271.200 M 12.81 % | 240.400 M 4.48 % | 230.100 M 6.97 % | 215.100 M 4.82 % | 205.200 M -28.15 % | 285.600 M -21.71 % | 364.800 M 0.97 % | 361.300 M 29.68 % | 278.600 M 7.44 % | 259.300 M -23.31 % | 338.100 M 7.44 % | 314.700 M 10.42 % | 285.000 M -20.15 % | 356.900 M 16.90 % | 305.296 M -0.72 % | 307.521 M 7.74 % | 285.422 M |
Dépenses générales et administratives | 61.500 M 20.83 % | 50.900 M 21.48 % | 41.900 M 11.44 % | 37.600 M 6.21 % | 35.400 M -6.60 % | 37.900 M 10.82 % | 34.200 M 9.27 % | 31.300 M 1.95 % | 30.700 M 5.86 % | 29.000 M 9.43 % | 26.500 M -10.77 % | 29.700 M 1.02 % | 29.400 M 1.03 % | 29.100 M 2.46 % | 28.400 M -2.07 % | 29.000 M 3.94 % | 27.900 M 18.72 % | 23.500 M -8.91 % | 25.800 M -16.23 % | 30.800 M 11.60 % | 27.598 M 4.22 % | 26.480 M -8.76 % | 29.023 M |
Frais de vente et de marketing | 89.600 M 17.43 % | 76.300 M 16.85 % | 65.300 M 22.51 % | 53.300 M 8.78 % | 49.000 M -15.95 % | 58.300 M 10.00 % | 53.000 M 10.19 % | 48.100 M 4.11 % | 46.200 M 2.21 % | 45.200 M 13.28 % | 39.900 M -19.72 % | 49.700 M -12.81 % | 57.000 M 3.26 % | 55.200 M 4.74 % | 52.700 M 17.37 % | 44.900 M -9.66 % | 49.700 M 5.97 % | 46.900 M 1.08 % | 46.400 M 1.09 % | 45.900 M 15.68 % | 39.678 M 1.92 % | 38.930 M -10.73 % | 43.609 M |
Autres dépenses | 4.800 M -9.43 % | 5.300 M 165.00 % | 2.000 M 500.00 % | -500.000 K -123.81 % | 2.100 M 90.91 % | 1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 M -66.67 % | -600.000 K 78.57 % | -2.800 M -460.00 % | -500.000 K 0.00 % | -500.000 K 96.00 % | -12.500 M -267.65 % | -3.400 M 94.24 % | -59.000 M 10.58 % | -65.979 M -4 670.19 % | 1.444 M -31.46 % | 2.106 M |
Dépenses de fonctionnement | 178.400 M 18.93 % | 150.000 M 23.05 % | 121.900 M 19.04 % | 102.400 M 5.03 % | 97.500 M -10.22 % | 108.600 M 9.26 % | 99.400 M 9.71 % | 90.600 M 3.07 % | 87.900 M 2.93 % | 85.400 M 16.67 % | 73.200 M -4.44 % | 76.600 M -15.64 % | 90.800 M 3.77 % | 87.500 M 4.54 % | 83.700 M 8.28 % | 77.300 M -2.89 % | 79.600 M 37.48 % | 57.900 M -15.84 % | 68.800 M 288.70 % | 17.700 M 1 265.14 % | 1.297 M -98.21 % | 72.318 M -10.72 % | 81.004 M |
Coût et dépenses | 692.800 M 12.29 % | 617.000 M 20.53 % | 511.900 M 29.73 % | 394.600 M 10.19 % | 358.100 M -12.34 % | 408.500 M 10.23 % | 370.600 M 11.96 % | 331.000 M 4.09 % | 318.000 M 5.82 % | 300.500 M 7.94 % | 278.400 M -23.14 % | 362.200 M -20.50 % | 455.600 M 1.52 % | 448.800 M 23.88 % | 362.300 M 7.64 % | 336.600 M -19.42 % | 417.700 M 12.10 % | 372.600 M 5.31 % | 353.800 M -5.55 % | 374.600 M 22.18 % | 306.592 M -19.28 % | 379.839 M 3.66 % | 366.426 M |
Frais de recherche et de développement | 22.500 M 28.57 % | 17.500 M 37.80 % | 12.700 M 5.83 % | 12.000 M 9.09 % | 11.000 M -2.65 % | 11.300 M -0.88 % | 11.400 M 10.68 % | 10.300 M 4.04 % | 9.900 M 6.45 % | 9.300 M 32.86 % | 7.000 M 18.64 % | 5.900 M 9.26 % | 5.400 M 3.85 % | 5.200 M -3.70 % | 5.400 M 38.46 % | 3.900 M 56.00 % | 2.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.464 M -12.80 % | 6.266 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 151.100 M 18.79 % | 127.200 M 18.66 % | 107.200 M 17.93 % | 90.900 M 7.70 % | 84.400 M -12.27 % | 96.200 M 10.32 % | 87.200 M 9.82 % | 79.400 M 3.25 % | 76.900 M 3.64 % | 74.200 M 11.75 % | 66.400 M -16.37 % | 79.400 M -8.10 % | 86.400 M 2.49 % | 84.300 M 3.95 % | 81.100 M 9.74 % | 73.900 M -4.77 % | 77.600 M 10.23 % | 70.400 M -2.49 % | 72.200 M -5.87 % | 76.700 M 14.01 % | 67.275 M 2.85 % | 65.410 M -9.94 % | 72.631 M |
Revenu d'intérêts | 4.668 M 159.32 % | 1.800 M 348.32 % | 401.499 K 100.75 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K -92.00 % | 2.500 M 92.31 % | 1.300 M 116.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -57.14 % | 1.400 M 40.00 % | 1.000 M 306.24 % | 246.158 K 23.08 % | 200.000 K -75.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K -92.31 % | 7.800 M 73.33 % | 4.500 M -30.77 % | 6.500 M 1.56 % | 6.400 M 346.28 % | 1.434 M 90.66 % | 752.161 K |
Frais d'intérêts | 1.048 M 423.94 % | 200.000 K -66.79 % | 602.249 K -59.85 % | 1.500 M 7.14 % | 1.400 M -50.00 % | 2.800 M 86.67 % | 1.500 M 87.50 % | 800.000 K -11.11 % | 900.000 K -43.75 % | 1.600 M 23.08 % | 1.300 M -29.58 % | 1.846 M -19.73 % | 2.300 M -65.15 % | 6.600 M -4.35 % | 6.900 M 30.19 % | 5.300 M -8.62 % | 5.800 M -83.33 % | 34.800 M | 0.000 -100.00 % | 82.500 M 2.93 % | 80.151 M 1 642.58 % | 4.600 M -42.57 % | 8.008 M |
Dépréciation et amortissement | 13.700 M 2.24 % | 13.400 M 39.58 % | 9.600 M 100.00 % | 4.800 M -32.39 % | 7.100 M 5.97 % | 6.700 M 15.52 % | 5.800 M 7.41 % | 5.400 M 8.00 % | 5.000 M 35.14 % | 3.700 M -13.95 % | 4.300 M -30.65 % | 6.200 M -38.61 % | 10.100 M -1.94 % | 10.300 M -23.70 % | 13.500 M 32.35 % | 10.200 M 12.09 % | 9.100 M -1.09 % | 9.200 M -46.20 % | 17.100 M 126.89 % | -63.600 M -618.45 % | 12.267 M -2.54 % | 12.587 M -0.57 % | 12.659 M |
Résultat d'exploitation | 98.400 M 14.55 % | 85.900 M 53.94 % | 55.800 M -7.62 % | 60.400 M 8.83 % | 55.500 M -12.60 % | 63.500 M 19.59 % | 53.100 M 16.70 % | 45.500 M 10.44 % | 41.200 M 7.29 % | 38.400 M 31.96 % | 29.100 M -0.34 % | 29.200 M 5.80 % | 27.600 M 165.38 % | 10.400 M 262.50 % | -6.400 M -201.59 % | 6.300 M -85.11 % | 42.300 M -15.23 % | 49.900 M 97.23 % | 25.300 M -50.10 % | 50.700 M 240.42 % | 14.893 M 18.17 % | 12.603 M -0.86 % | 12.712 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.12 1.77 % | 0.12 23.87 % | 0.10 -25.60 % | 0.13 -1.35 % | 0.13 -0.26 % | 0.13 7.45 % | 0.13 3.67 % | 0.12 5.27 % | 0.11 1.13 % | 0.11 20.28 % | 0.09 29.20 % | 0.07 28.34 % | 0.06 151.58 % | 0.02 225.94 % | -0.02 -197.88 % | 0.02 -80.02 % | 0.09 -22.14 % | 0.12 76.97 % | 0.07 -44.02 % | 0.12 217.97 % | 0.04 16.94 % | 0.03 -4.39 % | 0.03 |
Total autres revenus dépenses net | 5.100 M 325.00 % | 1.200 M 152.17 % | -2.300 M -187.50 % | -800.000 K 57.89 % | -1.900 M 42.42 % | -3.300 M -106.25 % | -1.600 M -6.67 % | -1.500 M -15.38 % | -1.300 M 45.83 % | -2.400 M -380.00 % | -500.000 K -107.58 % | 6.600 M 312.90 % | -3.100 M 51.56 % | -6.400 M 37.86 % | -10.300 M -123.91 % | -4.600 M -53.33 % | -3.000 M 85.07 % | -20.100 M -118.48 % | -9.200 M 72.12 % | -33.000 M 58.07 % | -78.700 M -2 386.21 % | -3.165 M 56.38 % | -7.256 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -135.900 M -26.65 % | -107.300 M -50.70 % | -71.200 M 16.53 % | -85.300 M 30.25 % | -122.300 M 8.46 % | -133.600 M -3.41 % | -129.200 M -12.45 % | -114.900 M -8.70 % | -105.700 M 6.04 % | -112.500 M -32.20 % | -85.100 M -10.52 % | -77.000 M -520.97 % | -12.400 M 66.40 % | -36.900 M 13.79 % | -42.800 M -59.70 % | -26.800 M 2.19 % | -27.400 M -10.48 % | -24.800 M -4.64 % | -23.700 M 3.66 % | -24.600 M -167.63 % | 36.373 M -38.11 % | 58.772 M 6.52 % | 55.172 M |
Investissements totaux | 20.800 M 19.54 % | 17.400 M -63.29 % | 47.400 M -41.48 % | 81.000 M 4 962.50 % | 1.600 M 6.67 % | 1.500 M -42.31 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 13.04 % | 2.300 M 64.29 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M 7.69 % | 1.300 M -82.19 % | 7.300 M 563.64 % | 1.100 M -71.79 % | 3.900 M -7.14 % | 4.200 M 600.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K -93.31 % | 4.485 M 11.82 % | 4.011 M -8.45 % | 4.381 M |
Dette totale | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 500.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.100 M -90.32 % | 21.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.179 M -23.65 % | 73.581 M -7.24 % | 79.326 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -11.900 M -60.81 % | -7.400 M 38.33 % | -12.000 M -142.11 % | 28.500 M -10.38 % | 31.800 M 2.25 % | 31.100 M 2.64 % | 30.300 M -10.62 % | 33.900 M 2.42 % | 33.100 M -3.78 % | 34.400 M -29.65 % | 48.900 M 156.34 % | -86.800 M -5.47 % | -82.300 M -8.29 % | -76.000 M -9.83 % | -69.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 294.500 M 17.28 % | 251.100 M 17.17 % | 214.300 M 4.54 % | 205.000 M 41.57 % | 144.800 M 4.78 % | 138.200 M 14.40 % | 120.800 M 37.27 % | 88.000 M 34.35 % | 65.500 M 64.16 % | 39.900 M 85.58 % | 21.500 M 1 231.58 % | -1.900 M 96.71 % | -57.800 M 27.30 % | -79.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.273 M 642.21 % | -2.817 M 73.67 % | -10.698 M |
Actions ordinaires | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -88.58 % | 21.900 M -45.39 % | 40.100 M -28.90 % | 56.400 M -5.84 % | 59.900 M 0.00 % | 59.900 M 0.00 % | 59.900 M 0.00 % | 59.900 M 52.03 % | 39.400 M 0.00 % | 39.400 M -19.10 % | 48.700 M 0.00 % | 48.700 M 0.00 % | 48.700 M 0.00 % | 48.700 M -6.12 % | 51.873 M 1.25 % | 51.230 M -7.06 % | 55.119 M |
Capitaux propres totaux | 284.900 M 18.66 % | 240.100 M 17.35 % | 204.600 M 5.52 % | 193.900 M 11.24 % | 174.300 M 1.34 % | 172.000 M 12.20 % | 153.300 M 10.29 % | 139.000 M 0.58 % | 138.200 M 6.80 % | 129.400 M 11.74 % | 115.800 M 8.33 % | 106.900 M 25.18 % | 85.400 M 32.40 % | 64.500 M -30.35 % | 92.600 M -5.61 % | 98.100 M -8.57 % | 107.300 M 44.61 % | 74.200 M 32.97 % | 55.800 M -38.21 % | 90.300 M -38.45 % | 146.698 M 41.16 % | 103.924 M -2.98 % | 107.121 M |
Autres passifs non courants | 31.400 M 0.64 % | 31.200 M 15.13 % | 27.100 M 9.27 % | 24.800 M 15.35 % | 21.500 M 4.37 % | 20.600 M 6.19 % | 19.400 M 5.43 % | 18.400 M 0.00 % | 18.400 M 3.95 % | 17.700 M 7.93 % | 16.400 M | 0.000 -100.00 % | 21.400 M 1.42 % | 21.100 M -62.79 % | 56.700 M 8.21 % | 52.400 M -4.55 % | 54.900 M -4.19 % | 57.300 M 87.25 % | 30.600 M 3.73 % | 29.500 M 55.97 % | 18.914 M 6.11 % | 17.824 M -20.76 % | 22.492 M |
Dette à long terme | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.100 M -86.27 % | 15.300 M -63.48 % | 41.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.486 M -15.22 % | 40.677 M -8.63 % | 44.521 M |
Total des passifs non courants | 31.500 M 0.96 % | 31.200 M 15.13 % | 27.100 M 9.27 % | 24.800 M 15.35 % | 21.500 M 4.37 % | 20.600 M 6.19 % | 19.400 M 5.43 % | 18.400 M 0.00 % | 18.400 M 3.95 % | 17.700 M 7.93 % | 16.400 M 680.95 % | 2.100 M -94.28 % | 36.700 M -41.75 % | 63.000 M 3.45 % | 60.900 M 14.04 % | 53.400 M -6.32 % | 57.000 M -5.00 % | 60.000 M 79.10 % | 33.500 M -0.59 % | 33.700 M -33.49 % | 50.672 M -13.38 % | 58.501 M -12.70 % | 67.013 M |
Autres passifs courants | 111.400 M 10.41 % | 100.900 M 11.25 % | 90.700 M 6.96 % | 84.800 M 44.71 % | 58.600 M -9.71 % | 64.900 M 1.72 % | 63.800 M 14.75 % | 55.600 M 9.88 % | 50.600 M 3.48 % | 48.900 M 17.83 % | 41.500 M -4.82 % | 43.600 M -8.79 % | 47.800 M -18.57 % | 58.700 M -41.82 % | 100.900 M 141.97 % | 41.700 M -15.07 % | 49.100 M -13.40 % | 56.700 M -61.77 % | 148.300 M 72.64 % | 85.900 M 110.50 % | 40.808 M 124.61 % | 18.168 M 11.26 % | 16.330 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 500.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.400 M -39.62 % | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.692 M -34.07 % | 32.904 M -5.46 % | 34.805 M |
Total des passifs courants | 177.100 M 17.36 % | 150.900 M 13.97 % | 132.400 M 11.17 % | 119.100 M 46.13 % | 81.500 M -16.15 % | 97.200 M 5.42 % | 92.200 M 11.35 % | 82.800 M 9.81 % | 75.400 M 2.86 % | 73.300 M 16.53 % | 62.900 M -1.72 % | 64.000 M -43.71 % | 113.700 M -9.04 % | 125.000 M -19.35 % | 155.000 M 69.58 % | 91.400 M -20.03 % | 114.300 M -3.22 % | 118.100 M -41.33 % | 201.300 M 23.80 % | 162.600 M 24.08 % | 131.044 M -2.41 % | 134.275 M 6.48 % | 126.107 M |
Passifs totaux | 208.600 M 14.55 % | 182.100 M 14.17 % | 159.500 M 10.84 % | 143.900 M 39.71 % | 103.000 M -12.56 % | 117.800 M 5.56 % | 111.600 M 10.28 % | 101.200 M 7.89 % | 93.800 M 3.08 % | 91.000 M 14.75 % | 79.300 M -6.04 % | 84.400 M -43.88 % | 150.400 M -20.00 % | 188.000 M -12.92 % | 215.900 M 49.10 % | 144.800 M -15.47 % | 171.300 M -3.82 % | 178.100 M -24.15 % | 234.800 M 19.61 % | 196.300 M 8.03 % | 181.716 M -5.74 % | 192.776 M -0.18 % | 193.120 M |
Autres actifs non courants | 69.900 M 65.64 % | 42.200 M 780.65 % | -6.200 M 0.00 % | -6.200 M -10.71 % | -5.600 M -9.80 % | -5.100 M -27.50 % | -4.000 M -2.56 % | -3.900 M 25.00 % | -5.200 M -8.33 % | -4.800 M -50.00 % | -3.200 M -14.29 % | -2.800 M -187.50 % | 3.200 M -56.16 % | 7.300 M -29.13 % | 10.300 M 134.09 % | 4.400 M -2.22 % | 4.500 M 650.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 100.00 % | 300.000 K -93.31 % | 4.485 M 11.82 % | 4.011 M -8.45 % | 4.381 M |
Investissements à long terme | -16.500 M -423.53 % | 5.100 M -67.92 % | 15.900 M -57.94 % | 37.800 M 2 262.50 % | 1.600 M 6.67 % | 1.500 M -42.31 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 13.04 % | 2.300 M 64.29 % | 1.400 M 0.00 % | 1.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 6.900 M -17.86 % | 8.400 M -35.38 % | 13.000 M 39.78 % | 9.300 M 22.37 % | 7.600 M 28.81 % | 5.900 M 34.09 % | 4.400 M 2.33 % | 4.300 M 26.47 % | 3.400 M 9.68 % | 3.100 M -16.22 % | 3.700 M -19.57 % | 4.600 M -8.00 % | 5.000 M -9.09 % | 5.500 M -72.64 % | 20.100 M 103.03 % | 9.900 M 39.44 % | 7.100 M 69.05 % | 4.200 M 13.51 % | 3.700 M -41.27 % | 6.300 M -88.36 % | 54.112 M -4.40 % | 56.602 M -8.06 % | 61.566 M |
GoodWill | 0.000 -100.00 % | 2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.900 M 43.46 % | 30.600 M 6.25 % | 28.800 M 0.00 % | 28.800 M 0.00 % | 28.800 M 0.00 % | 28.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
