
Krung Thai Bank Public Company Limited KTB.BK
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 128.033 B -34.30 % | 194.860 B 56.41 % | 124.587 B 8.33 % | 115.005 B -3.80 % | 119.546 B -3.62 % | 124.035 B 6.65 % | 116.298 B -2.42 % | 119.185 B -2.14 % | 121.794 B 7.04 % | 113.784 B 21.55 % | 93.612 B 2.57 % | 91.268 B 13.15 % | 80.660 B 16.47 % | 69.252 B 15.63 % | 59.891 B 10.40 % | 54.247 B -2.54 % | 55.661 B 2.75 % | 54.173 B -2.63 % | 55.639 B 22.95 % | 45.254 B |
Bénéfice net | 43.856 B 19.77 % | 36.616 B 8.66 % | 33.698 B 56.09 % | 21.588 B 29.03 % | 16.732 B -42.86 % | 29.284 B 2.78 % | 28.491 B 26.97 % | 22.440 B -30.49 % | 32.283 B 13.30 % | 28.494 B -14.15 % | 33.191 B -2.18 % | 33.929 B 44.21 % | 23.527 B 38.17 % | 17.027 B 14.18 % | 14.913 B 22.35 % | 12.189 B -0.67 % | 12.272 B 91.54 % | 6.407 B -54.49 % | 14.078 B 8.09 % | 13.024 B |
Bénéfice avant impôt | 59.255 B 17.98 % | 50.223 B 8.51 % | 46.283 B 51.59 % | 30.531 B 27.86 % | 23.880 B -39.35 % | 39.370 B 3.77 % | 37.941 B 31.25 % | 28.908 B -28.81 % | 40.607 B 15.54 % | 35.146 B -11.97 % | 39.923 B -4.28 % | 41.707 B 32.87 % | 31.390 B 37.65 % | 22.805 B 11.52 % | 20.448 B 16.09 % | 17.615 B 11.93 % | 15.737 B 110.50 % | 7.476 B -47.04 % | 14.117 B -18.41 % | 17.303 B |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.46 79.57 % | 0.26 -30.62 % | 0.37 39.93 % | 0.27 32.90 % | 0.20 -37.07 % | 0.32 -2.71 % | 0.33 34.51 % | 0.24 -27.25 % | 0.33 7.94 % | 0.31 -27.57 % | 0.43 -6.67 % | 0.46 17.42 % | 0.39 18.18 % | 0.33 -3.55 % | 0.34 5.15 % | 0.32 14.85 % | 0.28 104.87 % | 0.14 -45.61 % | 0.25 -33.64 % | 0.38 |
EBITDA | 64.016 B 15.51 % | 55.418 B 8.13 % | 51.253 B 47.11 % | 34.840 B 29.78 % | 26.846 B -34.06 % | 40.709 B 2.91 % | 39.557 B 33.65 % | 29.598 B -27.57 % | 40.863 B -0.48 % | 41.062 B -14.91 % | 48.259 B | 0.000 -100.00 % | 40.856 B 18.44 % | 34.496 B 26.84 % | 27.197 B 10.88 % | 24.528 B 12.56 % | 21.792 B 83.78 % | 11.858 B -29.42 % | 16.801 B -9.39 % | 18.542 B |
Ratio de revenu net | 0.34 82.29 % | 0.19 -30.53 % | 0.27 44.09 % | 0.19 34.12 % | 0.14 -40.72 % | 0.24 -3.63 % | 0.24 30.12 % | 0.19 -28.97 % | 0.27 5.85 % | 0.25 -29.37 % | 0.35 -4.63 % | 0.37 27.45 % | 0.29 18.63 % | 0.25 -1.26 % | 0.25 10.82 % | 0.22 1.92 % | 0.22 86.42 % | 0.12 -53.26 % | 0.25 -12.08 % | 0.29 |
Ratio EBITDA | 0.50 75.81 % | 0.28 -30.87 % | 0.41 35.80 % | 0.30 34.90 % | 0.22 -31.58 % | 0.33 -3.51 % | 0.34 36.96 % | 0.25 -25.98 % | 0.34 -7.03 % | 0.36 -30.00 % | 0.52 | 0.00 -100.00 % | 0.51 1.69 % | 0.50 9.69 % | 0.45 0.43 % | 0.45 15.49 % | 0.39 78.86 % | 0.22 -27.51 % | 0.30 -26.30 % | 0.41 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 13.976 B 0.00 % | 13.976 B -0.04 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.11 % | 13.966 B 0.20 % | 13.938 B -0.33 % | 13.984 B 0.12 % | 13.968 B -0.27 % | 14.005 B 0.23 % | 13.973 B 19.00 % | 11.742 B 4.82 % | 11.202 B -5.43 % | 11.846 B 0.27 % | 11.814 B 0.24 % | 11.786 B -0.75 % | 11.875 B 0.60 % | 11.804 B -0.49 % | 11.862 B |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 13.976 B 0.00 % | 13.976 B -0.04 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.00 % | 13.982 B 0.11 % | 13.966 B 0.20 % | 13.938 B -0.31 % | 13.982 B 0.10 % | 13.968 B -0.27 % | 14.005 B 0.23 % | 13.973 B 19.00 % | 11.742 B 4.82 % | 11.202 B -5.43 % | 11.846 B 0.27 % | 11.814 B 0.24 % | 11.786 B -0.75 % | 11.875 B 0.60 % | 11.804 B -0.49 % | 11.862 B |
Bénéfice par action diluée | 3.14 19.85 % | 2.62 8.71 % | 2.41 56.49 % | 1.54 28.33 % | 1.20 -42.58 % | 2.09 2.45 % | 2.04 26.71 % | 1.61 -30.30 % | 2.31 13.24 % | 2.04 -13.92 % | 2.37 -4.05 % | 2.47 24.12 % | 1.99 30.92 % | 1.52 20.63 % | 1.26 22.33 % | 1.03 -0.96 % | 1.04 92.59 % | 0.54 -54.62 % | 1.19 8.18 % | 1.10 |
Bénéfice par action | 3.14 19.85 % | 2.62 8.71 % | 2.41 56.49 % | 1.54 28.33 % | 1.20 -42.58 % | 2.09 2.45 % | 2.04 26.71 % | 1.61 -30.30 % | 2.31 13.24 % | 2.04 -13.92 % | 2.37 -4.05 % | 2.47 24.12 % | 1.99 30.92 % | 1.52 20.63 % | 1.26 22.33 % | 1.03 -0.96 % | 1.04 92.59 % | 0.54 -54.62 % | 1.19 8.18 % | 1.10 |
Bénéfice brut | 128.033 B -34.30 % | 194.860 B 56.41 % | 124.587 B 8.33 % | 115.005 B -3.80 % | 119.546 B -3.62 % | 124.035 B 6.65 % | 116.298 B -2.42 % | 119.185 B -2.14 % | 121.794 B 7.04 % | 113.784 B 21.55 % | 93.612 B 2.57 % | 91.268 B 13.15 % | 80.660 B 16.47 % | 69.252 B 15.63 % | 59.891 B 10.40 % | 54.247 B -2.54 % | 55.661 B 2.75 % | 54.173 B -2.63 % | 55.639 B 22.95 % | 45.254 B |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 11.576 B 16.90 % | 9.902 B 9.09 % | 9.077 B 51.90 % | 5.975 B 34.56 % | 4.441 B -38.60 % | 7.233 B 5.56 % | 6.852 B 42.83 % | 4.797 B -32.08 % | 7.063 B 26.02 % | 5.605 B -16.75 % | 6.732 B -13.44 % | 7.778 B -1.09 % | 7.863 B 36.11 % | 5.777 B 4.37 % | 5.535 B 2.02 % | 5.426 B 56.57 % | 3.465 B 224.14 % | 1.069 B 2 621.94 % | 39.274 M -99.08 % | 4.279 B |
Coût des revenus | 77.211 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 27.636 B 7 426.80 % | 367.167 M -98.61 % | 26.407 B -5.32 % | 27.892 B -3.83 % | 29.001 B -8.54 % | 31.710 B 7.40 % | 29.525 B 6.44 % | 27.738 B -1.84 % | 28.259 B 2.00 % | 27.703 B 13.09 % | 24.496 B 2.99 % | 23.785 B 14.88 % | 20.704 B 9.68 % | 18.877 B 9.96 % | 17.167 B 13.59 % | 15.113 B 10.76 % | 13.645 B 6.53 % | 12.809 B 13.23 % | 11.313 B 13.33 % | 9.982 B |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 36.054 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 39.905 B | 0.000 100.00 % | -85.417 B 25.94 % | -115.333 B 9.45 % | -127.375 B -6.83 % | -119.228 B -59.81 % | -74.605 B -475.76 % | -12.958 B -27.73 % | -10.144 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.324 B -15.39 % | -56.610 B -9.40 % | -51.745 B 3.41 % | -53.570 B 9.98 % | -59.506 B -12.63 % | -52.834 B -39.28 % | -37.933 B |
Dépenses de fonctionnement | 67.541 B 85.44 % | 36.421 B 161.72 % | -59.009 B 32.52 % | -87.441 B 11.11 % | -98.374 B -12.40 % | -87.518 B -94.14 % | -45.080 B -447.90 % | 12.958 B 27.73 % | 10.144 B -80.08 % | 50.920 B 5.76 % | 48.145 B 21.63 % | 39.584 B 12.00 % | 35.343 B 176.09 % | -46.447 B -17.76 % | -39.443 B -7.67 % | -36.632 B 8.25 % | -39.924 B 14.50 % | -46.697 B -12.47 % | -41.521 B -48.55 % | -27.951 B |
Coût et dépenses | 38.255 B 5.03 % | 36.421 B 161.72 % | -59.009 B 32.52 % | -87.441 B 11.11 % | -98.374 B -12.40 % | -87.518 B -94.14 % | -45.080 B -133.25 % | 135.576 B 4.11 % | 130.218 B 155.73 % | 50.920 B 5.76 % | 48.145 B 21.63 % | 39.584 B 12.00 % | 35.343 B 176.09 % | -46.447 B -17.76 % | -39.443 B -7.67 % | -36.632 B 8.25 % | -39.924 B 14.50 % | -46.697 B -12.47 % | -41.521 B -48.55 % | -27.951 B |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 27.636 B -24.12 % | 36.421 B 37.92 % | 26.407 B -5.32 % | 27.892 B -3.83 % | 29.001 B -8.54 % | 31.710 B 7.40 % | 29.525 B 6.44 % | 27.738 B -1.84 % | 28.259 B 2.00 % | 27.703 B 13.09 % | 24.496 B 2.99 % | 23.785 B 14.88 % | 20.704 B 9.68 % | 18.877 B 9.96 % | 17.167 B 13.59 % | 15.113 B 10.76 % | 13.645 B 6.53 % | 12.809 B 13.23 % | 11.313 B 13.33 % | 9.982 B |
Revenu d'intérêts | 165.105 B 8.36 % | 152.369 B 34.28 % | 113.475 B 8.24 % | 104.832 B -7.09 % | 112.837 B -8.24 % | 122.972 B 2.67 % | 119.770 B -2.23 % | 122.507 B -5.20 % | 129.230 B -2.49 % | 132.525 B 11.72 % | 118.625 B 6.48 % | 111.403 B 8.96 % | 102.245 B 23.28 % | 82.938 B 31.50 % | 63.072 B 8.78 % | 57.983 B -11.41 % | 65.449 B -1.10 % | 66.177 B -1.66 % | 67.292 B 34.42 % | 50.061 B |
Frais d'intérêts | 45.728 B 18.19 % | 38.689 B 69.67 % | 22.803 B 7.55 % | 21.203 B -12.59 % | 24.257 B -29.57 % | 34.443 B -3.99 % | 35.875 B -1.79 % | 36.530 B -13.14 % | 42.058 B -18.24 % | 51.443 B 4.72 % | 49.126 B 5.09 % | 46.746 B 8.38 % | 43.134 B 32.50 % | 32.554 B 100.66 % | 16.223 B 5.03 % | 15.447 B -21.32 % | 19.633 B -11.32 % | 22.139 B 3.43 % | 21.405 B 87.03 % | 11.445 B |
Dépréciation et amortissement | 6.675 B 1.93 % | 6.549 B 7.98 % | 6.065 B 13.26 % | 5.355 B 6.53 % | 5.026 B 81.88 % | 2.764 B 0.67 % | 2.745 B -7.09 % | 2.954 B -11.53 % | 3.340 B -10.07 % | 3.713 B 13.68 % | 3.267 B 8.22 % | 3.019 B -0.73 % | 3.041 B 38.95 % | 2.188 B 6.67 % | 2.051 B -1.80 % | 2.089 B -0.65 % | 2.103 B 35.16 % | 1.556 B -4.05 % | 1.621 B 30.88 % | 1.239 B |
Résultat d'exploitation | 57.341 B 3.47 % | 55.418 B -15.49 % | 65.578 B 137.91 % | 27.564 B 30.19 % | 21.172 B -42.02 % | 36.517 B -48.73 % | 71.218 B 161.47 % | 27.237 B -30.78 % | 39.346 B 15.39 % | 34.099 B -14.59 % | 39.923 B -4.28 % | 41.707 B 32.87 % | 31.390 B 37.65 % | 22.805 B 11.52 % | 20.448 B 16.09 % | 17.615 B 11.93 % | 15.737 B 110.50 % | 7.476 B -47.04 % | 14.117 B -18.41 % | 17.303 B |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 57.47 % | 0.28 -45.97 % | 0.53 119.62 % | 0.24 35.33 % | 0.18 -39.84 % | 0.29 -51.92 % | 0.61 167.96 % | 0.23 -29.26 % | 0.32 7.80 % | 0.30 -29.73 % | 0.43 -6.67 % | 0.46 17.42 % | 0.39 18.18 % | 0.33 -3.55 % | 0.34 5.15 % | 0.32 14.85 % | 0.28 104.87 % | 0.14 -45.61 % | 0.25 -33.64 % | 0.38 |
Total autres revenus dépenses net | 1.914 B 136.85 % | -5.195 B 72.64 % | -18.986 B -18.08 % | -16.079 B -1.73 % | -15.805 B 28.27 % | -22.034 B -47.12 % | -14.977 B -27.48 % | -11.748 B 30.29 % | -16.853 B -19.21 % | -14.137 B 1.95 % | -14.418 B -44.35 % | -9.989 B | 0.000 -100.00 % | 1.127 B -31.95 % | 1.655 B 29.76 % | 1.276 B 140.74 % | 529.901 M -22.52 % | 683.957 M 78.47 % | 383.225 M 308.09 % | -184.165 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -72.783 B 53.30 % | -155.849 B -145.24 % | 344.485 B 1.44 % | 339.583 B 19.97 % | 283.046 B 29.54 % | 218.508 B 41.11 % | 154.847 B -41.38 % | 264.168 B 6.26 % | 248.598 B 6.39 % | 233.674 B 22.05 % | 191.452 B -31.54 % | 279.659 B -5.18 % | 294.942 B 301.83 % | 73.400 B 212.97 % | -64.976 B 60.71 % | -165.390 B -505.47 % | -27.316 B 41.98 % | -47.083 B -79.57 % | -26.219 B 61.23 % | -67.635 B |
Investissements totaux | 772.031 B 4 133.58 % | 18.236 B -96.96 % | 599.048 B -17.09 % | 722.498 B 6.98 % | 675.360 B -19.38 % | 837.722 B 78.03 % | 470.563 B 5.68 % | 445.258 B 20.36 % | 369.928 B 0.26 % | 368.967 B -1.60 % | 374.974 B 11.41 % | 336.574 B -19.52 % | 418.232 B 71.38 % | 244.039 B -19.72 % | 303.998 B 122.91 % | 136.374 B -13.09 % | 156.916 B 19.44 % | 131.375 B -7.89 % | 142.627 B 7.63 % | 132.517 B |
Dette totale | 362.353 B -13.30 % | 417.922 B 2.88 % | 406.207 B 0.74 % | 403.231 B 14.61 % | 351.835 B 22.20 % | 287.910 B 27.95 % | 225.015 B -33.69 % | 339.318 B 4.77 % | 323.857 B 4.31 % | 310.483 B 16.46 % | 266.597 B -20.06 % | 333.490 B -1.52 % | 338.648 B 9.62 % | 308.934 B 70.38 % | 181.317 B 50.24 % | 120.688 B 20.42 % | 100.226 B 98.93 % | 50.382 B -34.86 % | 77.344 B 278.19 % | 20.451 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 7.201 B -68.29 % | 22.706 B 215.33 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 0.00 % | 7.201 B 5.32 % | 6.836 B 23.17 % | 5.550 B 18.51 % | 4.683 B -50.58 % | 9.478 B 177.01 % | 3.421 B 21.70 % | 2.811 B -66.84 % | 8.478 B 47.76 % | 5.738 B |
Bénéfices non répartis | 318.200 B 10.94 % | 286.832 B 10.74 % | 259.019 B 12.54 % | 230.147 B 8.86 % | 211.413 B 3.01 % | 205.242 B 9.90 % | 186.762 B 12.57 % | 165.903 B 6.25 % | 156.141 B 15.49 % | 135.200 B 12.99 % | 119.660 B 20.49 % | 99.312 B 48.31 % | 66.963 B 20.25 % | 55.685 B -12.31 % | 63.499 B 39.73 % | 45.444 B 24.07 % | 36.628 B 25.14 % | 29.271 B 2.72 % | 28.495 B 37.56 % | 20.715 B |
Actions ordinaires | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 0.00 % | 71.977 B 25.01 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B 0.00 % | 57.576 B |
Capitaux propres totaux | 464.387 B 10.35 % | 420.846 B 7.20 % | 392.572 B 4.93 % | 374.111 B 5.36 % | 355.064 B 1.93 % | 348.326 B 10.88 % | 314.141 B 6.77 % | 294.219 B 5.40 % | 279.147 B 11.53 % | 250.297 B 7.82 % | 232.142 B 12.64 % | 206.090 B 14.33 % | 180.264 B 38.85 % | 129.825 B 3.21 % | 125.787 B 11.78 % | 112.527 B 8.59 % | 103.628 B 8.33 % | 95.660 B 3.16 % | 92.729 B 12.22 % | 82.631 B |
Autres passifs non courants | 141.810 B -76.57 % | 605.352 B 527.17 % | -141.711 B -12.67 % | -125.773 B -52.41 % | -82.525 B 69.34 % | -269.146 B -19.61 % | -225.014 B 26.62 % | -306.655 B 5.31 % | -323.856 B -3.48 % | -312.976 B -24.26 % | -251.871 B 15.72 % | -298.863 B -7.30 % | -278.521 B 10.13 % | -309.905 B -186.42 % | -108.201 B -39.23 % | -77.714 B -51.47 % | -51.308 B -43.24 % | -35.821 B -0.11 % | -35.781 B -75.40 % | -20.400 B |
Dette à long terme | 362.353 B 93.92 % | 186.860 B 31.86 % | 141.711 B 12.67 % | 125.773 B 52.41 % | 82.525 B -69.34 % | 269.146 B 19.61 % | 225.014 B -26.62 % | 306.655 B -5.31 % | 323.856 B 4.31 % | 310.483 B 23.27 % | 251.871 B -15.44 % | 297.877 B 7.32 % | 277.562 B -10.16 % | 308.934 B 185.52 % | 108.201 B 39.23 % | 77.714 B 51.47 % | 51.308 B 43.24 % | 35.821 B 0.11 % | 35.781 B 75.40 % | 20.400 B |
Total des passifs non courants | 521.038 B -34.23 % | 792.212 B 21 640.16 % | 3.644 B -99.12 % | 412.638 B 14.31 % | 360.986 B 22.02 % | 295.837 B 6 953.12 % | 4.194 B 12.28 % | 3.736 B -69.21 % | 12.131 B -0.22 % | 12.158 B -39.31 % | 20.033 B -50.88 % | 40.786 B -38.55 % | 66.375 B -96.38 % | 1.835 T 2 316.61 % | 75.940 B 63.67 % | 46.398 B -13.02 % | 53.341 B 971.60 % | 4.978 B -89.32 % | 46.603 B 1 697.46 % | 2.593 B |
Autres passifs courants | 2.185 T -11.11 % | 2.458 T 31 977.40 % | -7.711 B -8.70 % | -7.094 B -26.39 % | -5.613 B 45.64 % | -10.325 B -22.27 % | -8.445 B -30.61 % | -6.466 B 10.93 % | -7.259 B 54.32 % | -15.890 B 36.23 % | -24.918 B 46.14 % | -46.268 B 34.56 % | -70.707 B -1 837.91 % | -3.649 B 95.20 % | -75.940 B -64.37 % | -46.200 B 13.39 % | -53.341 B -173.00 % | -19.539 B 58.10 % | -46.626 B -1 698.38 % | -2.593 B |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 2.718 B 5.06 % | 2.587 B 4.27 % | 2.481 B 5.75 % | 2.346 B 3.02 % | 2.277 B -2.50 % | 2.336 B -8.71 % | 2.559 B -3.11 % | 2.641 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 59.718 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 42.86 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K -99.99 % | 6.735 B -54.27 % | 14.727 B -58.65 % | 35.613 B -41.70 % | 61.086 B | 0.000 -100.00 % | 73.116 B 70.14 % | 42.974 B -12.15 % | 48.918 B 235.95 % | 14.561 B -64.97 % | 41.563 B 81 119.76 % | 51.174 M |
Total des passifs courants | 2.256 T -8.70 % | 2.471 T 67 710.28 % | 3.644 B 2.04 % | 3.571 B 0.48 % | 3.554 B -22.93 % | 4.611 B 9.94 % | 4.194 B 12.28 % | 3.736 B -69.21 % | 12.131 B -0.22 % | 12.158 B -39.31 % | 20.033 B -50.88 % | 40.786 B -38.55 % | 66.375 B | 0.000 -100.00 % | 75.940 B 63.67 % | 46.398 B -13.02 % | 53.341 B 971.60 % | 4.978 B -89.32 % | 46.603 B 1 697.46 % | 2.593 B |
Passifs totaux | 3.280 T 0.70 % | 3.257 T 1.78 % | 3.200 T 0.54 % | 3.183 T 7.06 % | 2.973 T 11.59 % | 2.664 T 9.85 % | 2.425 T -5.27 % | 2.560 T 6.21 % | 2.410 T -6.03 % | 2.565 T 2.31 % | 2.507 T 8.60 % | 2.309 T 11.34 % | 2.073 T 12.99 % | 1.835 T 12.13 % | 1.637 T 14.35 % | 1.431 T 16.67 % | 1.227 T 9.82 % | 1.117 T 0.45 % | 1.112 T 2.96 % | 1.080 T |
Autres actifs non courants | 1.662 T -38.78 % | 2.714 T 24 771.44 % | -11.001 B 5.09 % | -11.591 B -0.21 % | -11.567 B 11.83 % | -13.118 B -30.78 % | -10.030 B -118.39 % | -4.593 B -2.14 % | -4.496 B 98.53 % | -306.525 B 1.71 % | -311.850 B -12.69 % | -276.728 B 16.47 % | -331.307 B -21.79 % | -272.022 B -19.61 % | -227.432 B -41.56 % | -160.665 B -16.96 % | -137.363 B -2.45 % | -134.073 B 2.31 % | -137.242 B -10.33 % | -124.396 B |
Investissements à long terme | 422.293 B | 0.000 -100.00 % | 322.943 B -15.47 % | 382.055 B 6.09 % | 360.112 B -27.03 % | 493.524 B 80.27 % | 273.762 B -4.53 % | 286.762 B 8.75 % | 263.687 B -4.19 % | 275.226 B -0.04 % | 275.333 B 13.88 % | 241.783 B -19.68 % | 301.040 B 23.36 % | 244.039 B 21.05 % | 201.596 B 47.83 % | 136.374 B 22.30 % | 111.511 B 1.26 % | 110.124 B -3.04 % | 113.578 B 9.82 % | 103.425 B |
Immobilisations incorporelles | 19.453 B 0.11 % | 19.431 B 28.14 % | 15.164 B 39.81 % | 10.846 B 80.62 % | 6.005 B 53.97 % | 3.900 B -1.10 % | 3.944 B 0.96 % | 3.906 B -7.23 % | 4.211 B -7.89 % | 4.572 B -45.42 % | 8.375 B 8.82 % | 7.696 B 106.69 % | 3.724 B -0.96 % | 3.760 B -4.91 % | 3.954 B 12 038.88 % | 32.573 M 0.00 % | 32.573 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.453 B 0.11 % | 19.431 B 28.14 % | 15.164 B 39.81 % | 10.846 B 80.62 % | 6.005 B 53.97 % | 3.900 B -1.10 % | 3.944 B 0.96 % | 3.906 B -7.23 % | 4.211 B -7.89 % | 4.572 B -45.42 % | 8.375 B 8.82 % | 7.696 B 106.69 % | 3.724 B -0.96 % | 3.760 B 7.50 % | 3.497 B 11.90 % | 3.125 B -5.22 % | 3.298 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 32.702 B -6.19 % | 34.861 B 0.00 % | 34.860 B -2.60 % | 35.790 B 22.42 % | 29.236 B 20.55 % | 24.252 B -8.74 % | 26.576 B 1.83 % | 26.099 B -4.78 % | 27.410 B 2.56 % | 26.727 B -5.03 % | 28.142 B 3.28 % | 27.249 B 2.66 % | 26.544 B 9.58 % | 24.223 B 8.44 % | 22.339 B 5.54 % | 21.166 B -6.16 % | 22.555 B -5.82 % | 23.949 B 1.20 % | 23.664 B 12.84 % | 20.971 B |
Total des actifs non courants | 2.151 T -22.32 % | 2.768 T 642.60 % | 372.808 B -13.04 % | 428.691 B 8.43 % | 395.353 B -24.21 % | 521.676 B 71.44 % | 304.282 B -3.94 % | 316.767 B 7.27 % | 295.308 B -3.66 % | 306.525 B -1.71 % | 311.850 B 12.69 % | 276.728 B -16.47 % | 331.307 B 21.79 % | 272.022 B 19.61 % | 227.432 B 41.56 % | 160.665 B 16.96 % | 137.363 B 2.45 % | 134.073 B -2.31 % | 137.242 B 10.33 % | 124.396 B |
Autres actifs circulants | 829.000 M -99.91 % | 905.207 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 601.914 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.406 B | 0.000 -100.00 % | 404.636 B 32 675.74 % | 1.235 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 349.738 B | 0.000 -100.00 % | 276.105 B -18.90 % | 340.443 B 7.99 % | 315.248 B -8.41 % | 344.198 B 74.90 % | 196.800 B 24.17 % | 158.497 B 49.19 % | 106.241 B 13.34 % | 93.740 B -5.92 % | 99.641 B 5.12 % | 94.791 B -19.12 % | 117.193 B | 0.000 -100.00 % | 102.402 B | 0.000 -100.00 % | 45.405 B 113.66 % | 21.251 B -26.84 % | 29.049 B -0.15 % | 29.092 B |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 435.136 B -24.16 % | 573.772 B 829.61 % | 61.722 B -3.03 % | 63.648 B -7.47 % | 68.788 B -0.88 % | 69.402 B -1.09 % | 70.168 B -6.63 % | 75.150 B -0.15 % | 75.259 B -2.02 % | 76.809 B 2.21 % | 75.145 B 39.59 % | 53.831 B 23.17 % | 43.705 B -81.44 % | 235.534 B -4.37 % | 246.293 B -13.91 % | 286.078 B 124.30 % | 127.542 B 30.86 % | 97.465 B -5.89 % | 103.563 B 17.57 % | 88.086 B |
Liquidités et placements à court terme | 784.874 B 36.79 % | 573.772 B 69.84 % | 337.827 B -16.40 % | 404.091 B 5.22 % | 384.036 B -7.15 % | 413.600 B 54.92 % | 266.968 B 14.26 % | 233.646 B 28.73 % | 181.500 B 6.42 % | 170.550 B -2.42 % | 174.786 B 17.60 % | 148.622 B -7.63 % | 160.898 B -31.69 % | 235.534 B -32.45 % | 348.694 B 21.89 % | 286.078 B 65.41 % | 172.947 B 45.68 % | 118.716 B -10.48 % | 132.612 B 13.17 % | 117.178 B |
