
Lion Copper and Gold Corp. LCGMF
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -196.000 K 99.30 % | -27.949 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -4.741 M 1.82 % | -4.829 M -150.47 % | -1.928 M 31.63 % | -2.820 M -170.89 % | -1.041 M 44.06 % | -1.861 M -31.15 % | -1.419 M -14.25 % | -1.242 M 33.40 % | -1.865 M 39.92 % | -3.104 M -44.98 % | -2.141 M 92.09 % | -27.065 M -455.18 % | -4.875 M 55.81 % | -11.033 M -62.13 % | -6.805 M -1.96 % | -6.674 M -18.84 % | -5.616 M 23.85 % | -7.375 M -124.44 % | -3.286 M -383.95 % | -679.000 K -18.91 % | -571.000 K -5.94 % | -539.000 K 65.43 % | -1.559 M -471.06 % | -273.000 K |
Bénéfice avant impôt | -4.741 M 21.23 % | -6.019 M -212.19 % | -1.928 M 70.10 % | -6.448 M -555.95 % | -983.000 K 42.55 % | -1.711 M -20.58 % | -1.419 M -14.25 % | -1.242 M 32.61 % | -1.843 M 40.63 % | -3.104 M -52.08 % | -2.041 M 92.46 % | -27.065 M -455.18 % | -4.875 M 55.93 % | -11.063 M -296.95 % | -2.787 M 54.39 % | -6.110 M -10.37 % | -5.536 M 27.41 % | -7.626 M -126.96 % | -3.360 M -373.24 % | -710.000 K -22.63 % | -579.000 K 12.01 % | -658.000 K 77.80 % | -2.964 M -859.22 % | -309.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10.41 975.34 % | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -4.273 M 23.02 % | -5.551 M -359.51 % | 2.139 M 132.19 % | -6.644 M -224.89 % | -2.045 M -26.31 % | -1.619 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.755 M 36.94 % | -2.783 M -46.32 % | -1.902 M 92.08 % | -24.014 M -406.52 % | -4.741 M 56.57 % | -10.916 M -305.65 % | -2.691 M 55.37 % | -6.030 M -10.74 % | -5.445 M 25.98 % | -7.356 M -124.06 % | -3.283 M -498.00 % | -549.000 K 5.67 % | -582.000 K -63.94 % | -355.000 K -128.24 % | 1.257 M 890.57 % | -159.000 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 10.92 1 028.03 % | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 9.70 1 029.42 % | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 375.049 M 21.14 % | 309.601 M 1.66 % | 304.539 M 26.98 % | 239.831 M 9.95 % | 218.118 M 4.52 % | 208.689 M 3.84 % | 200.969 M 0.76 % | 199.451 M 3.09 % | 193.479 M 0.00 % | 193.479 M 0.00 % | 193.479 M 12.41 % | 172.118 M 10.77 % | 155.378 M 7.73 % | 144.227 M 18.13 % | 122.095 M 32.07 % | 92.444 M 7.11 % | 86.304 M 7.92 % | 79.971 M 14.30 % | 69.964 M 15.99 % | 60.318 M 10.17 % | 54.750 M 20.70 % | 45.362 M 21.47 % | 37.343 M 15.48 % | 32.338 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 375.049 M 21.14 % | 309.602 M 1.66 % | 304.539 M 26.98 % | 239.831 M 9.95 % | 218.118 M 4.52 % | 208.689 M 3.84 % | 200.969 M 0.76 % | 199.451 M 3.09 % | 193.479 M 0.00 % | 193.479 M 0.00 % | 193.479 M 12.41 % | 172.118 M 10.77 % | 155.378 M 7.73 % | 144.227 M 18.13 % | 122.095 M 32.07 % | 92.444 M 7.11 % | 86.304 M 7.92 % | 79.971 M 14.30 % | 69.964 M 15.99 % | 60.318 M 10.17 % | 54.750 M 20.70 % | 45.362 M 21.47 % | 37.343 M 15.48 % | 32.338 M |
Bénéfice par action diluée | -0.01 37.11 % | -0.02 -127.14 % | -0.01 40.68 % | -0.01 -145.83 % | 0.00 46.07 % | -0.01 -25.35 % | -0.01 -14.52 % | -0.01 35.42 % | -0.01 40.00 % | -0.02 -44.14 % | -0.01 93.06 % | -0.16 -409.55 % | -0.03 58.95 % | -0.08 -37.34 % | -0.06 22.85 % | -0.07 -10.91 % | -0.07 29.39 % | -0.09 -96.17 % | -0.05 -319.64 % | -0.01 -7.69 % | -0.01 12.61 % | -0.01 71.46 % | -0.04 -262.61 % | -0.01 |
Bénéfice par action | -0.01 37.11 % | -0.02 -127.14 % | -0.01 40.68 % | -0.01 -145.83 % | 0.00 46.07 % | -0.01 -25.35 % | -0.01 -14.52 % | -0.01 35.42 % | -0.01 40.00 % | -0.02 -44.14 % | -0.01 93.06 % | -0.16 -409.55 % | -0.03 58.95 % | -0.08 -37.34 % | -0.06 22.85 % | -0.07 -10.91 % | -0.07 29.39 % | -0.09 -96.17 % | -0.05 -319.64 % | -0.01 -7.69 % | -0.01 12.61 % | -0.01 71.46 % | -0.04 -396.43 % | -0.01 |
Bénéfice brut | -1.791 M 54.80 % | -3.962 M -430.39 % | -747.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.831 K -57.60 % | -8.776 K 95.52 % | -196.000 K 99.30 % | -27.949 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 214.000 K 204.90 % | -204.000 K -451.72 % | 58.000 K -61.33 % | 150.000 K -11.05 % | 168.625 K 52.59 % | 110.506 K 47.34 % | 75.000 K -93.97 % | 1.244 M 1 707.69 % | 68.817 K -99.71 % | 24.130 M 7 833.79 % | 304.142 K -93.20 % | 4.473 M 40 153.78 % | 11.112 K -99.06 % | 1.186 M | 0.000 -100.00 % | 486.300 K 374.75 % | -177.000 K -468.89 % | -31.113 K -279.33 % | -8.202 K 93.11 % | -119.000 K -108.45 % | 1.409 M 2 121.63 % | 63.422 K |
Coût des revenus | 1.791 M -54.80 % | 3.962 M 430.39 % | 747.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.831 K 57.60 % | 8.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 2.797 M 83.41 % | 1.525 M -47.20 % | 2.888 M 77.40 % | 1.628 M 29.10 % | 1.261 M -17.26 % | 1.524 M 8.86 % | 1.400 M -8.74 % | 1.534 M 15.51 % | 1.328 M -28.22 % | 1.850 M -9.40 % | 2.042 M -28.73 % | 2.865 M -35.49 % | 4.441 M -30.75 % | 6.413 M 26.96 % | 5.051 M -5.87 % | 5.366 M 0.36 % | 5.347 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 10.215 M 209.08 % | 3.305 M 6 020.37 % | 54.000 K -98.85 % | 4.710 M 36 130.77 % | 13.000 K -55.17 % | 29.000 K -42.00 % | 50.000 K -95.16 % | 1.032 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.314 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 134.421 K 156.52 % | 52.402 K 11.49 % | 47.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -6.410 M -245.48 % | 4.406 M 1 251.53 % | 326.000 K | 0.000 -100.00 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.797 M 83.41 % | 1.525 M -79.25 % | 7.348 M 127.63 % | 3.228 M 117.37 % | 1.485 M -10.38 % | 1.657 M 17.35 % | 1.412 M -11.14 % | 1.589 M 20.56 % | 1.318 M -29.14 % | 1.860 M -10.23 % | 2.072 M -21.75 % | 2.648 M -42.12 % | 4.575 M -30.26 % | 6.560 M 24.22 % | 5.281 M -3.79 % | 5.489 M -7.08 % | 5.907 M -14.24 % | 6.888 M 98.90 % | 3.463 M 450.36 % | 629.230 K 8.46 % | 580.176 K 29.55 % | 447.823 K 199.84 % | 149.353 K -28.64 % | 209.304 K |
Coût et dépenses | 4.588 M -3.27 % | 4.743 M -35.45 % | 7.348 M 10.46 % | 6.652 M 347.95 % | 1.485 M -8.28 % | 1.619 M 8.80 % | 1.488 M 9.41 % | 1.360 M 1.34 % | 1.342 M -27.85 % | 1.860 M -10.23 % | 2.072 M -29.40 % | 2.935 M -35.85 % | 4.575 M -30.26 % | 6.560 M 24.22 % | 5.281 M -3.79 % | 5.489 M -0.85 % | 5.536 M -19.63 % | 6.888 M 98.90 % | 3.463 M 450.36 % | 629.230 K 8.46 % | 580.176 K 29.55 % | 447.823 K 199.84 % | 149.353 K -28.64 % | 209.304 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.797 M -42.09 % | 4.830 M 64.17 % | 2.942 M -53.58 % | 6.338 M 397.49 % | 1.274 M -17.97 % | 1.553 M 9.99 % | 1.412 M -11.14 % | 1.589 M 19.65 % | 1.328 M -28.22 % | 1.850 M -24.61 % | 2.454 M -14.35 % | 2.865 M -35.49 % | 4.441 M -30.75 % | 6.413 M 23.66 % | 5.186 M -4.30 % | 5.419 M 0.46 % | 5.394 M -18.43 % | 6.613 M 102.79 % | 3.261 M 419.99 % | 627.128 K 8.30 % | 579.055 K 29.30 % | 447.823 K 200.69 % | 148.931 K -28.70 % | 208.887 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 252.000 -96.85 % | 8.000 K 11 011.11 % | 72.000 -72.31 % | 260.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 72.000 K -37.93 % | 116.000 K | 0.000 -100.00 % | 58.286 K -64.92 % | 166.172 K 640.81 % | 22.431 K 622.88 % | 3.103 K -93.20 % | 45.649 K -81.82 % | 251.119 K 240.40 % | 73.771 K 137.11 % | 31.113 K 279.33 % | 8.202 K 484.19 % | 1.404 K 100.94 % | 698.719 -74.40 % | 2.729 K |
Frais d'intérêts | 209.436 K | 0.000 -100.00 % | 252.000 K 3 050.00 % | 8.000 K -86.21 % | 58.000 K -61.33 % | 150.000 K -11.76 % | 170.000 K 51.79 % | 112.000 K 49.33 % | 75.000 K 12.61 % | 66.599 K -40.05 % | 111.083 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.112 K -98.04 % | 567.112 K 1 944.90 % | 27.733 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.174 -98.12 % | 3.741 K -76.66 % | 16.029 K |
Dépréciation et amortissement | 30.463 K 104.48 % | -680.000 K -117.19 % | 3.955 M -37.60 % | 6.338 M 367.75 % | 1.355 M 1.42 % | 1.336 M -2.84 % | 1.375 M -7.97 % | 1.494 M 10 701.82 % | 13.831 K 57.60 % | 8.776 K -70.44 % | 29.686 K -52.31 % | 62.244 K -53.65 % | 134.289 K -8.48 % | 146.728 K 54.18 % | 95.168 K 36.63 % | 69.653 K 10.21 % | 63.202 K 44.52 % | 43.733 K 410.24 % | 8.571 K -89.34 % | 80.426 K 5 996.33 % | -1.364 K -100.65 % | 209.779 K 49 637.53 % | 421.772 1.12 % | 417.091 |
Résultat d'exploitation | -3.814 M 21.04 % | -4.830 M -14.37 % | -4.223 M 36.52 % | -6.652 M -347.95 % | -1.485 M 8.28 % | -1.619 M -17.75 % | -1.375 M 10.37 % | -1.534 M -15.17 % | -1.332 M 23.14 % | -1.733 M 29.38 % | -2.454 M 9.45 % | -2.710 M 52.07 % | -5.654 M -194.33 % | -1.921 M 63.62 % | -5.281 M 3.79 % | -5.489 M -0.94 % | -5.438 M 21.05 % | -6.888 M -98.90 % | -3.463 M -450.56 % | -629.000 K -8.45 % | -580.000 K -2.65 % | -565.000 K 63.74 % | -1.558 M -501.54 % | -259.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 12.52 12 812.65 % | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -927.000 K 23.51 % | -1.212 M -152.08 % | 2.327 M 1 040.69 % | 204.000 K -59.36 % | 502.000 K 645.65 % | -92.000 K -109.09 % | -44.000 K -115.07 % | 292.000 K 142.94 % | -680.000 K 50.40 % | -1.371 M -538.02 % | 313.000 K 101.48 % | -21.141 M -6 947.00 % | -300.000 K 92.42 % | -3.958 M -159.71 % | -1.524 M -145.02 % | -622.000 K -535.52 % | -97.872 K 86.72 % | -737.000 K -817.21 % | 102.760 K 227.77 % | -80.426 K -5 996.33 % | 1.364 K 101.47 % | -92.605 K 93.41 % | -1.406 M -2 705.16 % | -50.122 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -1.335 M 14.15 % | -1.555 M -128.01 % | -682.000 K -1 905.88 % | -34.000 K 96.46 % | -961.000 K 57.42 % | -2.257 M -77.02 % | -1.275 M 38.11 % | -2.060 M -584.71 % | 425.000 K 121.76 % | -1.953 M -140.22 % | -813.000 K 21.53 % | -1.036 M -158.96 % | 1.757 M 344.37 % | -719.000 K 35.46 % | -1.114 M -52.19 % | -732.000 K 1.35 % | -742.000 K -71.76 % | -432.000 K -1.17 % | -427.000 K -80.17 % | -237.000 K -107.89 % | -114.000 K 44.39 % | -205.000 K 56.93 % | -476.000 K -146.63 % | -193.000 K -44.03 % | -134.000 K 85.24 % | -908.000 K -7.46 % | -845.000 K -228.79 % | -257.000 K -60.63 % | -160.000 K -1.91 % | -157.000 K 62.08 % | -414.000 K -509.90 % | 101.000 K 207.45 % | -94.000 K 83.24 % | -561.000 K -68.98 % | -332.000 K 22.25 % | -427.000 K 76.40 % | -1.809 M -357.33 % | 703.000 K 194.49 % | -744.000 K -659.18 % | -98.000 K 95.57 % | -2.210 M -4 150.00 % | -52.000 K 77.78 % | -234.000 K -4 926.73 % | 4.848 K 100.32 % | -1.508 M -274.19 % | -403.000 K 98.29 % | -23.606 M -726.54 % | -2.856 M -744.97 % | -338.000 K -29.50 % | -261.000 K 86.68 % | -1.960 M -1 148.41 % | -157.000 K 90.49 % | -1.651 M -58.52 % | -1.042 M 40.45 % | -1.749 M 41.39 % | -2.984 M -14.68 % | -2.602 M 37.04 % | -4.133 M -92.23 % | -2.150 M 14.27 % | -2.508 M -261.44 % | -693.888 K -127.70 % | 2.505 M 166.04 % | -3.793 M -547.27 % | -586.000 K 14.58 % | -686.000 K 47.67 % | -1.311 M -59.10 % | -824.000 K 7.00 % | -886.000 K 70.08 % | -2.961 M -171.90 % | -1.089 M -215.04 % | 946.640 K 114.47 % | -6.543 M -615.86 % | -914.000 K -33.04 % | -687.000 K 11.81 % | -779.000 K 61.07 % | -2.001 M -500.90 % | -333.000 K -100.60 % | -166.000 K -326.36 % | -38.934 K 92.91 % | -549.000 K -909.77 % | -54.369 K -72.02 % | -31.607 K 69.75 % | -104.482 K -76.73 % | -59.119 K -49.27 % | -39.606 K 88.72 % | -351.000 K -7.67 % | -326.000 K -131.21 % | -141.000 K -352.45 % | -31.164 K 17.08 % | -37.581 K 95.06 % | -760.000 K -6.44 % | -714.000 K -2 164.28 % | -31.533 K 41.48 % | -53.889 K |
Bénéfice avant impôt | -1.682 M 27.44 % | -2.318 M -208.66 % | -751.000 K -106.89 % | -363.000 K 69.08 % | -1.174 M 52.14 % | -2.453 M -47.68 % | -1.661 M 28.34 % | -2.318 M -1 767.63 % | 139.000 K 106.57 % | -2.116 M -160.59 % | -812.000 K 21.62 % | -1.036 M -288.27 % | 550.271 K 139.17 % | -1.405 M -25.67 % | -1.118 M -52.73 % | -732.000 K 1.35 % | -742.000 K -71.76 % | -432.000 K -1.17 % | -427.000 K -80.17 % | -237.000 K -107.89 % | -114.000 K 44.39 % | -205.000 K 56.93 % | -476.000 K -146.63 % | -193.000 K -44.03 % | -134.000 K 85.24 % | -908.000 K -7.46 % | -845.000 K -228.79 % | -257.000 K -60.63 % | -160.000 K -1.91 % | -157.000 K 62.08 % | -414.000 K -509.90 % | 101.000 K 207.45 % | -94.000 K 83.24 % | -561.000 K -68.98 % | -332.000 K 22.25 % | -427.000 K 76.40 % | -1.809 M -357.33 % | 703.000 K 194.49 % | -744.000 K -659.18 % | -98.000 K 95.57 % | -2.210 M -4 150.00 % | -52.000 K 77.78 % | -234.000 K -4 741.66 % | 5.041 K 100.33 % | -1.508 M -274.19 % | -403.000 K -111.66 % | 3.455 M 220.97 % | -2.856 M -744.97 % | -338.000 K -29.50 % | -261.000 K -13 041.99 % | -1.986 K 98.74 % | -157.000 K 90.64 % | -1.678 M -68.60 % | -995.268 K 75.08 % | -3.994 M -31.82 % | -3.030 M -281.61 % | -794.000 K 80.79 % | -4.133 M -55.49 % | -2.658 M -19.14 % | -2.231 M -124.16 % | -995.289 K -139.73 % | 2.505 M 168.03 % | -3.682 M -528.33 % | -586.000 K 14.58 % | -686.000 K 47.67 % | -1.311 M -470.00 % | -230.000 K 74.50 % | -902.000 K 69.54 % | -2.961 M -169.43 % | -1.099 M -221.52 % | 904.353 K 113.71 % | -6.598 M -578.11 % | -973.000 K -39.40 % | -698.000 K 13.08 % | -803.000 K 60.35 % | -2.025 M -478.57 % | -350.000 K -100.00 % | -175.000 K -199.44 % | -58.442 K 88.22 % | -496.000 K -770.02 % | -57.010 K -53.70 % | -37.093 K 65.20 % | -106.587 K -64.71 % | -64.710 K -58.66 % | -40.786 K 88.48 % | -354.000 K -3.81 % | -341.000 K -39.18 % | -245.000 K -426.41 % | -46.542 K 9.50 % | -51.428 K 96.56 % | -1.493 M -7.41 % | -1.390 M -4 411.85 % | -30.808 K 39.81 % | -51.181 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
