LION

Lionsgate Studios Corp. LION

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode LION IMAX NN AMC SPHR MSGE IQ IAS LILA DOYU
6M -5.41 % 32.64 % 13.28 % -0.74 % 132.83 % 40.08 % 13.54 % 42.72 % 54.40 % 2.59 %
YTD -17.58 % 26.24 % -16.29 % -33.08 % 61.99 % 28.19 % 9.55 % -3.69 % 34.38 % -36.08 %
1Y -2.85 % 54.26 % 16.24 % -39.41 % 50.19 % 7.77 % -22.14 % -14.23 % -13.48 % -33.83 %
3Y -43.44 % 127.89 % 293.79 % -95.95 % 201.66 % -5.20 % -0.91 % 33.38 % 12.86 % -30.00 %
5Y -43.44 % 174.22 % 36.51 % -90.22 % 110.39 % -33.89 % -90.56 % -50.49 % -16.83 % -95.15 %
10Y -43.44 % -15.94 % 36.51 % -98.99 % 64.48 % -48.31 % -85.98 % -50.49 % -77.88 % -93.79 %
Depuis le début -43.44 % 387.69 % 36.51 % -98.58 % 64.48 % -48.31 % -85.98 % -50.49 % -82.66 % -93.79 %

Dividende

Lionsgate Studios Corp.

AMC Entertainment Holdings, Inc.

DouYu International Holdings Limited