
L&T Finance Limited LTF.NS
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 156.659 B 112.98 % | 73.555 B -44.68 % | 132.960 B 12.15 % | 118.552 B -15.23 % | 139.848 B 100.91 % | 69.608 B 7.83 % | 64.556 B 34.18 % | 48.114 B 98.36 % | 24.256 B -8.22 % | 26.428 B 21.14 % | 21.815 B 23.41 % | 17.677 B -55.16 % | 39.421 B 31.09 % | 30.073 B 43.29 % | 20.987 B 49.31 % | 14.056 B 5 406 038.46 % | 260.000 K |
Bénéfice net | 26.437 B 13.95 % | 23.201 B 42.93 % | 16.233 B 51.69 % | 10.701 B 10.21 % | 9.709 B -42.89 % | 17.002 B -23.63 % | 22.263 B 77.44 % | 12.547 B 20.39 % | 10.422 B 21.65 % | 8.567 B 0.24 % | 8.547 B 43.19 % | 5.969 B -18.29 % | 7.305 B 60.62 % | 4.548 B 16.27 % | 3.912 B 50.65 % | 2.596 B 1 527 435.29 % | -170.000 K |
Bénéfice avant impôt | 34.913 B 15.26 % | 30.290 B 644.28 % | -5.565 B -145.51 % | 12.229 B -3.05 % | 12.613 B -52.94 % | 26.801 B -12.19 % | 30.520 B 111.10 % | 14.458 B 34.00 % | 10.789 B -13.87 % | 12.527 B 6.63 % | 11.748 B 42.42 % | 8.249 B -16.56 % | 9.886 B 44.48 % | 6.842 B 13.20 % | 6.045 B 53.35 % | 3.942 B 2 463 662.50 % | -160.000 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 -45.88 % | 0.41 1 083.85 % | -0.04 -140.58 % | 0.10 14.36 % | 0.09 -76.57 % | 0.39 -18.56 % | 0.47 57.33 % | 0.30 -32.44 % | 0.44 -6.16 % | 0.47 -11.98 % | 0.54 15.41 % | 0.47 86.07 % | 0.25 10.22 % | 0.23 -21.00 % | 0.29 2.71 % | 0.28 145.57 % | -0.62 |
EBITDA | 73.954 B -1.28 % | 74.912 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.686 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.537 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.000 K |
Ratio de revenu net | 0.17 -46.50 % | 0.32 158.36 % | 0.12 35.25 % | 0.09 30.01 % | 0.07 -71.57 % | 0.24 -29.17 % | 0.34 32.24 % | 0.26 -39.31 % | 0.43 32.55 % | 0.32 -17.26 % | 0.39 16.03 % | 0.34 82.22 % | 0.19 22.53 % | 0.15 -18.86 % | 0.19 0.90 % | 0.18 128.25 % | -0.65 |
Ratio EBITDA | 0.47 -53.65 % | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.88 |
Taux de profit brut | 0.62 -67.32 % | 1.89 322.61 % | 0.45 -54.79 % | 0.99 -0.03 % | 0.99 1.24 % | 0.98 62.16 % | 0.60 -17.64 % | 0.73 -51.72 % | 1.51 32.61 % | 1.14 -2.04 % | 1.17 3.20 % | 1.13 175.46 % | 0.41 -55.78 % | 0.93 -7.26 % | 1.00 -1.29 % | 1.01 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.492 B -0.10 % | 2.494 B 0.36 % | 2.485 B 0.22 % | 2.480 B 14.25 % | 2.171 B 1.72 % | 2.134 B -1.00 % | 2.156 B 8.84 % | 1.980 B 3.55 % | 1.913 B 2.75 % | 1.861 B 0.59 % | 1.850 B 0.08 % | 1.849 B 0.18 % | 1.846 B 6.20 % | 1.738 B 14.87 % | 1.513 B 0.00 % | 1.513 B 311.76 % | 367.400 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.492 B 0.31 % | 2.484 B 0.29 % | 2.477 B 0.17 % | 2.473 B 14.26 % | 2.164 B 1.87 % | 2.124 B -1.07 % | 2.147 B 9.47 % | 1.962 B 3.99 % | 1.886 B 1.40 % | 1.860 B 0.64 % | 1.848 B 0.11 % | 1.846 B 0.12 % | 1.844 B 6.12 % | 1.738 B 16.52 % | 1.491 B 0.00 % | 1.491 B 196.52 % | 502.957 M |
Bénéfice par action diluée | 10.61 14.09 % | 9.30 42.20 % | 6.54 51.39 % | 4.32 -3.36 % | 4.47 -43.91 % | 7.97 -22.77 % | 10.32 63.03 % | 6.33 32.43 % | 4.78 35.41 % | 3.53 -11.53 % | 3.99 41.49 % | 2.82 -28.61 % | 3.95 51.34 % | 2.61 0.77 % | 2.59 50.58 % | 1.72 344 100.00 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 10.61 13.60 % | 9.34 42.38 % | 6.56 51.50 % | 4.33 -3.56 % | 4.49 -43.88 % | 8.00 -22.85 % | 10.37 62.03 % | 6.40 31.96 % | 4.85 37.39 % | 3.53 -11.75 % | 4.00 41.84 % | 2.82 -28.61 % | 3.95 51.34 % | 2.61 -0.38 % | 2.62 50.57 % | 1.74 580 100.00 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 96.692 B -30.39 % | 138.905 B 133.80 % | 59.413 B -49.29 % | 117.167 B -15.25 % | 138.253 B 103.41 % | 67.969 B 74.85 % | 38.874 B 10.51 % | 35.176 B -4.23 % | 36.731 B 21.71 % | 30.181 B 18.67 % | 25.431 B 27.36 % | 19.968 B 23.52 % | 16.166 B -42.04 % | 27.891 B 32.89 % | 20.987 B 47.39 % | 14.239 B | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.478 B 19.10 % | 7.119 B 313.01 % | 1.724 B -53.86 % | 3.736 B -28.58 % | 5.231 B -46.61 % | 9.798 B 19.50 % | 8.200 B 387.37 % | 1.682 B 361.73 % | 364.367 M -90.87 % | 3.990 B 23.10 % | 3.241 B 40.89 % | 2.300 B -11.33 % | 2.594 B 13.06 % | 2.295 B 7.57 % | 2.133 B 59.07 % | 1.341 B 13 409 400.00 % | 10.000 K |
Coût des revenus | 59.968 B 3 898.37 % | 1.500 B -97.41 % | 57.972 B 4 085.43 % | 1.385 B -13.15 % | 1.595 B -2.71 % | 1.639 B -93.62 % | 25.683 B 98.52 % | 12.937 B 203.70 % | -12.475 B -232.47 % | -3.752 B -3.77 % | -3.616 B -57.86 % | -2.291 B -109.85 % | 23.256 B 965.72 % | 2.182 B | 0.000 100.00 % | -183.190 M -70 557.69 % | 260.000 K |
Dépenses générales et administratives | 22.165 B 19.70 % | 18.518 B 207.20 % | 6.028 B 50.52 % | 4.005 B 72.06 % | 2.328 B -78.69 % | 10.925 B 616.78 % | 1.524 B 39.74 % | 1.091 B -68.55 % | 3.468 B -3.32 % | 3.587 B -9.17 % | 3.949 B 16.13 % | 3.400 B 66.19 % | 2.046 B 53.71 % | 1.331 B -38.47 % | 2.163 B 43.81 % | 1.504 B | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 701.000 M -32.21 % | 1.034 B 71.78 % | 602.000 M 1 841.94 % | 31.000 M 5.44 % | 29.400 M -89.33 % | 275.600 M -35.03 % | 424.200 M 19.36 % | 355.400 M 83.75 % | 193.416 M -11.61 % | 218.810 M 54.35 % | 141.763 M -0.49 % | 142.467 M -38.45 % | 231.447 M 295.80 % | 58.476 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 28.751 B -55.18 % | 64.148 B 61.83 % | 39.640 B 98.86 % | 19.934 B | 0.000 100.00 % | -677.800 M -113.37 % | 5.070 B -42.43 % | 8.807 B 0.54 % | 8.760 B 40.00 % | 6.257 B 34.82 % | 4.641 B 15.97 % | 4.002 B 45.71 % | 2.747 B 9.79 % | 2.502 B 27.29 % | 1.965 B | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 22.866 B -52.66 % | 48.302 B -31.76 % | 70.778 B 62.05 % | 43.676 B 95.94 % | 22.290 B 99.02 % | 11.200 B 781.55 % | 1.271 B -80.50 % | 6.516 B -47.74 % | 12.468 B -0.78 % | 12.566 B 21.43 % | 10.348 B 26.44 % | 8.184 B 30.33 % | 6.280 B 51.82 % | 4.136 B -11.33 % | 4.665 B 34.45 % | 3.469 B | 0.000 |
Coût et dépenses | 121.747 B 537.49 % | 19.098 B -73.80 % | 72.883 B 38.07 % | 52.785 B -1.67 % | 53.683 B 379.31 % | 11.200 B -58.45 % | 26.953 B 38.55 % | 19.453 B 258 205.35 % | -7.537 M -100.09 % | 8.813 B 30.92 % | 6.732 B 14.23 % | 5.893 B -80.05 % | 29.535 B 401.10 % | 5.894 B 26.35 % | 4.665 B 34.45 % | 3.469 B 825 952.38 % | 420.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 22.866 B 16.95 % | 19.552 B 194.91 % | 6.630 B 64.28 % | 4.036 B 71.22 % | 2.357 B -78.96 % | 11.200 B 474.87 % | 1.948 B 34.73 % | 1.446 B -60.50 % | 3.661 B -3.80 % | 3.806 B -6.97 % | 4.091 B 15.46 % | 3.543 B 55.56 % | 2.278 B 63.90 % | 1.390 B -35.76 % | 2.163 B 43.81 % | 1.504 B | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 146.633 B 13.55 % | 129.139 B 2.78 % | 125.651 B 7.36 % | 117.042 B -10.69 % | 131.049 B -1.06 % | 132.447 B 13.78 % | 116.403 B 31.22 % | 88.710 B 18.39 % | 74.929 B 13.45 % | 66.047 B 16.07 % | 56.900 B 21.62 % | 46.787 B 27.32 % | 36.747 B 33.41 % | 27.545 B 169.87 % | 10.207 B 51.27 % | 6.747 B | 0.000 |
Frais d'intérêts | 59.968 B 11.52 % | 53.772 B -7.25 % | 57.972 B 0.76 % | 57.538 B -20.23 % | 72.126 B -4.01 % | 75.136 B 9.53 % | 68.600 B 25.89 % | 54.492 B 17.87 % | 46.230 B 12.10 % | 41.241 B 15.59 % | 35.678 B 16.16 % | 30.714 B 32.07 % | 23.256 B 37.87 % | 16.867 B 65.26 % | 10.207 B 51.27 % | 6.747 B | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 1.389 B 21.02 % | 1.148 B 3.53 % | 1.109 B 11.37 % | 995.400 M 14.30 % | 870.900 M 6.74 % | 815.900 M 64.43 % | 496.200 M -4.45 % | 519.300 M -22.84 % | 672.998 M -18.73 % | 828.138 M -13.29 % | 955.041 M 19.17 % | 801.427 M 23.06 % | 651.258 M 8.48 % | 600.376 M 1.57 % | 591.076 M 24.32 % | 475.450 M 121 810.26 % | 390.000 K |
Résultat d'exploitation | 72.565 B -1.63 % | 73.767 B 22.79 % | 60.077 B -8.65 % | 65.767 B -23.67 % | 86.165 B 47.52 % | 58.408 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.886 B -58.66 % | 23.915 B 46.51 % | 16.323 B 54.18 % | 10.587 B 6 616 687.50 % | -160.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.46 -53.81 % | 1.00 121.95 % | 0.45 -18.55 % | 0.55 -9.96 % | 0.62 -26.57 % | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.25 -68.46 % | 0.80 2.25 % | 0.78 3.26 % | 0.75 222.39 % | -0.62 |
Total autres revenus dépenses net | -37.653 B 13.40 % | -43.477 B 33.77 % | -65.642 B -22.61 % | -53.538 B 27.21 % | -73.551 B -132.71 % | -31.607 B -203.56 % | 30.520 B 111.10 % | 14.458 B 34.00 % | 10.789 B -13.87 % | 12.527 B 6.63 % | 11.748 B 42.42 % | 8.249 B | 0.000 100.00 % | -17.072 B -66.11 % | -10.278 B -54.67 % | -6.645 B | 0.000 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 846.310 B 16.01 % | 729.493 B 2.62 % | 710.898 B -9.74 % | 787.630 B -2.06 % | 804.215 B 51.67 % | 530.224 B 2 876.14 % | -19.099 B -70.77 % | -11.184 B -73.61 % | -6.442 B -48.48 % | -4.339 B 52.84 % | -9.200 B -11.97 % | -8.216 B -95.15 % | -4.210 B -102.71 % | 155.610 B 56.35 % | 99.526 B 3.56 % | 96.104 B 56.31 % | 61.481 B |
Investissements totaux | 122.644 B -2.43 % | 125.704 B -13.55 % | 145.407 B 19.93 % | 121.241 B 36.15 % | 89.047 B 493.16 % | 15.012 B -82.64 % | 86.480 B 63.12 % | 53.015 B -19.26 % | 65.659 B -18.46 % | 80.525 B 44.93 % | 55.563 B 16.25 % | 47.796 B 68.68 % | 28.336 B 328.19 % | 6.618 B -2.42 % | 6.782 B 119.64 % | 3.088 B 82.67 % | 1.690 B |
Dette totale | 923.724 B 20.59 % | 766.035 B -7.82 % | 831.049 B -2.06 % | 848.510 B -4.22 % | 885.884 B 51.12 % | 586.210 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.185 B 55.38 % | 101.161 B 4.00 % | 97.273 B 56.38 % | 62.202 B |
Cumul des autres pertes du résultat global | 59.682 B 10.37 % | 54.075 B 9.30 % | 49.473 B 15.08 % | 42.989 B 8.72 % | 39.540 B 2.96 % | 38.404 B | 0.000 -100.00 % | 9.785 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 91.344 B 19.42 % | 76.491 B 21.43 % | 62.993 B 16.16 % | 54.231 B 16.82 % | 46.424 B -30.79 % | 67.081 B 142.05 % | 27.714 B 113.03 % | 13.009 B 124.04 % | 5.807 B -51.10 % | 11.875 B 6.18 % | 11.184 B 32.48 % | 8.442 B 0.41 % | 8.408 B 211.00 % | 2.703 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 24.949 B 0.24 % | 24.889 B 0.37 % | 24.797 B 0.23 % | 24.740 B 0.19 % | 24.695 B 23.18 % | 20.048 B 0.30 % | 19.988 B 0.16 % | 19.957 B 13.67 % | 17.557 B 0.13 % | 17.534 B 1.92 % | 17.203 B 0.11 % | 17.184 B 0.10 % | 17.168 B 0.12 % | 17.148 B 21.01 % | 14.170 B 4.69 % | 13.536 B 65 928.88 % | 20.500 M |
Capitaux propres totaux | 256.311 B 8.94 % | 235.280 B 8.84 % | 216.178 B 7.40 % | 201.275 B 6.10 % | 189.704 B 27.21 % | 149.126 B 9.08 % | 136.709 B 17.55 % | 116.302 B 60.96 % | 72.254 B -15.08 % | 85.089 B 8.53 % | 78.402 B 14.86 % | 68.257 B 9.73 % | 62.202 B 30.88 % | 47.527 B 64.39 % | 28.912 B 23.21 % | 23.466 B 53.01 % | 15.336 B |
Autres passifs non courants | 551.847 B 111 836.53 % | 493.000 M | 0.000 -100.00 % | 346.182 B -2.27 % | 354.219 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.268 B 89.00 % | 1.200 B 30.16 % | 921.910 M 116.07 % | 426.670 M |
Dette à long terme | 395.935 B 19.88 % | 330.288 B -60.26 % | 831.049 B 65.44 % | 502.328 B -2.89 % | 517.255 B -11.76 % | 586.210 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 157.185 B 55.38 % | 101.161 B 4.00 % | 97.273 B 56.38 % | 62.202 B |
Total des passifs non courants | 947.782 B 186.53 % | 330.781 B -60.20 % | 831.049 B -2.06 % | 848.510 B -2.64 % | 871.474 B -7.92 % | 946.481 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.453 B 55.78 % | 102.361 B 4.15 % | 98.285 B 56.29 % | 62.887 B |
Autres passifs courants | -471.090 B -3 095.50 % | -14.742 B 95.76 % | -347.924 B 1.36 % | -352.732 B 5.22 % | -372.166 B -19 934.75 % | -1.858 B 23.61 % | -2.432 B 25.57 % | -3.267 B -77.78 % | -1.838 B 89.82 % | -18.052 B -46.03 % | -12.362 B -49.00 % | -8.296 B -30.76 % | -6.345 B -110.74 % | 59.060 B -8.43 % | 64.495 B 2 118.86 % | 2.907 B 62.27 % | 1.791 B |
Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -423.036 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 454.805 B 4.49 % | 435.254 B 25.94 % | 345.597 B -1.21 % | 349.816 B -5.05 % | 368.405 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 12.219 B 51.52 % | 8.064 B 86.40 % | 4.326 B 16.38 % | 3.717 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.347 B -3.33 % | 64.495 B 2 118.86 % | 2.907 B 62.27 % | 1.791 B |
Passifs totaux | 947.782 B 19.69 % | 791.896 B -6.55 % | 847.443 B -2.34 % | 867.747 B -3.59 % | 900.013 B -4.89 % | 946.320 B 2.43 % | 923.842 B 21.32 % | 761.468 B 19.13 % | 639.203 B 15.60 % | 552.922 B 23.14 % | 449.020 B 18.05 % | 380.353 B 25.32 % | 303.494 B 36.83 % | 221.800 B 32.93 % | 166.856 B 64.89 % | 101.192 B 56.45 % | 64.678 B |
Autres actifs non courants | 948.429 B -1.89 % | 966.679 B 1.96 % | 948.090 B -6.85 % | 1.018 T 2.24 % | 995.537 B -3.43 % | 1.031 T 1 191.38 % | -94.463 B -110.99 % | 859.526 B 21.61 % | 706.815 B 854.60 % | -93.667 B -35.48 % | -69.137 B -12.47 % | -61.472 B -51.65 % | -40.536 B -125.29 % | 160.264 B 51.84 % | 105.548 B -6.24 % | 112.578 B 54.94 % | 72.660 B |
Investissements à long terme | 122.644 B -2.43 % | 125.704 B -13.55 % | 145.407 B 19.93 % | 121.241 B 36.15 % | 89.047 B | 0.000 -100.00 % | 86.480 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.525 B 44.93 % | 55.563 B 16.25 % | 47.796 B 68.68 % | 28.336 B 81.12 % | 15.644 B 150.75 % | 6.239 B | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 1.588 B 20.55 % | 1.318 B 9.63 % | 1.202 B -12.81 % | 1.378 B 0.83 % | 1.367 B 3.18 % | 1.325 B 44.49 % | 916.900 M 136.01 % | 388.500 M 230.36 % | 117.600 M 38.44 % | 84.944 M -37.69 % | 136.322 M -26.51 % | 185.488 M 43.97 % | 128.841 M 14.82 % | 112.211 M 26.53 % | 88.681 M | 0.000 -100.00 % | 3.604 B |
GoodWill | 134.000 M 0.00 % | 134.000 M 0.00 % | 134.000 M 0.00 % | 134.000 M -97.90 % | 6.367 B 0.00 % | 6.367 B -0.34 % | 6.389 B 0.00 % | 6.389 B 0.00 % | 6.389 B 0.00 % | 6.389 B 0.00 % | 6.389 B 0.00 % | 6.389 B -0.69 % | 6.433 B 1 446.41 % | 416.010 M 0.00 % | 416.010 M -92.86 % | 5.823 B | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.722 B 18.65 % | 1.452 B 8.66 % | 1.336 B -11.67 % | 1.512 B -80.45 % | 7.734 B 0.55 % | 7.692 B 5.28 % | 7.306 B 7.80 % | 6.778 B 4.16 % | 6.507 B 0.50 % | 6.474 B -0.79 % | 6.525 B -0.75 % | 6.575 B 0.19 % | 6.562 B 1 142.30 % | 528.221 M 4.66 % | 504.691 M -6.31 % | 538.690 M 141.39 % | 223.160 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.137 B 25.36 % | 4.098 B 0.75 % | 4.068 B 624.42 % | 561.500 M -12.44 % | 641.300 M -21.71 % | 819.100 M 21.01 % | 676.900 M -30.35 % | 971.900 M -47.59 % | 1.854 B -72.19 % | 6.668 B -5.40 % | 7.048 B -0.75 % | 7.102 B 25.95 % | 5.639 B 12.80 % | 4.999 B 12.69 % | 4.436 B 13.42 % | 3.911 B 63.65 % | 2.390 B |
Total des actifs non courants | 1.096 T -1.90 % | 1.117 T -0.09 % | 1.118 T -2.03 % | 1.141 T 2.87 % | 1.109 T 6.72 % | 1.039 T -7.91 % | 1.129 T 30.15 % | 867.276 B 21.27 % | 715.176 B 0.09 % | 714.520 B 24.40 % | 574.361 B 17.56 % | 488.577 B 35.16 % | 361.486 B 98.57 % | 182.044 B 55.88 % | 116.781 B -0.21 % | 117.028 B 55.47 % | 75.273 B |
Autres actifs circulants | -1.225 B -255.51 % | 787.800 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.743 B -40.99 % | -1.236 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.898 B -105.93 % | 82.568 B 54.88 % | 53.311 B 8 253.55 % | 638.180 M 53.39 % | 416.040 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.081 B 99.23 % | 542.588 M | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.415 B 111.85 % | 36.542 B -69.59 % | 120.151 B 97.36 % | 60.881 B -25.45 % | 81.669 B 14.11 % | 71.571 B 291.82 % | 18.267 B 63.32 % | 11.184 B 88.16 % | 5.944 B 48.03 % | 4.015 B -56.35 % | 9.200 B 17.53 % | 7.827 B 85.91 % | 4.210 B 167.34 % | 1.575 B -3.66 % | 1.635 B 39.84 % | 1.169 B 62.11 % | 721.080 M |
Liquidités et placements à court terme | 108.329 B 196.97 % | 36.479 B -59.03 % | 89.041 B 46.25 % | 60.881 B -16.13 % | 72.593 B 1.43 % | 71.571 B 291.82 % | 18.267 B 63.32 % | 11.184 B 88.16 % | 5.944 B 48.03 % | 4.015 B -56.35 % | 9.200 B 17.53 % | 7.827 B 85.91 % | 4.210 B 90.64 % | 2.208 B 1.43 % | 2.177 B 86.26 % | 1.169 B 62.11 % | 721.080 M |
Total des actifs courants | 108.329 B 172.38 % | 39.772 B -56.18 % | 90.757 B 46.65 % | 61.889 B -14.75 % | 72.593 B 1.43 % | 71.571 B 291.82 % | 18.267 B 63.32 % | 11.184 B 73.61 % | 6.442 B 48.48 % | 4.339 B -52.84 % | 9.200 B -41.12 % | 15.624 B 271.09 % | 4.210 B -95.18 % | 87.283 B 10.50 % | 78.987 B 935.20 % | 7.630 B 60.92 % | 4.741 B |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 1.225 B -51.10 % | 2.505 B 45.95 % | 1.717 B 70.33 % | 1.008 B -42.17 % | 1.743 B 40.99 % | 1.236 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.407 B 51.25 % | 4.898 B 95.34 % | 2.507 B -89.33 % | 23.499 B 303.56 % | 5.823 B 61.56 % | 3.604 B |
Actifs fiscaux | 17.831 B -6.37 % | 19.044 B -0.09 % | 19.062 B | 0.000 -100.00 % | 16.353 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 609.134 M 1 049.53 % | 52.990 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 1.204 T 1 029.28 % | -129.573 B 10.70 % | -145.098 B -8.31 % | -133.969 B -45.32 % | -92.189 B -491.55 % | -15.584 B 81.98 % | -86.480 B -12 427.90 % | -690.300 M 93.21 % | -10.161 B 87.43 % | -80.848 B -44.01 % | -56.139 B -0.98 % | -55.592 B | 0.000 -100.00 % | 289.000 K 259.67 % | -181.000 K | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 13.717 B 12.26 % | 12.219 B 51.52 % | 8.064 B 86.40 % | 4.326 B 16.38 % | 3.717 B 473.30 % | 648.400 M -45.99 % | 1.201 B -28.72 % | 1.684 B 86.09 % | 905.100 M -94.87 % | 17.660 B 47.28 % | 11.991 B 51.58 % | 7.911 B 32.32 % | 5.978 B 102.81 % | 2.948 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 2.569 B 1.78 % | 2.524 B 8.43 % | 2.328 B -20.17 % | 2.916 B -22.46 % | 3.760 B 210.98 % | 1.209 B -1.79 % | 1.231 B -22.22 % | 1.583 B 69.72 % | 932.700 M 138.11 % | 391.703 M 5.55 % | 371.124 M -3.85 % | 385.968 M 5.25 % | 366.727 M 8.12 % | 339.177 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 670.600 M -25.11 % | 895.500 M 0.12 % | 894.400 M -50.26 % | 1.798 B -8.79 % | 1.972 B -10.47 % | 2.202 B -0.92 % | 2.223 B -0.55 % | 2.235 B -11.29 % | 2.519 B 151.16 % | 1.003 B 0.00 % | 1.003 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.344 B -14.75 % | 12.134 B 0.00 % | 12.134 B -11.00 % | 13.634 B 36.34 % | 10.000 B 33.33 % | 7.500 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 79.666 B 0.93 % | 78.930 B 0.27 % | 78.721 B 1.06 % | 77.899 B 1.07 % | 77.074 B 260.30 % | 21.391 B -75.35 % | 86.784 B 69.54 % | 51.187 B 49.51 % | 34.237 B -19.52 % | 42.542 B 20.25 % | 35.378 B 8.42 % | 32.630 B 12.03 % | 29.127 B 5.24 % | 27.676 B 87.74 % | 14.742 B 48.45 % | 9.930 B -35.16 % | 15.316 B |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 160.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.760 M -65.15 % | 257.580 M |
Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 448.897 B 5 288.66 % | 8.330 B -44.13 % | 14.910 B -39.93 % | 24.821 B | 0.000 -100.00 % | 923.842 B 21.32 % | 761.468 B 19.13 % | 639.203 B 15.60 % | 552.922 B 23.14 % | 449.020 B 18.05 % | 380.353 B 25.32 % | 303.494 B 149 504 343.84 % | -203.000 K -295.19 % | 104.000 K | 0.000 | 0.000 |
