
Mene Inc. MENEF
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 25.800 M 10.78 % | 23.290 M -13.46 % | 26.912 M 0.52 % | 26.773 M 26.71 % | 21.130 M 61.77 % | 13.062 M 69.99 % | 7.684 M 5 911.72 % | 127.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -994.000 K 50.00 % | -1.988 M -35.89 % | -1.463 M -4 382.09 % | -32.641 K 99.02 % | -3.345 M 50.55 % | -6.765 M 2.96 % | -6.971 M -7 293.42 % | 96.908 K 179.43 % | -122.000 K -49.98 % | -81.344 K 92.96 % | -1.155 M 80.10 % | -5.803 M -33.49 % | -4.347 M -38.44 % | -3.140 M 38.32 % | -5.091 M -1 031.33 % | -450.000 K 89.37 % | -4.233 M -1 701.28 % | -235.000 K 94.40 % | -4.197 M -1 135.22 % | -339.777 K 35.55 % | -527.212 K -0.61 % | -524.000 K -435.65 % | -97.825 K -101.23 % | -48.613 K 27.62 % | -67.165 K |
Bénéfice avant impôt | -994.000 K 50.00 % | -1.988 M -55.19 % | -1.281 M -493.06 % | -216.000 K 93.54 % | -3.345 M 50.55 % | -6.765 M 2.90 % | -6.967 M -154.87 % | -2.734 M -2 140.60 % | -122.000 K -49.98 % | -81.344 K 92.96 % | -1.155 M 80.10 % | -5.803 M -33.49 % | -4.347 M -37.30 % | -3.166 M 45.82 % | -5.843 M -218.77 % | -1.833 M 57.29 % | -4.292 M -203.97 % | -1.412 M 68.06 % | -4.421 M -903.00 % | -440.777 K 6.17 % | -469.773 K 28.93 % | -661.000 K -613.80 % | -92.603 K | 0.000 | 0.000 |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 54.86 % | -0.09 -79.33 % | -0.05 -489.99 % | -0.01 94.90 % | -0.16 69.43 % | -0.52 42.88 % | -0.91 95.76 % | -21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -382.000 K 72.62 % | -1.395 M -81.40 % | -769.000 K -331.07 % | 332.793 K 115.79 % | -2.107 M 59.77 % | -5.238 M 23.05 % | -6.807 M -7 079.02 % | -94.818 K 39.61 % | -157.000 K -421.98 % | -30.078 K -103.60 % | 835.230 K -83.50 % | 5.063 M 74.77 % | 2.897 M 38.41 % | 2.093 M -41.76 % | 3.594 M 320.49 % | -1.630 M 62.11 % | -4.302 M -200.21 % | -1.433 M 67.58 % | -4.420 M -906.10 % | -439.322 K 8.72 % | -481.287 K 4.13 % | -502.000 K -442.69 % | -92.502 K -91.32 % | -48.350 K 26.68 % | -65.948 K |
Ratio de revenu net | -0.04 54.86 % | -0.09 -57.02 % | -0.05 -4 358.94 % | 0.00 99.23 % | -0.16 69.43 % | -0.52 42.91 % | -0.91 -219.66 % | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | -0.01 75.28 % | -0.06 -109.62 % | -0.03 -329.88 % | 0.01 112.47 % | -0.10 75.13 % | -0.40 54.73 % | -0.89 -19.42 % | -0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.29 15.65 % | 0.25 1.39 % | 0.25 1.33 % | 0.24 -1.03 % | 0.25 17.43 % | 0.21 1.17 % | 0.21 9.05 % | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 259.975 M 0.08 % | 259.766 M 0.44 % | 258.632 M 1.85 % | 253.939 M 3.95 % | 244.290 M 2.69 % | 237.897 M 11.35 % | 213.645 M 4.17 % | 205.102 M 10 180.82 % | 1.995 M 7.00 % | 1.864 M 4.80 % | 1.779 M 4.34 % | 1.705 M 8.95 % | 1.565 M 21.22 % | 1.291 M 67.24 % | 771.927 K 35.30 % | 570.545 K 49.00 % | 382.924 K 72.49 % | 221.998 K 48.01 % | 149.988 K 95.50 % | 76.720 K 79.33 % | 42.781 K 84.27 % | 23.216 K 241.76 % | 6.793 K -0.22 % | 6.808 K 58.55 % | 4.294 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 259.975 M 30.79 % | 198.774 M -23.28 % | 259.088 M 2.03 % | 253.939 M 3.95 % | 244.290 M 2.69 % | 237.897 M 11.35 % | 213.645 M 56.31 % | 136.677 M 6 750.97 % | 1.995 M 7.00 % | 1.864 M 4.80 % | 1.779 M 4.34 % | 1.705 M 8.95 % | 1.565 M 21.22 % | 1.291 M 67.24 % | 771.927 K 35.30 % | 570.545 K 49.00 % | 382.924 K 72.49 % | 221.998 K 48.01 % | 149.988 K 96.06 % | 76.501 K 78.82 % | 42.781 K 84.27 % | 23.216 K 241.76 % | 6.793 K -0.22 % | 6.808 K -99.98 % | 42.940 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 50.65 % | -0.01 -35.09 % | -0.01 -5 600.00 % | 0.00 99.27 % | -0.01 51.76 % | -0.03 12.88 % | -0.03 -231.45 % | 0.02 140.46 % | -0.06 -40.60 % | -0.04 93.29 % | -0.65 80.88 % | -3.40 -22.30 % | -2.78 -14.40 % | -2.43 63.18 % | -6.60 -735.44 % | -0.79 92.85 % | -11.05 -942.45 % | -1.06 96.21 % | -27.98 -531.60 % | -4.43 64.04 % | -12.32 45.46 % | -22.59 -56.88 % | -14.40 -101.68 % | -7.14 54.35 % | -15.64 |
Bénéfice par action | 0.00 62.00 % | -0.01 -78.57 % | -0.01 -5 500.00 % | 0.00 99.27 % | -0.01 51.76 % | -0.03 12.88 % | -0.03 -231.45 % | 0.02 140.46 % | -0.06 -40.60 % | -0.04 93.29 % | -0.65 80.88 % | -3.40 -22.30 % | -2.78 -14.40 % | -2.43 63.18 % | -6.60 -735.44 % | -0.79 92.85 % | -11.05 -942.45 % | -1.06 96.21 % | -27.98 -530.18 % | -4.44 63.96 % | -12.32 45.46 % | -22.59 -56.88 % | -14.40 -101.68 % | -7.14 -446 150.00 % | 0.00 |
Bénéfice brut | 7.468 M 28.12 % | 5.829 M -12.25 % | 6.643 M 1.86 % | 6.522 M 25.40 % | 5.201 M 89.96 % | 2.738 M 71.98 % | 1.592 M 6 455.49 % | 24.285 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -89.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 182.020 K 199.46 % | -183.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.661 M 43 076.50 % | 3.847 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.698 K 118.55 % | -25.332 K 96.63 % | -752.000 K 45.63 % | -1.383 M -2 223.59 % | -59.520 K 94.94 % | -1.177 M -425.45 % | -224.000 K -121.78 % | -101.000 K -275.84 % | 57.439 K 141.93 % | -137.000 K -2 723.52 % | 5.222 K -89.26 % | 48.613 K 4 481.81 % | 1.061 K |
Coût des revenus | 18.332 M 4.99 % | 17.460 M -13.85 % | 20.268 M 0.08 % | 20.251 M 27.13 % | 15.929 M 54.29 % | 10.324 M 62.94 % | 6.336 M 6 019.85 % | 103.532 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.210 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 4.940 M 22.01 % | 4.049 M 32.48 % | 3.056 M 15.70 % | 2.642 M -14.97 % | 3.106 M -23.16 % | 4.043 M 45.62 % | 2.776 M 3 285.32 % | 82.007 K -39.21 % | 134.894 K 888.74 % | 13.643 K -90.96 % | 150.983 K -57.87 % | 358.362 K -50.39 % | 722.288 K 51.71 % | 476.092 K -57.42 % | 1.118 M -32.61 % | 1.659 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 3.459 M 30.48 % | 2.651 M -11.06 % | 2.981 M 8.11 % | 2.757 M 8.50 % | 2.541 M -38.98 % | 4.164 M 8.74 % | 3.830 M 446.29 % | 701.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.776 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 211.459 K -6.50 % | 226.157 K -43.13 % | 397.695 K 114.60 % | 185.323 K 625.28 % | 25.552 K -95.95 % | 631.668 K 504.92 % | -156.000 K -3 334.50 % | 4.823 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.191 K -186.10 % | 8.352 K 114.06 % | -59.388 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 8.750 M 24.24 % | 7.043 M 1.22 % | 6.958 M 12.15 % | 6.204 M -0.74 % | 6.250 M -30.16 % | 8.949 M 37.28 % | 6.519 M 7 849.32 % | 82.007 K -39.21 % | 134.894 K 888.74 % | 13.643 K -90.96 % | 150.983 K -57.87 % | 358.362 K -50.58 % | 725.064 K 36.10 % | 532.750 K -52.81 % | 1.129 M -33.67 % | 1.702 M -59.59 % | 4.212 M 193.72 % | 1.434 M -67.56 % | 4.420 M 905.03 % | 439.788 K -8.67 % | 481.561 K -4.12 % | 502.259 K 442.97 % | 92.502 K 91.32 % | 48.350 K -26.86 % | 66.104 K |
Coût et dépenses | 27.081 M 10.52 % | 24.504 M -10.00 % | 27.226 M 2.92 % | 26.454 M 18.49 % | 22.326 M 15.84 % | 19.273 M 49.94 % | 12.854 M 15 574.27 % | 82.007 K -39.21 % | 134.894 K 888.74 % | 13.643 K -90.96 % | 150.983 K -57.87 % | 358.362 K -50.58 % | 725.064 K 36.10 % | 532.750 K -52.81 % | 1.129 M -33.67 % | 1.702 M -60.44 % | 4.302 M 200.00 % | 1.434 M -67.56 % | 4.420 M 905.03 % | 439.788 K -8.67 % | 481.561 K -4.12 % | 502.259 K 442.97 % | 92.502 K 91.32 % | 48.350 K -26.86 % | 66.104 K |
Frais de recherche et de développement | 139.541 K 19.54 % | 116.736 K -77.67 % | 522.833 K -17.59 % | 634.415 K 9.93 % | 577.089 K 426.19 % | 109.674 K 58.05 % | 69.393 K -33.40 % | 104.188 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.399 M 25.36 % | 6.700 M 10.98 % | 6.037 M 11.83 % | 5.398 M -4.41 % | 5.648 M -31.19 % | 8.207 M 24.24 % | 6.606 M 160.53 % | 2.535 M 1 779.61 % | 134.894 K 888.74 % | 13.643 K -90.96 % | 150.983 K -57.87 % | 358.362 K -50.58 % | 725.064 K 52.29 % | 476.092 K -57.42 % | 1.118 M -32.61 % | 1.659 M -18.32 % | 2.031 M 80.37 % | 1.126 M -2.00 % | 1.149 M 161.54 % | 439.322 K -10.90 % | 493.075 K 43.64 % | 343.270 K 271.50 % | 92.401 K 91.11 % | 48.350 K -26.68 % | 65.948 K |
Revenu d'intérêts | 308.233 K -18.54 % | 378.368 K 136.66 % | 159.878 K 476.24 % | 27.745 K -87.54 % | 222.692 K -46.11 % | 413.227 K 226.09 % | 126.720 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.213 K | 0.000 -100.00 % | 43.000 -93.05 % | 619.000 -87.52 % | 4.960 K 54.57 % | 3.209 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 163.426 K -56.61 % | 376.647 K 13.03 % | 333.237 K -11.75 % | 377.585 K -64.55 % | 1.065 M -22.21 % | 1.369 M | 0.000 -100.00 % | 3.847 K 1 968.28 % | 186.000 -96.17 % | 4.851 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 761.000 -52.67 % | 1.608 K -96.82 % | 50.611 K 99.51 % | 25.368 K 376.57 % | 5.323 K 1 923.95 % | 263.000 -57.37 % | 617.000 |
Dépréciation et amortissement | 448.747 K 107.60 % | 216.162 K 20.44 % | 179.478 K 5.06 % | 170.839 K -1.34 % | 173.163 K 10.02 % | 157.387 K -3.90 % | 163.766 K 51.72 % | 107.942 K 373.10 % | 22.816 K | 0.000 -100.00 % | 1.004 M -81.56 % | 5.444 M 50.51 % | 3.617 M | 0.000 -100.00 % | 4.722 M 6 435.82 % | 72.248 K | 0.000 -100.00 % | 760.000 133.13 % | 326.000 -30.04 % | 466.000 70.07 % | 274.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 156.000 |
Résultat d'exploitation | -1.282 M -5.60 % | -1.214 M -286.62 % | -314.000 K -203.19 % | 304.288 K 129.01 % | -1.049 M 83.11 % | -6.211 M -20.14 % | -5.170 M -5 088.63 % | -99.641 K 36.53 % | -157.000 K -421.98 % | -30.078 K 82.10 % | -168.000 K 55.91 % | -381.000 K 47.08 % | -720.000 K -134.40 % | 2.093 M 285.39 % | -1.129 M 33.67 % | -1.702 M 60.44 % | -4.302 M -200.00 % | -1.434 M 67.56 % | -4.420 M -905.03 % | -439.788 K 8.67 % | -481.561 K 4.07 % | -502.000 K -442.69 % | -92.502 K -91.32 % | -48.350 K 26.86 % | -66.104 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.05 4.67 % | -0.05 -346.75 % | -0.01 -202.66 % | 0.01 122.89 % | -0.05 89.56 % | -0.48 29.33 % | -0.67 13.69 % | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 287.765 K 137.18 % | -774.000 K 19.96 % | -967.000 K -85.96 % | -520.000 K 77.35 % | -2.296 M -314.44 % | -554.000 K 69.22 % | -1.800 M 31.66 % | -2.634 M -7 665.62 % | 34.814 K 167.91 % | -51.266 K 94.80 % | -986.000 K 81.81 % | -5.421 M -49.46 % | -3.627 M 31.03 % | -5.259 M -11.56 % | -4.714 M -3 471.21 % | -132.000 K -1 532.76 % | 9.213 K -57.22 % | 21.536 K 3 099.44 % | -718.000 27.40 % | -989.000 -108.39 % | 11.788 K 107.41 % | -159.000 K -157 325.74 % | -101.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -6.669 M 8.97 % | -7.326 M -164.85 % | 11.297 M 284.87 % | 2.935 M -73.50 % | 11.078 M -21.27 % | 14.071 M 43.14 % | 9.830 M 301.78 % | 2.447 M 1 664 409.52 % | -147.000 37.18 % | -234.000 92.85 % | -3.273 K -46 657.14 % | -7.000 99.97 % | -20.883 K -101.22 % | -10.378 K -801.65 % | -1.151 K 99.55 % | -253.627 K 29.87 % | -361.649 K 67.10 % | -1.099 M -103.54 % | -540.099 K -185.25 % | -189.341 K -722.61 % | -23.017 K -106.11 % | 376.537 K 562.02 % | 56.877 K 3 298.93 % | -1.778 K -129.42 % | 6.043 K |
Investissements totaux | 178.279 K 7.73 % | 165.486 K -98.65 % | 12.216 M 757.93 % | 1.424 M -73.05 % | 5.285 M -67.13 % | 16.076 M 13.62 % | 14.148 M 18 406.09 % | 76.453 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 |
Dette totale | 725.296 K -5.59 % | 768.244 K -93.78 % | 12.354 M 18.55 % | 10.421 M -48.47 % | 20.222 M -25.24 % | 27.050 M 126.55 % | 11.940 M 330.86 % | 2.771 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 475.000 K 280.00 % | 125.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.500 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 715.634 K 392.37 % | -244.773 K -7 727.73 % | -3.127 K 99.49 % | -614.612 K 41.48 % | -1.050 M -51.55 % | -693.011 K -9 093.57 % | -7.538 K -100.28 % | 2.698 M 0.00 % | 2.698 M 0.00 % | 2.698 M 0.00 % | 2.698 M 0.00 % | 2.698 M 1.62 % | 2.655 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -167.000 K | 0.000 -100.00 % | 11.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -22.925 M -4.53 % | -21.931 M -9.97 % | -19.943 M -7.92 % | -18.480 M -0.18 % | -18.447 M -22.15 % | -15.102 M -81.21 % | -8.334 M 77.43 % | -36.930 M 0.26 % | -37.027 M -0.33 % | -36.904 M -0.22 % | -36.823 M -3.24 % | -35.668 M -19.43 % | -29.866 M -36.19 % | -21.930 M -16.80 % | -18.775 M -39.96 % | -13.415 M -3.70 % | -12.937 M -48.63 % | -8.704 M -2.77 % | -8.469 M -98.26 % | -4.272 M -8.64 % | -3.932 M -3.13 % | -3.813 M -11.58 % | -3.417 M -1.55 % | -3.365 M -1.47 % | -3.316 M |
Actions ordinaires | 32.298 M 0.62 % | 32.098 M 0.17 % | 32.043 M 2.07 % | 31.394 M 22.47 % | 25.635 M 0.24 % | 25.574 M 5.14 % | 24.323 M -29.59 % | 34.547 M 1.46 % | 34.048 M 0.00 % | 34.048 M 0.06 % | 34.027 M 0.04 % | 34.013 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.223 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.297 M |
Capitaux propres totaux | 17.770 M 11.19 % | 15.982 M -8.51 % | 17.469 M -0.86 % | 17.621 M 53.18 % | 11.503 M -23.96 % | 15.127 M -18.30 % | 18.516 M 5 770.63 % | 315.402 K 212.52 % | -280.306 K -77.32 % | -158.081 K -70.42 % | -92.758 K -108.89 % | 1.043 M -84.61 % | 6.778 M -37.19 % | 10.793 M -9.76 % | 11.960 M -21.23 % | 15.183 M 19.04 % | 12.754 M 86.80 % | 6.828 M 167.63 % | 2.551 M -30.69 % | 3.681 M 50.69 % | 2.443 M 330.41 % | 567.478 K 553.43 % | 86.846 K 228.46 % | -67.604 K -255.98 % | -18.991 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -12.611 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 563.772 K -9.77 % | 624.796 K -15.34 % | 738.024 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.040 M 50.98 % | 12.611 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 563.772 K -9.77 % | 624.796 K -15.34 % | 738.024 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.040 M 59.47 % | 11.940 M 330.86 % | 2.771 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 541.664 K -24.18 % | 714.378 K 27.33 % | 561.053 K 53.90 % | 364.553 K 6.48 % | 342.355 K 102.87 % | -11.933 M -119 332 410.00 % | 10.000 -100.00 % | 253.631 K 183.10 % | 89.592 K -63.00 % | 242.156 K -74.48 % | 948.851 K 73.95 % | 545.474 K 17.87 % | 462.767 K -50.99 % | 944.287 K 0.72 % | 937.516 K 61.64 % | 579.990 K 32.70 % | 437.080 K 836.39 % | 46.677 K 990.58 % | 4.280 K -59.96 % | 10.688 K 170.86 % | 3.946 K | 0.000 -100.00 % | 50.309 K 285.54 % | 13.049 K |
Revenus reportés | 993.892 K 83.49 % | 541.664 K -17.89 % | 659.686 K 17.58 % | 561.053 K 53.90 % | 364.553 K 6.48 % | 342.355 K 40.48 % | 243.710 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 161.524 K 12.60 % | 143.448 K -98.77 % | 11.616 M 11.46 % | 10.421 M -48.47 % | 20.222 M 152.46 % | 8.010 M -32.91 % | 11.940 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 475.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.500 K |
Total des passifs courants | 2.716 M 67.96 % | 1.617 M -88.03 % | 13.507 M 11.87 % | 12.073 M -43.70 % | 21.443 M 138.89 % | 8.976 M 762.46 % | 1.041 M 9 417.82 % | 10.935 K -96.54 % | 316.073 K 98.55 % | 159.191 K -51.72 % | 329.692 K -72.94 % | 1.218 M 9.86 % | 1.109 M 62.45 % | 682.683 K -27.70 % | 944.287 K 0.72 % | 937.516 K -47.12 % | 1.773 M 123.45 % | 793.407 K 628.69 % | 108.881 K 104.43 % | 53.261 K -28.07 % | 74.041 K -86.45 % | 546.392 K 1 415.44 % | 36.055 K -48.71 % | 70.298 K 242.10 % | 20.549 K |
Passifs totaux | 3.279 M 46.29 % | 2.242 M -84.26 % | 14.245 M 17.99 % | 12.073 M -43.70 % | 21.443 M -23.46 % | 28.016 M 115.83 % | 12.980 M 118 605.08 % | 10.935 K -96.54 % | 316.073 K 98.55 % | 159.191 K -51.72 % | 329.692 K -72.94 % | 1.218 M 9.86 % | 1.109 M 62.45 % | 682.683 K -27.70 % | 944.287 K 0.72 % | 937.516 K -47.12 % | 1.773 M 123.45 % | 793.407 K 628.69 % | 108.881 K 104.43 % | 53.261 K -28.07 % | 74.041 K -86.45 % | 546.392 K 239.26 % | 161.055 K 129.10 % | 70.298 K 242.10 % | 20.549 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.340 K -94.07 % | 39.446 K 97.23 % | 20.000 K 490.84 % | 3.385 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 404.918 K -19.69 % | 504.185 K -62.68 % | 1.351 M -10.55 % | 1.510 M 168.68 % | 562.142 K 1 427.10 % | 36.811 K 53.35 % | 24.004 K -21.05 % | 30.405 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 404.918 K -19.69 % | 504.185 K -62.68 % | 1.351 M -10.55 % | 1.510 M 168.68 % | 562.142 K 1 427.10 % | 36.811 K 53.35 % | 24.004 K -21.05 % | 30.405 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.407 M -4.98 % | 1.481 M -18.61 % | 1.820 M 274.60 % | 485.774 K -21.86 % | 621.677 K -16.58 % | 745.255 K -10.08 % | 828.765 K 3.65 % | 799.542 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.450 K -89.81 % | 2.261 M -71.22 % | 7.855 M -31.47 % | 11.462 M -11.10 % | 12.893 M -17.16 % | 15.564 M 10.85 % | 14.040 M 121.06 % | 6.351 M 204.75 % | 2.084 M -40.93 % | 3.528 M 42.93 % | 2.468 M 144.14 % | 1.011 M 505.25 % | 167.049 K | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 1.812 M -8.72 % | 1.985 M -37.39 % | 3.171 M 58.85 % | 1.996 M 68.62 % | 1.184 M 51.37 % | 782.066 K -8.29 % | 852.769 K 2.75 % | 829.947 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 230.450 K -89.81 % | 2.261 M -71.22 % | 7.855 M -31.47 % | 11.462 M -11.10 % | 12.893 M -18.53 % | 15.826 M 12.40 % | 14.080 M 120.99 % | 6.371 M 205.22 % | 2.088 M -40.83 % | 3.528 M 42.93 % | 2.468 M 144.14 % | 1.011 M 505.25 % | 167.049 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 50.020 K -81.37 % | 268.511 K -51.29 % | 551.237 K 17.83 % | 467.806 K 25.71 % | 372.130 K -41.27 % | 633.576 K -50.02 % | 1.268 M | 0.000 -100.00 % | 359.000 -24.42 % | 475.000 -69.51 % | 1.558 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.121 K 30.00 % | 13.170 K -5.79 % | 13.979 K 503.06 % | 2.318 K 379.92 % | 483.000 -98.08 % | 25.097 K 477.21 % | 4.348 K -65.84 % | 12.729 K 1 461.84 % | 815.000 | 0.000 |
