MagForce AG MGFRF
Trading inactive
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 351.983 K -43.33 % | 621.142 K -26.05 % | 839.932 K 1 149.90 % | 67.200 K -90.62 % | 716.117 K 51.15 % | 473.776 K -81.61 % | 2.576 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 41.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -10.574 M -171.71 % | 14.747 M 268.91 % | -8.731 M -300.33 % | 4.358 M 158.38 % | -7.465 M -3.23 % | -7.231 M -367.51 % | -1.547 M -53.42 % | -1.008 M 38.06 % | -1.628 M 71.54 % | -5.718 M 33.42 % | -8.588 M -15.33 % | -7.447 M -82.82 % | -4.073 M 2.96 % | -4.197 M -17.41 % | -3.575 M |
| Bénéfice avant impôt | -10.572 M -171.68 % | 14.749 M 268.97 % | -8.729 M -300.20 % | 4.360 M 158.41 % | -7.464 M -3.23 % | -7.230 M -367.48 % | -1.547 M -53.60 % | -1.007 M 38.09 % | -1.626 M 71.55 % | -5.717 M 33.42 % | -8.586 M -14.03 % | -7.530 M -85.09 % | -4.068 M 2.97 % | -4.192 M -17.40 % | -3.571 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -30.04 -226.50 % | 23.75 328.49 % | -10.39 -116.02 % | 64.88 722.49 % | -10.42 31.70 % | -15.26 -2 441.64 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -209.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.629 M -130.50 % | 18.452 M 388.15 % | -6.404 M -194.44 % | 6.780 M 203.87 % | -6.528 M -4.09 % | -6.271 M -475.09 % | -1.090 M -438.56 % | -202.473 K 83.06 % | -1.195 M 72.96 % | -4.419 M 39.65 % | -7.322 M -18.27 % | -6.191 M -103.28 % | -3.046 M 10.86 % | -3.417 M -14.54 % | -2.983 M |
| Ratio de revenu net | -30.04 -226.54 % | 23.74 328.40 % | -10.39 -116.03 % | 64.85 722.11 % | -10.42 31.70 % | -15.26 -2 441.81 % | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -209.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -15.99 -153.83 % | 29.71 489.65 % | -7.62 -107.56 % | 100.90 1 206.91 % | -9.12 31.13 % | -13.24 -3 026.72 % | -0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -178.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.90 -228.54 % | 0.70 -34.22 % | 1.06 118.42 % | -5.78 -12 469.32 % | 0.05 121.98 % | -0.21 -42.88 % | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.932 M 1.95 % | 29.358 M 5.97 % | 27.705 M 4.69 % | 26.464 M 0.44 % | 26.348 M 2.83 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 7.11 % | 23.923 M 350.00 % | 5.316 M 28.81 % | 4.127 M 5.35 % | 3.917 M 3.85 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.932 M 1.95 % | 29.358 M 5.97 % | 27.705 M 4.69 % | 26.464 M 0.44 % | 26.348 M 2.83 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 0.00 % | 25.623 M 7.11 % | 23.923 M 350.00 % | 5.316 M 28.81 % | 4.127 M 5.35 % | 3.917 M 3.85 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.35 -170.00 % | 0.50 256.25 % | -0.32 -300.00 % | 0.16 157.14 % | -0.28 0.00 % | -0.28 -363.58 % | -0.06 -53.69 % | -0.04 42.21 % | -0.07 93.70 % | -1.08 48.08 % | -2.08 -9.47 % | -1.90 -75.93 % | -1.08 2.70 % | -1.11 -16.84 % | -0.95 |
| Bénéfice par action | -0.35 -170.00 % | 0.50 256.25 % | -0.32 -300.00 % | 0.16 157.14 % | -0.28 0.00 % | -0.28 -363.58 % | -0.06 -53.69 % | -0.04 42.21 % | -0.07 93.70 % | -1.08 48.08 % | -2.08 -9.47 % | -1.90 -75.93 % | -1.08 2.70 % | -1.11 -16.84 % | -0.95 |
| Bénéfice brut | -316.610 K -172.84 % | 434.654 K -51.36 % | 893.571 K 330.21 % | -388.148 K -1 260.73 % | 33.440 K 133.22 % | -100.653 K 73.72 % | -383.003 K 47.36 % | -727.559 K -26.92 % | -573.262 K -197.00 % | -193.019 K 33.45 % | -290.023 K -5.08 % | -275.995 K 25.46 % | -370.269 K 33.75 % | -558.873 K 31.00 % | -810.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.850 K -27.74 % | 2.561 K 46.39 % | 1.749 K -10.54 % | 1.955 K 63.94 % | 1.193 K 11.28 % | 1.072 K 752.25 % | 125.750 -89.87 % | 1.242 K 10.27 % | 1.126 K -6.22 % | 1.201 K -47.70 % | 2.296 K 102.77 % | -82.755 K -1 671.71 % | 5.265 K 4.82 % | 5.023 K 25.58 % | 4.000 K |
| Coût des revenus | 668.593 K 258.52 % | 186.488 K 447.67 % | -53.640 K -111.78 % | 455.348 K -33.30 % | 682.677 K 18.84 % | 574.430 K -80.59 % | 2.959 M 306.69 % | 727.558 K 26.92 % | 573.262 K 197.00 % | 193.019 K -41.69 % | 331.022 K 19.94 % | 275.995 K -25.46 % | 370.268 K -33.75 % | 558.872 K -31.00 % | 810.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 332.000 K -23.15 % | 432.000 K -21.17 % | 548.000 K 40.15 % | 391.000 K -19.71 % | 487.000 K 66.78 % | 292.000 K 12.74 % | 259.000 K -39.77 % | 430.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 219.000 K 3.79 % | 211.000 K -47.25 % | 400.000 K 25.00 % | 320.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 666.150 K 26 121.48 % | -2.560 K -101.49 % | 171.250 K 242.71 % | -120.000 K 59.04 % | -293.000 K -163.96 % | -111.000 K -11 000.00 % | -1.000 K 99.31 % | -145.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -946.568 K -156.55 % | -368.955 K -5.64 % | -349.247 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.694 M 130.07 % | -18.935 M -384.60 % | 6.653 M 191.34 % | -7.284 M -206.41 % | 6.846 M -0.07 % | 6.850 M 390.70 % | 1.396 M 1 088.93 % | -141.168 K -114.03 % | 1.006 M -78.58 % | 4.698 M -27.47 % | 6.478 M 7.58 % | 6.022 M 124.83 % | 2.678 M -18.54 % | 3.288 M 28.43 % | 2.560 M |
| Coût et dépenses | 6.363 M 133.94 % | -18.749 M -384.09 % | 6.600 M 196.64 % | -6.829 M -190.71 % | 7.528 M 1.39 % | 7.425 M 70.49 % | 4.355 M 642.67 % | 586.390 K -62.88 % | 1.580 M -67.71 % | 4.891 M -28.16 % | 6.809 M 8.12 % | 6.298 M 106.57 % | 3.049 M -20.75 % | 3.847 M 14.15 % | 3.370 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 551.000 K -14.31 % | 643.000 K -32.17 % | 948.000 K 33.33 % | 711.000 K 46.00 % | 487.000 K 66.78 % | 292.000 K -35.68 % | 454.000 K 5.58 % | 430.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 214.679 K -0.21 % | 215.132 K -0.04 % | 215.223 K -6.98 % | 231.381 K 9.27 % | 211.755 K -25.46 % | 284.080 K -13.71 % | 329.233 K 6.23 % | 309.930 K 20.57 % | 257.052 K 37.03 % | 187.586 K 52.68 % | 122.866 K 55.59 % | 78.967 K 36.09 % | 58.026 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.941 M -3.20 % | 3.038 M 80.50 % | 1.683 M -7.67 % | 1.823 M 587.65 % | 265.081 K 399.33 % | 53.087 K 76 726.34 % | 69.100 -99.81 % | 35.484 K -87.15 % | 276.099 K -72.75 % | 1.013 M 1.89 % | 994.372 K 5.55 % | 942.069 K 29.36 % | 728.262 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 678.344 K 1.93 % | 665.488 K 3.63 % | 642.207 K 7.46 % | 597.604 K -10.97 % | 671.220 K -25.92 % | 906.135 K 98.65 % | 456.137 K 108.29 % | 218.987 K 71.75 % | 127.506 K -55.23 % | 284.785 K 5.54 % | 269.844 K -31.96 % | 396.580 K 34.75 % | 294.300 K -31.58 % | 430.119 K 11.14 % | 387.000 K |
| Résultat d'exploitation | -6.737 M -136.18 % | 18.620 M 200.17 % | 6.203 M -9.16 % | 6.828 M 192.14 % | -7.411 M -24.36 % | -5.959 M -217.68 % | -1.876 M -345.07 % | -421.460 K 68.13 % | -1.323 M 71.88 % | -4.704 M 38.04 % | -7.592 M -15.24 % | -6.588 M -97.24 % | -3.340 M 13.18 % | -3.847 M -14.15 % | -3.370 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -19.14 -163.85 % | 29.98 305.91 % | 7.39 -92.73 % | 101.61 1 081.91 % | -10.35 17.73 % | -12.58 -1 627.22 % | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.836 M 0.89 % | -3.870 M -53.23 % | -2.526 M -2.33 % | -2.468 M -227.08 % | 1.942 M 1 547.42 % | 117.901 K -64.18 % | 329.164 K 19.94 % | 274.446 K 126.34 % | -1.042 M -26.20 % | -825.551 K 54.59 % | -1.818 M -47.56 % | -1.232 M -20.85 % | -1.019 M -96.81 % | -518.000 K -157.71 % | -201.000 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.527 M 20.87 % | 21.120 M 27.95 % | 16.506 M 14.76 % | 14.383 M 203.00 % | 4.747 M 873.24 % | -613.884 K 55.93 % | -1.393 M 84.78 % | -9.153 M 1.28 % | -9.271 M -1 246.47 % | -688.555 K -4 687.52 % | -14.382 K 98.55 % | -993.120 K -18.85 % | -835.614 K -81.19 % | -461.181 K 70.70 % | -1.574 M |
| Investissements totaux | 56.568 M 0.00 % | 56.568 M 82.58 % | 30.983 M 0.02 % | 30.978 M 81.35 % | 17.082 M 13.63 % | 15.033 M 0.00 % | 15.033 M 25.28 % | 12.000 M 134.15 % | 5.125 M 18 318.03 % | 27.826 K 0.00 % | 27.826 K 0.00 % | 27.826 K 0.00 % | 27.826 K 0.00 % | 27.826 K -0.62 % | 28.000 K |
| Dette totale | 25.641 M 12.33 % | 22.826 M 36.90 % | 16.674 M 5.02 % | 15.876 M 193.33 % | 5.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -56.622 M -22.96 % | -46.048 M 24.26 % | -60.795 M -16.77 % | -52.064 M 7.72 % | -56.422 M -15.25 % | -48.957 M -17.33 % | -41.726 M -3.85 % | -40.179 M -2.57 % | -39.171 M -4.34 % | -37.543 M -17.97 % | -31.825 M -36.96 % | -23.237 M -47.16 % | -15.790 M -34.76 % | -11.717 M -55.83 % | -7.519 M |
| Actions ordinaires | 29.932 M 1.95 % | 29.358 M 5.97 % | 27.705 M 4.69 % | 26.464 M 0.44 % | 26.348 M -59.22 % | 64.607 M 0.00 % | 64.607 M 152.15 % | 25.623 M 7.11 % | 23.923 M 350.00 % | 5.316 M 28.81 % | 4.127 M 5.35 % | 3.917 M 3.85 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M 0.00 % | 3.772 M |
| Capitaux propres totaux | 26.840 M -24.42 % | 35.515 M 141.46 % | 14.708 M -19.00 % | 18.159 M 37.64 % | 13.193 M -15.70 % | 15.650 M -31.60 % | 22.881 M -6.33 % | 24.428 M 60.33 % | 15.236 M 147.28 % | -32.227 M -96.93 % | -16.365 M -37.09 % | -11.937 M -25.15 % | -9.538 M -85.57 % | -5.140 M -305.37 % | -1.268 M |
| Autres passifs non courants | 10.541 M 32.18 % | 7.975 M 48.60 % | 5.367 M -27.94 % | 7.448 M 258.08 % | 2.080 M 45.25 % | 1.432 M 6.45 % | 1.345 M -22.07 % | 1.726 M 55.82 % | 1.108 M -93.52 % | 17.088 M 1 471.05 % | 1.088 M 38.47 % | 785.524 K 11.43 % | 704.944 K -3.88 % | 733.371 K 63.33 % | 449.000 K |
| Dette à long terme | 18.641 M -18.33 % | 22.826 M 36.90 % | 16.674 M 53.30 % | 10.876 M 100.95 % | 5.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 29.183 M 10.89 % | 26.316 M 38.05 % | 19.063 M 5.42 % | 18.082 M 141.34 % | 7.492 M 423.23 % | 1.432 M 6.45 % | 1.345 M -22.07 % | 1.726 M 50.72 % | 1.145 M -93.30 % | 17.088 M 1 471.05 % | 1.088 M 38.47 % | 785.524 K 11.43 % | 704.944 K -3.88 % | 733.371 K 63.33 % | 449.000 K |
| Autres passifs courants | 6.100 M 248.29 % | -4.113 M -172.51 % | 5.673 M 1 104.02 % | 471.160 K -72.09 % | 1.688 M -42.19 % | 2.920 M 186.54 % | 1.019 M -38.44 % | 1.655 M 749.09 % | 194.952 K -86.28 % | 1.420 M -91.08 % | 15.930 M 9.83 % | 14.504 M 21.40 % | 11.948 M 71.27 % | 6.976 M 93.67 % | 3.602 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.601 M |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 7.100 M | 0.000 -100.00 % | 81.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 K |
| Total des passifs courants | 6.806 M 81.00 % | 3.761 M 30.15 % | 2.889 M 223.61 % | 892.832 K -33.69 % | 1.346 M -57.88 % | 3.196 M 405.87 % | 631.845 K -75.25 % | 2.552 M 89.75 % | 1.345 M -46.25 % | 2.503 M -86.22 % | 18.161 M 22.43 % | 14.834 M 22.56 % | 12.103 M 69.70 % | 7.132 M 92.14 % | 3.712 M |
| Passifs totaux | 35.989 M 19.66 % | 30.077 M 37.01 % | 21.952 M 15.69 % | 18.975 M 114.68 % | 8.839 M 90.98 % | 4.628 M 134.09 % | 1.977 M -53.79 % | 4.279 M 71.80 % | 2.491 M -87.29 % | 19.591 M 1.78 % | 19.248 M 23.23 % | 15.619 M 21.95 % | 12.808 M 62.84 % | 7.865 M 89.03 % | 4.161 M |
| Autres actifs non courants | 56.568 M 0.00 % | 56.568 M 82.58 % | 30.983 M 0.02 % | 30.978 M 81.35 % | 17.082 M 13.63 % | 15.033 M 0.00 % | 15.033 M 25.28 % | 12.000 M 134.15 % | 5.125 M 18 318.03 % | 27.826 K 0.00 % | 27.826 K -96.52 % | 799.813 K 28.21 % | 623.826 K 2 141.88 % | 27.826 K -0.62 % | 28.000 K |
| Investissements à long terme | 56.568 M 0.00 % | 56.568 M 82.58 % | 30.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 1.964 M 21.21 % | 1.620 M 110.74 % | 768.665 K 745.94 % | 90.865 K 4 593.25 % | 1.936 K -31.13 % | 2.811 K -58.43 % | 6.762 K -36.73 % | 10.688 K -33.87 % | 16.162 K 332.65 % | 3.736 K | 0.000 -100.00 % | 13.894 K 110.96 % | 6.586 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.964 M 21.21 % | 1.620 M 110.74 % | 768.665 K 745.94 % | 90.865 K 4 593.25 % | 1.936 K -31.13 % | 2.811 K -58.43 % | 6.762 K -36.73 % | 10.688 K -33.87 % | 16.162 K 332.65 % | 3.736 K -89.73 % | 36.370 K 161.77 % | 13.894 K 110.96 % | 6.586 K -34.10 % | 9.994 K -9.14 % | 11.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.987 M -17.20 % | 3.607 M 11.79 % | 3.227 M -5.12 % | 3.401 M -5.23 % | 3.589 M -3.17 % | 3.706 M -17.52 % | 4.494 M 21.56 % | 3.697 M 60.58 % | 2.302 M 45.82 % | 1.579 M -25.74 % | 2.126 M 74.55 % | 1.218 M -0.43 % | 1.223 M -19.51 % | 1.519 M 28.00 % | 1.187 M |
| Total des actifs non courants | 61.519 M -0.45 % | 61.795 M 76.67 % | 34.978 M 1.48 % | 34.470 M 66.74 % | 20.672 M 10.30 % | 18.742 M -4.05 % | 19.533 M 24.36 % | 15.707 M 111.03 % | 7.443 M 362.26 % | 1.610 M -26.47 % | 2.190 M 7.79 % | 2.032 M 9.61 % | 1.853 M 19.02 % | 1.557 M 27.02 % | 1.226 M |
| Autres actifs circulants | 657.320 K -52.49 % | 1.384 M 1 279.69 % | 100.278 K -87.62 % | 809.739 K 106.22 % | 392.649 K -30.08 % | 561.562 K -85.42 % | 3.851 M 33.90 % | 2.876 M 184.11 % | 1.012 M -94.15 % | 17.292 M 23 733.50 % | 72.555 K -88.26 % | 617.909 K 6.45 % | 580.467 K 51.95 % | 382.000 K -71.89 % | 1.359 M |
| Investissements à court terme | 0.600 0.00 % | 0.600 -23.08 % | 0.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 114.741 K -93.28 % | 1.706 M 919.27 % | 167.417 K -88.79 % | 1.494 M 124.43 % | 665.556 K 8.42 % | 613.884 K -55.93 % | 1.393 M -84.78 % | 9.153 M -1.28 % | 9.271 M 1 246.47 % | 688.555 K 4 687.62 % | 14.382 K -98.55 % | 993.120 K 18.85 % | 835.614 K 81.19 % | 461.180 K -70.74 % | 1.576 M |
| Liquidités et placements à court terme | 114.741 K -93.28 % | 1.706 M 919.27 % | 167.417 K -88.79 % | 1.494 M 124.43 % | 665.556 K 8.42 % | 613.884 K -55.93 % | 1.393 M -84.78 % | 9.153 M -1.28 % | 9.271 M 1 246.47 % | 688.555 K 4 687.62 % | 14.382 K -98.55 % | 993.120 K 18.85 % | 835.614 K 81.19 % | 461.180 K -70.74 % | 1.576 M |
| Total des actifs courants | 1.311 M -65.47 % | 3.796 M 125.76 % | 1.682 M -36.89 % | 2.664 M 95.96 % | 1.360 M -11.47 % | 1.536 M -71.16 % | 5.325 M -59.04 % | 12.999 M 26.41 % | 10.284 M -42.81 % | 17.981 M 2 492.33 % | 693.622 K -57.97 % | 1.650 M 16.55 % | 1.416 M -77.55 % | 6.308 M 114.93 % | 2.935 M |
| Inventaire | 293.991 K -12.58 % | 336.283 K 1.62 % | 330.913 K 13.70 % | 291.046 K -3.47 % | 301.496 K 323.15 % | 71.250 K -11.76 % | 80.750 K -91.68 % | 970.780 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.426 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 673.076 K -36.82 % | 1.065 M -1.64 % | 1.083 M 98.71 % | 545.032 K 362.38 % | 117.876 K -59.23 % | 289.120 K -92.37 % | 3.789 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.169 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | -56.568 M 0.00 % | -56.568 M -82.58 % | -30.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 648.034 K 114.73 % | 301.794 K -55.43 % | 677.057 K 98.74 % | 340.672 K 36.29 % | 249.953 K -3.94 % | 260.197 K -50.20 % | 522.472 K -38.90 % | 855.087 K -29.63 % | 1.215 M 12.28 % | 1.082 M -36.21 % | 1.697 M 415.15 % | 329.341 K 112.46 % | 155.013 K -0.63 % | 156.000 K 44.44 % | 108.000 K |
| Impôts à payer | 58.750 K -87.55 % | 471.904 K 150.62 % | 188.298 K | 0.000 -100.00 % | 38.141 K 15.70 % | 32.966 K -29.72 % | 46.905 K 11.54 % | 42.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 156.343 K -13.88 % | 181.550 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 7.100 M 42.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 53.531 M 2.54 % | 52.205 M 9.22 % | 47.798 M 9.23 % | 43.759 M 1.14 % | 43.267 M 10.99 % | 38.984 M 0.00 % | 38.984 M 0.00 % | 38.984 M 27.88 % | 30.484 M -5.41 % | 32.227 M 16.35 % | 27.698 M 275.19 % | 7.382 M 197.71 % | 2.480 M 0.03 % | 2.479 M 0.00 % | 2.479 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 2.459 M 33.62 % | 1.840 M | 0.000 -100.00 % | 1.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 62.829 M -4.21 % | 65.592 M 78.92 % | 36.660 M -1.28 % | 37.134 M 68.54 % | 22.032 M 8.65 % | 20.278 M -18.42 % | 24.858 M -13.41 % | 28.707 M 61.94 % | 17.727 M -9.52 % | 19.591 M 579.43 % | 2.883 M -21.69 % | 3.682 M 12.61 % | 3.270 M -58.43 % | 7.865 M 89.03 % | 4.161 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 12.035 K 166.81 % | -18.014 K -283.95 % | 9.793 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -0.348 27.20 % | -0.478 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -0.348 27.20 % | -0.478 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -0.348 27.20 % | -0.478 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -0.348 27.20 % | -0.478 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -0.348 27.20 % | -0.478 | 0.000 |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
