
Meganet Corporation MGNT
Finances
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaire | 120.000 -99.85 % | 82.620 K |
Bénéfice net | -369.653 K 1.22 % | -374.227 K |
Bénéfice avant impôt | -369.653 K 1.22 % | -374.227 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -3 080.44 -67 908.48 % | -4.53 |
EBITDA | -277.983 K -7.16 % | -259.421 K |
Ratio de revenu net | -3 080.44 -67 908.48 % | -4.53 |
Ratio EBITDA | -2 316.53 -73 676.33 % | -3.14 |
Taux de profit brut | -110.21 -22 728.33 % | 0.49 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 500.000 M 0.00 % | 500.000 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 |
Bénéfice brut | -13.225 K -132.87 % | 40.239 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.000 |
Coût des revenus | 13.345 K -68.51 % | 42.381 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 270.839 K -22.46 % | 349.301 K |
Coût et dépenses | 284.184 K -27.45 % | 391.682 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 270.839 K -22.46 % | 349.301 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 78.325 K 8.15 % | 72.424 K |
Dépréciation et amortissement | 13.345 K -68.51 % | 42.381 K |
Résultat d'exploitation | -284.060 K 8.09 % | -309.060 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -2 367.17 -63 180.69 % | -3.74 |
Total autres revenus dépenses net | -85.593 K -31.35 % | -65.165 K |
2017 | 2016 |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Dette nette | 802.949 K 5.84 % | 758.658 K |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 803.113 K 5.63 % | 760.285 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 3.104 M 2.59 % | 3.026 M |
Bénéfices non répartis | -5.276 M -7.53 % | -4.906 M |
Actions ordinaires | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
Capitaux propres totaux | -2.172 M -15.49 % | -1.880 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 1.059 M 11.58 % | 949.453 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 803.113 K 5.63 % | 760.285 K |
Total des passifs courants | 2.172 M 14.30 % | 1.900 M |
Passifs totaux | 2.172 M 14.30 % | 1.900 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 18.104 K |
Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 18.104 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 164.000 -89.92 % | 1.627 K |
Liquidités et placements à court terme | 164.000 -89.92 % | 1.627 K |
Total des actifs courants | 164.000 -89.92 % | 1.627 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 309.272 K 62.51 % | 190.314 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 3.004 M 2.68 % | 2.926 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 164.000 -99.17 % | 19.731 K |
2017 | 2016 |
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 228.933 K 34.12 % | 170.690 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 228.933 K 8.66 % | 210.690 K |
Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -40.000 K |
Autres éléments non monétaires | -116.654 K -261.07 % | 72.424 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -41.786 K 52.91 % | -88.732 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.505 K 36.98 % | -3.975 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.505 K 36.98 % | -3.975 K |
Remboursement de dette | 42.828 K -54.55 % | 94.240 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 42.828 K -54.55 % | 94.240 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -1.463 K -195.43 % | 1.533 K |
Trésorerie au début de la période | 1.627 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 164.000 -89.30 % | 1.533 K |
Trésorerie d'exploitation | -41.786 K 52.91 % | -88.732 K |
Dépenses en capital | -2.505 K 36.98 % | -3.975 K |
Cash-flow disponible | -44.291 K 52.22 % | -92.707 K |
2017 | 2016 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |