MIDW.L

Midwich Group plc MIDW.L

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode MIDW.L FNX.L CNC.L NET.L DOTD.L APTD.L SEE.L TTG.L RCN.L SWC.AQ
6M 0.55 % -6.50 % 33.03 % 3.21 % -14.40 % 5.71 % 105.88 % 27.33 % 9.17 % 1 368.09 %
YTD -36.59 % -16.89 % 59.64 % 2.27 % -24.56 % -12.43 % -24.73 % -8.17 % 4.17 % 1 368.09 %
1Y -31.32 % -19.05 % 85.23 % 31.58 % -30.22 % -12.94 % -24.41 % 10.53 % 9.17 % 1 368.09 %
3Y -59.56 % 9.04 % 186.93 % 30.81 % -17.59 % -20.22 % -51.32 % -33.22 % 14.16 % 1 368.09 %
5Y -49.72 % 90.82 % 118.41 % 120.59 % -58.58 % -35.65 % -17.65 % -52.49 % 0.00 % 1 368.09 %
10Y -22.55 % 106.63 % 256.91 % 107.37 % 64.62 % 190.20 % -33.33 % -24.36 % -31.05 % 1 368.09 %
Depuis le début -22.55 % 106.63 % 1 191.18 % 128.57 % 655.29 % 0.46 % -92.93 % 25.25 % 45.56 % 1 368.09 %

Dividende

Midwich Group plc

Fonix Mobile plc

Concurrent Technologies Plc

Netcall plc

dotdigital Group Plc

Aptitude Software Group plc

TT Electronics plc

Redcentric plc