MKEWF

Makita Corporation MKEWF

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode MKEWF AIPUF FPRUF SCTBF GMXTF FPRUY SCTBY CPCAF SDXOF ASRMF
6M 0.13 % 20.61 % 19.85 % 2.12 % -33.51 % 5.03 % 3.90 % -2.40 % -14.65 % 0.30 %
YTD 1.62 % -21.00 % 41.69 % 20.58 % -24.07 % 28.62 % 30.72 % 0.83 % -30.45 % 34.86 %
1Y 1.62 % -21.00 % 41.69 % 25.40 % -24.07 % 40.76 % 27.69 % 0.83 % -33.18 % 13.17 %
3Y 47.32 % -16.40 % 74.54 % 95.94 % -44.34 % 85.13 % 31.04 % 9.91 % -42.24 % 30.63 %
5Y -33.63 % -39.23 % 31.76 % -7.58 % -21.15 % 33.16 % -4.19 % 22.00 % -35.70 % 183.06 %
10Y -42.21 % 645.28 % 25.30 % 2.79 % -21.15 % 21.38 % 8.84 % -25.61 % -43.39 % 99.27 %
Depuis le début -6.72 % 1 480.00 % 237.08 % 49.29 % -21.15 % 32.09 % 8.84 % -23.75 % 103.78 % 2 920.18 %

Dividende

Makita Corporation

Airports of Thailand Public Company Limited

Fraport AG

Securitas AB (publ)

GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V.

Fraport AG

Securitas AB (publ)

Cathay Pacific Airways Limited

Sodexo S.A.

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V.